チャンピオンズリーグの試合日程

INDEX
・2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド4 日程
・2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド8 日程
・2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 日程
・2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメントプレーオフ 日程
・2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグ 日程
・2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメント1回戦 日程
・2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメントプレーオフ 日程
・2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグ 日程
・チャンピオンズリーグ2023-2024 ラウンド16 日程
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド4 日程
| 2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド4 日程 | |||
|---|---|---|---|
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
| 1 | 2026/04/28(火) | パリ・サンジェルマン | バイエルン・ミュンヘン |
| 1 | 2026/04/29(水) | アトレチコ・マドリード | アーセナル |
| 2 | 2026/05/05(火) | アーセナル | アトレチコ・マドリード |
| 2 | 2026/05/06(水) | バイエルン・ミュンヘン | パリ・サンジェルマン |
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド8 日程
| 2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド8 日程 | |||
|---|---|---|---|
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
| 1 | 2026/04/07(火) | スポルティング・リスボン | アーセナル |
| 1 | 2026/04/07(火) | レアル・マドリード | バイエルン・ミュンヘン |
| 1 | 2026/04/08(水) | バルセロナ | アトレチコ・マドリード |
| 1 | 2026/04/08(水) | パリ・サンジェルマン | リバプール |
| 2 | 2026/04/14(火) | アトレチコ・マドリード | バルセロナ |
| 2 | 2026/04/14(火) | リバプール | パリ・サンジェルマン |
| 2 | 2026/04/15(水) | アーセナル | スポルティング・リスボン |
| 2 | 2026/04/15(水) | バイエルン・ミュンヘン | レアル・マドリード |
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 日程
| 2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 日程 | |||
|---|---|---|---|
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
| 1 | 2026/03/10(火) | ガラタサライ | リバプール |
| 1 | 2026/03/10(火) | アタランタ | バイエルン・ミュンヘン |
| 1 | 2026/03/10(火) | ニューカッスル | バルセロナ |
| 1 | 2026/03/10(火) | アトレチコ・マドリード | トッテナム |
| 1 | 2026/03/11(水) | レバークーゼン | アーセナル |
| 1 | 2026/03/11(水) | パリ・サンジェルマン | チェルシー |
| 1 | 2026/03/11(水) | レアル・マドリード | マンチェスター・シティ |
| 1 | 2026/03/11(水) | ボテ・グリムト | スポルティング・リスボン |
| 2 | 2026/03/17(火) | スポルティング・リスボン | ボテ・グリムト |
| 2 | 2026/03/17(火) | チェルシー | パリ・サンジェルマン |
| 2 | 2026/03/17(火) | マンチェスター・シティ | レアル・マドリード |
| 2 | 2026/03/17(火) | アーセナル | レバークーゼン |
| 2 | 2026/03/18(水) | バルセロナ | ニューカッスル |
| 2 | 2026/03/18(水) | リバプール | ガラタサライ |
| 2 | 2026/03/18(水) | バイエルン・ミュンヘン | アタランタ |
| 2 | 2026/03/18(水) | トッテナム | アトレチコ・マドリード |
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメントプレーオフ 日程
| 2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメントプレーオフ 日程 | |||
|---|---|---|---|
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
| 1 | 2026/02/17(火) | ガラタサライ | ユベントス |
| 1 | 2026/02/17(火) | モナコ | パリ・サンジェルマン |
| 1 | 2026/02/17(火) | ベンフィカ | Rマドリード |
| 1 | 2026/02/17(火) | ドルトムント | アタランタ |
| 1 | 2026/02/18(水) | カラバフ | ニューカッスル |
| 1 | 2026/02/18(水) | オリンピアコス | レバークーゼン |
| 1 | 2026/02/18(水) | ボテ・グリムト | インテル |
| 1 | 2026/02/18(水) | クラブ・ブルージュ | Aマドリード |
| 2 | 2026/02/24(火) | Aマドリード | クラブ・ブルージュ |
| 2 | 2026/02/24(火) | レバークーゼン | オリンピアコス |
| 2 | 2026/02/24(火) | インテル | ボテ・グリムト |
| 2 | 2026/02/24(火) | ニューカッスル | カラバフ |
| 2 | 2026/02/25(水) | アタランタ | ドルトムント |
| 2 | 2026/02/25(水) | パリ・サンジェルマン | モナコ |
| 2 | 2026/02/25(水) | ユベントス | ガラタサライ |
| 2 | 2026/02/25(水) | Rマドリード | ベンフィカ |
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグ 日程
| 2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグ 日程 | |||
|---|---|---|---|
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
| 1 | 2025/09/16(火) 18:45 | PSV | サンジロワーズ |
| 1 | 2025/09/16(火) 18:45 | ビルバオ | アーセナル |
| 1 | 2025/09/16(火) 20:00 | トッテナム | ビジャレアル |
| 1 | 2025/09/16(火) 21:00 | レアル・マドリード | マルセイユ |
| 1 | 2025/09/16(火) 21:00 | ベンフィカ | カラバフ |
| 1 | 2025/09/16(火) 21:00 | ユベントス | ドルトムント |
| 1 | 2025/09/17(水) 18:45 | スラビア・プラハ | ボデ・グリムト |
| 1 | 2025/09/17(水) 19:45 | オリンピアコス | パフォス |
| 1 | 2025/09/17(水) 20:00 | リバプール | A・マドリー |
| 1 | 2025/09/17(水) 21:00 | アヤックス | インテル |
| 1 | 2025/09/17(水) 21:00 | バイエルン | チェルシー |
| 1 | 2025/09/17(水) 21:00 | パリSG | アタランタ |
| 1 | 2025/09/18(木) 17:45 | コペンハーゲン | レバークーゼン |
| 1 | 2025/09/18(木) 18:45 | ブルージュ | モナコ |
| 1 | 2025/09/18(木) 20:00 | ニューカッスル | バルセロナ |
| 1 | 2025/09/18(木) 21:00 | スポルティング | カイラト |
| 1 | 2025/09/18(木) 21:00 | フランクフルト | ガラタサライ |
| 1 | 2025/09/18(木) 21:00 | マンチェスター・C | ナポリ |
| 2 | 2025/09/30(火) 18:45 | アタランタ | ブルージュ |
| 2 | 2025/09/30(火) 20:00 | チェルシー | ベンフィカ |
| 2 | 2025/09/30(火) 21:00 | A・マドリー | フランクフルト |
| 2 | 2025/09/30(火) 21:00 | インテル | スラビア・プラハ |
| 2 | 2025/09/30(火) 21:00 | ボデ・グリムト | トッテナム |
| 2 | 2025/09/30(火) 21:00 | マルセイユ | アヤックス |
| 2 | 2025/09/30(火) 21:45 | カイラト | レアル・マドリード |
| 2 | 2025/09/30(火) 22:00 | ガラタサライ | リバプール |
| 2 | 2025/09/30(火) 22:00 | パフォス | バイエルン |
| 2 | 2025/10/01(水) 18:45 | サンジロワーズ | ニューカッスル |
| 2 | 2025/10/01(水) 20:00 | アーセナル | オリンピアコス |
| 2 | 2025/10/01(水) 20:00 | ドルトムント | ビルバオ |
| 2 | 2025/10/01(水) 20:00 | ナポリ | スポルティング |
| 2 | 2025/10/01(水) 20:45 | カラバフ | コペンハーゲン |
| 2 | 2025/10/01(水) 21:00 | バルセロナ | パリSG |
| 2 | 2025/10/01(水) 21:00 | ビジャレアル | ユベントス |
| 2 | 2025/10/01(水) 21:00 | モナコ | マンチェスター・C |
| 2 | 2025/10/01(水) 21:00 | レバークーゼン | PSV |
| 3 | 2025/10/21(火) 18:45 | バルセロナ | オリンピアコス |
| 3 | 2025/10/21(火) 20:00 | アーセナル | A・マドリー |
| 3 | 2025/10/21(火) 20:00 | コペンハーゲン | ドルトムント |
| 3 | 2025/10/21(火) 20:00 | ニューカッスル | ベンフィカ |
| 3 | 2025/10/21(火) 21:00 | PSV | ナポリ |
| 3 | 2025/10/21(火) 21:00 | サンジロワーズ | インテル |
| 3 | 2025/10/21(火) 21:00 | ビジャレアル | マンチェスター・C |
| 3 | 2025/10/21(火) 21:00 | レバークーゼン | パリSG |
| 3 | 2025/10/21(火) 21:45 | カイラト | パフォス |
| 3 | 2025/10/22(水) 18:45 | ビルバオ | カラバフ |
| 3 | 2025/10/22(水) 19:45 | ガラタサライ | ボデ・グリムト |
| 3 | 2025/10/22(水) 20:00 | チェルシー | アヤックス |
| 3 | 2025/10/22(水) 21:00 | レアル・マドリード | ユベントス |
| 3 | 2025/10/22(水) 21:00 | アタランタ | スラビア・プラハ |
| 3 | 2025/10/22(水) 21:00 | スポルティング | マルセイユ |
| 3 | 2025/10/22(水) 21:00 | バイエルン | ブルージュ |
| 3 | 2025/10/22(水) 21:00 | フランクフルト | リバプール |
| 3 | 2025/10/22(水) 21:00 | モナコ | トッテナム |
| 4 | 2025/11/04(火) 17:45 | ナポリ | フランクフルト |
| 4 | 2025/11/04(火) 18:45 | スラビア・プラハ | アーセナル |
| 4 | 2025/11/04(火) 20:00 | トッテナム | コペンハーゲン |
| 4 | 2025/11/04(火) 20:00 | リバプール | レアル・マドリード |
| 4 | 2025/11/04(火) 21:00 | A・マドリー | サンジロワーズ |
| 4 | 2025/11/04(火) 21:00 | パリSG | バイエルン |
| 4 | 2025/11/04(火) 21:00 | ボデ・グリムト | モナコ |
| 4 | 2025/11/04(火) 21:00 | ユベントス | スポルティング |
| 4 | 2025/11/04(火) 22:00 | オリンピアコス | PSV |
| 4 | 2025/11/05(水) 20:00 | ニューカッスル | ビルバオ |
| 4 | 2025/11/05(水) 20:45 | カラバフ | チェルシー |
| 4 | 2025/11/05(水) 21:00 | アヤックス | ガラタサライ |
| 4 | 2025/11/05(水) 21:00 | インテル | カイラト |
| 4 | 2025/11/05(水) 21:00 | ブルージュ | バルセロナ |
| 4 | 2025/11/05(水) 21:00 | ベンフィカ | レバークーゼン |
| 4 | 2025/11/05(水) 21:00 | マルセイユ | アタランタ |
| 4 | 2025/11/05(水) 21:00 | マンチェスター・C | ドルトムント |
| 5 | 2025/11/25(火) 20:00 | スラビア・プラハ | ビルバオ |
| 5 | 2025/11/25(火) 20:00 | チェルシー | バルセロナ |
| 5 | 2025/11/25(火) 20:00 | ドルトムント | ビジャレアル |
| 5 | 2025/11/25(火) 20:00 | ナポリ | カラバフ |
| 5 | 2025/11/25(火) 20:45 | ガラタサライ | サンジロワーズ |
| 5 | 2025/11/25(火) 21:00 | アヤックス | ベンフィカ |
| 5 | 2025/11/25(火) 21:00 | ボデ・グリムト | ユベントス |
| 5 | 2025/11/25(火) 21:00 | マルセイユ | ニューカッスル |
| 5 | 2025/11/25(火) 21:00 | マンチェスター・C | レバークーゼン |
| 5 | 2025/11/26(水) 18:45 | コペンハーゲン | カイラト |
| 5 | 2025/11/26(水) 19:45 | パフォス | モナコ |
| 5 | 2025/11/26(水) 20:00 | リバプール | PSV |
| 5 | 2025/11/26(水) 21:00 | A・マドリー | インテル |
| 5 | 2025/11/26(水) 21:00 | アーセナル | バイエルン |
| 5 | 2025/11/26(水) 21:00 | スポルティング | ブルージュ |
| 5 | 2025/11/26(水) 21:00 | パリSG | トッテナム |
| 5 | 2025/11/26(水) 21:00 | フランクフルト | アタランタ |
| 5 | 2025/11/26(水) 22:00 | オリンピアコス | レアル・マドリード |
| 6 | 2025/12/09(火) 18:45 | バイエルン | スポルティング |
| 6 | 2025/12/09(火) 20:00 | トッテナム | スラビア・プラハ |
| 6 | 2025/12/09(火) 20:30 | カイラト | オリンピアコス |
| 6 | 2025/12/09(火) 21:00 | PSV | A・マドリー |
| 6 | 2025/12/09(火) 21:00 | アタランタ | チェルシー |
| 6 | 2025/12/09(火) 21:00 | インテル | リバプール |
| 6 | 2025/12/09(火) 21:00 | サンジロワーズ | マルセイユ |
| 6 | 2025/12/09(火) 21:00 | バルセロナ | フランクフルト |
| 6 | 2025/12/09(火) 21:00 | モナコ | ガラタサライ |
| 6 | 2025/12/10(水) 18:45 | ビジャレアル | コペンハーゲン |
| 6 | 2025/12/10(水) 20:00 | ドルトムント | ボデ・グリムト |
| 6 | 2025/12/10(水) 20:45 | カラバフ | アヤックス |
| 6 | 2025/12/10(水) 21:00 | レアル・マドリード | マンチェスター・C |
| 6 | 2025/12/10(水) 21:00 | ブルージュ | アーセナル |
| 6 | 2025/12/10(水) 21:00 | ビルバオ | パリSG |
| 6 | 2025/12/10(水) 21:00 | ベンフィカ | ナポリ |
| 6 | 2025/12/10(水) 21:00 | ユベントス | パフォス |
| 6 | 2025/12/10(水) 21:00 | レバークーゼン | ニューカッスル |
| 7 | 2026/01/20(火) 20:00 | トッテナム | ドルトムント |
| 7 | 2026/01/20(火) 20:30 | カイラト | ブルージュ |
| 7 | 2026/01/20(火) 21:00 | レアル・マドリード | モナコ |
| 7 | 2026/01/20(火) 21:00 | インテル | アーセナル |
| 7 | 2026/01/20(火) 21:00 | コペンハーゲン | ナポリ |
| 7 | 2026/01/20(火) 21:00 | スポルティング | パリSG |
| 7 | 2026/01/20(火) 21:00 | ビジャレアル | アヤックス |
| 7 | 2026/01/20(火) 21:00 | ボデ・グリムト | マンチェスター・C |
| 7 | 2026/01/20(火) 22:00 | オリンピアコス | レバークーゼン |
| 7 | 2026/01/21(水) 20:00 | スラビア・プラハ | バルセロナ |
| 7 | 2026/01/21(水) 20:00 | チェルシー | パフォス |
| 7 | 2026/01/21(水) 20:00 | ニューカッスル | PSV |
| 7 | 2026/01/21(水) 20:45 | ガラタサライ | A・マドリー |
| 7 | 2026/01/21(水) 20:45 | カラバフ | フランクフルト |
| 7 | 2026/01/21(水) 21:00 | アタランタ | ビルバオ |
| 7 | 2026/01/21(水) 21:00 | バイエルン | サンジロワーズ |
| 7 | 2026/01/21(水) 21:00 | マルセイユ | リバプール |
| 7 | 2026/01/21(水) 21:00 | ユベントス | ベンフィカ |
| 8 | 2026/01/28(水) 20:00 | ドルトムント | インテル |
| 8 | 2026/01/28(水) 20:00 | ナポリ | チェルシー |
| 8 | 2026/01/28(水) 20:00 | リバプール | カラバフ |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | A・マドリー | ボデ・グリムト |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | PSV | バイエルン |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | アーセナル | カイラト |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | アヤックス | オリンピアコス |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | ブルージュ | マルセイユ |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | サンジロワーズ | アタランタ |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | パリSG | ニューカッスル |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | バルセロナ | コペンハーゲン |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | ビルバオ | スポルティング |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | フランクフルト | トッテナム |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | ベンフィカ | レアル・マドリード |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | マンチェスター・C | ガラタサライ |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | モナコ | ユベントス |
| 8 | 2026/01/28(水) 21:00 | レバークーゼン | ビジャレアル |
| 8 | 2026/01/28(水) 22:00 | パフォス | スラビア・プラハ |
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメント1回戦 日程
| チャンピオンズリーグ 2024-2025 決勝トーナメント1回戦 | |
|---|---|
| 2025/03/04(火) | Home ブルージュ vs アストンビラ |
| 2025/03/04(火) | Home Rマドリード vs アトレチコマドリード |
| 2025/03/04(火) | Home PSV vs アーセナル |
| 2025/03/04(火) | Home ドルトムント vs リール |
| 2025/03/05(水) | Home フェイエノールト vs インテル |
| 2025/03/05(水) | Home パリサンジェルマン vs リバプール |
| 2025/03/05(水) | Home バイエルン vs レバークーゼン |
| 2025/03/05(水) | Home ベンフィカ vs バルセロナ |
| 2025/03/11(火) | Home バルセロナ vs ベンフィカ |
| 2025/03/11(火) | Home リバプール vs パリサンジェルマン |
| 2025/03/11(火) | Home インテル vs フェイエノールト |
| 2025/03/11(火) | Home レバークーゼン vs バイエルン |
| 2025/03/12(水) | Home アーセナル vs PSV |
| 2025/03/12(水) | Home アトレチコマドリード vs Rマドリード |
| 2025/03/12(水) | Home リール vs ドルトムント |
| 2025/03/12(水) | Home アストンビラ vs ブルージュ |

2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメントプレーオフ 日程
| チャンピオンズリーグ 2024-2025 決勝トーナメントプレーオフ | |
|---|---|
| 2025/02/11(火) | Home ブレスト vs パリサンジェルマン |
| 2025/02/11(火) | Home マンチェスターシティ vs レアルマドリード |
| 2025/02/11(火) | Home ユベントス vs PSV |
| 2025/02/11(火) | Home スポルディングリスボン vs ドルトムント |
| 2025/02/12(水) | Home ブルージュ vs アタランタ |
| 2025/02/12(水) | Home モナコ vs ベンフィカ |
| 2025/02/12(水) | Home セルティック vs バイエルンミュンヘン |
| 2025/02/12(水) | Home フェイエノールト vs ミラン |
| 2025/02/18(火) | Home アタランタ vs ブルージュ |
| 2025/02/18(火) | Home ベンフィカ vs モナコ |
| 2025/02/18(火) | Home バイエルンミュンヘン vs セルティック |
| 2025/02/18(火) | Home ミラン vs フェイエノールト |
| 2025/02/19(水) | Home パリサンジェルマン vs ブレスト |
| 2025/02/19(水) | Home レアルマドリード vs マンチェスターシティ |
| 2025/02/19(水) | Home PSV vs ユベントス |
| 2025/02/19(水) | Home ドルトムント vs スポルディングリスボン |

2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグ 日程
| 2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグ 日程 | |||
|---|---|---|---|
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |
| 1 | 2024/09/17(火) | スポルディングリスボン | リール |
| 1 | 2024/09/17(火) | バイエルンミュンヘン | ディナモザグレブ |
| 1 | 2024/09/17(火) | ミラン | リバプール |
| 1 | 2024/09/17(火) | ヤングボーイズ | アストンビラ |
| 1 | 2024/09/17(火) | ユベントス | PSV |
| 1 | 2024/09/17(火) | レアルマドリード | シュトットガルト |
| 1 | 2024/09/18(水) | スパルタプラハ | ザルツブルク |
| 1 | 2024/09/18(水) | セルティック | スロヴァンブラチスラバ |
| 1 | 2024/09/18(水) | パリサンジェルマン | ジローナ |
| 1 | 2024/09/18(水) | ブルージュ | ドルトムント |
| 1 | 2024/09/18(水) | ボローニャ | シャフタールドネツク |
| 1 | 2024/09/18(水) | マンチェスターシティ | インテル |
| 1 | 2024/09/19(木) | アタランタ | アーセナル |
| 1 | 2024/09/19(木) | アトレチコマドリード | ライプツィヒ |
| 1 | 2024/09/19(木) | フェイエノールト | レバークーゼン |
| 1 | 2024/09/19(木) | ブレスト | シュトゥルムグラーツ |
| 1 | 2024/09/19(木) | モナコ | バルセロナ |
| 1 | 2024/09/19(木) | レッドスターベオグラード | ベンフィカ |
| 2 | 2024/10/01(火) | PSV | スポルディングリスボン |
| 2 | 2024/10/01(火) | アーセナル | パリサンジェルマン |
| 2 | 2024/10/01(火) | インテル | レッドスターベオグラード |
| 2 | 2024/10/01(火) | ザルツブルク | ブレスト |
| 2 | 2024/10/01(火) | シュトットガルト | スパルタプラハ |
| 2 | 2024/10/01(火) | スロヴァンブラチスラバ | マンチェスターシティ |
| 2 | 2024/10/01(火) | ドルトムント | セルティック |
| 2 | 2024/10/01(火) | バルセロナ | ヤングボーイズ |
| 2 | 2024/10/01(火) | レバークーゼン | ミラン |
| 2 | 2024/10/02(水) | アストンビラ | バイエルンミュンヘン |
| 2 | 2024/10/02(水) | シャフタールドネツク | アタランタ |
| 2 | 2024/10/02(水) | シュトゥルムグラーツ | ブルージュ |
| 2 | 2024/10/02(水) | ジローナ | フェイエノールト |
| 2 | 2024/10/02(水) | ディナモザグレブ | モナコ |
| 2 | 2024/10/02(水) | ベンフィカ | アトレチコマドリード |
| 2 | 2024/10/02(水) | ライプツィヒ | ユベントス |
| 2 | 2024/10/02(水) | リール | レアルマドリード |
| 2 | 2024/10/02(水) | リバプール | ボローニャ |
| 3 | 2024/10/22(火) | アーセナル | シャフタールドネツク |
| 3 | 2024/10/22(火) | アストンビラ | ボローニャ |
| 3 | 2024/10/22(火) | シュトゥルムグラーツ | スポルディングリスボン |
| 3 | 2024/10/22(火) | ジローナ | スロヴァンブラチスラバ |
| 3 | 2024/10/22(火) | パリサンジェルマン | PSV |
| 3 | 2024/10/22(火) | ミラン | ブルージュ |
| 3 | 2024/10/22(火) | モナコ | レッドスターベオグラード |
| 3 | 2024/10/22(火) | ユベントス | シュトットガルト |
| 3 | 2024/10/22(火) | レアルマドリード | ドルトムント |
| 3 | 2024/10/23(水) | アタランタ | セルティック |
| 3 | 2024/10/23(水) | アトレチコマドリード | リール |
| 3 | 2024/10/23(水) | ザルツブルク | ディナモザグレブ |
| 3 | 2024/10/23(水) | バルセロナ | バイエルンミュンヘン |
| 3 | 2024/10/23(水) | ブレスト | レバークーゼン |
| 3 | 2024/10/23(水) | ベンフィカ | フェイエノールト |
| 3 | 2024/10/23(水) | マンチェスターシティ | スパルタプラハ |
| 3 | 2024/10/23(水) | ヤングボーイズ | インテル |
| 3 | 2024/10/23(水) | ライプツィヒ | リバプール |
| 4 | 2024/11/05(火) | PSV | ジローナ |
| 4 | 2024/11/05(火) | スポルディングリスボン | マンチェスターシティ |
| 4 | 2024/11/05(火) | スロヴァンブラチスラバ | ディナモザグレブ |
| 4 | 2024/11/05(火) | セルティック | ライプツィヒ |
| 4 | 2024/11/05(火) | ドルトムント | シュトゥルムグラーツ |
| 4 | 2024/11/05(火) | ボローニャ | モナコ |
| 4 | 2024/11/05(火) | リール | ユベントス |
| 4 | 2024/11/05(火) | リバプール | レバークーゼン |
| 4 | 2024/11/05(火) | レアルマドリード | ミラン |
| 4 | 2024/11/06(水) | インテル | アーセナル |
| 4 | 2024/11/06(水) | シャフタールドネツク | ヤングボーイズ |
| 4 | 2024/11/06(水) | シュトットガルト | アタランタ |
| 4 | 2024/11/06(水) | スパルタプラハ | ブレスト |
| 4 | 2024/11/06(水) | バイエルンミュンヘン | ベンフィカ |
| 4 | 2024/11/06(水) | パリサンジェルマン | アトレチコマドリード |
| 4 | 2024/11/06(水) | フェイエノールト | ザルツブルク |
| 4 | 2024/11/06(水) | ブルージュ | アストンビラ |
| 4 | 2024/11/06(水) | レッドスターベオグラード | バルセロナ |
| 5 | 2024/11/26(火) | インテル | ライプツィヒ |
| 5 | 2024/11/26(火) | スパルタプラハ | アトレチコマドリード |
| 5 | 2024/11/26(火) | スポルディングリスボン | アーセナル |
| 5 | 2024/11/26(火) | スロヴァンブラチスラバ | ミラン |
| 5 | 2024/11/26(火) | バイエルンミュンヘン | パリサンジェルマン |
| 5 | 2024/11/26(火) | バルセロナ | ブレスト |
| 5 | 2024/11/26(火) | マンチェスターシティ | フェイエノールト |
| 5 | 2024/11/26(火) | ヤングボーイズ | アタランタ |
| 5 | 2024/11/26(火) | レバークーゼン | ザルツブルク |
| 5 | 2024/11/27(水) | PSV | シャフタールドネツク |
| 5 | 2024/11/27(水) | アストンビラ | ユベントス |
| 5 | 2024/11/27(水) | シュトゥルムグラーツ | ジローナ |
| 5 | 2024/11/27(水) | セルティック | ブルージュ |
| 5 | 2024/11/27(水) | ディナモザグレブ | ドルトムント |
| 5 | 2024/11/27(水) | ボローニャ | リール |
| 5 | 2024/11/27(水) | モナコ | ベンフィカ |
| 5 | 2024/11/27(水) | リバプール | レアルマドリード |
| 5 | 2024/11/27(水) | レッドスターベオグラード | シュトットガルト |
| 6 | 2024/12/10(火) | アタランタ | レアルマドリード |
| 6 | 2024/12/10(火) | ザルツブルク | パリサンジェルマン |
| 6 | 2024/12/10(火) | シャフタールドネツク | バイエルンミュンヘン |
| 6 | 2024/12/10(火) | ジローナ | リバプール |
| 6 | 2024/12/10(火) | ディナモザグレブ | セルティック |
| 6 | 2024/12/10(火) | ブルージュ | スポルディングリスボン |
| 6 | 2024/12/10(火) | ブレスト | PSV |
| 6 | 2024/12/10(火) | ライプツィヒ | アストンビラ |
| 6 | 2024/12/10(火) | レバークーゼン | インテル |
| 6 | 2024/12/11(水) | アーセナル | モナコ |
| 6 | 2024/12/11(水) | アトレチコマドリード | スロヴァンブラチスラバ |
| 6 | 2024/12/11(水) | シュトットガルト | ヤングボーイズ |
| 6 | 2024/12/11(水) | ドルトムント | バルセロナ |
| 6 | 2024/12/11(水) | フェイエノールト | スパルタプラハ |
| 6 | 2024/12/11(水) | ベンフィカ | ボローニャ |
| 6 | 2024/12/11(水) | ミラン | レッドスターベオグラード |
| 6 | 2024/12/11(水) | ユベントス | マンチェスターシティ |
| 6 | 2024/12/11(水) | リール | シュトゥルムグラーツ |
| 7 | 2025/01/21(火) | アタランタ | シュトゥルムグラーツ |
| 7 | 2025/01/21(火) | アトレチコマドリード | レバークーゼン |
| 7 | 2025/01/21(火) | スロヴァンブラチスラバ | シュトットガルト |
| 7 | 2025/01/21(火) | ブルージュ | ユベントス |
| 7 | 2025/01/21(火) | ベンフィカ | バルセロナ |
| 7 | 2025/01/21(火) | ボローニャ | ドルトムント |
| 7 | 2025/01/21(火) | モナコ | アストンビラ |
| 7 | 2025/01/21(火) | リバプール | リール |
| 7 | 2025/01/21(火) | レッドスターベオグラード | PSV |
| 7 | 2025/01/22(水) | アーセナル | ディナモザグレブ |
| 7 | 2025/01/22(水) | シャフタールドネツク | ブレスト |
| 7 | 2025/01/22(水) | スパルタプラハ | インテル |
| 7 | 2025/01/22(水) | セルティック | ヤングボーイズ |
| 7 | 2025/01/22(水) | パリサンジェルマン | マンチェスターシティ |
| 7 | 2025/01/22(水) | フェイエノールト | バイエルンミュンヘン |
| 7 | 2025/01/22(水) | ミラン | ジローナ |
| 7 | 2025/01/22(水) | ライプツィヒ | スポルディングリスボン |
| 7 | 2025/01/22(水) | レアルマドリード | ザルツブルク |
| 8 | 2025/01/29(水) | PSV | リバプール |
| 8 | 2025/01/29(水) | アストンビラ | セルティック |
| 8 | 2025/01/29(水) | インテル | モナコ |
| 8 | 2025/01/29(水) | ザルツブルク | アトレチコマドリード |
| 8 | 2025/01/29(水) | シュトゥルムグラーツ | ライプツィヒ |
| 8 | 2025/01/29(水) | シュトットガルト | パリサンジェルマン |
| 8 | 2025/01/29(水) | ジローナ | アーセナル |
| 8 | 2025/01/29(水) | スポルディングリスボン | ボローニャ |
| 8 | 2025/01/29(水) | ディナモザグレブ | ミラン |
| 8 | 2025/01/29(水) | ドルトムント | シャフタールドネツク |
| 8 | 2025/01/29(水) | バイエルンミュンヘン | スロヴァンブラチスラバ |
| 8 | 2025/01/29(水) | バルセロナ | アタランタ |
| 8 | 2025/01/29(水) | ブレスト | レアルマドリード |
| 8 | 2025/01/29(水) | マンチェスターシティ | ブルージュ |
| 8 | 2025/01/29(水) | ヤングボーイズ | レッドスターベオグラード |
| 8 | 2025/01/29(水) | ユベントス | ベンフィカ |
| 8 | 2025/01/29(水) | リール | フェイエノールト |
| 8 | 2025/01/29(水) | レバークーゼン | スパルタプラハ |
| Node | Kick off Day | Home Club | Away Club |

