ラ・リーガに参戦するチームの本拠地と年間順位表
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ラ・リーガに参戦するチームの本拠地と年間順位表
2023-24 ラ・リーガ参戦チーム&順位表
| 2023-24 ラ・リーガ参戦チーム&順位表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Points | Games | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |
| 1 | レアル・マドリード | サンティアゴ・ベルナベウ | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | マドリード | サンティアゴ・ベルナベウ | 81044 |
| 2 | ジローナFC | ワンダ・メトロポリターノ | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | バルセロナ | カンプ・ノウ | 99354 |
| 3 | アトレチコ・マドリード | カンプ・ノウ | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | サン・セバスティアン | レアレ・セグロス・スタジアム | 32076 |
| 4 | FCバルセロナ | レアレ・セグロス・スタジアム | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | マドリード | ワンダ・メトロポリターノ | 68000 |
| 5 | レアル・ソシエダ | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | ヴィラ=レアル | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | 24500 |
| 6 | アスレティック・ビルバオ | サン・マメス・バリア | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | ビルバオ | サン・マメス・バリア | 53332 |
| 7 | ラージョ・バリェカノ | RCDEスタジアム | 11 | 4 | 5 | 2 | -1 | パンプローナ | エル・サダール | 15326 |
| 7 | レアル・ベティス | エル・サダール | 11 | 4 | 5 | 2 | -1 | バルセロナ | RCDEスタジアム | 40500 |
| 9 | バレンシアCF | ラモン・デ・カランサ | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | セビリア | ラモン・サンチェス・ピスフアン | 45500 |
| 10 | UDラス・パルマス | ラモン・サンチェス・ピスフアン | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | パルマ・デ・マヨルカ | ソン・モイシュ | 23142 |
| 11 | オサスナ | バライードス | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | セビリア | ラモン・デ・カランサ | 25033 |
| 12 | ビジャレアルCF | エスタディオ・デ・メスタージャ | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | ヘタフェ | コリセウム・アルフォンソ・ペレス | 17000 |
| 13 | ヘタフェCF | コリセウム・アルフォンソ・ペレス | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | ビーゴ | バライードス | 29000 |
| 14 | セビージャFC | ソン・モイシュ | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | セビリア | ベニート・ビジャマリン | 60720 |
| 15 | カディスCF | ベニート・ビジャマリン | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | バレンシア | エスタディオ・デ・メスタージャ | 49677 |
| 16 | RCDマジョルカ | フエゴス・メディテラネオス | 11 | 1 | 6 | 4 | -4 | アルメリア | フエゴス・メディテラネオス | 15000 |
| 17 | デポルティーボ・アラベス | エスタディ・モンティリビ | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | ジローナ | エスタディ・モンティリビ | 11200 |
| 18 | セルタ・デ・ビーゴ | ヌエボ・ロス・カルメネス | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | グラナダ | ヌエボ・ロス・カルメネス | 22094 |
| 19 | グラナダCF | エスタディオ・グラン・カナリア | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | ラス・パルマス | エスタディオ・グラン・カナリア | 32400 |
| 20 | UDアルメリア | メンディソロツァ | 11 | 0 | 3 | 8 | -17 | ビトリア=ガステイス | メンディソロツァ | 19840 |
| Rank | Team | Points | Games | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←海外サッカー観戦ツアーのTOPページへ