サッカー リーグアン

リーグアン2021-2022参戦チーム

Club:アンジェ
Year of Establishment:1919年
Home:アンジェ

Stadium:レイモン・コパ
Seating Capacity:17,835人

Club:ボルドー
Year of Establishment:1881年
Home:ボルドー

Stadium:マトムット・アトランティック・スタジアム
Seating Capacity:42,115人

Club:ブレスト
Year of Establishment:1909年
Home:ブレスト

Stadium:フランシス・ル・ブレ
Seating Capacity:15,931人

Club:クレルモン
Year of Establishment:1911年
Home:クレルモン=フェラン

Stadium:ガブリエル・モンピ
Seating Capacity:11,980人

Club:リール
Year of Establishment:1944年
Home:ヴィルヌーヴ=ダスク

Stadium:ピエール=モーロワ
Seating Capacity:50,186人

Club:リヨン
Year of Establishment:1950年
Home:デシーヌ=シャルピュー

Stadium:パルク・オリンピック・リヨン
Seating Capacity:59,186人

Club:マルセイユ
Year of Establishment:1899年
Home:マルセイユ

Stadium:ヴェロドローム
Seating Capacity:67,381人

Club:メス
Year of Establishment:1932年
Home:メス

Stadium:ムニシパル・サン=サンフォリアン
Seating Capacity:25,6366人

Club:モナコ
Year of Establishment:1919年
Home:モナコ

Stadium:ルイ・ドゥ
Seating Capacity:18,500人

Club:モンペリエ
Year of Establishment:1974年
Home:モンペリエ

Stadium:ドゥ・ラ・モッソン
Seating Capacity:32,939人

Club:ナント
Year of Establishment:1943年
Home:ナント

Stadium:ドゥ・ラ・ボージョワール
Seating Capacity:38,285人

Club:ニース
Year of Establishment:1908年
Home:ニース

Stadium:アリアンツ・リヴィエラ
Seating Capacity:35,264人

Club:パリ・サンジェルマン
Year of Establishment:1970年
Home:パリ

Stadium:パルク・デ・プランス
Seating Capacity:48,712人

Club:RCランス
Year of Establishment:1906年
Home:ランス

Stadium:フェリックス・ボラール
Seating Capacity:38,223人

Club:ストラスブール
Year of Establishment:1906年
Home:ストラスブール

Stadium:ドゥ・ラ・メノ
Seating Capacity:29,230人

Club:レンヌ
Year of Establishment:1901年
Home:レンヌ

Stadium:ドゥ・ラ・ルート・デ・ロリアン
Seating Capacity:29,778人

Club:ロリアン
Year of Establishment:1926年
Home:ロリアン

Stadium:ドゥ・ムストワ
Seating Capacity:17,000人

Club:サンテティエンヌ
Year of Establishment:1919年
Home:サン=テティエンヌ

Stadium:ジェフロワ=ギシャール
Seating Capacity:42,000人

Club:スタッド・ランス
Year of Establishment:1931年
Home:ランス

Stadium:スタッド・オーギュスト・ドローヌ
Seating Capacity:21,684人

Club:トロワ
Year of Establishment:1986年
Home:トロワ

Stadium:ドゥ・ローブ
Seating Capacity:20,400人
リーグアンに参戦するクラブの公式URL
パリ・サンジェルマン
https://www.psg.fr/
ニース
https://www.ogcnice.com/fr/
マルセイユ
https://www.om.fr/fr
レンヌ
https://www.staderennais.com/
モンペリエ
https://www.mhscfoot.com/
モナコ
https://www.asmonaco.com/
ナント
https://www.fcnantes.com/
リール
https://www.losc.fr/
RCランス
https://www.rclens.fr/fr
ストラスブール
https://www.rcstrasbourgalsace.fr/
アンジェ
https://www.angers-sco.fr/
ブレスト
https://www.sb29.bzh/
リヨン
https://www.ol.fr/
スタッド・ランス
https://www.stade-de-reims.com/
トロワ
https://www.estac.fr/
クレルモン
https://www.clermontfoot.com/
ボルドー
https://www.girondins.com/fr
メス
https://www.fcmetz.com/
ロリアン
https://fclweb.fr/
サンテティエンヌ
https://www.asse.fr/
https://www.psg.fr/
ニース
https://www.ogcnice.com/fr/
マルセイユ
https://www.om.fr/fr
レンヌ
https://www.staderennais.com/
モンペリエ
https://www.mhscfoot.com/
モナコ
https://www.asmonaco.com/
ナント
https://www.fcnantes.com/
リール
https://www.losc.fr/
RCランス
https://www.rclens.fr/fr
ストラスブール
https://www.rcstrasbourgalsace.fr/
アンジェ
https://www.angers-sco.fr/
ブレスト
https://www.sb29.bzh/
リヨン
https://www.ol.fr/
スタッド・ランス
https://www.stade-de-reims.com/
トロワ
https://www.estac.fr/
クレルモン
https://www.clermontfoot.com/
ボルドー
https://www.girondins.com/fr
メス
https://www.fcmetz.com/
ロリアン
https://fclweb.fr/
サンテティエンヌ
https://www.asse.fr/
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
イングランド
プレミアリーグ
スペイン
ラ・リーガ
ドイツ
ブンデスリーガ
イタリア
セリエA
フランス
リーグアン
UEFA
チャンピオンズリーグ
試合日程と結果
フランス リーグアン 2021-22 試合日程&結果表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
1 | 2021/8/6(金) | 21:00 | 28:00 | ASモナコ | 1 - 1 Result | FCナント |
1 | 2021/8/7(土) | 17:00 | 24:00 | オリンピック・リヨン | 1 - 1 Result | スタッド・ブレスト |
1 | 2021/8/7(土) | 21:00 | 28:00 | トロワAC | 1 - 2 Result | パリ・サンジェルマン |
1 | 2021/8/8(日) | 13:00 | 20:00 | レンヌ | 1 - 1 Result | RCランス |
1 | 2021/8/8(日) | 15:00 | 22:00 | ボルドー | 0 - 2 Result | クレルモン・フット |
1 | 2021/8/8(日) | 15:00 | 22:00 | OGCニース | 0 - 0 Result | スタッド・ランス |
1 | 2021/8/8(日) | 15:00 | 22:00 | サンテチエンヌ | 1 - 1 Result | ロリアン |
1 | 2021/8/8(日) | 15:00 | 22:00 | RCストラスブール | 0 - 2 Result | アンジェSCO |
1 | 2021/8/8(日) | 17:00 | 24:00 | FCメス | 3 - 3 Result | リールOSC |
1 | 2021/8/8(日) | 20:45 | 27:45 | モンペリエHSC | 2 - 3 Result | オリンピック・マルセイユ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
2 | 2021/8/13(金) | 21:00 | 28:00 | ロリアン | 1 - 0 Result | ASモナコ |
2 | 2021/8/14(土) | 17:00 | 24:00 | リールOSC | 0 - 4 Result | OGCニース |
2 | 2021/8/14(土) | 21:00 | 28:00 | パリ・サンジェルマン | 4 - 2 Result | RCストラスブール |
2 | 2021/8/15(日) | 13:00 | 20:00 | アンジェSCO | 3 - 0 Result | オリンピック・リヨン |
2 | 2021/8/15(日) | 15:00 | 22:00 | スタッド・ブレスト | 1 - 1 Result | レンヌ |
2 | 2021/8/15(日) | 15:00 | 22:00 | クレルモン・フット | 2 - 0 Result | トロワAC |
2 | 2021/8/15(日) | 15:00 | 22:00 | FCナント | 2 - 0 Result | FCメス |
2 | 2021/8/15(日) | 15:00 | 22:00 | スタッド・ランス | 3 - 3 Result | モンペリエHSC |
2 | 2021/8/15(日) | 17:00 | 24:00 | RCランス | 2 - 2 Result | サンテチエンヌ |
2 | 2021/8/15(日) | 20:45 | 27:45 | オリンピック・マルセイユ | 2 - 2 Result | ボルドー |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
3 | 2021/8/20(金) | 21:00 | 28:00 | スタッド・ブレスト | 2 - 4 Result | パリ・サンジェルマン |
3 | 2021/8/21(土) | 17:00 | 24:00 | ASモナコ | 0 - 2 Result | RCランス |
3 | 2021/8/21(土) | 21:00 | 28:00 | サンテチエンヌ | 1 - 1 Result | リールOSC |
3 | 2021/8/22(日) | 13:00 | 20:00 | オリンピック・リヨン | 3 - 3 Result | クレルモン・フット |
3 | 2021/8/22(日) | 15:00 | 22:00 | ボルドー | 1 - 1 Result | アンジェSCO |
3 | 2021/8/22(日) | 15:00 | 22:00 | FCメス | 1 - 1 Result | スタッド・ランス |
3 | 2021/8/22(日) | 15:00 | 22:00 | モンペリエHSC | 3 - 1 Result | ロリアン |
3 | 2021/8/22(日) | 15:00 | 22:00 | RCストラスブール | 1 - 1 Result | トロワAC |
3 | 2021/8/22(日) | 17:00 | 24:00 | レンヌ | 1 - 0 Result | FCナント |
3 | 2021/10/27(水) | 21:00 | 28:00 | OGCニース | 1 - 1 Result | オリンピック・マルセイユ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
4 | 2021/8/27(金) | 21:00 | 28:00 | FCナント | 0 - 1 Result | オリンピック・リヨン |
4 | 2021/8/28(土) | 17:00 | 24:00 | OGCニース | 4 - 0 Result | ボルドー |
4 | 2021/8/28(土) | 21:00 | 28:00 | オリンピック・マルセイユ | 3 - 1 Result | サンテチエンヌ |
4 | 2021/8/29(日) | 13:00 | 20:00 | トロワAC | 1 - 2 Result | ASモナコ |
4 | 2021/8/29(日) | 15:00 | 22:00 | アンジェSCO | 2 - 0 Result | レンヌ |
4 | 2021/8/29(日) | 15:00 | 22:00 | クレルモン・フット | 2 - 2 Result | FCメス |
4 | 2021/8/29(日) | 15:00 | 22:00 | RCランス | 2 - 2 Result | ロリアン |
4 | 2021/8/29(日) | 15:00 | 22:00 | RCストラスブール | 3 - 1 Result | スタッド・ブレスト |
4 | 2021/8/29(日) | 17:00 | 24:00 | リールOSC | 2 - 1 Result | モンペリエHSC |
4 | 2021/8/29(日) | 20:45 | 27:45 | スタッド・ランス | 0 - 2 Result | パリ・サンジェルマン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
5 | 2021/9/10(金) | 21:00 | 28:00 | ロリアン | 2 - 1 Result | リールOSC |
5 | 2021/9/11(土) | 17:00 | 24:00 | パリ・サンジェルマン | 4 - 0 Result | クレルモン・フット |
5 | 2021/9/11(土) | 21:00 | 28:00 | ASモナコ | 0 - 2 Result | オリンピック・マルセイユ |
5 | 2021/9/12(日) | 13:00 | 20:00 | モンペリエHSC | 2 - 0 Result | サンテチエンヌ |
5 | 2021/9/12(日) | 15:00 | 22:00 | ボルドー | 2 - 3 Result | RCランス |
5 | 2021/9/12(日) | 15:00 | 22:00 | スタッド・ブレスト | 1 - 1 Result | アンジェSCO |
5 | 2021/9/12(日) | 15:00 | 22:00 | FCメス | 0 - 2 Result | トロワAC |
5 | 2021/9/12(日) | 15:00 | 22:00 | レンヌ | 0 - 2 Result | スタッド・ランス |
5 | 2021/9/12(日) | 17:00 | 24:00 | FCナント | 0 - 2 Result | OGCニース |
5 | 2021/9/12(日) | 20:45 | 27:45 | オリンピック・リヨン | 3 - 1 Result | RCストラスブール |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
6 | 2021/9/17(金) | 21:00 | 28:00 | RCストラスブール | 3 - 0 Result | FCメス |
6 | 2021/9/18(土) | 17:00 | 24:00 | RCランス | 1 - 0 Result | リールOSC |
6 | 2021/9/18(土) | 21:00 | 28:00 | サンテチエンヌ | 1 - 2 Result | ボルドー |
6 | 2021/9/19(日) | 13:00 | 20:00 | OGCニース | 2 - 2 Result | ASモナコ |
6 | 2021/9/19(日) | 15:00 | 22:00 | アンジェSCO | 1 - 4 Result | FCナント |
6 | 2021/9/19(日) | 15:00 | 22:00 | クレルモン・フット | 1 - 1 Result | スタッド・ブレスト |
6 | 2021/9/19(日) | 15:00 | 22:00 | スタッド・ランス | 0 - 0 Result | ロリアン |
6 | 2021/9/19(日) | 15:00 | 22:00 | トロワAC | 1 - 1 Result | モンペリエHSC |
6 | 2021/9/19(日) | 17:00 | 24:00 | オリンピック・マルセイユ | 2 - 0 Result | レンヌ |
6 | 2021/9/19(日) | 20:45 | 27:45 | パリ・サンジェルマン | 2 - 1 Result | オリンピック・リヨン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
7 | 2021/9/22(水) | 19:00 | 26:00 | リールOSC | 2 - 1 Result | スタッド・ランス |
7 | 2021/9/22(水) | 19:00 | 26:00 | ASモナコ | 3 - 1 Result | サンテチエンヌ |
7 | 2021/9/22(水) | 19:00 | 26:00 | モンペリエHSC | 3 - 3 Result | ボルドー |
7 | 2021/9/22(水) | 19:00 | 26:00 | FCナント | 3 - 1 Result | スタッド・ブレスト |
7 | 2021/9/22(水) | 19:00 | 26:00 | レンヌ | 6 - 0 Result | クレルモン・フット |
7 | 2021/9/22(水) | 21:00 | 28:00 | アンジェSCO | 0 - 0 Result | オリンピック・マルセイユ |
7 | 2021/9/22(水) | 21:00 | 28:00 | RCランス | 0 - 1 Result | RCストラスブール |
7 | 2021/9/22(水) | 21:00 | 28:00 | ロリアン | 1 - 0 Result | OGCニース |
7 | 2021/9/22(水) | 21:00 | 28:00 | オリンピック・リヨン | 3 - 1 Result | トロワAC |
7 | 2021/9/22(水) | 21:00 | 28:00 | FCメス | 1 - 2 Result | パリ・サンジェルマン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
8 | 2021/9/25(土) | 17:00 | 24:00 | サンテチエンヌ | 0 - 3 Result | OGCニース |
8 | 2021/9/25(土) | 19:00 | 26:00 | RCストラスブール | 1 - 2 Result | リールOSC |
8 | 2021/9/25(土) | 21:00 | 28:00 | オリンピック・リヨン | 1 - 1 Result | ロリアン |
8 | 2021/9/25(土) | 21:00 | 28:00 | パリ・サンジェルマン | 2 - 0 Result | モンペリエHSC |
8 | 2021/9/26(日) | 13:00 | 20:00 | ボルドー | 1 - 1 Result | レンヌ |
8 | 2021/9/26(日) | 15:00 | 22:00 | スタッド・ブレスト | 1 - 2 Result | FCメス |
8 | 2021/9/26(日) | 15:00 | 22:00 | スタッド・ランス | 3 - 1 Result | FCナント |
8 | 2021/9/26(日) | 15:00 | 22:00 | トロワAC | 1 - 1 Result | アンジェSCO |
8 | 2021/9/26(日) | 17:00 | 24:00 | クレルモン・フット | 1 - 3 Result | ASモナコ |
8 | 2021/9/26(日) | 20:45 | 27:45 | オリンピック・マルセイユ | 2 - 3 Result | RCランス |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
9 | 2021/10/1(金) | 21:00 | 28:00 | RCランス | 2 - 0 Result | スタッド・ランス |
9 | 2021/10/2(土) | 17:00 | 24:00 | モンペリエHSC | 1 - 1 Result | RCストラスブール |
9 | 2021/10/2(土) | 21:00 | 28:00 | OGCニース | 2 - 1 Result | スタッド・ブレスト |
9 | 2021/10/3(日) | 13:00 | 20:00 | レンヌ | 2 - 0 Result | パリ・サンジェルマン |
9 | 2021/10/3(日) | 15:00 | 22:00 | アンジェSCO | 3 - 2 Result | FCメス |
9 | 2021/10/3(日) | 15:00 | 22:00 | ロリアン | 1 - 1 Result | クレルモン・フット |
9 | 2021/10/3(日) | 15:00 | 22:00 | ASモナコ | 3 - 0 Result | ボルドー |
9 | 2021/10/3(日) | 15:00 | 22:00 | FCナント | 2 - 0 Result | トロワAC |
9 | 2021/10/3(日) | 17:00 | 24:00 | リールOSC | 2 - 0 Result | オリンピック・マルセイユ |
9 | 2021/10/3(日) | 20:45 | 27:45 | サンテチエンヌ | 1 - 1 Result | オリンピック・リヨン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
10 | 2021/10/15(金) | 21:00 | 28:00 | パリ・サンジェルマン | 2 - 1 Result | アンジェSCO |
10 | 2021/10/16(土) | 17:00 | 24:00 | クレルモン・フット | 1 - 0 Result | リールOSC |
10 | 2021/10/16(土) | 21:00 | 28:00 | オリンピック・リヨン | 2 - 0 Result | ASモナコ |
10 | 2021/10/17(日) | 13:00 | 20:00 | トロワAC | 1 - 0 Result | OGCニース |
10 | 2021/10/17(日) | 15:00 | 22:00 | ボルドー | 1 - 1 Result | FCナント |
10 | 2021/10/17(日) | 15:00 | 22:00 | スタッド・ブレスト | 1 - 1 Result | スタッド・ランス |
10 | 2021/10/17(日) | 15:00 | 22:00 | FCメス | 0 - 3 Result | レンヌ |
10 | 2021/10/17(日) | 15:00 | 22:00 | RCストラスブール | 5 - 1 Result | サンテチエンヌ |
10 | 2021/10/17(日) | 17:00 | 24:00 | モンペリエHSC | 1 - 0 Result | RCランス |
10 | 2021/10/17(日) | 20:45 | 27:45 | オリンピック・マルセイユ | 4 - 1 Result | ロリアン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
11 | 2021/10/22(金) | 21:00 | 28:00 | サンテチエンヌ | 2 - 2 Result | アンジェSCO |
11 | 2021/10/23(土) | 17:00 | 24:00 | FCナント | 2 - 1 Result | クレルモン・フット |
11 | 2021/10/23(土) | 21:00 | 28:00 | リールOSC | 1 - 1 Result | スタッド・ブレスト |
11 | 2021/10/24(日) | 13:00 | 20:00 | OGCニース | 3 - 2 Result | オリンピック・リヨン |
11 | 2021/10/24(日) | 15:00 | 22:00 | RCランス | 4 - 1 Result | FCメス |
11 | 2021/10/24(日) | 15:00 | 22:00 | ロリアン | 1 - 1 Result | ボルドー |
11 | 2021/10/24(日) | 15:00 | 22:00 | スタッド・ランス | 1 - 2 Result | トロワAC |
11 | 2021/10/24(日) | 15:00 | 22:00 | レンヌ | 1 - 0 Result | RCストラスブール |
11 | 2021/10/24(日) | 17:00 | 24:00 | ASモナコ | 3 - 1 Result | モンペリエHSC |
11 | 2021/10/24(日) | 20:45 | 27:45 | オリンピック・マルセイユ | 0 - 0 Result | パリ・サンジェルマン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
12 | 2021/10/29(金) | 21:00 | 28:00 | パリ・サンジェルマン | 2 - 1 Result | リールOSC |
12 | 2021/10/30(土) | 17:00 | 24:00 | FCメス | 1 - 1 Result | サンテチエンヌ |
12 | 2021/10/30(土) | 21:00 | 28:00 | オリンピック・リヨン | 2 - 1 Result | RCランス |
12 | 2021/10/31(日) | 14:00 | 21:00 | アンジェSCO | 1 - 2 Result | OGCニース |
12 | 2021/10/31(日) | 16:00 | 23:00 | ボルドー | 3 - 2 Result | スタッド・ランス |
12 | 2021/10/31(日) | 16:00 | 23:00 | モンペリエHSC | 2 - 0 Result | FCナント |
12 | 2021/10/31(日) | 16:00 | 23:00 | RCストラスブール | 4 - 0 Result | ロリアン |
12 | 2021/10/31(日) | 16:00 | 23:00 | トロワAC | 2 - 2 Result | レンヌ |
12 | 2021/10/31(日) | 18:00 | 25:00 | スタッド・ブレスト | 2 - 0 Result | ASモナコ |
12 | 2021/10/31(日) | 21:45 | 28:45 | クレルモン・フット | 0 - 1 Result | オリンピック・マルセイユ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
13 | 2021/11/5(金) | 21:00 | 29:00 | RCランス | 4 - 0 Result | トロワAC |
13 | 2021/11/6(土) | 17:00 | 25:00 | リールOSC | 1 - 1 Result | アンジェSCO |
13 | 2021/11/6(土) | 21:00 | 29:00 | ボルドー | 2 - 3 Result | パリ・サンジェルマン |
13 | 2021/11/7(日) | 13:00 | 21:00 | オリンピック・マルセイユ | 0 - 0 Result | FCメス |
13 | 2021/11/7(日) | 15:00 | 23:00 | ロリアン | 1 - 2 Result | スタッド・ブレスト |
13 | 2021/11/7(日) | 15:00 | 23:00 | FCナント | 2 - 2 Result | RCストラスブール |
13 | 2021/11/7(日) | 15:00 | 23:00 | スタッド・ランス | 0 - 0 Result | ASモナコ |
13 | 2021/11/7(日) | 15:00 | 23:00 | サンテチエンヌ | 3 - 2 Result | クレルモン・フット |
13 | 2021/11/7(日) | 17:00 | 25:00 | OGCニース | 0 - 1 Result | モンペリエHSC |
13 | 2021/11/7(日) | 20:45 | 28:45 | レンヌ | 4 - 1 Result | オリンピック・リヨン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
14 | 2021/11/19(金) | 21:00 | 29:00 | ASモナコ | 2 - 2 Result | リールOSC |
14 | 2021/11/20(土) | 17:00 | 25:00 | パリ・サンジェルマン | 3 - 1 Result | FCナント |
14 | 2021/11/20(土) | 21:00 | 29:00 | レンヌ | 2 - 0 Result | モンペリエHSC |
14 | 2021/11/21(日) | 13:00 | 21:00 | スタッド・ブレスト | 4 - 0 Result | RCランス |
14 | 2021/11/21(日) | 15:00 | 23:00 | アンジェSCO | 1 - 0 Result | ロリアン |
14 | 2021/11/21(日) | 15:00 | 23:00 | FCメス | 3 - 3 Result | ボルドー |
14 | 2021/11/21(日) | 15:00 | 23:00 | RCストラスブール | 1 - 1 Result | スタッド・ランス |
14 | 2021/11/21(日) | 15:00 | 23:00 | トロワAC | 0 - 1 Result | サンテチエンヌ |
14 | 2021/11/21(日) | 17:00 | 25:00 | クレルモン・フット | 1 - 2 Result | OGCニース |
14 | 2021/11/21(日) | 20:45 | 28:45 | オリンピック・リヨン | Cancel | オリンピック・マルセイユ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
15 | 2021/11/26(金) | 21:00 | 29:00 | RCランス | 2 - 2 Result | アンジェSCO |
15 | 2021/11/27(土) | 17:00 | 25:00 | リールOSC | 1 - 1 Result | FCナント |
15 | 2021/11/27(土) | 21:00 | 29:00 | OGCニース | 0 - 1 Result | FCメス |
15 | 2021/11/28(日) | 13:00 | 21:00 | サンテチエンヌ | 1 - 3 Result | パリ・サンジェルマン |
15 | 2021/11/28(日) | 15:00 | 23:00 | ボルドー | 1 - 2 Result | スタッド・ブレスト |
15 | 2021/11/28(日) | 15:00 | 23:00 | ロリアン | 0 - 2 Result | レンヌ |
15 | 2021/11/28(日) | 15:00 | 23:00 | ASモナコ | 1 - 1 Result | RCストラスブール |
15 | 2021/11/28(日) | 15:00 | 23:00 | スタッド・ランス | 1 - 0 Result | クレルモン・フット |
15 | 2021/11/28(日) | 17:00 | 25:00 | モンペリエHSC | 0 - 1 Result | オリンピック・リヨン |
15 | 2021/11/28(日) | 20:45 | 28:45 | オリンピック・マルセイユ | 1 - 0 Result | トロワAC |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
16 | 2021/12/1(水) | 19:00 | 27:00 | アンジェSCO | 1 - 3 Result | ASモナコ |
16 | 2021/12/1(水) | 19:00 | 27:00 | スタッド・ブレスト | 1 - 0 Result | サンテチエンヌ |
16 | 2021/12/1(水) | 19:00 | 27:00 | FCメス | 1 - 3 Result | モンペリエHSC |
16 | 2021/12/1(水) | 19:00 | 27:00 | RCストラスブール | 5 - 2 Result | ボルドー |
16 | 2021/12/1(水) | 19:00 | 27:00 | トロワAC | 2 - 0 Result | ロリアン |
16 | 2021/12/1(水) | 21:00 | 29:00 | クレルモン・フット | 2 - 2 Result | RCランス |
16 | 2021/12/1(水) | 21:00 | 29:00 | オリンピック・リヨン | 1 - 2 Result | スタッド・ランス |
16 | 2021/12/1(水) | 21:00 | 29:00 | FCナント | 0 - 1 Result | オリンピック・マルセイユ |
16 | 2021/12/1(水) | 21:00 | 29:00 | レンヌ | 1 - 2 Result | リールOSC |
16 | 2021/12/1(水) | 21:05 | 29:05 | パリ・サンジェルマン | 0 - 0 Result | OGCニース |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
17 | 2021/12/4(土) | 17:00 | 25:00 | オリンピック・マルセイユ | 1 - 2 Result | スタッド・ブレスト |
17 | 2021/12/4(土) | 19:00 | 27:00 | リールOSC | 2 - 1 Result | トロワAC |
17 | 2021/12/4(土) | 21:00 | 29:00 | RCランス | 1 - 1 Result | パリ・サンジェルマン |
17 | 2021/12/5(日) | 13:00 | 21:00 | サンテチエンヌ | 0 - 5 Result | レンヌ |
17 | 2021/12/5(日) | 15:00 | 23:00 | ロリアン | 0 - 1 Result | FCナント |
17 | 2021/12/5(日) | 15:00 | 23:00 | ASモナコ | 4 - 0 Result | FCメス |
17 | 2021/12/5(日) | 15:00 | 23:00 | モンペリエHSC | 1 - 0 Result | クレルモン・フット |
17 | 2021/12/5(日) | 15:00 | 23:00 | スタッド・ランス | 1 - 2 Result | アンジェSCO |
17 | 2021/12/5(日) | 17:00 | 25:00 | OGCニース | 0 - 3 Result | RCストラスブール |
17 | 2021/12/5(日) | 20:45 | 28:45 | ボルドー | 2 - 2 Result | オリンピック・リヨン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
18 | 2021/12/10(金) | 21:00 | 29:00 | FCナント | Before the Match | RCランス |
18 | 2021/12/11(土) | 17:00 | 25:00 | スタッド・ブレスト | Before the Match | モンペリエHSC |
18 | 2021/12/11(土) | 21:00 | 29:00 | スタッド・ランス | Before the Match | サンテチエンヌ |
18 | 2021/12/12(日) | 13:00 | 21:00 | リールOSC | Before the Match | オリンピック・リヨン |
18 | 2021/12/12(日) | 15:00 | 23:00 | アンジェSCO | Before the Match | クレルモン・フット |
18 | 2021/12/12(日) | 15:00 | 23:00 | FCメス | Before the Match | ロリアン |
18 | 2021/12/12(日) | 15:00 | 23:00 | レンヌ | Before the Match | OGCニース |
18 | 2021/12/12(日) | 15:00 | 23:00 | トロワAC | Before the Match | ボルドー |
18 | 2021/12/12(日) | 17:00 | 25:00 | RCストラスブール | Before the Match | オリンピック・マルセイユ |
18 | 2021/12/12(日) | 20:45 | 28:45 | パリ・サンジェルマン | Before the Match | ASモナコ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | ボルドー | Before the Match | リールOSC |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | クレルモン・フット | Before the Match | RCストラスブール |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | ロリアン | Before the Match | パリ・サンジェルマン |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | オリンピック・リヨン | Before the Match | FCメス |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | オリンピック・マルセイユ | Before the Match | スタッド・ランス |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | ASモナコ | Before the Match | レンヌ |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | モンペリエHSC | Before the Match | アンジェSCO |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | OGCニース | Before the Match | RCランス |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | サンテチエンヌ | Before the Match | FCナント |
19 | 2021/12/22(水) | 21:00 | 29:00 | トロワAC | Before the Match | スタッド・ブレスト |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | アンジェSCO | Before the Match | サンテチエンヌ |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | ボルドー | Before the Match | オリンピック・マルセイユ |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | スタッド・ブレスト | Before the Match | OGCニース |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | クレルモン・フット | Before the Match | スタッド・ランス |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | RCランス | Before the Match | レンヌ |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | リールOSC | Before the Match | ロリアン |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | オリンピック・リヨン | Before the Match | パリ・サンジェルマン |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | FCメス | Before the Match | RCストラスブール |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | モンペリエHSC | Before the Match | トロワAC |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | FCナント | Before the Match | ASモナコ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | ロリアン | Before the Match | アンジェSCO |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | オリンピック・マルセイユ | Before the Match | リールOSC |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | ASモナコ | Before the Match | クレルモン・フット |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | OGCニース | Before the Match | FCナント |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | パリ・サンジェルマン | Before the Match | スタッド・ブレスト |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | スタッド・ランス | Before the Match | FCメス |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | レンヌ | Before the Match | ボルドー |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | サンテチエンヌ | Before the Match | RCランス |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | RCストラスブール | Before the Match | モンペリエHSC |
21 | 2022/1/16(日) | Pending | | トロワAC | Before the Match | オリンピック・リヨン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
22 | 2022/1/21(金) | Pending | | アンジェSCO | Before the Match | トロワAC |
22 | 2022/1/21(金) | Pending | | ボルドー | Before the Match | RCストラスブール |
22 | 2022/1/21(金) | Pending | | スタッド・ブレスト | Before the Match | リールOSC |
