サッカー リーグアン観戦ツアー | 海外サッカーツアー専門のWST
サッカー リーグアン観戦ツアー
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
フランスのリーグアン観戦ツアーを現地で楽しむ方法
フランスのサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法
フランスのプロサッカーリーグであるリーグアン。日本人選手も数人所属しており、ドイツ、スペイン、イタリア、イングランドと並ぶ人気の高い欧州サッカーリーグの一つです。そんなリーグアンを「現地まで行って観戦したい」と思っている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、リーグアンの観戦ツアーを現地で楽しむ方法を解説します。2022-23の開催日程やリーグアンの人気チームなども紹介するので、ぜひご覧ください。
フランスリーグアンの日程
リーグアン2022-23の開催日程は、2022年8月6日(土)~2023年6月4日(日)です。リーグアンでは全20チームが出場し、お互いの本拠地でそれぞれ2回ずつ試合をして順位を決めます。試合方式はホーム&アウェイで、1クラブ1シーズンで38試合戦うことになります。 シーズン終了後は、リーグアン下位チームとリーグ・ドゥの上位2チームが入れ替わり、リーグアン18位とリーグ・ドゥの3位チームが入れ替え戦を行い勝者が降格するという流れです。今季のリーグアンは、開幕戦から日本人選手が所属するチームが激突するため、目が離せません。 ※リーグアン2022-23年の日程や詳細情報は、2022年8月7日時点の情報です。
フランスのリーグアンを観戦するには?
フランスのリーグアンを現地で観戦するには、以下2つの方法があります。
● 旅行会社の観戦ツアーを利用する
● 個人で現地に向かう それぞれ、観戦するまでの流れを詳しく解説していきます。
旅行会社の観戦ツアーを利用する
リーグアンは、旅行会社が企画しているツアーを利用することで、現地にて観戦できます。 ツアーには観戦チケットをはじめ、航空券や宿の手配もすべて含まれており、自分で予約・購入を行う必要がありません。宿から試合会場までの交通案内や日本人スタッフによるサポートも付いているため、初めて海外でサッカー観戦をする方でも安心です。 さらに、旅行会社によってはオリジナルプランを組めることもあり、宿泊日程や観光場所を自由に選択できます。国内の空港から出発して現地に到着、ホテルにチェックインをして自由行動、翌日はサッカー観戦、その後は帰国の途へ。大まかな流れはこのようになります。観戦券の確保を旅行会社へ依頼すれば航空券、ホテル、観戦券、現地でのアシスタントなどの手配をワンストップで出来ます。手配には価格などの調査、比較も入れますと時間が掛かってしまいますから、非常に便利です。旅行会社のサッカー観戦ツアーを利用すれば手配の準備時間が節約出来るメリットがあります。
フランスリーグアンの人気チームをチェック
ここからは、リーグアンに所属するチームの中で特に人気の高いチームを紹介します。各チームの特徴を把握し、あなたのお気に入りチームを見つけましょう。
パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマンは、パリに本拠地を置く人気の高いクラブチームです。1970年に「パリFC」と「スタッド・サン=ジェルマン」の2チームが合併して創設されました。 国内カップ戦「クープ・ドゥ・フランス1981-82」シーズンにて初優勝し、チーム初となる主要タイトルを獲得しています。また、1985-86シーズンのリーグ戦で優勝し、創設15年目でリーグ制覇という快挙を成し遂げました。 パリ・サンジェルマンは現在、キリアン・エムバペやリオネル・メッシなどの有名選手も多く所属しており、注目を集めているチームの一つです。 ※パリ・サンジェルマンのメンバーに関する情報は、2022年8月7日時点の情報です。
ASモナコ
モナコを拠点としているASモナコは、1919年に創設されたプロサッカーチームです。カップ戦優勝5回、リーグ優勝8回を誇っている他、UEFAカップウィナーズカップ・UEFAチャンピオンズリーグで1992年と2004年に準優勝を果たすなど、欧州でも実績を残しています。2022年からは日本代表の南野拓実選手がASモナコへ移籍。今後の活躍が期待されている日本人選手が所属するASモナコをチェックしてみてください。 ※ASモナコのメンバーに関する情報は、2022年8月7日時点の情報です。
まとめ
フランスのリーグアンでは、選手たちの迫力あるプレーを観賞できたり、会場の熱気を感じられたりします。現地でリーグアンを観戦するには、個人で行く場合と旅行会社が企画する観戦ツアーに申し込む場合の2つがあります。海外でサッカー観戦するのが初めてで不安がある方は、観戦ツアーを利用するのがおすすめです。 ツアーであれば観戦チケットや飛行機、宿の手配など、すべて旅行会社が準備をしてくれます。日本人スタッフによるサポートも付いているため、安心してリーグアンの試合を楽しめるでしょう。
リーグアン観戦における注意事項
リーグアン観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
リーグアン試合日程の変更について
フランス・リーグアンでは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で土曜開催の場合は1日前(金)・1日後(日)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
欧州5大リーグとチャンピオンズリーグ
イングランド プレミアリーグ
スペイン ラ・リーガ
ドイツ ブンデスリーガ
イタリア セリエA
フランス リーグアン
UEFA チャンピオンズリーグ
リーグアン2024-2025参戦チーム
Stadium:フランシス・ル・ブレ
Seating Capacity:15,931人
Stadium:ピエール=モーロワ
Seating Capacity:50,186人
Stadium:パルク・オリンピック・リヨン
Seating Capacity:59,186人
Stadium:ヴェロドローム
Seating Capacity:67,381人
Stadium:ルイ・ドゥ
Seating Capacity:18,500人
Stadium:ドゥ・ラ・モッソン
Seating Capacity:32,939人
Stadium:ドゥ・ラ・ボージョワール
Seating Capacity:38,285人
Stadium:アリアンツ・リヴィエラ
Seating Capacity:35,264人
Stadium:パルク・デ・プランス
Seating Capacity:48,712人
Stadium:フェリックス・ボラール
Seating Capacity:38,223人
Stadium:ドゥ・ラ・メノ
Seating Capacity:29,230人
Stadium:スタッド・オーギュスト・ドローヌ
Seating Capacity:21,684人
Stadium:ムニシパル
Seating Capacity:35,472人
Stadium:スタッド・オセアン
Seating Capacity:25,278人
Stadium:ドゥ・ラ・ルート・デ・ロリアン
Seating Capacity:29,778人
Stadium:スタッド・レイモン・コパ
Seating Capacity:18,752人
Stadium:スタッド・ジェフロワ=ギシャール
Seating Capacity:35,616人
Stadium:スタッド・ドゥ・ラベ・デシャン
Seating Capacity:18,541人
リーグアン 2024-2025 試合日程
フランス リーグアン 2024-25 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | LocalTime | Home Team | Away Team | Reserve date for transfer |
1 | 2024/08/18(日) | アンジェ | RCランス | 08/16,17 | |
1 | 2024/08/18(日) | オセール | ニース | 08/16,17 | |
1 | 2024/08/18(日) | スタッド・ランス | リール | 08/16,17 | |
1 | 2024/08/18(日) | トゥールーズ | ナント | 08/16,17 | |
1 | 2024/08/18(日) | ブレスト | マルセイユ | 08/16,17 | |
1 | 2024/08/18(日) | モナコ | サンテティエンヌ | 08/16,17 | |
1 | 2024/08/18(日) | モンペリエ | ストラスブール | 08/16,17 | |
1 | 2024/08/18(日) | ル・アーヴル | パリ・サンジェルマン | 08/16,17 | |
1 | 2024/08/18(日) | レンヌ | リヨン | 08/16,17 | |
2 | 2024/08/25(日) | RCランス | ブレスト | 08/23,24 | |
2 | 2024/08/25(日) | サンテティエンヌ | ル・アーヴル | 08/23,24 | |
2 | 2024/08/25(日) | ストラスブール | レンヌ | 08/23,24 | |
2 | 2024/08/25(日) | ナント | オセール | 08/23,24 | |
2 | 2024/08/25(日) | ニース | トゥールーズ | 08/23,24 | |
2 | 2024/08/25(日) | パリ・サンジェルマン | モンペリエ | 08/23,24 | |
2 | 2024/08/25(日) | マルセイユ | スタッド・ランス | 08/23,24 | |
2 | 2024/08/25(日) | リール | アンジェ | 08/23,24 | |
2 | 2024/08/25(日) | リヨン | モナコモナコ | 08/23,24 | |
3 | 2024/09/01(日) | アンジェ | ニース | 08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | スタッド・ランス | レンヌ | 08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | トゥールーズ | マルセイユ | 08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ブレスト | サンテティエンヌ | 08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | モナコ | RCランス | 08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | モンペリエ | ナント | 08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | リール | パリ・サンジェルマン | 08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | リヨン | ストラスブール | 08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ル・アーヴル | オセール | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/15(日) | RCランス | リヨン | 09/14 | |
4 | 2024/09/15(日) | オセール | モナコモナコ | 09/14 | |
4 | 2024/09/15(日) | サンテティエンヌ | リール | 09/14 | |
4 | 2024/09/15(日) | ストラスブール | アンジェ | 09/14 | |
4 | 2024/09/15(日) | トゥールーズ | ル・アーヴル | 09/14 | |
4 | 2024/09/15(日) | ナント | スタッド・ランス | 09/14 | |
4 | 2024/09/15(日) | パリ・サンジェルマン | ブレスト | 09/14 | |
4 | 2024/09/15(日) | マルセイユ | ニース | 09/14 | |
4 | 2024/09/15(日) | レンヌ | モンペリエ | 09/14 | |
5 | 2024/09/22(日) | アンジェ | ナント | 09/20,21 | |
5 | 2024/09/22(日) | スタッド・ランス | パリ・サンジェルマン | 09/20,21 | |
5 | 2024/09/22(日) | ニース | サンテティエンヌ | 09/20,21 | |
5 | 2024/09/22(日) | ブレスト | トゥールーズ | 09/20,21 | |
5 | 2024/09/22(日) | モナコ | ル・アーヴル | 09/20,21 | |
5 | 2024/09/22(日) | モンペリエ | オセール | 09/20,21 | |
5 | 2024/09/22(日) | リール | ストラスブール | 09/20,21 | |
5 | 2024/09/22(日) | リヨン | マルセイユ | 09/20,21 | |
5 | 2024/09/22(日) | レンヌ | RCランス | 09/20,21 | |
6 | 2024/09/29(日) | RCランス | ニース | 09/27,28 | |
6 | 2024/09/29(日) | アンジェ | スタッド・ランス | 09/27,28 | |
6 | 2024/09/29(日) | オセール | ブレスト | 09/27,28 | |
6 | 2024/09/29(日) | ストラスブール | マルセイユ | 09/27,28 | |
6 | 2024/09/29(日) | トゥールーズ | リヨン | 09/27,28 | |
6 | 2024/09/29(日) | ナント | サンテティエンヌ | 09/27,28 | |
6 | 2024/09/29(日) | パリ・サンジェルマン | レンヌ | 09/27,28 | |
6 | 2024/09/29(日) | モナコ | モンペリエ | 09/27,28 | |
6 | 2024/09/29(日) | ル・アーヴル | リール | 09/27,28 | |
7 | 2024/10/06(日) | サンテティエンヌ | オセール | 10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | スタッド・ランス | モンペリエ | 10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ストラスブール | RCランス | 10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ニース | パリ・サンジェルマン | 10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ブレスト | ル・アーヴル | 10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | マルセイユ | アンジェ | 10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | リール | トゥールーズ | 10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | リヨン | ナント | 10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | レンヌ | モナコモナコ | 10/04,05 | |
8 | 2024/10/20(日) | オセール | スタッド・ランス | 10/19 | |
8 | 2024/10/20(日) | サンテティエンヌ | RCランス | 10/19 | |
8 | 2024/10/20(日) | トゥールーズ | アンジェ | 10/19 | |
8 | 2024/10/20(日) | ナント | ニース | 10/19 | |
8 | 2024/10/20(日) | パリ・サンジェルマン | ストラスブール | 10/19 | |
8 | 2024/10/20(日) | ブレスト | レンヌ | 10/19 | |
8 | 2024/10/20(日) | モナコ | リール | 10/19 | |
8 | 2024/10/20(日) | モンペリエ | マルセイユ | 10/19 | |
8 | 2024/10/20(日) | ル・アーヴル | リヨン | 10/19 | |
9 | 2024/10/27(日) | RCランス | リール | 10/25,26 | |
9 | 2024/10/27(日) | アンジェ | サンテティエンヌ | 10/25,26 | |
9 | 2024/10/27(日) | スタッド・ランス | ブレスト | 10/25,26 | |
9 | 2024/10/27(日) | ストラスブール | ナント | 10/25,26 | |
9 | 2024/10/27(日) | ニース | モナコモナコ | 10/25,26 | |
9 | 2024/10/27(日) | マルセイユ | パリ・サンジェルマン | 10/25,26 | |
9 | 2024/10/27(日) | モンペリエ | トゥールーズ | 10/25,26 | |
9 | 2024/10/27(日) | リヨン | オセール | 10/25,26 | |
9 | 2024/10/27(日) | レンヌ | ル・アーヴル | 10/25,26 | |
10 | 2024/11/03(日) | オセール | レンヌ | 11/01,02 | |
10 | 2024/11/03(日) | サンテティエンヌ | ストラスブール | 11/01,02 | |
10 | 2024/11/03(日) | トゥールーズ | スタッド・ランス | 11/01,02 | |
10 | 2024/11/03(日) | ナント | マルセイユ | 11/01,02 | |
10 | 2024/11/03(日) | パリ・サンジェルマン | RCランス | 11/01,02 | |
10 | 2024/11/03(日) | ブレスト | ニース | 11/01,02 | |
10 | 2024/11/03(日) | モナコ | アンジェ | 11/01,02 | |
10 | 2024/11/03(日) | リール | リヨン | 11/01,02 | |
10 | 2024/11/03(日) | ル・アーヴル | モンペリエ | 11/01,02 | |
11 | 2024/11/10(日) | RCランス | ナント | 11/08,09 | |
11 | 2024/11/10(日) | アンジェ | パリ・サンジェルマン | 11/08,09 | |
11 | 2024/11/10(日) | ストラスブール | モナコモナコ | 11/08,09 | |
11 | 2024/11/10(日) | ニース | リール | 11/08,09 | |
11 | 2024/11/10(日) | マルセイユ | オセール | 11/08,09 | |
11 | 2024/11/10(日) | モンペリエ | ブレスト | 11/08,09 | |
11 | 2024/11/10(日) | リヨン | サンテティエンヌ | 11/08,09 | |
11 | 2024/11/10(日) | ル・アーヴル | スタッド・ランス | 11/08,09 | |
11 | 2024/11/10(日) | レンヌ | トゥールーズ | 11/08,09 | |
12 | 2024/11/24(日) | RCランス | マルセイユ | 11/23 | |
12 | 2024/11/24(日) | オセール | アンジェ | 11/23 | |
12 | 2024/11/24(日) | サンテティエンヌ | モンペリエ | 11/23 | |
12 | 2024/11/24(日) | スタッド・ランス | リヨン | 11/23 | |
12 | 2024/11/24(日) | ナント | ル・アーヴル | 11/23 | |
12 | 2024/11/24(日) | ニース | ストラスブール | 11/23 | |
12 | 2024/11/24(日) | パリ・サンジェルマン | トゥールーズ | 11/23 | |
12 | 2024/11/24(日) | モナコ | ブレスト | 11/23 | |
12 | 2024/11/24(日) | リール | レンヌ | 11/23 | |
13 | 2024/12/01(日) | スタッド・ランス | RCランス | 11/29,30 | |
13 | 2024/12/01(日) | トゥールーズ | オセール | 11/29,30 | |
13 | 2024/12/01(日) | パリ・サンジェルマン | ナント | 11/29,30 | |
13 | 2024/12/01(日) | ブレスト | ストラスブール | 11/29,30 | |
13 | 2024/12/01(日) | マルセイユ | モナコモナコ | 11/29,30 | |
13 | 2024/12/01(日) | モンペリエ | リール | 11/29,30 | |
13 | 2024/12/01(日) | リヨン | ニース | 11/29,30 | |
13 | 2024/12/01(日) | ル・アーヴル | アンジェ | 11/29,30 | |
13 | 2024/12/01(日) | レンヌ | サンテティエンヌ | 11/29,30 | |
14 | 2024/12/08(日) | RCランス | モンペリエ | 12/06,07 | |
14 | 2024/12/08(日) | アンジェ | リヨン | 12/06,07 | |
14 | 2024/12/08(日) | オセール | パリ・サンジェルマン | 12/06,07 | |
14 | 2024/12/08(日) | サンテティエンヌ | マルセイユ | 12/06,07 | |
14 | 2024/12/08(日) | ストラスブール | スタッド・ランス | 12/06,07 | |
14 | 2024/12/08(日) | ナント | レンヌ | 12/06,07 | |
14 | 2024/12/08(日) | ニース | ル・アーヴル | 12/06,07 | |
14 | 2024/12/08(日) | モナコ | トゥールーズ | 12/06,07 | |
14 | 2024/12/08(日) | リール | ブレスト | 12/06,07 | |
15 | 2024/12/15(日) | オセール | RCランス | 12/13,14 | |
15 | 2024/12/15(日) | スタッド・ランス | モナコモナコ | 12/13,14 | |
15 | 2024/12/15(日) | トゥールーズ | サンテティエンヌ | 12/13,14 | |
15 | 2024/12/15(日) | パリ・サンジェルマン | リヨン | 12/13,14 | |
15 | 2024/12/15(日) | ブレスト | ナント | 12/13,14 | |
15 | 2024/12/15(日) | マルセイユ | リール | 12/13,14 | |
15 | 2024/12/15(日) | モンペリエ | ニース | 12/13,14 | |
15 | 2024/12/15(日) | ル・アーヴル | ストラスブール | 12/13,14 | |
15 | 2024/12/15(日) | レンヌ | アンジェ | 12/13,14 | |
16 | 2025/01/05(日) | RCランス | トゥールーズ | 01/03,04 | |
16 | 2025/01/05(日) | アンジェ | ブレスト | 01/03,04 | |
16 | 2025/01/05(日) | サンテティエンヌ | スタッド・ランス | 01/03,04 | |
16 | 2025/01/05(日) | ストラスブール | オセール | 01/03,04 | |
16 | 2025/01/05(日) | ニース | レンヌ | 01/03,04 | |
16 | 2025/01/05(日) | マルセイユ | ル・アーヴル | 01/03,04 | |
16 | 2025/01/05(日) | モナコ | パリ・サンジェルマン | 01/03,04 | |
16 | 2025/01/05(日) | リール | ナント | 01/03,04 | |
16 | 2025/01/05(日) | リヨン | モンペリエ | 01/03,04 | |
17 | 2025/01/12(日) | オセール | リール | 01/10,11 | |
17 | 2025/01/12(日) | スタッド・ランス | ニース | 01/10,11 | |
17 | 2025/01/12(日) | トゥールーズ | ストラスブール | 01/10,11 | |
17 | 2025/01/12(日) | ナント | モナコモナコ | 01/10,11 | |
17 | 2025/01/12(日) | パリ・サンジェルマン | サンテティエンヌ | 01/10,11 | |
17 | 2025/01/12(日) | ブレスト | リヨン | 01/10,11 | |
17 | 2025/01/12(日) | モンペリエ | アンジェ | 01/10,11 | |
17 | 2025/01/12(日) | ル・アーヴル | RCランス | 01/10,11 | |
17 | 2025/01/12(日) | レンヌ | マルセイユ | 01/10,11 | |
18 | 2025/01/19(日) | RCランス | パリ・サンジェルマン | 01/17,18 | |
18 | 2025/01/19(日) | アンジェ | オセール | 01/17,18 | |
18 | 2025/01/19(日) | サンテティエンヌ | ナント | 01/17,18 | |
18 | 2025/01/19(日) | スタッド・ランス | ル・アーヴル | 01/17,18 | |
18 | 2025/01/19(日) | マルセイユ | ストラスブール | 01/17,18 | |
18 | 2025/01/19(日) | モンペリエ | モナコモナコ | 01/17,18 | |
18 | 2025/01/19(日) | リール | ニース | 01/17,18 | |
18 | 2025/01/19(日) | リヨン | トゥールーズ | 01/17,18 | |
18 | 2025/01/19(日) | レンヌ | ブレスト | 01/17,18 | |
19 | 2025/01/26(日) | RCランス | アンジェ | 01/24,25 | |
19 | 2025/01/26(日) | オセール | サンテティエンヌ | 01/24,25 | |
19 | 2025/01/26(日) | ストラスブール | リール | 01/24,25 | |
19 | 2025/01/26(日) | トゥールーズ | モンペリエ | 01/24,25 | |
19 | 2025/01/26(日) | ナント | リヨン | 01/24,25 | |
19 | 2025/01/26(日) | ニース | マルセイユ | 01/24,25 | |
19 | 2025/01/26(日) | パリ・サンジェルマン | スタッド・ランス | 01/24,25 | |
19 | 2025/01/26(日) | モナコ | レンヌ | 01/24,25 | |
19 | 2025/01/26(日) | ル・アーヴル | ブレスト | 01/24,25 | |
20 | 2025/02/02(日) | アンジェ | ル・アーヴル | 01/31,02/01 | |
20 | 2025/02/02(日) | スタッド・ランス | ナント | 01/31,02/01 | |
20 | 2025/02/02(日) | トゥールーズ | ニース | 01/31,02/01 | |
20 | 2025/02/02(日) | ブレスト | パリ・サンジェルマン | 01/31,02/01 | |
20 | 2025/02/02(日) | マルセイユ | リヨン | 01/31,02/01 | |
20 | 2025/02/02(日) | モナコ | オセール | 01/31,02/01 | |
20 | 2025/02/02(日) | モンペリエ | RCランス | 01/31,02/01 | |
20 | 2025/02/02(日) | リール | サンテティエンヌ | 01/31,02/01 | |
20 | 2025/02/02(日) | レンヌ | ストラスブール | 01/31,02/01 | |
21 | 2025/02/09(日) | アンジェ | マルセイユ | 02/07,08 | |
21 | 2025/02/09(日) | オセール | トゥールーズ | 02/07,08 | |
21 | 2025/02/09(日) | サンテティエンヌ | レンヌ | 02/07,08 | |
21 | 2025/02/09(日) | ストラスブール | モンペリエ | 02/07,08 | |
21 | 2025/02/09(日) | ナント | ブレスト | 02/07,08 | |
21 | 2025/02/09(日) | ニース | RCランス | 02/07,08 | |
21 | 2025/02/09(日) | パリ・サンジェルマン | モナコモナコ | 02/07,08 | |
21 | 2025/02/09(日) | リール | ル・アーヴル | 02/07,08 | |
21 | 2025/02/09(日) | リヨン | スタッド・ランス | 02/07,08 | |
22 | 2025/02/16(日) | RCランス | ストラスブール | 02/14,15 | |
22 | 2025/02/16(日) | スタッド・ランス | アンジェ | 02/14,15 | |
22 | 2025/02/16(日) | トゥールーズ | パリ・サンジェルマン | 02/14,15 | |
22 | 2025/02/16(日) | ブレスト | オセール | 02/14,15 | |
22 | 2025/02/16(日) | マルセイユ | サンテティエンヌ | 02/14,15 | |
22 | 2025/02/16(日) | モナコ | ナント | 02/14,15 | |
22 | 2025/02/16(日) | モンペリエ | リヨン | 02/14,15 | |
22 | 2025/02/16(日) | ル・アーヴル | ニース | 02/14,15 | |
22 | 2025/02/16(日) | レンヌ | リール | 02/14,15 | |
23 | 2025/02/23(日) | オセール | マルセイユ | 02/21,22 | |
23 | 2025/02/23(日) | サンテティエンヌ | アンジェ | 02/21,22 | |
23 | 2025/02/23(日) | ストラスブール | ブレスト | 02/21,22 | |
23 | 2025/02/23(日) | ナント | RCランス | 02/21,22 | |
23 | 2025/02/23(日) | ニース | モンペリエ | 02/21,22 | |
23 | 2025/02/23(日) | リール | モナコモナコ | 02/21,22 | |
23 | 2025/02/23(日) | リヨン | パリ・サンジェルマン | 02/21,22 | |
23 | 2025/02/23(日) | ル・アーヴル | トゥールーズ | 02/21,22 | |
23 | 2025/02/23(日) | レンヌ | スタッド・ランス | 02/21,22 | |
24 | 2025/03/02(日) | RCランス | ル・アーヴル | 02/28,03/01 | |
24 | 2025/03/02(日) | アンジェ | トゥールーズ | 02/28,03/01 | |
24 | 2025/03/02(日) | オセール | ストラスブール | 02/28,03/01 | |
24 | 2025/03/02(日) | サンテティエンヌ | ニース | 02/28,03/01 | |
24 | 2025/03/02(日) | パリ・サンジェルマン | リール | 02/28,03/01 | |
24 | 2025/03/02(日) | マルセイユ | ナント | 02/28,03/01 | |
24 | 2025/03/02(日) | モナコ | スタッド・ランス | 02/28,03/01 | |
24 | 2025/03/02(日) | モンペリエ | レンヌ | 02/28,03/01 | |
24 | 2025/03/02(日) | リヨン | ブレスト | 02/28,03/01 | |
25 | 2025/03/09(日) | スタッド・ランス | オセール | 03/07,08 | |
25 | 2025/03/09(日) | トゥールーズ | モナコモナコ | 03/07,08 | |
25 | 2025/03/09(日) | ナント | ストラスブール | 03/07,08 | |
25 | 2025/03/09(日) | ニース | リヨン | 03/07,08 | |
25 | 2025/03/09(日) | ブレスト | アンジェ | 03/07,08 | |
25 | 2025/03/09(日) | マルセイユ | RCランス | 03/07,08 | |
25 | 2025/03/09(日) | リール | モンペリエ | 03/07,08 | |
25 | 2025/03/09(日) | ル・アーヴル | サンテティエンヌ | 03/07,08 | |
25 | 2025/03/09(日) | レンヌ | パリ・サンジェルマン | 03/07,08 | |
26 | 2025/03/16(日) | RCランス | レンヌ | 03/14,15 | |
26 | 2025/03/16(日) | アンジェ | モナコモナコ | 03/14,15 | |
26 | 2025/03/16(日) | ストラスブール | トゥールーズ | 03/14,15 | |
26 | 2025/03/16(日) | ナント | リール | 03/14,15 | |
26 | 2025/03/16(日) | ニース | オセール | 03/14,15 | |
26 | 2025/03/16(日) | パリ・サンジェルマン | マルセイユ | 03/14,15 | |
26 | 2025/03/16(日) | ブレスト | スタッド・ランス | 03/14,15 | |
26 | 2025/03/16(日) | モンペリエ | サンテティエンヌ | 03/14,15 | |
26 | 2025/03/16(日) | リヨン | ル・アーヴル | 03/14,15 | |
27 | 2025/03/30(日) | アンジェ | レンヌ | 03/29 | |
27 | 2025/03/30(日) | オセール | モンペリエ | 03/29 | |
27 | 2025/03/30(日) | サンテティエンヌ | パリ・サンジェルマン | 03/29 | |
27 | 2025/03/30(日) | スタッド・ランス | マルセイユ | 03/29 | |
27 | 2025/03/30(日) | ストラスブール | リヨン | 03/29 | |
27 | 2025/03/30(日) | トゥールーズ | ブレスト | 03/29 | |
27 | 2025/03/30(日) | モナコ | ニース | 03/29 | |
27 | 2025/03/30(日) | リール | RCランス | 03/29 | |
27 | 2025/03/30(日) | ル・アーヴル | ナント | 03/29 | |
28 | 2025/04/06(日) | RCランス | サンテティエンヌ | 04/04,05 | |
28 | 2025/04/06(日) | スタッド・ランス | ストラスブール | 04/04,05 | |
28 | 2025/04/06(日) | ニース | ナント | 04/04,05 | |
28 | 2025/04/06(日) | パリ・サンジェルマン | アンジェ | 04/04,05 | |
28 | 2025/04/06(日) | ブレスト | モナコモナコ | 04/04,05 | |
28 | 2025/04/06(日) | マルセイユ | トゥールーズ | 04/04,05 | |
28 | 2025/04/06(日) | モンペリエ | ル・アーヴル | 04/04,05 | |
28 | 2025/04/06(日) | リヨン | リール | 04/04,05 | |
28 | 2025/04/06(日) | レンヌ | オセール | 04/04,05 | |
29 | 2025/04/13(日) | RCランス | スタッド・ランス | 04/11,12 | |
29 | 2025/04/13(日) | アンジェ | モンペリエ | 04/11,12 | |
29 | 2025/04/13(日) | オセール | リヨン | 04/11,12 | |
29 | 2025/04/13(日) | サンテティエンヌ | ブレスト | 04/11,12 | |
29 | 2025/04/13(日) | ストラスブール | ニース | 04/11,12 | |
29 | 2025/04/13(日) | トゥールーズ | リール | 04/11,12 | |
29 | 2025/04/13(日) | ナント | パリ・サンジェルマン | 04/11,12 | |
29 | 2025/04/13(日) | モナコ | マルセイユ | 04/11,12 | |
29 | 2025/04/13(日) | ル・アーヴル | レンヌ | 04/11,12 | |
30 | 2025/04/20(日) | サンテティエンヌ | リヨン | 04/18,19 | |
30 | 2025/04/20(日) | スタッド・ランス | トゥールーズ | 04/18,19 | |
30 | 2025/04/20(日) | ニース | アンジェ | 04/18,19 | |
30 | 2025/04/20(日) | パリ・サンジェルマン | ル・アーヴル | 04/18,19 | |
30 | 2025/04/20(日) | ブレスト | RCランス | 04/18,19 | |
30 | 2025/04/20(日) | マルセイユ | モンペリエ | 04/18,19 | |
30 | 2025/04/20(日) | モナコ | ストラスブール | 04/18,19 | |
30 | 2025/04/20(日) | リール | オセール | 04/18,19 | |
30 | 2025/04/20(日) | レンヌ | ナント | 04/18,19 | |
31 | 2025/04/27(日) | RCランス | オセール | 04/25,26 | |
31 | 2025/04/27(日) | アンジェ | リール | 04/25,26 | |
31 | 2025/04/27(日) | ストラスブール | サンテティエンヌ | 04/25,26 | |
31 | 2025/04/27(日) | ナント | トゥールーズ | 04/25,26 | |
31 | 2025/04/27(日) | パリ・サンジェルマン | ニース | 04/25,26 | |
31 | 2025/04/27(日) | マルセイユ | ブレスト | 04/25,26 | |
31 | 2025/04/27(日) | モンペリエ | スタッド・ランス | 04/25,26 | |
31 | 2025/04/27(日) | リヨン | レンヌ | 04/25,26 | |
31 | 2025/04/27(日) | ル・アーヴル | モナコモナコ | 04/25,26 | |
32 | 2025/05/04(日) | オセール | ル・アーヴル | 05/02,03 | |
32 | 2025/05/04(日) | サンテティエンヌ | モナコモナコ | 05/02,03 | |
32 | 2025/05/04(日) | ストラスブール | パリ・サンジェルマン | 05/02,03 | |
32 | 2025/05/04(日) | トゥールーズ | レンヌ | 05/02,03 | |
32 | 2025/05/04(日) | ナント | アンジェ | 05/02,03 | |
32 | 2025/05/04(日) | ニース | スタッド・ランス | 05/02,03 | |
32 | 2025/05/04(日) | ブレスト | モンペリエ | 05/02,03 | |
32 | 2025/05/04(日) | リール | マルセイユ | 05/02,03 | |
32 | 2025/05/04(日) | リヨン | RCランス | 05/02,03 | |
