サッカーリーグアン観戦ツアー | 海外サッカーツアー専門のWST

INDEX
・リーグアン(フランス)2025-2026に参戦する18チーム
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
リーグアンを現地で観戦するには何日掛かる?

パリ市内を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
2日目 現地のパリ(シャルル・ド・ゴール)空港に到着しパリ市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のパリ(シャルル・ド・ゴール)を直行便または乗継便で出発。
7日目 日本の空港に到着。
スタッドランスの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
2日目 現地のパリ(シャルル・ド・ゴール)空港に到着しパリ市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のパリ(シャルル・ド・ゴール)空港を直行便または乗継便で出発。
7日目 日本の空港に到着。
試合開始時刻が夕方16時ぐらいまでの場合ならばパリ市内のホテルで宿泊をして、鉄道でパリ~ランス間を移動すると良いです。試合開始時刻が17時以降の場合は試合開催日は、クラブの本拠地のランス市内のホテルで宿泊すると良いでしょう。
地方都市を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合

フランスのリーグアンの人気クラブはパリサンジェルマンですが、日本人選手が所属するASモナコ(南野拓実選手)の試合を観戦する場合はニース市内のホテルで宿泊すると良いでしょう。近隣には南フランスを代表するカンヌやアンティーブの都市があります。もちろんニースからは鉄道で気軽に行く事が出来ます。ニース駅の南側一帯は市街エリアで海岸線はコートダジュールの砂浜が東西数キロに渡って広がっており、非常に人気の有る街であります。日本からはパリ(シャルル・ド・ゴール)空港へはエールフランス・JAL・ANAの航空会社が直行便を就航させており、フランス国内の主な地方都市へは1回乗継で行く事が出来ますので、地方都市のクラブのHome試合を観戦する場合は振替予備日と試合開催日を入れて6日または7日間が掛かります。
マイナーなクラブのHome試合も観戦出来ます。
リーグアンに所属するほとんどのクラブチームのスタジアムへは日本から直行便もしくは1回乗継便で行く事が出来ます。パリへは日本から直行便(エールフランス、JAL,ANA)が就航していますのでそこで乗継便に乗ればクラブの本拠地の都市まで行く事が出来ます。振替予備日と試合日で6日もしくは7日間がスタンダードな日程になります。
リーグアンの試合観戦には0~3日の予備日数が必要

チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、4年に1回開催のEURO、フランス国内の主要大会などにも出場するクラブチームのスケジュールに柔軟に対応する為、振替予備日がほぼ全ての各1試合に2,3日程度の日程が割り当てられています。実力のあるクラブチームほどシーズンスケジュールの合間を縫って他の大会にも出場しなければならなくなるので、また対戦相手のチームも同じく他の大会に出場する事も有りえるので、試合開催予定日の直前数日前になって試合開催日が急遽変更になる事もあります。試合開催予定日には必ず振替予備日もセットで発表されますので、試合開催予定日+振替予備日をカバーするスケジュールでリーグアン観戦ツアーを楽しみましょう。
振替予備日
振替予備日は0日から3日間です。シーズン開幕試合とシーズン最終試合は振替予備日が0日の場合が多いです。
到着日に観戦する事も可能

現地空港に到着する時刻が早い便の飛行機に乗れば到着日に観戦する事も可能です。現地で滞在する日数も1日短くなり、休暇を取って現地観戦し易くなりなります。
現地での試合観戦の後に観光もしたい
ついでに観光もしたい場合は観光日数をプラスすれば大体のスケジュールが作れます。
日本を出発する時刻が早朝の場合は同日中に現地に到着しますので日数が1日短くなる場合があります。
パスポートの有効期間の確認、観光目的で90日以内までの滞在ならばVisaは不要です。
リーグアン2025-2026に参戦する18チーム

Stadium:フランシス・ル・ブレ
Seating Capacity:15,931人

Stadium:ピエール=モーロワ
Seating Capacity:50,186人

Stadium:パルク・オリンピック・リヨン
Seating Capacity:59,186人

Stadium:ヴェロドローム
Seating Capacity:67,381人

Stadium:ドゥ・ラ・ボージョワール
Seating Capacity:38,285人

Stadium:アリアンツ・リヴィエラ
Seating Capacity:35,264人

Stadium:フェリックス・ボラール
Seating Capacity:38,223人

Stadium:ドゥ・ラ・メノ
Seating Capacity:29,230人

Stadium:ムニシパル
Seating Capacity:35,472人

Stadium:スタッド・オセアン
Seating Capacity:25,278人

Stadium:ドゥ・ラ・ルート・デ・ロリアン
Seating Capacity:29,778人

Stadium:スタッド・レイモン・コパ
Seating Capacity:18,752人

Stadium:スタッド・サン=サンフォリアン
Seating Capacity:28,人

Club:ロリアン
Year of Establishment:1926年
Home:ロリアン

Stadium:スタッド・ドゥ・ムストワ
Seating Capacity:17,000人
フランスのリーグアン観戦ツアーを現地で楽しむ方法
フランスのサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法
フランスのプロサッカーリーグであるリーグアン。日本人選手も数人所属しており、ドイツ、スペイン、イタリア、イングランドと並ぶ人気の高い欧州サッカーリーグの一つです。そんなリーグアンを「現地まで行って観戦したい」と思っている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、リーグアンの観戦ツアーを現地で楽しむ方法を解説します。2022-23の開催日程やリーグアンの人気チームなども紹介するので、ぜひご覧ください。

フランスリーグアンの日程
リーグアン2022-23の開催日程は、2022年8月6日(土)~2023年6月4日(日)です。リーグアンでは全20チームが出場し、お互いの本拠地でそれぞれ2回ずつ試合をして順位を決めます。試合方式はホーム&アウェイで、1クラブ1シーズンで38試合戦うことになります。 シーズン終了後は、リーグアン下位チームとリーグ・ドゥの上位2チームが入れ替わり、リーグアン18位とリーグ・ドゥの3位チームが入れ替え戦を行い勝者が降格するという流れです。今季のリーグアンは、開幕戦から日本人選手が所属するチームが激突するため、目が離せません。 ※リーグアン2022-23年の日程や詳細情報は、2022年8月7日時点の情報です。
フランスのリーグアンを観戦するには?
フランスのリーグアンを現地で観戦するには、以下2つの方法があります。
● 旅行会社の観戦ツアーを利用する
● 個人で現地に向かう それぞれ、観戦するまでの流れを詳しく解説していきます。

旅行会社の観戦ツアーを利用する
リーグアンは、旅行会社が企画しているツアーを利用することで、現地にて観戦できます。 ツアーには観戦チケットをはじめ、航空券や宿の手配もすべて含まれており、自分で予約・購入を行う必要がありません。宿から試合会場までの交通案内や日本人スタッフによるサポートも付いているため、初めて海外でサッカー観戦をする方でも安心です。 さらに、旅行会社によってはオリジナルプランを組めることもあり、宿泊日程や観光場所を自由に選択できます。国内の空港から出発して現地に到着、ホテルにチェックインをして自由行動、翌日はサッカー観戦、その後は帰国の途へ。大まかな流れはこのようになります。観戦券の確保を旅行会社へ依頼すれば航空券、ホテル、観戦券、現地でのアシスタントなどの手配をワンストップで出来ます。手配には価格などの調査、比較も入れますと時間が掛かってしまいますから、非常に便利です。旅行会社のサッカー観戦ツアーを利用すれば手配の準備時間が節約出来るメリットがあります。
フランスリーグアンの人気チームをチェック
ここからは、リーグアンに所属するチームの中で特に人気の高いチームを紹介します。各チームの特徴を把握し、あなたのお気に入りチームを見つけましょう。

パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマンは、パリに本拠地を置く人気の高いクラブチームです。1970年に「パリFC」と「スタッド・サン=ジェルマン」の2チームが合併して創設されました。 国内カップ戦「クープ・ドゥ・フランス1981-82」シーズンにて初優勝し、チーム初となる主要タイトルを獲得しています。また、1985-86シーズンのリーグ戦で優勝し、創設15年目でリーグ制覇という快挙を成し遂げました。 パリ・サンジェルマンは現在、キリアン・エムバペやリオネル・メッシなどの有名選手も多く所属しており、注目を集めているチームの一つです。 ※パリ・サンジェルマンのメンバーに関する情報は、2022年8月7日時点の情報です。
ASモナコ
モナコを拠点としているASモナコは、1919年に創設されたプロサッカーチームです。カップ戦優勝5回、リーグ優勝8回を誇っている他、UEFAカップウィナーズカップ・UEFAチャンピオンズリーグで1992年と2004年に準優勝を果たすなど、欧州でも実績を残しています。2022年からは日本代表の南野拓実選手がASモナコへ移籍。今後の活躍が期待されている日本人選手が所属するASモナコをチェックしてみてください。 ※ASモナコのメンバーに関する情報は、2022年8月7日時点の情報です。
まとめ
フランスのリーグアンでは、選手たちの迫力あるプレーを観賞できたり、会場の熱気を感じられたりします。現地でリーグアンを観戦するには、個人で行く場合と旅行会社が企画する観戦ツアーに申し込む場合の2つがあります。海外でサッカー観戦するのが初めてで不安がある方は、観戦ツアーを利用するのがおすすめです。 ツアーであれば観戦チケットや飛行機、宿の手配など、すべて旅行会社が準備をしてくれます。日本人スタッフによるサポートも付いているため、安心してリーグアンの試合を楽しめるでしょう。

リーグアン観戦における注意事項
リーグアン観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
リーグアン試合日程の変更について
フランス・リーグアンでは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で土曜開催の場合は1日前(金)・1日後(日)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
サッカーヨーロッパ5大リーグとチャンピオンズリーグ
リーグアン 2025-2026 試合日程
フランス リーグアン 2025-26 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Home Team | Away Team | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | RCランス | リヨン | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | アンジェ | パリFC | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | オーセール | ロリアン | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | ナント | パリ・サンジェルマン | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | ニース | トゥールーズ | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | ブレスト | リール | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | メス | ストラスブール | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | モナコ | ル・アーヴル | ||
1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | レンヌ | マルセイユ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ストラスブール | ナント | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | トゥールーズ | ブレスト | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ニース | オーセール | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | パリ・サンジェルマン | アンジェ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | マルセイユ | パリFC | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | リール | モナコ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | リヨン | メス | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ル・アーヴル | RCランス | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ロリアン | レンヌ | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | RCランス | ブレスト | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | アンジェ | レンヌ | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | トゥールーズ | パリ・サンジェルマン | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ナント | オーセール | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | パリFC | メス | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | モナコ | ストラスブール | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | リヨン | マルセイユ | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ル・アーヴル | ニース | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ロリアン | リール | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | オーセール | モナコ | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ストラスブール | ル・アーヴル | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ニース | ナント | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | パリ・サンジェルマン | RCランス | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ブレスト | パリFC | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | マルセイユ | ロリアン | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | メス | アンジェ | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | リール | トゥールーズ | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | レンヌ | リヨン | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | RCランス | リール | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | オーセール | トゥールーズ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ナント | レンヌ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | パリFC | ストラスブール | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ブレスト | ニース | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | マルセイユ | パリ・サンジェルマン | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | モナコ | メス | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | リヨン | アンジェ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ル・アーヴル | ロリアン | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | アンジェ | ブレスト | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ストラスブール | マルセイユ | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | トゥールーズ | ナント | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ニース | パリFC | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | パリ・サンジェルマン | オーセール | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | メス | ル・アーヴル | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | リール | リヨン | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | レンヌ | RCランス | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ロリアン | モナコ | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | オーセール | RCランス | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ストラスブール | アンジェ | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | パリFC | ロリアン | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ブレスト | ナント | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | メス | マルセイユ | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | モナコ | ニース | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | リール | パリ・サンジェルマン | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | リヨン | トゥールーズ | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ル・アーヴル | レンヌ | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | RCランス | パリFC | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | アンジェ | モナコ | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | トゥールーズ | メス | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ナント | リール | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ニース | リヨン | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | パリ・サンジェルマン | ストラスブール | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | マルセイユ | ル・アーヴル | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | レンヌ | オーセール | ||
8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ロリアン | ブレスト | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | RCランス | マルセイユ | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | アンジェ | ロリアン | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | オーセール | ル・アーヴル | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | パリFC | ナント | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | ブレスト | パリ・サンジェルマン | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | モナコ | トゥールーズ | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | リール | メス | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | リヨン | ストラスブール | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | レンヌ | ニース | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ストラスブール | オーセール | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | トゥールーズ | レンヌ | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ナント | モナコ | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ニース | リール | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | パリFC | リヨン | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | マルセイユ | アンジェ | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | メス | RCランス | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ル・アーヴル | ブレスト | ||
10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ロリアン | パリ・サンジェルマン | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | RCランス | ロリアン | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | オーセール | マルセイユ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | トゥールーズ | ル・アーヴル | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ナント | メス | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | パリ・サンジェルマン | ニース | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ブレスト | リヨン | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | モナコ | パリFC | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | リール | アンジェ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | レンヌ | ストラスブール | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | アンジェ | オーセール | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ストラスブール | リール | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | パリFC | レンヌ | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | マルセイユ | ブレスト | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | メス | ニース | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | モナコ | RCランス | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | リヨン | パリ・サンジェルマン | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ル・アーヴル | ナント | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ロリアン | トゥールーズ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | RCランス | ストラスブール | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | オーセール | リヨン | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | トゥールーズ | アンジェ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ナント | ロリアン | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ニース | マルセイユ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | パリ・サンジェルマン | ル・アーヴル | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ブレスト | メス | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | リール | パリFC | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | レンヌ | モナコ | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | アンジェ | RCランス | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ストラスブール | ブレスト | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | パリFC | オーセール | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | マルセイユ | トゥールーズ | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | メス | レンヌ | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | モナコ | パリ・サンジェルマン | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | リヨン | ナント | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ル・アーヴル | リール | ||
14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ロリアン | ニース | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | オーセール | メス | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | トゥールーズ | ストラスブール | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ナント | RCランス | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ニース | アンジェ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | パリ・サンジェルマン | レンヌ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ブレスト | モナコ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | リール | マルセイユ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ル・アーヴル | パリFC | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ロリアン | リヨン | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | RCランス | ニース | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | アンジェ | ナント | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | オーセール | リール | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | ストラスブール | ロリアン | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | パリFC | トゥールーズ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | マルセイユ | モナコ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | メス | パリ・サンジェルマン | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | リヨン | ル・アーヴル | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | レンヌ | ブレスト | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | トゥールーズ | RCランス | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | ニース | ストラスブール | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | パリ・サンジェルマン | パリFC | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | ブレスト | オーセール | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | マルセイユ | ナント | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | モナコ | リヨン | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | リール | レンヌ | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | ル・アーヴル | アンジェ | ||
17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | ロリアン | メス | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | RCランス | オーセール | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | アンジェ | マルセイユ | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ストラスブール | メス | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | トゥールーズ | ニース | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ナント | パリFC | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | パリ・サンジェルマン | リール | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | モナコ | ロリアン | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | リヨン | ブレスト | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | レンヌ | ル・アーヴル | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | オーセール | パリ・サンジェルマン | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ナント | ニース | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | パリFC | アンジェ | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ブレスト | トゥールーズ | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | マルセイユ | RCランス | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | メス | リヨン | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | リール | ストラスブール | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ル・アーヴル | モナコ | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | レンヌ | ロリアン | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | RCランス | ル・アーヴル | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | アンジェ | メス | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ストラスブール | パリ・サンジェルマン | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | トゥールーズ | オーセール | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ニース | ブレスト | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | パリFC | マルセイユ | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | モナコ | レンヌ | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | リヨン | リール | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ロリアン | ナント | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | RCランス | レンヌ | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | アンジェ | トゥールーズ | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | オーセール | パリFC | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ナント | リヨン | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ニース | モナコ | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | パリ・サンジェルマン | マルセイユ | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ブレスト | ロリアン | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | メス | リール | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ル・アーヴル | ストラスブール | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | パリFC | RCランス | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | マルセイユ | ストラスブール | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | メス | オーセール | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | モナコ | ナント | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | リール | ブレスト | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | リヨン | ニース | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | ル・アーヴル | トゥールーズ | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | レンヌ | パリ・サンジェルマン | ||
22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | ロリアン | アンジェ | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | RCランス | モナコ | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | アンジェ | リール | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | オーセール | レンヌ | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | ストラスブール | リヨン | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | トゥールーズ | パリFC | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | ナント | ル・アーヴル | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | ニース | ロリアン | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | パリ・サンジェルマン | メス | ||
23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | ブレスト | マルセイユ | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ストラスブール | RCランス | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | パリFC | ニース | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | マルセイユ | リヨン | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | メス | ブレスト | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | モナコ | アンジェ | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | リール | ナント | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ル・アーヴル | パリ・サンジェルマン | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | レンヌ | トゥールーズ | ||
24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ロリアン | オーセール | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | RCランス | メス | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | オーセール | ストラスブール | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | トゥールーズ | マルセイユ | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | ナント | アンジェ | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | ニース | レンヌ | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | パリ・サンジェルマン | モナコ | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | ブレスト | ル・アーヴル | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | リール | ロリアン | ||
25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | リヨン | パリFC | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | アンジェ | ニース | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | ストラスブール | パリFC | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | パリ・サンジェルマン | ナント | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | マルセイユ | オーセール | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | メス | トゥールーズ | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | モナコ | ブレスト | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | ル・アーヴル | リヨン | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | レンヌ | リール | ||
26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | ロリアン | RCランス | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | RCランス | アンジェ | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | オーセール | ブレスト | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | トゥールーズ | ロリアン | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | ナント | ストラスブール | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | ニース | パリ・サンジェルマン | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | パリFC | ル・アーヴル | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | マルセイユ | リール | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | リヨン | モナコ | ||
27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | レンヌ | メス | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | アンジェ | リヨン | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | ストラスブール | ニース | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | パリ・サンジェルマン | トゥールーズ | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | ブレスト | レンヌ | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | メス | ナント | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | モナコ | マルセイユ | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | リール | RCランス | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | ル・アーヴル | オーセール | ||
28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | ロリアン | パリFC | ||
29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | RCランス | パリ・サンジェルマン | ||
