サッカー セリエA観戦ツアー2024-2025 | ヨーロッパサッカーツアー専門のWST
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
セリエA2024-2025に参戦する20チーム
Stadium:ゲヴィス
Seating Capacity:24,950人
Stadium:レナート・ダッラーラ
Seating Capacity:38,279人
Stadium:カルロ・カステラーニ
Seating Capacity:19,847人
Stadium:アルテミオ・フランキ
Seating Capacity:47,282人
Stadium:マルカントニオ・ベンテゴディ
Seating Capacity:39,211人
Stadium:ジュゼッペ・メアッツァ
Seating Capacity:80,018人
Stadium:アリアンツ
Seating Capacity:41,254人
Stadium:オリンピコ
Seating Capacity:70,634人
Stadium:ジュゼッペ・メアッツァ
Seating Capacity:80,018人
Stadium:ディエゴ・アルマンド・マラドーナ
Seating Capacity:60,240人
Stadium:オリンピコ
Seating Capacity:70,634人
Stadium:オリンピコ・グランデ・トリノ
Seating Capacity:27,958人
Stadium:ダチア・アレーナ
Seating Capacity:25,144人
Stadium:ヴィア・デル・マーレ
Seating Capacity:40,670人
Stadium:U-Power
Seating Capacity:18,568人
Stadium:ルイジ・フェッラーリス
Seating Capacity:36,600人
Stadium:サルデーニャ・アレーナ
Seating Capacity:16,416人
Stadium:スタディオ・エンニオ・タルディーニ
Seating Capacity:22,352人
Stadium:スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ
Seating Capacity:13,602人
Stadium:スタディオ・ピエル・ルイジ・ペンツォ
Seating Capacity:7,450人
セリエAのサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法
セリエA観戦ツアーの特徴は?楽しむためのポイントを解説
セリエAとはイタリアのプロサッカーリーグのことで、ワールドカップで見かけるような有名選手が多く戦っています。日本人選手が在籍していることも珍しくなく、吉田麻也選手など日本代表選手が、在籍していたこともあります。
サッカー好きなら一度は「生で観戦したい」「現地で熱狂ぶりを体感したい」と思ったことがあるのではないでしょうか。とはいえイタリアまでの航空チケットやホテル、移動手段、観戦チケットなどを自分で手配するのは大変。スケジュールを組むのも、面倒な作業です。
そこでおすすめなのが、セリエA観戦ツアーの利用。ツアーであれば、面倒な手配やスケジューリングは全てお任せできます。
ツアーの特徴や楽しむポイントを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
セリエAとは?
セリエAとは、主にイタリアのプロサッカーリーグを指す言葉。20のチームから構成されています。
ホーム&アウェイ各1回の2回戦の総当りが行われ、合計38節開催されます。最終順位が18位~20位になった3クラブは、2部リーグに相当するセリエBに自動降格となるのが基本です。
特にユヴェントスやインテル、ACミラン、ローマなどは、リーグを代表するチームとして有名です。
対戦相手が強かったりライバルチームであったりする場合は、なかなかチケットを確保することが難しく、熾烈な争奪戦が繰り広げられます。
例えば、以下のような対戦カードは人気のある試合で、完売しやすい試合です。
●ミラノダービー:ACミランvsインテル
●イタリアダービー:ユヴェントスvsインテル
●ローマダービー:ローマvsラツィオ
また、セリエAは三浦知良選手や中田英寿選手をはじめ、多くの日本人選手が活躍してきたリーグでもあります。
多くのサッカーファンを魅了し続ける、世界的に有名なリーグです。
セリエA観戦ツアーの特徴
セリエA観戦ツアーは、代理店が観戦チケットを確保してくれるため、自分で手配する必要がありません。自分でチケットを確保しようと思うと、イタリア語や英語を理解する必要があるので、ハードルが高くなっています。
「予約したつもりが、うまくできていなかった」といった問題が起こりやすいので、特に初めて現地観戦する方や、海外旅行に不慣れな方はツアーがおすすめです。ツアーであれば観戦チケット以外にも、イタリアまでの航空券やホテルの手配、朝食などが組み込まれているので、簡単にサッカー観戦が楽しめます。また自由行動でイタリア旅行を満喫できるのもポイントで、オプショナルツアーを申し込めば手配の手間なく観光もできます。
他にも送迎オプションなどもあるので、必要に応じて申し込めば、より快適にセリエA観戦ツアーを楽しめるでしょう。
セリエAの試合開催時期と試合日程からプランが作られる
セリエA観戦ツアーは、試合開催時期と試合日程から、プランが作成されます。
セリエAのシーズンは、毎年8月末開幕〜翌年5月に閉幕するのが、基本的なスケジュールです。
試合日は以下のように、基本は週末開催です。
●金曜に1〜2試合
●土曜に2〜3試合
●日曜に4〜6試合
しかし月曜に1試合行ったり、月曜開催はなく金曜開催が増えたりと、変則的に行われる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。また宗教上の祝日に影響されることもあるので、現地カレンダーのチェックも大切です。
以前は試合日程が直前まで決まらないことも多々ありましたが、最近では2〜3カ月分の試合日程がまとめて発表されるようになったので、計画を立てやすくなりました。
セリエA観戦ツアーを楽しむポイント
セリエA観戦ツアーを楽しむためのポイントとして、3つの点に注意してください。
事前に注意点を押さえて、憧れのセリエA観戦ツアーを存分に楽しみましょう。
身分証を携帯する
身分証は、必ず携帯して試合観戦に臨みましょう。テロ対策などの一環で、スタジアムに入場する際は身分証明書の提示が義務付けられています。
もし携帯していないとスタジアムに入場できなくなるので、忘れずに持っておきましょう。
会場内のトラブルに注意する
スタジアム内でのトラブルに注意しましょう。特にスリや思わぬケガをしてしまっては、せっかくの試合観戦が台無しになってしまいます。ついつい試合に夢中になったり、油断していると大事な荷物やお金がなくなったり、ケガをするトラブルに巻き込まれてしまうことがあるかもしれません。
トラブル対策は怠らないようにしましょう。
グッズはオフィシャルショップで購入する
チーム関連のグッズは、オフィシャルショップで購入しましょう。スタジアム外の露店の中には、安い偽グッズを売っている場合があります。気付かずに購入すると、あとで後悔するかもしれません。
オフィシャルショップはスタジアム内はもちろん街中にもあるので、公式グッズを持って試合観戦したり、お土産にしたりしましょう。
セリエA観戦ツアーに申し込んで気軽に楽しもう
サッカー好きなら一度は行ってみたい、現地でのセリエA観戦ですが、観戦チケットや航空券、ホテルの手配など、全てを自ら行うのは大変です。しかしセリエA観戦ツアーなら外国語が分からなくても、簡単に申し込めます。またオプショナルツアーを利用すれば、現地観光も行いやすいので、観戦・観光の両面で充実した旅行になるでしょう。特に初めて現地観戦する方や、海外旅行に不慣れな方はセリエA観戦ツアーの利用がおすすめです。
セリエAで人気があるクラブはミラノに本拠地がある、ACミラン観戦ツアー、インテル観戦ツアーです。この2チームは同じスタジアムを本拠地としており、毎週交互でホーム試合として使用しています。ミラノ市からスタジアムまでは地下鉄で行く事が出来ます。
ローマに本拠地があるASローマやラツィオも人気があります。ラツィオ観戦ツアーに参加してローマ市内観光するのも良いでしょう。コロッセオやバチカン観光も良いのではないでしょうか。
トリノに本拠地があるユベントスも人気があります。2019-2020シーズンまではクリスティアノ・ロナウドが所属していました。ユベントス観戦ツアーならばトリノ市内観光も組み合わせれば充実したトリノ観光を満喫できるでしょう。トリノはサヴォイア家が統治した都市であり、市内には世界遺産のサヴォイア宮殿があります。
ナポリに本拠地があるSSCナポリも人気があります。かつて1980年代から1990年代にかけて活躍したアルゼンチン出身のマラドーナが所属していたクラブとしても知られています。この数年はチーム再建が実を結び始め年間総合優勝も視野に入ってきました。ナポリ観戦ツアーに参加する絶好の時期が到来です。
セリエA観戦における注意事項
セリアA観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
セリエA試合日程の変更について
イタリア・セリエAは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で土曜開催の場合は1日前(金)・1日後(日)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
サッカーヨーロッパ5大リーグとチャンピオンズリーグ
イングランド プレミアリーグ
スペイン ラ・リーガ
ドイツ ブンデスリーガ
イタリア セリエA
フランス リーグアン
UEFA チャンピオンズリーグ
セリエA 2024-2025 試合日程
イタリア セリエA 2024-25 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | LocalTime | Home Team | Away Team | Reserve date for transferm |
1 | 2024/08/18(日) | ヴェローナ | ナポリ | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | エンポリ | モンツァ | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | カリアリ | ローマ | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ジェノア | インテル | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | パルマ | フィオレンティーナ | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ボローニャ | ウディネーゼ | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ミラン | トリノ | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ユヴェントス | コモ | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ラツィオ | ヴェネツィア | 2024/08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | レッチェ | アタランタ | 2024/08/16,17,19 | |
2 | 2024/08/25(日) | インテル | レッチェ | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | ヴェローナ | ユベントス | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | ウディネーゼ | ラツィオ | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | カリアリ | コモ | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | トリノ | アタランタ | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | ナポリ | ボローニャ | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | パルマ | ミラン | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | フィオレンティーナ | ヴェネツィア | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | モンツァ | ジェノア | 2024/08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | ローマ | エンポリ | 2024/08/23,24,26 | |
3 | 2024/09/01(日) | インテル | アタランタ | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ヴェネツィア | トリノ | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ウディネーゼ | コモ | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ジェノア | ヴェローナ | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ナポリ | パルマ | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | フィオレンティーナ | モンツァ | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ボローニャ | エンポリ | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ユヴェントス | ローマ | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | ラツィオ | ミラン | 2024/08/30,31 | |
3 | 2024/09/01(日) | レッチェ | カリアリ | 2024/08/30,31 | |
4 | 2024/09/15(日) | アタランタ | フィオレンティーナ | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | エンポリ | ユベントス | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | カリアリ | ナポリ | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | コモ | ボローニャ | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | ジェノア | ローマ | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | トリノ | レッチェ | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | パルマ | ウディネーゼ | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | ミラン | ヴェネツィア | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | モンツァ | インテル | 2024/09/14,16 | |
4 | 2024/09/15(日) | ラツィオ | ヴェローナ | 2024/09/14,16 | |
5 | 2024/09/22(日) | アタランタ | コモ | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | インテル | ミラン | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | ヴェネツィア | ジェノア | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | ヴェローナ | トリノ | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | カリアリ | エンポリ | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | フィオレンティーナ | ラツィオ | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | モンツァ | ボローニャ | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | ユヴェントス | ナポリ | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | レッチェ | パルマ | 2024/09/20,21,23 | |
5 | 2024/09/22(日) | ローマ | ウディネーゼ | 2024/09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/29(日) | ウディネーゼ | インテル | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | エンポリ | フィオレンティーナ | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | コモ | ヴェローナ | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | ジェノア | ユベントス | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | トリノ | ラツィオ | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | ナポリ | モンツァ | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | パルマ | カリアリ | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | ボローニャ | アタランタ | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | ミラン | レッチェ | 2024/09/27,28,30 | |
6 | 2024/09/29(日) | ローマ | ヴェネツィア | 2024/09/27,28,30 | |
7 | 2024/10/06(日) | アタランタ | ジェノア | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | インテル | トリノ | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ヴェローナ | ヴェネツィア | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ウディネーゼ | レッチェ | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ナポリ | コモ | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | フィオレンティーナ | ミラン | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ボローニャ | パルマ | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | モンツァ | ローマ | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ユヴェントス | カリアリ | 2024/10/04,05 | |
7 | 2024/10/06(日) | ラツィオ | エンポリ | 2024/10/04,05 | |
8 | 2024/10/20(日) | ヴェネツィア | アタランタ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | ヴェローナ | モンツァ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | エンポリ | ナポリ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | カリアリ | トリノ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | コモ | パルマ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | ジェノア | ボローニャ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | ミラン | ウディネーゼ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | ユヴェントス | ラツィオ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | レッチェ | フィオレンティーナ | 2024/10/19,21 | |
8 | 2024/10/20(日) | ローマ | インテル | 2024/10/19,21 | |
9 | 2024/10/27(日) | アタランタ | ヴェローナ | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | インテル | ユベントス | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | ウディネーゼ | カリアリ | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | トリノ | コモ | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | ナポリ | レッチェ | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | パルマ | エンポリ | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | フィオレンティーナ | ローマ | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | ボローニャ | ミラン | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | モンツァ | ヴェネツィア | 2024/10/25,26,28 | |
9 | 2024/10/27(日) | ラツィオ | ジェノア | 2024/10/25,26,28 | |
10 | 2024/10/30(水) | アタランタ | モンツァ | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | ヴェネツィア | ウディネーゼ | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | エンポリ | インテル | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | カリアリ | ボローニャ | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | コモ | ラツィオ | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | ジェノア | フィオレンティーナ | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | ミラン | ナポリ | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | ユヴェントス | パルマ | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | レッチェ | ヴェローナ | 2024/10/29,31 | |
10 | 2024/10/30(水) | ローマ | トリノ | 2024/10/29,31 | |
11 | 2024/11/03(日) | インテル | ヴェネツィア | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | ヴェローナ | ローマ | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | ウディネーゼ | ユベントス | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | エンポリ | コモ | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | トリノ | フィオレンティーナ | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | ナポリ | アタランタ | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | パルマ | ジェノア | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | ボローニャ | レッチェ | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | モンツァ | ミラン | 2024/11/01,02,04 | |
11 | 2024/11/03(日) | ラツィオ | カリアリ | 2024/11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/10(日) | アタランタ | ウディネーゼ | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | インテル | ナポリ | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | ヴェネツィア | パルマ | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | カリアリ | ミラン | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | ジェノア | コモ | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | フィオレンティーナ | ヴェローナ | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | モンツァ | ラツィオ | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | ユヴェントス | トリノ | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | レッチェ | エンポリ | 2024/11/08,09 | |
12 | 2024/11/10(日) | ローマ | ボローニャ | 2024/11/08,09 | |
13 | 2024/11/24(日) | ヴェネツィア | レッチェ | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | ヴェローナ | インテル | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | エンポリ | ウディネーゼ | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | コモ | フィオレンティーナ | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | ジェノア | カリアリ | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | トリノ | モンツァ | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | ナポリ | ローマ | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | パルマ | アタランタ | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | ミラン | ユベントス | 2024/11/23,25 | |
13 | 2024/11/24(日) | ラツィオ | ボローニャ | 2024/11/23,25 | |
14 | 2024/12/01(日) | ウディネーゼ | ジェノア | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | カリアリ | ヴェローナ | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | コモ | モンツァ | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | トリノ | ナポリ | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | パルマ | ラツィオ | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | フィオレンティーナ | インテル | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | ボローニャ | ヴェネツィア | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | ミラン | エンポリ | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | レッチェ | ユベントス | 2024/11/29,30 12/02 | |
14 | 2024/12/01(日) | ローマ | アタランタ | 2024/11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/08(日) | アタランタ | ミラン | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | インテル | パルマ | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | ヴェネツィア | コモ | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | ヴェローナ | エンポリ | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | ジェノア | トリノ | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | ナポリ | ラツィオ | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | フィオレンティーナ | カリアリ | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | モンツァ | ウディネーゼ | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | ユヴェントス | ボローニャ | 2024/12/06,07,09 | |
15 | 2024/12/08(日) | ローマ | レッチェ | 2024/12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/15(日) | ウディネーゼ | ナポリ | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | エンポリ | トリノ | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | カリアリ | アタランタ | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | コモ | ローマ | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | パルマ | ヴェローナ | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | ボローニャ | フィオレンティーナ | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | ミラン | ジェノア | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | ユヴェントス | ヴェネツィア | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | ラツィオ | インテル | 2024/12/13,14,16 | |
16 | 2024/12/15(日) | レッチェ | モンツァ | 2024/12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/22(日) | アタランタ | エンポリ | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | インテル | コモ | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | ヴェネツィア | カリアリ | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | ヴェローナ | ミラン | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | ジェノア | ナポリ | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | トリノ | ボローニャ | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | フィオレンティーナ | ウディネーゼ | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | モンツァ | ユベントス | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | レッチェ | ラツィオ | 2024/12/20,21,23 | |
17 | 2024/12/22(日) | ローマ | パルマ | 2024/12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/29(日) | ウディネーゼ | トリノ | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | エンポリ | ジェノア | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | カリアリ | インテル | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | コモ | レッチェ | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | ナポリ | ヴェネツィア | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | パルマ | モンツァ | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | ボローニャ | ヴェローナ | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | ミラン | ローマ | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | ユヴェントス | フィオレンティーナ | 2024/12/27,28,30 | |
18 | 2024/12/29(日) | ラツィオ | アタランタ | 2024/12/27,28,30 | |
19 | 2025/01/05(日) | アタランタ | ユベントス | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | インテル | ボローニャ | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | ヴェネツィア | エンポリ | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | ヴェローナ | ウディネーゼ | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | コモ | ミラン | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | トリノ | パルマ | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | フィオレンティーナ | ナポリ | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | モンツァ | カリアリ | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | レッチェ | ジェノア | 2025/01/03,04,06 | |
19 | 2025/01/05(日) | ローマ | ラツィオ | 2025/01/03,04,06 | |
20 | 2025/01/12(日) | ヴェネツィア | インテル | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | ウディネーゼ | アタランタ | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | エンポリ | レッチェ | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | ジェノア | パルマ | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | トリノ | ユベントス | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | ナポリ | ヴェローナ | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | ボローニャ | ローマ | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | ミラン | カリアリ | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | モンツァ | フィオレンティーナ | 2025/01/10,11,13 | |
20 | 2025/01/12(日) | ラツィオ | コモ | 2025/01/10,11,13 | |
21 | 2025/01/19(日) | アタランタ | ナポリ | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | インテル | エンポリ | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | ヴェローナ | ラツィオ | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | カリアリ | レッチェ | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | コモ | ウディネーゼ | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | パルマ | ヴェネツィア | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | フィオレンティーナ | トリノ | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | ボローニャ | モンツァ | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | ユヴェントス | ミラン | 2025/01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/19(日) | ローマ | ジェノア | 2025/01/17,18,20 | |
22 | 2025/01/26(日) | ヴェネツィア | ヴェローナ | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | ウディネーゼ | ローマ | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | エンポリ | ボローニャ | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | コモ | アタランタ | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | ジェノア | モンツァ | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | トリノ | カリアリ | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | ナポリ | ユベントス | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | ミラン | パルマ | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | ラツィオ | フィオレンティーナ | 2025/01/24,25,27 | |
22 | 2025/01/26(日) | レッチェ | インテル | 2025/01/24,25,27 | |
23 | 2025/02/02(日) | アタランタ | トリノ | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | ウディネーゼ | ヴェネツィア | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | カリアリ | ラツィオ | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | パルマ | レッチェ | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | フィオレンティーナ | ジェノア | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | ボローニャ | コモ | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | ミラン | インテル | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | モンツァ | ヴェローナ | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | ユヴェントス | エンポリ | 2025/01/31 02/01,03 | |
23 | 2025/02/02(日) | ローマ | ナポリ | 2025/01/31 02/01,03 | |
24 | 2025/02/09(日) | インテル | フィオレンティーナ | 2025/02/07,08,10 | |
24 | 2025/02/09(日) | ヴェネツィア | ローマ | 2025/02/07,08,10 | |
24 | 2025/02/09(日) | ヴェローナ | アタランタ | 2025/02/07,08,10 | |
24 | 2025/02/09(日) | エンポリ | ミラン | 2025/02/07,08,10 | |
24 | 2025/02/09(日) | カリアリ | パルマ | 2025/02/07,08,10 | |
24 | 2025/02/09(日) | コモ | ユベントス | 2025/02/07,08,10 | |
