INDEX
1.サッカー観戦ツアーのお見積りサッカー プレミアリーグ

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
プレミアリーグ2022-2023参戦チーム


Stadium:エミレーツ・スタジアム
Seating Capacity:60,432人


Stadium:ヴィラ・パーク
Seating Capacity:42,785人


Stadium:ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム
Seating Capacity:17,250人


Stadium:ファルマー・スタジアム
Seating Capacity:30,750人


Stadium:スタンフォード・ブリッジ
Seating Capacity:41,623人


Stadium:セルハースト・パーク
Seating Capacity:26,309人


Stadium:グディソン・パーク
Seating Capacity:40,569人


Stadium:エランド・ロード
Seating Capacity:37,890人


Stadium:キング・パワー・スタジアム
Seating Capacity:32,500人


Stadium:アンフィールド
Seating Capacity:54,074人


Stadium:エティハド・スタジアム
Seating Capacity:55,097人


Stadium:オールド・トラフォード
Seating Capacity:76,100人


Stadium:セント・ジェームズ・パーク
Seating Capacity:52,387人


Stadium:セント・メリーズ・スタジアム
Seating Capacity:32,689人


Stadium:トッテナム・ホットスパースタジアム
Seating Capacity:62,850人


Stadium:ロンドン・スタジアム(オリンピックスタジアム)
Seating Capacity:60,010人


Stadium:モリニュー・スタジアム
Seating Capacity:31,700人


Stadium:バイタリティ・スタジアム
Seating Capacity:11,364人


Stadium:シティ・グラウンド
Seating Capacity:30,576人


Stadium:クレイヴン・コテージ
Seating Capacity:25,700人
ヨーロッパ サッカーリーグ
イングランド
プレミアリーグ
スペイン
ラ・リーガ
ドイツ
ブンデスリーガ
イタリア
セリエA
フランス
リーグアン
UEFA
チャンピオンズリーグ
プレミアリーグ 2022-2023 試合日程
プレミアリーグ 2022-23 試合日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
1 | 2022年08月05日(金) | 20:00 | 28:00 | クリスタルパレス | アーセナル | |
1 | 2022年08月06日(土) | 12:30 | 20:30 | フルハム | リヴァプール | |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:00 | 23:00 | ボーンマス | アストンヴィラ | |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | ウォルバーハンプトン | |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:00 | 23:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | ノッティンガム・フォレスト | |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:00 | 23:00 | トッテナム | サウサンプトン | |
1 | 2022年08月06日(土) | 17:30 | 25:30 | エヴァートン | チェルシー | |
1 | 2022年08月07日(日) | 14:00 | 22:00 | レスター・シティ | ブレントフォード | |
1 | 2022年08月07日(日) | 14:00 | 22:00 | マンチェスター・ユナイテッド | ブライトン | |
1 | 2022年08月07日(日) | 16:30 | 24:30 | ウエストハム・ユナイテッド | マンチェスター・シティ | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | アーセナル | レスター・シティ | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | アストンヴィラ | エヴァートン | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | ブレントフォード | マンチェスター・ユナイテッド | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | ブライトン | ニューカッスル・ユナイテッド | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | チェルシー | トッテナム | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | リヴァプール | クリスタルパレス | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | ボーンマス | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | ウエストハム・ユナイテッド | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | サウサンプトン | リーズ・ユナイテッド | |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:00 | 23:00 | ウォルバーハンプトン | フルハム | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | ボーンマス | アーセナル | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | クリスタルパレス | アストンヴィラ | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | エヴァートン | ノッティンガム・フォレスト | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | フルハム | ブレントフォード | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | チェルシー | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | サウサンプトン | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・ユナイテッド | リヴァプール | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | マンチェスター・シティ | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | トッテナム | ウォルバーハンプトン | |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:00 | 23:00 | ウエストハム・ユナイテッド | ブライトン | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | アーセナル | フルハム | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | アストンヴィラ | ウエストハム・ユナイテッド | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | ブレントフォード | エヴァートン | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | ブライトン | リーズ・ユナイテッド | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | チェルシー | レスター・シティ | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | リヴァプール | ボーンマス | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | クリスタルパレス | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | トッテナム | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | サウサンプトン | マンチェスター・ユナイテッド | |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:00 | 23:00 | ウォルバーハンプトン | ニューカッスル・ユナイテッド | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
5 | 2022年08月30日(火) | 19:45 | 27:45 | リーズ・ユナイテッド | エヴァートン | |
5 | 2022年08月30日(火) | 19:45 | 27:45 | レスター・シティ | マンチェスター・ユナイテッド | |
5 | 2022年08月30日(火) | 19:45 | 27:45 | ウエストハム・ユナイテッド | トッテナム | |
5 | 2022年08月30日(火) | 19:45 | 27:45 | ボーンマス | ウォルバーハンプトン | |
5 | 2022年08月30日(火) | 19:45 | 27:45 | アーセナル | アストンヴィラ | |
5 | 2022年08月30日(火) | 19:45 | 27:45 | フルハム | ブライトン | |
5 | 2022年08月30日(火) | 20:00 | 28:00 | クリスタルパレス | ブレントフォード | |
5 | 2022年08月31日(水) | 19:45 | 27:45 | サウサンプトン | チェルシー | |
5 | 2022年08月31日(水) | 20:00 | 28:00 | リヴァプール | ニューカッスル・ユナイテッド | |
5 | 2022年08月31日(水) | 20:00 | 28:00 | マンチェスター・シティ | ノッティンガム・フォレスト | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | アストンヴィラ | マンチェスター・シティ | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | ブレントフォード | リーズ・ユナイテッド | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | ブライトン | レスター・シティ | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | チェルシー | ウエストハム・ユナイテッド | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | エヴァートン | リヴァプール | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・ユナイテッド | アーセナル | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | クリスタルパレス | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | ボーンマス | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | トッテナム | フルハム | |
6 | 2022年09月03日(土) | 15:00 | 23:00 | ウォルバーハンプトン | サウサンプトン | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | ボーンマス | ブライトン | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | アーセナル | エヴァートン | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | クリスタルパレス | マンチェスター・ユナイテッド | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | フルハム | チェルシー | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | ノッティンガム・フォレスト | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | アストンヴィラ | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | リヴァプール | ウォルバーハンプトン | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | トッテナム | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | サウサンプトン | ブレントフォード | |
7 | 2022年09月10日(土) | 15:00 | 23:00 | ウエストハム・ユナイテッド | ニューカッスル・ユナイテッド | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | アストンヴィラ | サウサンプトン | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | ブレントフォード | アーセナル | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | ブライトン | クリスタルパレス | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | チェルシー | リヴァプール | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | エヴァートン | ウエストハム・ユナイテッド | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・ユナイテッド | リーズ・ユナイテッド | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | ボーンマス | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | フルハム | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | トッテナム | レスター・シティ | |
8 | 2022年09月17日(土) | 15:00 | 23:00 | ウォルバーハンプトン | マンチェスター・シティ | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | ボーンマス | ブレントフォード | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | アーセナル | トッテナム | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | クリスタルパレス | チェルシー | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | フルハム | ニューカッスル・ユナイテッド | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | アストンヴィラ | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | ノッティンガム・フォレスト | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | リヴァプール | ブライトン | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | マンチェスター・ユナイテッド | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | サウサンプトン | エヴァートン | |
9 | 2022年10月01日(土) | 15:00 | 23:00 | ウエストハム・ユナイテッド | ウォルバーハンプトン | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | ボーンマス | レスター・シティ | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | アーセナル | リヴァプール | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | ブライトン | トッテナム | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | チェルシー | ウォルバーハンプトン | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | クリスタルパレス | リーズ・ユナイテッド | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | エヴァートン | マンチェスター・ユナイテッド | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | サウサンプトン | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | ブレントフォード | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | アストンヴィラ | |
10 | 2022年10月08日(土) | 15:00 | 23:00 | ウエストハム・ユナイテッド | フルハム | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | アストンヴィラ | チェルシー | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | ブレントフォード | ブライトン | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | フルハム | ボーンマス | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | アーセナル | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | クリスタルパレス | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | リヴァプール | マンチェスター・シティ | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・ユナイテッド | ニューカッスル・ユナイテッド | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | サウサンプトン | ウエストハム・ユナイテッド | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | トッテナム | エヴァートン | |
11 | 2022年10月15日(土) | 15:00 | 23:00 | ウォルバーハンプトン | ノッティンガム・フォレスト | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
12 | 2022年10月18日(火) | 19:45 | 27:45 | ボーンマス | サウサンプトン | |
12 | 2022年10月18日(火) | 19:45 | 27:45 | アーセナル | マンチェスター・シティ | |
12 | 2022年10月18日(火) | 19:45 | 27:45 | ブレントフォード | チェルシー | |
12 | 2022年10月18日(火) | 19:45 | 27:45 | ブライトン | ノッティンガム・フォレスト | |
12 | 2022年10月18日(火) | 19:45 | 27:45 | フルハム | アストンヴィラ | |
12 | 2022年10月18日(火) | 19:45 | 27:45 | レスター・シティ | リーズ・ユナイテッド | |
12 | 2022年10月18日(火) | 20:00 | 28:00 | クリスタルパレス | ウォルバーハンプトン | |
12 | 2022年10月19日(水) | 19:45 | 27:45 | ニューカッスル・ユナイテッド | エヴァートン | |
12 | 2022年10月19日(水) | 20:00 | 28:00 | リヴァプール | ウエストハム・ユナイテッド | |
12 | 2022年10月19日(水) | 20:00 | 28:00 | マンチェスター・ユナイテッド | トッテナム | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | アストンヴィラ | ブレントフォード | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | チェルシー | マンチェスター・ユナイテッド | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | エヴァートン | クリスタルパレス | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | フルハム | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | ブライトン | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | リヴァプール | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | サウサンプトン | アーセナル | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | トッテナム | ニューカッスル・ユナイテッド | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | ウエストハム・ユナイテッド | ボーンマス | |
13 | 2022年10月22日(土) | 15:00 | 23:00 | ウォルバーハンプトン | レスター・シティ | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | ボーンマス | トッテナム | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | アーセナル | ノッティンガム・フォレスト | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | ブレントフォード | ウォルバーハンプトン | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | ブライトン | チェルシー | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | クリスタルパレス | サウサンプトン | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | フルハム | エヴァートン | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | マンチェスター・シティ | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | リヴァプール | リーズ・ユナイテッド | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・ユナイテッド | ウエストハム・ユナイテッド | |
14 | 2022年10月29日(土) | 15:00 | 23:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | アストンヴィラ | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | アストンヴィラ | マンチェスター・ユナイテッド | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | アーセナル | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | エヴァートン | レスター・シティ | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | リーズ・ユナイテッド | ボーンマス | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・シティ | フルハム | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | ノッティンガム・フォレスト | ブレントフォード | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | サウサンプトン | ニューカッスル・ユナイテッド | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | トッテナム | リヴァプール | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | ウエストハム・ユナイテッド | クリスタルパレス | |
15 | 2022年11月05日(土) | 15:00 | 24:00 | ウォルバーハンプトン | ブライトン | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | ボーンマス | エヴァートン | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | ブライトン | アストンヴィラ | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | フルハム | マンチェスター・ユナイテッド | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | リヴァプール | サウサンプトン | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・シティ | ブレントフォード | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | チェルシー | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | ノッティンガム・フォレスト | クリスタルパレス | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | トッテナム | リーズ・ユナイテッド | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | ウエストハム・ユナイテッド | レスター・シティ | |
16 | 2022年11月12日(土) | 15:00 | 24:00 | ウォルバーハンプトン | アーセナル | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | アーセナル | ウエストハム・ユナイテッド | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | アストンヴィラ | リヴァプール | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | ブレントフォード | トッテナム | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | ボーンマス | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | クリスタルパレス | フルハム | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | エヴァートン | ウォルバーハンプトン | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | リーズ・ユナイテッド | マンチェスター・シティ | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | レスター・シティ | ニューカッスル・ユナイテッド | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・ユナイテッド | ノッティンガム・フォレスト | |
17 | 2022年12月26日(月) | 15:00 | 24:00 | サウサンプトン | ブライトン | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | ボーンマス | クリスタルパレス | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | ブライトン | アーセナル | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | フルハム | サウサンプトン | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | リヴァプール | レスター・シティ | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・シティ | エヴァートン | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | リーズ・ユナイテッド | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | ノッティンガム・フォレスト | チェルシー | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | トッテナム | アストンヴィラ | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | ウエストハム・ユナイテッド | ブレントフォード | |
18 | 2022年12月31日(土) | 15:00 | 24:00 | ウォルバーハンプトン | マンチェスター・ユナイテッド | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | アーセナル | ニューカッスル・ユナイテッド | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | アストンヴィラ | ウォルバーハンプトン | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | ブレントフォード | リヴァプール | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | マンチェスター・シティ | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | クリスタルパレス | トッテナム | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | エヴァートン | ブライトン | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | リーズ・ユナイテッド | ウエストハム・ユナイテッド | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | レスター・シティ | フルハム | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・ユナイテッド | ボーンマス | |
19 | 2023年01月02日(月) | 15:00 | 24:00 | サウサンプトン | ノッティンガム・フォレスト | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | アストンヴィラ | リーズ・ユナイテッド | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | ブレントフォード | ボーンマス | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | ブライトン | リヴァプール | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | クリスタルパレス | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | エヴァートン | サウサンプトン | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・ユナイテッド | マンチェスター・シティ | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | フルハム | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | ノッティンガム・フォレスト | レスター・シティ | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | トッテナム | アーセナル | |
20 | 2023年01月14日(土) | 15:00 | 24:00 | ウォルバーハンプトン | ウエストハム・ユナイテッド | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | ボーンマス | ノッティンガム・フォレスト | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | アーセナル | マンチェスター・ユナイテッド | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | クリスタルパレス | ニューカッスル・ユナイテッド | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | フルハム | トッテナム | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | リーズ・ユナイテッド | ブレントフォード | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | レスター・シティ | ブライトン | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | リヴァプール | チェルシー | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・シティ | ウォルバーハンプトン | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | サウサンプトン | アストンヴィラ | |
21 | 2023年01月21日(土) | 15:00 | 24:00 | ウエストハム・ユナイテッド | エヴァートン | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | アストンヴィラ | レスター・シティ | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | ブレントフォード | サウサンプトン | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | ブライトン | ボーンマス | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | フルハム | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | エヴァートン | アーセナル | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・ユナイテッド | クリスタルパレス | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | ウエストハム・ユナイテッド | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | ノッティンガム・フォレスト | リーズ・ユナイテッド | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | トッテナム | マンチェスター・シティ | |
22 | 2023年02月04日(土) | 15:00 | 24:00 | ウォルバーハンプトン | リヴァプール | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | ボーンマス | ニューカッスル・ユナイテッド | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | アーセナル | ブレントフォード | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | クリスタルパレス | ブライトン | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | フルハム | ノッティンガム・フォレスト | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | リーズ・ユナイテッド | マンチェスター・ユナイテッド | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | レスター・シティ | トッテナム | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | リヴァプール | エヴァートン | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・シティ | アストンヴィラ | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | サウサンプトン | ウォルバーハンプトン | |
23 | 2023年02月11日(土) | 15:00 | 24:00 | ウエストハム・ユナイテッド | チェルシー | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | アストンヴィラ | アーセナル | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | ブレントフォード | クリスタルパレス | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | ブライトン | フルハム | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | サウサンプトン | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | エヴァートン | リーズ・ユナイテッド | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・ユナイテッド | レスター・シティ | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | リヴァプール | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | ノッティンガム・フォレスト | マンチェスター・シティ | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | トッテナム | ウエストハム・ユナイテッド | |
24 | 2023年02月18日(土) | 15:00 | 24:00 | ウォルバーハンプトン | ボーンマス | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | ボーンマス | マンチェスター・シティ | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | クリスタルパレス | リヴァプール | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | エヴァートン | アストンヴィラ | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | フルハム | ウォルバーハンプトン | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | リーズ・ユナイテッド | サウサンプトン | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | レスター・シティ | アーセナル | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・ユナイテッド | ブレントフォード | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | ブライトン | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | トッテナム | チェルシー | |
25 | 2023年02月25日(土) | 15:00 | 24:00 | ウエストハム・ユナイテッド | ノッティンガム・フォレスト | |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | アーセナル | ボーンマス | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | アストンヴィラ | クリスタルパレス | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | ブレントフォード | フルハム | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | ブライトン | ウエストハム・ユナイテッド | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | リーズ・ユナイテッド | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | リヴァプール | マンチェスター・ユナイテッド | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | マンチェスター・シティ | ニューカッスル・ユナイテッド | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | ノッティンガム・フォレスト | エヴァートン | |
26 | 2023年03月04日(土) | 15:00 | 24:00 | サウサンプトン | レスター・シティ | |
