サッカー プレミアリーグ

プレミアリーグ2021-2022参戦チーム

Club:アーセナル
Year of Establishment:1886年
Home:ロンドン

Stadium:エミレーツ・スタジアム
Seating Capacity:60,432人

Club:アストン・ヴィラ
Year of Establishment:1841年
Home:バーミンガム

Stadium:ヴィラ・パーク
Seating Capacity:42,785人

Club:ブレントフォード
Year of Establishment:1889年
Home:ロンドン

Stadium:ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム
Seating Capacity:17,250人

Club:ブライトン&ホーヴ・アルビオン
Year of Establishment:1901年
Home:ブライトン・アンド・ホヴ

Stadium:ファルマー・スタジアム
Seating Capacity:30,750人

Club:バーンリー
Year of Establishment:1882年
Home:バーンリー

Stadium:ターフ・ムーア
Seating Capacity:22,546人

Club:チェルシー
Year of Establishment:1905年
Home:ロンドン

Stadium:スタンフォード・ブリッジ
Seating Capacity:41,623人

Club:クリスタル・パレス
Year of Establishment:1905年
Home:ロンドン

Stadium:セルハースト・パーク
Seating Capacity:26,309人

Club:エヴァートン
Year of Establishment:1878年
Home:リヴァプール

Stadium:グディソン・パーク
Seating Capacity:40,569人

Club:リーズ・ユナイテッド
Year of Establishment:1919年
Home:リーズ

Stadium:エランド・ロード
Seating Capacity:37,890人

Club:レスター・シティ
Year of Establishment:1884年
Home:レスター

Stadium:キング・パワー・スタジアム
Seating Capacity:32,500人

Club:リヴァプール
Year of Establishment:1892年
Home:リヴァプール

Stadium:アンフィールド
Seating Capacity:54,074人

Club:マンチェスター・シティ
Year of Establishment:1880年
Home:マンチェスター

Stadium:エティハド・スタジアム
Seating Capacity:55,097人

Club:マンチェスター・ユナイテッド
Year of Establishment:1878年
Home:マンチェスター

Stadium:オールド・トラフォード
Seating Capacity:76,100人

Club:ニューカッスル・ユナイテッド
Year of Establishment:1893年
Home:ニューカッスル

Stadium:セント・ジェームズ・パーク
Seating Capacity:52,387人

Club:ノリッジ・シティ
Year of Establishment:1902年
Home:ノリッジ

Stadium:キャロウ・ロード
Seating Capacity:27,244人

Club:サウサンプトン
Year of Establishment:1885年
Home:サウサンプトン

Stadium:セント・メリーズ・スタジアム
Seating Capacity:32,689人

Club:トッテナム・ホットスパー
Year of Establishment:1882年
Home:ロンドン

Stadium:トッテナム・ホットスパースタジアム
Seating Capacity:62,850人

Club:ワトフォード
Year of Establishment:1881年
Home:ワトフォード

Stadium:ヴィカレージ・ロード
Seating Capacity:22,200人

Club:ウエストハム・ユナイテッド
Year of Establishment:1895年
Home:ロンドン

Stadium:ロンドン・スタジアム(オリンピックスタジアム)
Seating Capacity:60,010人

Club:ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
Year of Establishment:1877年
Home:ウルヴァーハンプトン

Stadium:モリニュー・スタジアム
Seating Capacity:31,700人
プレミアリーグに参戦するクラブの公式URL
マンチェスターユナイテッド
https://www.manutd.com/
マンチェスターシティ
https://www.mancity.com/
チェルシー
https://www.chelseafc.com/ja
アーセナル
https://www.arsenal.com/
トッテナム
https://www.tottenhamhotspur.com/
リバプール
https://www.liverpoolfc.com/
エバートン
https://www.evertonfc.com/
ノリッチ
https://www.canaries.co.uk/
バーンリー
https://www.burnleyfootballclub.com/
ニューキャッスル
https://www.nufc.co.uk/
アストンヴィラ
https://www.avfc.co.uk/
ブライトン
https://www.brightonandhovealbion.com/
ウルヴァーハンプトン
https://www.wolves.co.uk/
ウエストハム
https://www.whufc.com/
サウサンプトン
https://www.southamptonfc.com/
レスター
https://www.lcfc.com/
クリスタルパレス
https://www.cpfc.co.uk/
ワトフォード
https://www.watfordfc.com/
ブレントフォード
https://www.brentfordfc.com/
リーズ
https://www.leedsunited.com/
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
ヨーロッパ サッカーリーグ
イングランド
プレミアリーグ
スペイン
ラ・リーガ
ドイツ
ブンデスリーガ
イタリア
セリエA
フランス
リーグアン
UEFA
チャンピオンズリーグ
試合日程と結果
プレミアリーグ 2021-22 試合日程&結果表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
1 | 2021/8/13(金) | 12:00 | 20:00 | ブレントフォード | 2 - 0 Result | アーセナル |
1 | 2021/8/14(土) | 12:30 | 20:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 5 - 1 Result | リーズ・ユナイテッド |
1 | 2021/8/14(土) | 15:00 | 23:00 | バーンリーFC | 1 - 2 Result | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
1 | 2021/8/14(土) | 15:00 | 23:00 | チェルシー | 3 - 0 Result | クリスタル・パレス |
1 | 2021/8/14(土) | 15:00 | 23:00 | エウ"ァートン | 3 - 1 Result | サウザンプトン |
1 | 2021/8/14(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | 1 - 0 Result | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
1 | 2021/8/14(土) | 15:00 | 23:00 | ワトフォード | 3 - 2 Result | アストン・ウ"ィラ |
1 | 2021/8/14(土) | 17:30 | 25:30 | ノーウィッチ・シティ | 0 - 3 Result | リウ"ァプール |
1 | 2021/8/15(日) | 14:00 | 22:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | 2 - 4 Result | ウェストハム・ユナイテッド |
1 | 2021/8/15(日) | 16:30 | 24:30 | トテナム・ホットスパー | 1 - 0 Result | マンチェスター・シティ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
2 | 2021/8/21(土) | 12:30 | 20:30 | リウ"ァプール | 2 - 0 Result | バーンリーFC |
2 | 2021/8/21(土) | 15:00 | 23:00 | アストン・ウ"ィラ | 2 - 0 Result | ニューカッスル・ユナイテッド |
2 | 2021/8/21(土) | 15:00 | 23:00 | クリスタル・パレス | 0 - 0 Result | ブレントフォード |
2 | 2021/8/21(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | 2 - 2 Result | エウ"ァートン |
2 | 2021/8/21(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | 5 - 0 Result | ノーウィッチ・シティ |
2 | 2021/8/21(土) | 17:30 | 25:30 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | 2 - 0 Result | ワトフォード |
2 | 2021/8/22(日) | 14:00 | 22:00 | サウザンプトン | 1 - 1 Result | マンチェスター・ユナイテッド |
2 | 2021/8/22(日) | 14:00 | 22:00 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | 0 - 1 Result | トテナム・ホットスパー |
2 | 2021/8/22(日) | 16:30 | 24:30 | アーセナル | 0 - 2 Result | チェルシー |
2 | 2021/8/23(月) | 12:00 | 20:00 | ウェストハム・ユナイテッド | 4 - 1 Result | レスター・シティ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
3 | 2021/8/28(土) | 12:30 | 20:30 | マンチェスター・シティ | 5 - 0 Result | アーセナル |
3 | 2021/8/28(土) | 15:00 | 23:00 | アストン・ウ"ィラ | 1 - 1 Result | ブレントフォード |
3 | 2021/8/28(土) | 15:00 | 23:00 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | 0 - 2 Result | エウ"ァートン |
3 | 2021/8/28(土) | 15:00 | 23:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | 2 - 2 Result | サウザンプトン |
3 | 2021/8/28(土) | 15:00 | 23:00 | ノーウィッチ・シティ | 1 - 2 Result | レスター・シティ |
3 | 2021/8/28(土) | 15:00 | 23:00 | ウェストハム・ユナイテッド | 2 - 2 Result | クリスタル・パレス |
3 | 2021/8/28(土) | 17:30 | 25:30 | リウ"ァプール | 1 - 1 Result | チェルシー |
3 | 2021/8/29(日) | 14:00 | 22:00 | バーンリーFC | 1 - 1 Result | リーズ・ユナイテッド |
3 | 2021/8/29(日) | 14:00 | 22:00 | トテナム・ホットスパー | 1 - 0 Result | ワトフォード |
3 | 2021/8/29(日) | 16:30 | 24:30 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | 0 - 1 Result | マンチェスター・ユナイテッド |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
4 | 2021/9/11(土) | 12:30 | 20:30 | クリスタル・パレス | 3 - 0 Result | トテナム・ホットスパー |
4 | 2021/9/11(土) | 15:00 | 23:00 | アーセナル | 1 - 0 Result | ノーウィッチ・シティ |
4 | 2021/9/11(土) | 15:00 | 23:00 | ブレントフォード | 0 - 1 Result | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
4 | 2021/9/11(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | 0 - 1 Result | マンチェスター・シティ |
4 | 2021/9/11(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・ユナイテッド | 4 - 1 Result | ニューカッスル・ユナイテッド |
4 | 2021/9/11(土) | 15:00 | 23:00 | サウザンプトン | 0 - 0 Result | ウェストハム・ユナイテッド |
4 | 2021/9/11(土) | 15:00 | 23:00 | ワトフォード | 0 - 2 Result | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
4 | 2021/9/11(土) | 17:30 | 25:30 | チェルシー | 3 - 0 Result | アストン・ウ"ィラ |
4 | 2021/9/12(日) | 16:30 | 24:30 | リーズ・ユナイテッド | 0 - 3 Result | リウ"ァプール |
4 | 2021/9/13(月) | 12:00 | 20:00 | エウ"ァートン | 3 - 1 Result | バーンリーFC |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
5 | 2021/9/17(金) | 12:00 | 20:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | 1 - 1 Result | リーズ・ユナイテッド |
5 | 2021/9/18(土) | 12:30 | 20:30 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | 0 - 2 Result | ブレントフォード |
5 | 2021/9/18(土) | 15:00 | 23:00 | バーンリーFC | 0 - 1 Result | アーセナル |
5 | 2021/9/18(土) | 15:00 | 23:00 | リウ"ァプール | 3 - 0 Result | クリスタル・パレス |
5 | 2021/9/18(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | 0 - 0 Result | サウザンプトン |
5 | 2021/9/18(土) | 15:00 | 23:00 | ノーウィッチ・シティ | 1 - 3 Result | ワトフォード |
5 | 2021/9/18(土) | 17:30 | 25:30 | アストン・ウ"ィラ | 3 - 0 Result | エウ"ァートン |
5 | 2021/9/19(日) | 14:00 | 22:00 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | 2 - 1 Result | レスター・シティ |
5 | 2021/9/19(日) | 14:00 | 22:00 | ウェストハム・ユナイテッド | 1 - 2 Result | マンチェスター・ユナイテッド |
5 | 2021/9/19(日) | 16:30 | 24:30 | トテナム・ホットスパー | 0 - 3 Result | チェルシー |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
6 | 2021/9/25(土) | 12:30 | 20:30 | チェルシー | 0 - 1 Result | マンチェスター・シティ |
6 | 2021/9/25(土) | 12:30 | 20:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 1 Result | アストン・ウ"ィラ |
6 | 2021/9/25(土) | 15:00 | 23:00 | エウ"ァートン | 2 - 0 Result | ノーウィッチ・シティ |
6 | 2021/9/25(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | 1 - 2 Result | ウェストハム・ユナイテッド |
6 | 2021/9/25(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | 2 - 2 Result | バーンリーFC |
6 | 2021/9/25(土) | 15:00 | 23:00 | ワトフォード | 1 - 1 Result | ニューカッスル・ユナイテッド |
6 | 2021/9/25(土) | 17:30 | 25:30 | ブレントフォード | 3 - 3 Result | リウ"ァプール |
6 | 2021/9/26(日) | 14:00 | 22:00 | サウザンプトン | 0 - 1 Result | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
6 | 2021/9/26(日) | 16:30 | 24:30 | アーセナル | 3 - 1 Result | トテナム・ホットスパー |
6 | 2021/9/27(月) | 12:00 | 20:00 | クリスタル・パレス | 1 - 1 Result | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
7 | 2021/10/2(土) | 12:30 | 20:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 1 Result | エウ"ァートン |
7 | 2021/10/2(土) | 15:00 | 23:00 | バーンリーFC | 0 - 0 Result | ノーウィッチ・シティ |
7 | 2021/10/2(土) | 15:00 | 23:00 | チェルシー | 3 - 1 Result | サウザンプトン |
7 | 2021/10/2(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | 1 - 0 Result | ワトフォード |
7 | 2021/10/2(土) | 15:00 | 23:00 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | 2 - 1 Result | ニューカッスル・ユナイテッド |
7 | 2021/10/2(土) | 17:30 | 25:30 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | 0 - 0 Result | アーセナル |
7 | 2021/10/3(日) | 14:00 | 22:00 | クリスタル・パレス | 2 - 2 Result | レスター・シティ |
7 | 2021/10/3(日) | 14:00 | 22:00 | トテナム・ホットスパー | 2 - 1 Result | アストン・ウ"ィラ |
7 | 2021/10/3(日) | 14:00 | 22:00 | ウェストハム・ユナイテッド | 1 - 2 Result | ブレントフォード |
7 | 2021/10/3(日) | 16:30 | 24:30 | リウ"ァプール | 2 - 2 Result | マンチェスター・シティ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
8 | 2021/10/16(土) | 12:30 | 20:30 | ワトフォード | 0 - 5 Result | リウ"ァプール |
8 | 2021/10/16(土) | 15:00 | 23:00 | アストン・ウ"ィラ | 2 - 3 Result | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
8 | 2021/10/16(土) | 15:00 | 23:00 | レスター・シティ | 4 - 2 Result | マンチェスター・ユナイテッド |
8 | 2021/10/16(土) | 15:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | 2 - 0 Result | バーンリーFC |
8 | 2021/10/16(土) | 15:00 | 23:00 | ノーウィッチ・シティ | 0 - 0 Result | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
8 | 2021/10/16(土) | 15:00 | 23:00 | サウザンプトン | 1 - 0 Result | リーズ・ユナイテッド |
8 | 2021/10/16(土) | 17:30 | 25:30 | ブレントフォード | 0 - 1 Result | チェルシー |
8 | 2021/10/17(日) | 14:00 | 22:00 | エウ"ァートン | 0 - 1 Result | ウェストハム・ユナイテッド |
8 | 2021/10/17(日) | 16:30 | 24:30 | ニューカッスル・ユナイテッド | 2 - 3 Result | トテナム・ホットスパー |
8 | 2021/10/18(月) | 12:00 | 20:00 | アーセナル | 2 - 2 Result | クリスタル・パレス |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
9 | 2021/10/22(金) | 12:00 | 20:00 | アーセナル | 3 - 1 Result | アストン・ウ"ィラ |
9 | 2021/10/23(土) | 12:30 | 20:30 | チェルシー | 7 - 0 Result | ノーウィッチ・シティ |
9 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 23:00 | クリスタル・パレス | 1 - 1 Result | ニューカッスル・ユナイテッド |
9 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 23:00 | エウ"ァートン | 2 - 5 Result | ワトフォード |
9 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | 1 - 1 Result | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
9 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 23:00 | サウザンプトン | 2 - 2 Result | バーンリーFC |
9 | 2021/10/23(土) | 17:30 | 25:30 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | 1 - 4 Result | マンチェスター・シティ |
9 | 2021/10/24(日) | 14:00 | 22:00 | ブレントフォード | 1 - 2 Result | レスター・シティ |
9 | 2021/10/24(日) | 14:00 | 22:00 | ウェストハム・ユナイテッド | 1 - 0 Result | トテナム・ホットスパー |
9 | 2021/10/24(日) | 16:30 | 24:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 5 Result | リウ"ァプール |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
10 | 2021/10/22(金) | 12:00 | 20:00 | アーセナル | 3 - 1 Result | アストン・ウ"ィラ |
10 | 2021/10/23(土) | 12:30 | 20:30 | チェルシー | 7 - 0 Result | ノーウィッチ・シティ |
10 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 23:00 | クリスタル・パレス | 1 - 1 Result | ニューカッスル・ユナイテッド |
10 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 23:00 | エウ"ァートン | 2 - 5 Result | ワトフォード |
10 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | 1 - 1 Result | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
10 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 23:00 | サウザンプトン | 2 - 2 Result | バーンリーFC |
10 | 2021/10/23(土) | 17:30 | 25:30 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | 1 - 4 Result | マンチェスター・シティ |
10 | 2021/10/24(日) | 14:00 | 22:00 | ブレントフォード | 1 - 2 Result | レスター・シティ |
10 | 2021/10/24(日) | 14:00 | 22:00 | ウェストハム・ユナイテッド | 1 - 0 Result | トテナム・ホットスパー |
10 | 2021/10/24(日) | 16:30 | 24:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 5 Result | リウ"ァプール |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
11 | 2021/11/5(金) | 20:00 | 29:00 | サウザンプトン | 1 - 0 Result | アストン・ウ"ィラ |
11 | 2021/11/6(土) | 12:30 | 21:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 2 Result | マンチェスター・シティ |
11 | 2021/11/6(土) | 15:00 | 24:00 | クリスタル・パレス | 2 - 0 Result | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
11 | 2021/11/6(土) | 15:00 | 24:00 | ブレントフォード | 1 - 2 Result | ノーウィッチ・シティ |
11 | 2021/11/6(土) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | 1 - 1 Result | バーンリーFC |
11 | 2021/11/6(土) | 17:30 | 26:30 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | 1 - 1 Result | ニューカッスル・ユナイテッド |
11 | 2021/11/7(日) | 14:00 | 23:00 | アーセナル | 1 - 0 Result | ワトフォード |
11 | 2021/11/7(日) | 14:00 | 23:00 | エウ"ァートン | 0 - 0 Result | トテナム・ホットスパー |
11 | 2021/11/7(日) | 14:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | 1 - 1 Result | レスター・シティ |
11 | 2021/11/7(日) | 16:30 | 25:30 | ウェストハム・ユナイテッド | 3 - 2 Result | リウ"ァプール |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
12 | 2021/11/20(土) | 12:30 | 21:30 | レスター・シティ | 0 - 3 Result | チェルシー |
12 | 2021/11/20(土) | 15:00 | 24:00 | アストン・ウ"ィラ | 2 - 0 Result | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
12 | 2021/11/20(土) | 15:00 | 24:00 | バーンリーFC | 3 - 3 Result | クリスタル・パレス |
12 | 2021/11/20(土) | 15:00 | 24:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | 3 - 3 Result | ブレントフォード |
12 | 2021/11/20(土) | 15:00 | 24:00 | ノーウィッチ・シティ | 2 - 1 Result | サウザンプトン |
12 | 2021/11/20(土) | 15:00 | 24:00 | ワトフォード | 4 - 1 Result | マンチェスター・ユナイテッド |
12 | 2021/11/20(土) | 15:00 | 24:00 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | 1 - 0 Result | ウェストハム・ユナイテッド |
12 | 2021/11/20(土) | 17:30 | 26:30 | リウ"ァプール | 4 - 0 Result | アーセナル |
12 | 2021/11/21(日) | 14:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | 3 - 0 Result | エウ"ァートン |
12 | 2021/11/21(日) | 16:30 | 25:30 | トテナム・ホットスパー | 2 - 1 Result | リーズ・ユナイテッド |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
13 | 2021/11/27(土) | 12:30 | 21:30 | アーセナル | 2 - 0 Result | ニューカッスル・ユナイテッド |
13 | 2021/11/27(土) | 15:00 | 24:00 | クリスタル・パレス | 1 - 2 Result | アストン・ウ"ィラ |
13 | 2021/11/27(土) | 15:00 | 24:00 | リウ"ァプール | 4 - 0 Result | サウザンプトン |
13 | 2021/11/27(土) | 15:00 | 24:00 | ノーウィッチ・シティ | 0 - 0 Result | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
13 | 2021/11/27(土) | 17:30 | 26:30 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | 0 - 0 Result | リーズ・ユナイテッド |
13 | 2021/11/28(日) | 14:00 | 23:00 | ブレントフォード | 1 - 0 Result | エウ"ァートン |
13 | 2021/11/28(日) | 14:00 | 23:00 | バーンリーFC | -試合中止 | トテナム・ホットスパー |
13 | 2021/11/28(日) | 14:00 | 23:00 | レスター・シティ | 4 - 2 Result | ワトフォード |
13 | 2021/11/28(日) | 14:00 | 23:00 | マンチェスター・シティ | 2 - 1 Result | ウェストハム・ユナイテッド |
13 | 2021/11/28(日) | 16:30 | 25:30 | チェルシー | 1 - 1 Result | マンチェスター・ユナイテッド |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
14 | 2021/11/30(火) | 19:30 | 28:30 | ニューカッスル・ユナイテッド | 1 - 1 Result | ノーウィッチ・シティ |
14 | 2021/11/30(火) | 20:15 | 29:15 | リーズ・ユナイテッド | 1 - 0 Result | クリスタル・パレス |
14 | 2021/12/1(水) | 19:30 | 28:30 | ワトフォード | 1 - 2 Result | チェルシー |
14 | 2021/12/1(水) | 19:30 | 28:30 | ウェストハム・ユナイテッド | 1 - 1 Result | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
14 | 2021/12/1(水) | 19:30 | 28:30 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | 0 - 0 Result | バーンリーFC |
14 | 2021/12/1(水) | 19:30 | 28:30 | サウザンプトン | 2 - 2 Result | レスター・シティ |
14 | 2021/12/1(水) | 20:15 | 29:15 | アストン・ウ"ィラ | 1 - 2 Result | マンチェスター・シティ |
14 | 2021/12/1(水) | 20:15 | 29:15 | エウ"ァートン | 1 - 4 Result | リウ"ァプール |
14 | 2021/12/2(木) | 19:30 | 28:30 | トテナム・ホットスパー | 2 - 0 Result | ブレントフォード |
14 | 2021/12/2(木) | 20:15 | 29:15 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 - 2 Result | アーセナル |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
15 | 2021/12/4(土) | 12:30 | 21:30 | ウェストハム・ユナイテッド | 3 - 2 Result | チェルシー |
15 | 2021/12/4(土) | 15:00 | 24:00 | サウザンプトン | 1 - 1 Result | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
15 | 2021/12/4(土) | 15:00 | 24:00 | ニューカッスル・ユナイテッド | 1 - 0 Result | バーンリーFC |
15 | 2021/12/4(土) | 15:00 | 24:00 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | 0 - 1 Result | リウ"ァプール |
15 | 2021/12/4(土) | 17:30 | 26:30 | ワトフォード | 1 - 3 Result | マンチェスター・シティ |
15 | 2021/12/5(日) | 14:00 | 23:00 | リーズ・ユナイテッド | 2 - 2 Result | ブレントフォード |
15 | 2021/12/5(日) | 14:00 | 23:00 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 0 Result | クリスタル・パレス |
15 | 2021/12/5(日) | 14:00 | 23:00 | トテナム・ホットスパー | 3 - 0 Result | ノーウィッチ・シティ |
15 | 2021/12/5(日) | 16:30 | 25:30 | アストン・ウ"ィラ | 2 - 1 Result | レスター・シティ |
15 | 2021/12/6(月) | 20:00 | 29:00 | エウ"ァートン | 2 - 1 Result | アーセナル |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
16 | 2021/12/10(金) | 20:00 | 29:00 | ブレントフォード | Before the Match | ワトフォード |
16 | 2021/12/11(土) | 12:30 | 21:30 | マンチェスター・シティ | Before the Match | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
16 | 2021/12/11(土) | 15:00 | 24:00 | アーセナル | Before the Match | サウザンプトン |
16 | 2021/12/11(土) | 15:00 | 24:00 | チェルシー | Before the Match | リーズ・ユナイテッド |
16 | 2021/12/11(土) | 15:00 | 24:00 | リウ"ァプール | Before the Match | アストン・ウ"ィラ |
16 | 2021/12/11(土) | 17:30 | 26:30 | ノーウィッチ・シティ | Before the Match | マンチェスター・ユナイテッド |
16 | 2021/12/12(日) | 14:00 | 23:00 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | Before the Match | トテナム・ホットスパー |
16 | 2021/12/12(日) | 14:00 | 23:00 | バーンリーFC | Before the Match | ウェストハム・ユナイテッド |
16 | 2021/12/12(日) | 14:00 | 23:00 | レスター・シティ | Before the Match | ニューカッスル・ユナイテッド |
16 | 2021/12/12(日) | 16:30 | 25:30 | クリスタル・パレス | Before the Match | エウ"ァートン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
17 | 2021/12/14(火) | 19:30 | 28:30 | ブレントフォード | Before the Match | マンチェスター・ユナイテッド |
17 | 2021/12/14(火) | 19:45 | 28:45 | ノーウィッチ・シティ | Before the Match | アストン・ウ"ィラ |
17 | 2021/12/14(火) | 20:00 | 29:00 | マンチェスター・シティ | Before the Match | リーズ・ユナイテッド |
17 | 2021/12/15(水) | 19:30 | 28:30 | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン | Before the Match | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ |
17 | 2021/12/15(水) | 19:30 | 28:30 | バーンリーFC | Before the Match | ワトフォード |
17 | 2021/12/15(水) | 19:30 | 28:30 | クリスタル・パレス | Before the Match | サウザンプトン |
17 | 2021/12/15(水) | 20:00 | 29:00 | アーセナル | Before the Match | ウェストハム・ユナイテッド |
17 | 2021/12/16(木) | 19:30 | 28:30 | レスター・シティ | Before the Match | トテナム・ホットスパー |
17 | 2021/12/16(木) | 19:45 | 28:45 | チェルシー | Before the Match | エウ"ァートン |
17 | 2021/12/16(木) | 20:00 | 29:00 | リウ"ァプール | Before the Match | ニューカッスル・ユナイテッド |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
18 | 2021/12/18(土) | 12:30 | 21:30 | マンチェスター・ユナイテッド | Before the Match | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
18 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 24:00 | アストン・ウ"ィラ | Before the Match | バーンリーFC |
18 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 24:00 | サウザンプトン | Before the Match | ブレントフォード |
18 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 24:00 | ワトフォード | Before the Match | クリスタル・パレス |
18 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 24:00 | ウェストハム・ユナイテッド | Before the Match | ノーウィッチ・シティ |
18 | 2021/12/18(土) | 17:30 | 26:30 | リーズ・ユナイテッド | Before the Match | アーセナル |
18 | 2021/12/19(日) | 12:00 | 21:00 | エウ"ァートン | Before the Match | レスター・シティ |
18 | 2021/12/19(日) | 14:00 | 23:00 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | Before the Match | チェルシー |
18 | 2021/12/19(日) | 14:15 | 23:15 | ニューカッスル・ユナイテッド | Before the Match | マンチェスター・シティ |
18 | 2021/12/19(日) | 16:30 | 25:30 | トテナム・ホットスパー | Before the Match | リウ"ァプール |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
19 | 2021/12/18(土) | 12:30 | 21:30 | マンチェスター・ユナイテッド | Before the Match | ブライトン・アンド・ホーウ"・アルビオン |
19 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 24:00 | アストン・ウ"ィラ | Before the Match | バーンリーFC |
19 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 24:00 | サウザンプトン | Before the Match | ブレントフォード |
19 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 24:00 | ワトフォード | Before the Match | クリスタル・パレス |
19 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 24:00 | ウェストハム・ユナイテッド | Before the Match | ノーウィッチ・シティ |
19 | 2021/12/18(土) | 17:30 | 26:30 | リーズ・ユナイテッド | Before the Match | アーセナル |
19 | 2021/12/19(日) | 12:00 | 21:00 | エウ"ァートン | Before the Match | レスター・シティ |
19 | 2021/12/19(日) | 14:00 | 23:00 | ウルウ"ァーハンプトン・ワンダラーズ | Before the Match | チェルシー |
19 | 2021/12/19(日) | 14:15 | 23:15 | ニューカッスル・ユナイテッド | Before the Match | マンチェスター・シティ |
19 | 2021/12/19(日) | 16:30 | 25:30 | トテナム・ホットスパー | Before the Match | リウ"ァプール |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
