MLB 歴代の優勝チーム

お客様独自のMLB観戦ツアーオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
MLB 歴代の優勝チーム
| MLB 歴代優勝チーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催年 | 回 | 優勝リーグ | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 | ワールドシリーズ優勝回数 |
| 2025 | 120 | National | ロサンゼルス・ドジャース | トロント・ブルージェイズ | 4勝3敗 | 2年連続9回目 |
| 2024 | 120 | National | ロサンゼルス・ドジャース | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝2敗 | 4年ぶり8回目 |
| 2023 | 119 | American | テキサス・レンジャーズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 4勝1敗 | 初優勝 |
| 2022 | 118 | American | ヒューストン・アストロズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 4勝2敗 | 5年ぶり2回目 |
| 2021 | 117 | National | アトランタ・ブレーブス | ヒューストン・アストロズ | 4勝2敗 | 26年ぶり4回目 |
| 2020 | 116 | National | ロサンゼルス・ドジャース | タンパベイ・レイズ | 4勝2敗 | 32年ぶり7回目 |
| 2019 | 115 | National | ワシントン・ナショナルズ | ヒューストン・アストロズ | 4勝3敗 | 1回目 |
| 2018 | 114 | American | ボストン・レッドソックス | ロサンゼルス・ドジャース | 4勝1敗 | 5年ぶり9回目 |
| 2017 | 113 | American | ヒューストン・アストロズ | ロサンゼルス・ドジャース | 4勝3敗 | 1回目 |
| 2016 | 112 | National | シカゴ・カブス | クリーブランド・インディアンス | 4勝3敗 | 108年ぶり3回目 |
| 2015 | 111 | American | カンザスシティ・ロイヤルズ | ニューヨーク・メッツ | 4勝1敗 | 30年ぶり2回目 |
| 2014 | 110 | National | サンフランシスコ・ジャイアンツ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4勝3敗 | 2年ぶり8回目 |
| 2013 | 109 | American | ボストン・レッドソックス | セントルイス・カージナルス | 4勝2敗 | 6年ぶり8回目 |
| 2012 | 108 | National | サンフランシスコ・ジャイアンツ | デトロイト・タイガース | 4勝0敗 | 2年ぶり7回目 |
| 2011 | 107 | National | セントルイス・カージナルス | テキサス・レンジャーズ | 4勝3敗 | 5年ぶり11回目 |
| 2010 | 106 | National | サンフランシスコ・ジャイアンツ | テキサス・レンジャーズ | 4勝1敗 | 56年ぶり6回目 |
| 2009 | 105 | American | ニューヨーク・ヤンキース | フィラデルフィア・フィリーズ | 4勝2敗 | 9年ぶり27回目 |
| 2008 | 104 | National | フィラデルフィア・フィリーズ | タンパベイ・レイズ | 4勝1敗 | 28年ぶり2回目 |
| 2007 | 103 | American | ボストン・レッドソックス | コロラド・ロッキーズ | 4勝0敗 | 3年ぶり7回目 |
| 2006 | 102 | National | セントルイス・カージナルス | デトロイト・タイガース | 4勝1敗 | 24年ぶり10回目 |
| 2005 | 101 | American | シカゴ・ホワイトソックス | ヒューストン・アストロズ | 4勝0敗 | 88年ぶり3回目 |
| 2004 | 100 | American | ボストン・レッドソックス | セントルイス・カージナルス | 4勝0敗 | 86年ぶり6回目 |
| 2003 | 99 | National | フロリダ・マーリンズ | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝2敗 | 6年ぶり2回目 |
| 2002 | 98 | American | アナハイム・エンゼルス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4勝3敗 | 1回目 |
| 2001 | 97 | National | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝3敗 | 1回目 |
| 2000 | 96 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ニューヨーク・メッツ | 4勝1敗 | 3年連続26回目 |
| 1999 | 95 | American | ニューヨーク・ヤンキース | アトランタ・ブレーブス | 4勝0敗 | 2年連続25回目 |
| 1998 | 94 | American | ニューヨーク・ヤンキース | サンディエゴ・パドレス | 4勝0敗 | 2年ぶり24回目 |
| 1997 | 93 | National | フロリダ・マーリンズ | クリーブランド・インディアンス | 4勝3敗 | 1回目 |
| 1996 | 92 | American | ニューヨーク・ヤンキース | アトランタ・ブレーブス | 4勝2敗 | 18年ぶり23回目 |
| 1995 | 91 | National | アトランタ・ブレーブス | クリーブランド・インディアンス | 4勝2敗 | 38年ぶり3回目 |
| 1994 | - | 選手会によるストライキのため中止 | ||||
| 1993 | 90 | American | トロント・ブルージェイズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 4勝2敗 | 2年連続2回目 |
| 1992 | 89 | American | トロント・ブルージェイズ | アトランタ・ブレーブス | 4勝2敗 | 1回目 |
| 1991 | 88 | American | ミネソタ・ツインズ | アトランタ・ブレーブス | 4勝3敗 | 4年ぶり3回目 |
| 1990 | 87 | National | シンシナティ・レッズ | オークランド・アスレチックス | 4勝0敗 | 14年ぶり5回目 |
| 1989 | 86 | American | オークランド・アスレチックス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4勝0敗 | 15年ぶり9回目 |
| 1988 | 85 | National | ロサンゼルス・ドジャース | オークランド・アスレチックス | 4勝1敗 | 7年ぶり6回目 |
| 1987 | 84 | American | ミネソタ・ツインズ | セントルイス・カージナルス | 4勝3敗 | 63年ぶり2回目 |
| 1986 | 83 | National | ニューヨーク・メッツ | ボストン・レッドソックス | 4勝3敗 | 17年ぶり2回目 |
| 1985 | 82 | American | カンザスシティ・ロイヤルズ | セントルイス・カージナルス | 4勝3敗 | 1回目 |
| 1984 | 81 | American | デトロイト・タイガース | サンディエゴ・パドレス | 4勝1敗 | 16年ぶり4回目 |
| 1983 | 80 | American | ボルチモア・オリオールズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 4勝1敗 | 13年ぶり3回目 |
| 1982 | 79 | National | セントルイス・カージナルス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 4勝3敗 | 15年ぶり9回目 |
| 1981 | 78 | National | ロサンゼルス・ドジャース | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝2敗 | 16年ぶり5回目 |
| 1980 | 77 | National | フィラデルフィア・フィリーズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4勝2敗 | 1回目 |
| 1979 | 76 | National | ピッツバーグ・パイレーツ | ボルチモア・オリオールズ | 4勝3敗 | 8年ぶり5回目 |
| 1978 | 75 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ロサンゼルス・ドジャース | ’4勝2敗 | 2年連続22回目 |
| 1977 | 74 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ロサンゼルス・ドジャース | ’4勝2敗 | 15年ぶり21回目 |
| 1976 | 73 | National | シンシナティ・レッズ | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝0敗 | 2年連続4回目 |
| 1975 | 72 | National | シンシナティ・レッズ | ボストン・レッドソックス | 4勝3敗 | 35年ぶり3回目 |
| 1974 | 71 | American | オークランド・アスレチックス | ロサンゼルス・ドジャース | 4勝1敗 | 3年連続8回目 |
| 1973 | 70 | American | オークランド・アスレチックス | ニューヨーク・メッツ | 4勝3敗 | 2年連続7回目 |
| 1972 | 69 | American | オークランド・アスレチックス | シンシナティ・レッズ | 4勝3敗 | 42年ぶり6回目 |
| 1971 | 68 | National | ピッツバーグ・パイレーツ | ボルチモア・オリオールズ | 4勝3敗 | 11年ぶり4回目 |
| 1970 | 67 | American | ボルチモア・オリオールズ | シンシナティ・レッズ | 4勝1敗 | 4年ぶり2回目 |
| 1969 | 66 | National | ニューヨーク・メッツ | ボルチモア・オリオールズ | 4勝1敗 | 1回目 |
| 1968 | 65 | American | デトロイト・タイガース | セントルイス・カージナルス | 4勝3敗 | 23年ぶり3回目 |
| 1967 | 64 | National | セントルイス・カージナルス | ボストン・レッドソックス | 4勝3敗 | 3年ぶり8回目 |
| 1966 | 63 | American | ボルチモア・オリオールズ | ロサンゼルス・ドジャース | 4勝0敗 | 1回目 |
| 1965 | 62 | National | ロサンゼルス・ドジャース | ミネソタ・ツインズ | 4勝3敗 | 2年ぶり4回目 |
| 1964 | 61 | National | セントルイス・カージナルス | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝3敗 | 18年ぶり7回目 |
| 1963 | 60 | National | ロサンゼルス・ドジャース | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝0敗 | 4年ぶり3回目 |
| 1962 | 59 | American | ニューヨーク・ヤンキース | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4勝3敗 | 2年連続20回目 |
| 1961 | 58 | American | ニューヨーク・ヤンキース | シンシナティ・レッズ | 4勝1敗 | 3年ぶり19回目 |
| 1960 | 57 | National | ピッツバーグ・パイレーツ | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝3敗 | 35年ぶり3回目 |
| 1959 | 56 | National | ロサンゼルス・ドジャース | シカゴ・ホワイトソックス | 4勝2敗 | 5年ぶり2回目 |
| 1958 | 55 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ミルウォーキー・ブレーブス | 4勝3敗 | 2年ぶり18回目 |
| 1957 | 54 | National | ミルウォーキー・ブレーブス | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝3敗 | 43年ぶり2回目 |
| 1956 | 53 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ブルックリン・ドジャース | 4勝3敗 | 3年ぶり17回目 |
| 1955 | 52 | National | ブルックリン・ドジャース | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝3敗 | 1回目 |
| 1954 | 51 | National | ニューヨーク・ジャイアンツ | クリーブランド・インディアンス | 4勝0敗 | 21年ぶり5回目 |
| 1953 | 50 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ブルックリン・ドジャース | 4勝2敗 | 5年連続16回目 |
| 1952 | 49 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ブルックリン・ドジャース | 4勝3敗 | 4年連続15回目 |
| 1951 | 48 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝2敗 | 3年連続14回目 |
| 1950 | 47 | American | ニューヨーク・ヤンキース | フィラデルフィア・フィリーズ | 4勝0敗 | 2年連続13回目 |
| 1949 | 46 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ブルックリン・ドジャース | 4勝1敗 | 2年ぶり12回目 |
| 1948 | 45 | American | クリーブランド・インディアンス | ボストン・ブレーブス | 4勝2敗 | 28年ぶり2回目 |
| 1947 | 44 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ブルックリン・ドジャース | 4勝3敗 | 4年ぶり11回目 |
| 1946 | 43 | National | セントルイス・カージナルス | ボストン・レッドソックス | 4勝3敗 | 2年ぶり6回目 |
| 1945 | 42 | American | デトロイト・タイガース | シカゴ・カブス | 4勝3敗 | 10年ぶり2回目 |
| 1944 | 41 | National | セントルイス・カージナルス | セントルイス・ブラウンズ | 4勝2敗 | 2年ぶり5回目 |
| 1943 | 40 | American | ニューヨーク・ヤンキース | セントルイス・カージナルス | 4勝1敗 | 2年ぶり10回目 |
| 1942 | 39 | National | セントルイス・カージナルス | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝1敗 | 8年ぶり4回目 |
| 1941 | 38 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ブルックリン・ドジャース | 4勝1敗 | 2年ぶり9回目 |
| 1940 | 37 | National | シンシナティ・レッズ | デトロイト・タイガース | 4勝3敗 | 21年ぶり2回目 |
| 1939 | 36 | American | ニューヨーク・ヤンキース | シンシナティ・レッズ | 4勝0敗 | 4年連続8回目 |
| 1938 | 35 | American | ニューヨーク・ヤンキース | シカゴ・カブス | 4勝0敗 | 3年連続7回目 |
| 1937 | 34 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝1敗 | 2年連続6回目 |
| 1936 | 33 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝2敗 | 4年ぶり5回目 |
| 1935 | 32 | American | デトロイト・タイガース | シカゴ・カブス | 4勝2敗 | 1回目 |
| 1934 | 31 | National | セントルイス・カージナルス | デトロイト・タイガース | 4勝3敗 | 4年ぶり3回目 |
| 1933 | 30 | National | ニューヨーク・ジャイアンツ | ワシントン・セネタース | 4勝1敗 | 11年ぶり4回目 |
| 1932 | 29 | American | ニューヨーク・ヤンキース | シカゴ・カブス | 4勝0敗 | 5年ぶり4回目 |
| 1931 | 28 | National | セントルイス・カージナルス | フィラデルフィア・アスレチックス | 4勝3敗 | 6年ぶり2回目 |
| 1930 | 27 | American | フィラデルフィア・アスレチックス | セントルイス・カージナルス | 4勝2敗 | 2年連続5回目 |
| 1929 | 26 | American | フィラデルフィア・アスレチックス | シカゴ・カブス | 4勝1敗 | 16年ぶり4回目 |
| 1928 | 25 | American | ニューヨーク・ヤンキース | セントルイス・カージナルス | 4勝0敗 | 2年連続3回目 |
| 1927 | 24 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ピッツバーグ・パイレーツ | 4勝0敗 | 4年ぶり2回目 |
| 1926 | 23 | National | セントルイス・カージナルス | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝3敗 | 1回目 |
| 1925 | 22 | National | ピッツバーグ・パイレーツ | ワシントン・セネタース | 4勝3敗 | 16年ぶり2回目 |
| 1924 | 21 | American | ワシントン・セネタース | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝3敗 | 1回目 |
| 1923 | 20 | American | ニューヨーク・ヤンキース | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝2敗 | 1回目 |
| 1922 | 19 | National | ニューヨーク・ジャイアンツ | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝0敗 | 2年連続3回目 |
| 1921 | 18 | National | ニューヨーク・ジャイアンツ | ニューヨーク・ヤンキース | 5勝3敗 | 16年ぶり2回目 |
| 1920 | 17 | American | クリーブランド・インディアンス | ブルックリン・ロビンス | 5勝2敗 | 1回目 |
| 1919 | 16 | National | シンシナティ・レッズ | シカゴ・ホワイトソックス | 5勝3敗 | 1回目 |
| 1918 | 15 | American | ボストン・レッドソックス | シカゴ・カブス | 4勝2敗 | 2年ぶり5回目 |
| 1917 | 14 | American | シカゴ・ホワイトソックス | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝2敗 | 11年ぶり2回目 |
| 1916 | 13 | American | ボストン・レッドソックス | ブルックリン・ロビンス | 4勝1敗 | 2年連続4回目 |
| 1915 | 12 | American | ボストン・レッドソックス | フィラデルフィア・フィリーズ | 4勝1敗 | 3年ぶり3回目 |
| 1914 | 11 | National | ボストン・ブレーブス | フィラデルフィア・アスレチックス | 4勝0敗 | 1回目 |
| 1913 | 10 | American | フィラデルフィア・アスレチックス | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝1敗 | 2年ぶり3回目 |
| 1912 | 9 | American | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝3敗 | 9年ぶり2回目 |
| 1911 | 8 | American | フィラデルフィア・アスレチックス | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4勝2敗 | 2年連続2回目 |
| 1910 | 7 | American | フィラデルフィア・アスレチックス | シカゴ・カブス | 4勝1敗 | 1回目 |
| 1909 | 6 | National | ピッツバーグ・パイレーツ | デトロイト・タイガース | 4勝3敗 | 1回目 |
| 1908 | 5 | National | シカゴ・カブス | デトロイト・タイガース | 4勝1敗 | 2年連続2回目 |
| 1907 | 4 | National | シカゴ・カブス | デトロイト・タイガース | 4勝0敗 | 1回目 |
| 1906 | 3 | American | シカゴ・ホワイトソックス | シカゴ・カブス | 4勝2敗 | 1回目 |
| 1905 | 2 | National | ニューヨーク・ジャイアンツ | フィラデルフィア・アスレチックス | 4勝1敗 | 1回目 |
| 1904 | - | ナショナルリーグ側の対戦拒否により中止 | ||||
| 1903 | 1 | American | ボストン・アメリカンズ | ピッツバーグ・パイレーツ | 5勝3敗 | 1回目 |
| 開催年 | 回 | 優勝リーグ | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 | ワールドシリーズ優勝回数 |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←メジャーリーグ観戦ツアーの詳細はこちら