アメリカンリーグに参戦する15チーム

ヤンキース観戦ツアー2022_0010
ヤンキース
メジャーリーグ観戦ツアー2022_0013
レイズ
メジャーリーグ観戦ツアー2022_0015
ブルージェイズ
レッドソックス観戦ツアー2022_0002
レッドソックス
MLB観戦ツアー2022_0001
オリオールズ




MLB観戦ツアー2022_0009
ツインズ
MLB観戦ツアー2022_0003
ホワイトソックス
MLB観戦ツアー2022_0004
ガーディアンズ
MLB観戦ツアー2022_0005
タイガース
MLB観戦ツアー2022_0007
ロイヤルズ




MLB観戦ツアー2022_0006
アストロズ
エンゼルス観戦ツアー2022_0008
エンゼルス
メジャーリーグ観戦ツアー2022_0014
レンジャーズ
メジャーリーグ観戦ツアー2022_0011
アスレチックス
マリナーズ観戦ツアー2022_0012
マリナーズ




ナショナルリーグに参戦する15チーム

大リーグ観戦ツアー2022_0024
メッツ
メジャーリーグ観戦ツアー2022_0017
ブレーブス
大リーグ観戦ツアー2022_0025
フィリーズ
大リーグ観戦ツアー2022_0022
マーリンズ
大リーグ観戦ツアー2022_0030
ナショナルズ




大リーグ観戦ツアー2022_0023
ブルワーズ
大リーグ観戦ツアー2022_0029
カージナルス
カブス観戦ツアー2022_0018
カブス
大リーグ観戦ツアー2022_0026
パイレーツ
メジャーリーグ観戦ツアー2022_0019
レッズ




ドジャース観戦ツアー2022_0021
ドジャース
サンディエゴパドレス観戦ツアー2022_0027
パドレス
大リーグ観戦ツアー2022_0028
ジャイアンツ
メジャーリーグ観戦ツアー2022_0016
Dバックス
メジャーリーグ観戦ツアー2022_0020
ロッキーズ




■お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。■

アメリカンリーグ ナショナルリーグ

MLB観戦ツアー2022_0001




MLB観戦ツアー2022_0002

MLB 歴代の優勝チーム

MLB 歴代優勝チーム
開催年 優勝リーグ優勝チーム準優勝チーム対戦成績ワールドシリーズ優勝回数
2022 118 American ヒューストン・アストロズ フィラデルフィア・フィリーズ 4勝2敗 5年ぶり2回目
2021 117 National アトランタ・ブレーブス ヒューストン・アストロズ 4勝2敗 26年ぶり4回目
2020 116 National ロサンゼルス・ドジャース タンパベイ・レイズ 4勝2敗 32年ぶり7回目
2019 115 National ワシントン・ナショナルズ ヒューストン・アストロズ 4勝3敗 1回目
2018 114 American ボストン・レッドソックス ロサンゼルス・ドジャース 4勝1敗 5年ぶり9回目
2017 113 American ヒューストン・アストロズ ロサンゼルス・ドジャース 4勝3敗 1回目
2016 112 National シカゴ・カブス クリーブランド・インディアンス 4勝3敗 108年ぶり3回目
2015 111 American カンザスシティ・ロイヤルズ ニューヨーク・メッツ 4勝1敗 30年ぶり2回目
2014 110 National サンフランシスコ・ジャイアンツ カンザスシティ・ロイヤルズ 4勝3敗 2年ぶり8回目
2013 109 American ボストン・レッドソックス セントルイス・カージナルス 4勝2敗 6年ぶり8回目
2012 108 National サンフランシスコ・ジャイアンツ デトロイト・タイガース 4勝0敗 2年ぶり7回目
2011 107 National セントルイス・カージナルス テキサス・レンジャーズ 4勝3敗 5年ぶり11回目
2010 106 National サンフランシスコ・ジャイアンツ テキサス・レンジャーズ 4勝1敗 56年ぶり6回目
2009 105 American ニューヨーク・ヤンキース フィラデルフィア・フィリーズ 4勝2敗 9年ぶり27回目
2008 104 National フィラデルフィア・フィリーズ タンパベイ・レイズ 4勝1敗 28年ぶり2回目
2007 103 American ボストン・レッドソックス コロラド・ロッキーズ 4勝0敗 3年ぶり7回目
2006 102 National セントルイス・カージナルス デトロイト・タイガース 4勝1敗 24年ぶり10回目
2005 101 American シカゴ・ホワイトソックス ヒューストン・アストロズ 4勝0敗 88年ぶり3回目
2004 100 American ボストン・レッドソックス セントルイス・カージナルス 4勝0敗 86年ぶり6回目
2003 99 National フロリダ・マーリンズ ニューヨーク・ヤンキース 4勝2敗 6年ぶり2回目
2002 98 American アナハイム・エンゼルス サンフランシスコ・ジャイアンツ 4勝3敗 1回目
2001 97 National アリゾナ・ダイヤモンドバックス ニューヨーク・ヤンキース 4勝3敗 1回目
2000 96 American ニューヨーク・ヤンキース ニューヨーク・メッツ 4勝1敗 3年連続26回目
1999 95 American ニューヨーク・ヤンキース アトランタ・ブレーブス 4勝0敗 2年連続25回目
1998 94 American ニューヨーク・ヤンキース サンディエゴ・パドレス 4勝0敗 2年ぶり24回目
1997 93 National フロリダ・マーリンズ クリーブランド・インディアンス 4勝3敗 1回目
1996 92 American ニューヨーク・ヤンキース アトランタ・ブレーブス 4勝2敗 18年ぶり23回目
1995 91 National アトランタ・ブレーブス クリーブランド・インディアンス 4勝2敗 38年ぶり3回目
1994
選手会によるストライキのため中止


1993 90 American トロント・ブルージェイズ フィラデルフィア・フィリーズ 4勝2敗 2年連続2回目
1992 89 American トロント・ブルージェイズ アトランタ・ブレーブス 4勝2敗 1回目
1991 88 American ミネソタ・ツインズ アトランタ・ブレーブス 4勝3敗 4年ぶり3回目
1990 87 National シンシナティ・レッズ オークランド・アスレチックス 4勝0敗 14年ぶり5回目
1989 86 American オークランド・アスレチックス サンフランシスコ・ジャイアンツ 4勝0敗 15年ぶり9回目
1988 85 National ロサンゼルス・ドジャース オークランド・アスレチックス 4勝1敗 7年ぶり6回目
1987 84 American ミネソタ・ツインズ セントルイス・カージナルス 4勝3敗 63年ぶり2回目
1986 83 National ニューヨーク・メッツ ボストン・レッドソックス 4勝3敗 17年ぶり2回目
1985 82 American カンザスシティ・ロイヤルズ セントルイス・カージナルス 4勝3敗 1回目
1984 81 American デトロイト・タイガース サンディエゴ・パドレス 4勝1敗 16年ぶり4回目
1983 80 American ボルチモア・オリオールズ フィラデルフィア・フィリーズ 4勝1敗 13年ぶり3回目
1982 79 National セントルイス・カージナルス ミルウォーキー・ブルワーズ 4勝3敗 15年ぶり9回目
1981 78 National ロサンゼルス・ドジャース ニューヨーク・ヤンキース 4勝2敗 16年ぶり5回目
1980 77 National フィラデルフィア・フィリーズ カンザスシティ・ロイヤルズ 4勝2敗 1回目
1979 76 National ピッツバーグ・パイレーツ ボルチモア・オリオールズ 4勝3敗 8年ぶり5回目
1978 75 American ニューヨーク・ヤンキース ロサンゼルス・ドジャース ’4勝2敗 2年連続22回目
1977 74 American ニューヨーク・ヤンキース ロサンゼルス・ドジャース ’4勝2敗 15年ぶり21回目
1976 73 National シンシナティ・レッズ ニューヨーク・ヤンキース 4勝0敗 2年連続4回目
1975 72 National シンシナティ・レッズ ボストン・レッドソックス 4勝3敗 35年ぶり3回目
1974 71 American オークランド・アスレチックス ロサンゼルス・ドジャース 4勝1敗 3年連続8回目
1973 70 American オークランド・アスレチックス ニューヨーク・メッツ 4勝3敗 2年連続7回目
1972 69 American オークランド・アスレチックス シンシナティ・レッズ 4勝3敗 42年ぶり6回目
1971 68 National ピッツバーグ・パイレーツ ボルチモア・オリオールズ 4勝3敗 11年ぶり4回目
1970 67 American ボルチモア・オリオールズ シンシナティ・レッズ 4勝1敗 4年ぶり2回目
1969 66 National ニューヨーク・メッツ ボルチモア・オリオールズ 4勝1敗 1回目
1968 65 American デトロイト・タイガース セントルイス・カージナルス 4勝3敗 23年ぶり3回目
1967 64 National セントルイス・カージナルス ボストン・レッドソックス 4勝3敗 3年ぶり8回目
1966 63 American ボルチモア・オリオールズ ロサンゼルス・ドジャース 4勝0敗 1回目
1965 62 National ロサンゼルス・ドジャース ミネソタ・ツインズ 4勝3敗 2年ぶり4回目
1964 61 National セントルイス・カージナルス ニューヨーク・ヤンキース 4勝3敗 18年ぶり7回目
1963 60 National ロサンゼルス・ドジャース ニューヨーク・ヤンキース 4勝0敗 4年ぶり3回目
1962 59 American ニューヨーク・ヤンキース サンフランシスコ・ジャイアンツ 4勝3敗 2年連続20回目
1961 58 American ニューヨーク・ヤンキース シンシナティ・レッズ 4勝1敗 3年ぶり19回目
1960 57 National ピッツバーグ・パイレーツ ニューヨーク・ヤンキース 4勝3敗 35年ぶり3回目
1959 56 National ロサンゼルス・ドジャース シカゴ・ホワイトソックス 4勝2敗 5年ぶり2回目
1958 55 American ニューヨーク・ヤンキース ミルウォーキー・ブレーブス 4勝3敗 2年ぶり18回目
1957 54 National ミルウォーキー・ブレーブス ニューヨーク・ヤンキース 4勝3敗 43年ぶり2回目
1956 53 American ニューヨーク・ヤンキース ブルックリン・ドジャース 4勝3敗 3年ぶり17回目
1955 52 National ブルックリン・ドジャース ニューヨーク・ヤンキース 4勝3敗 1回目
1954 51 National ニューヨーク・ジャイアンツ クリーブランド・インディアンス 4勝0敗 21年ぶり5回目
1953 50 American ニューヨーク・ヤンキース ブルックリン・ドジャース 4勝2敗 5年連続16回目
1952 49 American ニューヨーク・ヤンキース ブルックリン・ドジャース 4勝3敗 4年連続15回目
1951 48 American ニューヨーク・ヤンキース ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝2敗 3年連続14回目
1950 47 American ニューヨーク・ヤンキース フィラデルフィア・フィリーズ 4勝0敗 2年連続13回目
1949 46 American ニューヨーク・ヤンキース ブルックリン・ドジャース 4勝1敗 2年ぶり12回目
1948 45 American クリーブランド・インディアンス ボストン・ブレーブス 4勝2敗 28年ぶり2回目
1947 44 American ニューヨーク・ヤンキース ブルックリン・ドジャース 4勝3敗 4年ぶり11回目
1946 43 National セントルイス・カージナルス ボストン・レッドソックス 4勝3敗 2年ぶり6回目
1945 42 American デトロイト・タイガース シカゴ・カブス 4勝3敗 10年ぶり2回目
1944 41 National セントルイス・カージナルス セントルイス・ブラウンズ 4勝2敗 2年ぶり5回目
1943 40 American ニューヨーク・ヤンキース セントルイス・カージナルス 4勝1敗 2年ぶり10回目
1942 39 National セントルイス・カージナルス ニューヨーク・ヤンキース 4勝1敗 8年ぶり4回目
1941 38 American ニューヨーク・ヤンキース ブルックリン・ドジャース 4勝1敗 2年ぶり9回目
1940 37 National シンシナティ・レッズ デトロイト・タイガース 4勝3敗 21年ぶり2回目
1939 36 American ニューヨーク・ヤンキース シンシナティ・レッズ 4勝0敗 4年連続8回目
1938 35 American ニューヨーク・ヤンキース シカゴ・カブス 4勝0敗 3年連続7回目
1937 34 American ニューヨーク・ヤンキース ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝1敗 2年連続6回目
1936 33 American ニューヨーク・ヤンキース ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝2敗 4年ぶり5回目
1935 32 American デトロイト・タイガース シカゴ・カブス 4勝2敗 1回目
1934 31 National セントルイス・カージナルス デトロイト・タイガース 4勝3敗 4年ぶり3回目
1933 30 National ニューヨーク・ジャイアンツ ワシントン・セネタース 4勝1敗 11年ぶり4回目
1932 29 American ニューヨーク・ヤンキース シカゴ・カブス 4勝0敗 5年ぶり4回目
1931 28 National セントルイス・カージナルス フィラデルフィア・アスレチックス 4勝3敗 6年ぶり2回目
1930 27 American フィラデルフィア・アスレチックス セントルイス・カージナルス 4勝2敗 2年連続5回目
1929 26 American フィラデルフィア・アスレチックス シカゴ・カブス 4勝1敗 16年ぶり4回目
1928 25 American ニューヨーク・ヤンキース セントルイス・カージナルス 4勝0敗 2年連続3回目
1927 24 American ニューヨーク・ヤンキース ピッツバーグ・パイレーツ 4勝0敗 4年ぶり2回目
1926 23 National セントルイス・カージナルス ニューヨーク・ヤンキース 4勝3敗 1回目
1925 22 National ピッツバーグ・パイレーツ ワシントン・セネタース 4勝3敗 16年ぶり2回目
1924 21 American ワシントン・セネタース ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝3敗 1回目
1923 20 American ニューヨーク・ヤンキース ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝2敗 1回目
1922 19 National ニューヨーク・ジャイアンツ ニューヨーク・ヤンキース 4勝0敗 2年連続3回目
1921 18 National ニューヨーク・ジャイアンツ ニューヨーク・ヤンキース 5勝3敗 16年ぶり2回目
1920 17 American クリーブランド・インディアンス ブルックリン・ロビンス 5勝2敗 1回目
1919 16 National シンシナティ・レッズ シカゴ・ホワイトソックス 5勝3敗 1回目
1918 15 American ボストン・レッドソックス シカゴ・カブス 4勝2敗 2年ぶり5回目
1917 14 American シカゴ・ホワイトソックス ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝2敗 11年ぶり2回目
1916 13 American ボストン・レッドソックス ブルックリン・ロビンス 4勝1敗 2年連続4回目
1915 12 American ボストン・レッドソックス フィラデルフィア・フィリーズ 4勝1敗 3年ぶり3回目
1914 11 National ボストン・ブレーブス フィラデルフィア・アスレチックス 4勝0敗 1回目
1913 10 American フィラデルフィア・アスレチックス ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝1敗 2年ぶり3回目
1912 9 American ボストン・レッドソックス ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝3敗 9年ぶり2回目
1911 8 American フィラデルフィア・アスレチックス ニューヨーク・ジャイアンツ 4勝2敗 2年連続2回目
1910 7 American フィラデルフィア・アスレチックス シカゴ・カブス 4勝1敗 1回目
1909 6 National ピッツバーグ・パイレーツ デトロイト・タイガース 4勝3敗 1回目
1908 5 National シカゴ・カブス デトロイト・タイガース 4勝1敗 2年連続2回目
1907 4 National シカゴ・カブス デトロイト・タイガース 4勝0敗 1回目
1906 3 American シカゴ・ホワイトソックス シカゴ・カブス 4勝2敗 1回目
1905 2 National ニューヨーク・ジャイアンツ フィラデルフィア・アスレチックス 4勝1敗 1回目
1904
ナショナルリーグ側の対戦拒否により中止


1903 1 American ボストン・アメリカンズ ピッツバーグ・パイレーツ 5勝3敗 1回目
開催年優勝リーグ優勝チーム準優勝チーム対戦成績ワールドシリーズ優勝回数


 

アメリカンリーグ 参戦チームと優勝回数

MLB・アメリカンリーグ 参戦チーム
地区 チーム スタジアム収容人数レフトセンターライト創設年
東地区 ボルチモア・オリオールズ オリオールパーク・アット・カムデンヤーズ 45,971人 102.7m 123.7m 97.5m 1894
東地区 ボストン・レッドソックス フェンウェイ・パーク 37,493人 94.5m 118.9m 92.0m 1901
東地区 ニューヨーク・ヤンキース ヤンキー・スタジアム 54,251人 96.9m 124.4m 95.7m 1901
東地区 タンパベイ・レイズ トロピカーナ・フィールド 36,973人 96.0m 123.1m 98.1m 1998
東地区 トロント・ブルージェイズ ロジャーズ・センター 50,516人 100.0m 121.9m 100.0m 1977
中地区 シカゴ・ホワイトソックス ギャランティード・レート・フィールド 40,615人 100.6m 121.9m 102.1m 1894
中地区 クリーブランド・ガーディアンズ プログレッシブ・フィールド 43,863人 99.1m 123.4m 99.1m 1894
中地区 デトロイト・タイガース コメリカ・パーク 41,070人 105.2m 128.0m 100.6m 1894
中地区 カンザスシティ・ロイヤルズ カウフマン・スタジアム 37,903人 100.6m 125.0m 100.6m 1969
中地区 ミネソタ・ツインズ ターゲット・フィールド 39,504人 103m 123m 100m 1894
西地区 ヒューストン・アストロズ ミニッツメイド・パーク 41,168人 96.0m 124.7m 99.4m 1962
西地区 ロサンゼルス・エンゼルス エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム 45,050人 100.6m 121.9m 100.6m 1961
西地区 オークランド・アスレチックス リングセントラル・コロシアム 35,067人 101.0m 122.0m 101.0m 1901
西地区 シアトル・マリナーズ T-モバイル・パーク 47,116人 100.9m 122.2m 99.7m 1977
西地区 テキサス・レンジャーズ グローブライフ・フィールド 40,300人 100.3m 124.1m 99.4m 1961
地区チームスタジアム収容人数レフトセンターライト創設年


 
MLB・アメリカンリーグ チーム別優勝回数
地区 チーム ワールドシリーズ優勝年ワールドシリーズ優勝回数リーグ優勝年リーグ優勝回数時差-夏時差-冬ホームタウン
東地区 ボルチモア・オリオールズ 1983・1970・1966 3 1983・1979・1971・1970・1969・1966・1944 7 13時間 14時間 メリーランド州ボルチモア
東地区 ボストン・レッドソックス 2018・2013・2007・2004・1918・1916・1915・1912・1903 9 2018・2013・2007・2004・1986・1975・1967・1946・1918・1916・1915・1912・1904・1903 14 13時間 14時間 マサチューセッツ州ボストン
東地区 ニューヨーク・ヤンキース 2009・2000・1999・1998・1996・1978・1977・1962・1961・1958・1956・1953・1952・1951・1950・1949・1947・1943・1941・1939・1938・1937・1936・1932・1928・1927・1923 272009・2003・2001・2000・1999・1998・1996・1981・1978・1977・1976・1964・1963・1962・1961・1960・1958・1957・1956・1955・1953・1952・1951・1950・1949・1947・1943・1942・1941・1939・1938・1937・1936・1932・1928・1927・1926・1923・1922・1921 40 13時間 14時間 ニューヨーク州ニューヨーク・ブロンクス
東地区 タンパベイ・レイズ
0 2020・2008 2 13時間 14時間 フロリダ州セントピーターズバーグ
東地区 トロント・ブルージェイズ 1993・1992 2 1993・1992 2 13時間 14時間 オンタリオ州トロント
中地区 シカゴ・ホワイトソックス 2005・1917・1906 3 2005・1959・1919・1917・1906・1901 6 14時間 15時間 イリノイ州シカゴ
中地区 クリーブランド・ガーディアンズ 1948・1920 2 2016・1997・1995・1954・1948・1920 6 13時間 14時間 オハイオ州クリーブランド
中地区 デトロイト・タイガース 1984・1968・1945・1935 4 2012・2006・1984・1968・1945・1940・1935・1934・1909・1908・1907 11 13時間 14時間 ミシガン州デトロイト
中地区 カンザスシティ・ロイヤルズ 2015・1985 2 2015・2014・1985・1980 4 14時間 15時間 ミズーリ州カンザスシティ
中地区 ミネソタ・ツインズ 1991・1987・1924 3 1991・1987・1965・1933・1925・1924 6 14時間 15時間 ミネソタ州ミネアポリス
西地区 ヒューストン・アストロズ 2022・2017 2 2022・2021・2019・2017・2005 5 14時間 15時間 テキサス州ヒューストン
西地区 ロサンゼルス・エンゼルス 2002 1 2002 1 16時間 17時間 カリフォルニア州アナハイム
西地区 オークランド・アスレチックス 1989・1974・1973・1972・1930・1929・1913・1911・1910 9 1990・1989・1988・1974・1973・1972・1973・1930・1929・1914・1913・1911・1910・1905・1902 15 16時間 17時間 カリフォルニア州オークランド
西地区 シアトル・マリナーズ
0
0 16時間 17時間 ワシントン州シアトル
西地区 テキサス・レンジャーズ 2011・2010 2 2016・2015・2011・2010・1999・1998・1996 7 14時間 15時間 テキサス州アーリントン
地区チームワールドシリーズ優勝年ワールドシリーズ優勝回数リーグ優勝年リーグ優勝回数時差-夏時差-冬ホームタウン


ナショナルリーグ 参戦チームと優勝回数

MLB・ナショナルリーグ 参戦チーム
地区 チーム スタジアム収容人数レフトセンターライト創設年
東地区 アトランタ・ブレーブス トゥルーイスト・パーク 41,500人 102.1m 121.9m 99.1m 1871
東地区 マイアミ・マーリンズ ローンデポ・パーク 37,000人 104.8m 121.9m 102.1m 1993
東地区 ニューヨーク・メッツ シティ・フィールド 45,000人 103.1m 125.4m 100.6m 1962
東地区 フィラデルフィア・フィリーズ シチズンズ・バンク・パーク 43,500人 100.3m 122.2m 100.6m 1883
東地区 ワシントン・ナショナルズ ナショナルズ・パーク 41,487人 102.4m 122.5m 102.1m 1969
中地区 シカゴ・カブス リグレー・フィールド 41,118人 108.2m 121.9m 107.6m 1870
中地区 シンシナティ・レッズ グレート・アメリカン・ボール・パーク 42,059人 100.0m 123.1m 99.1m 1882
中地区 ミルウォーキー・ブルワーズ アメリカンファミリー・フィールド 42,400人 104.9m 121.9m 105.2m 1969
中地区 ピッツバーグ・パイレーツ PNCパーク 38,362人 99.1m 121.6m 97.5m 1882
中地区 セントルイス・カージナルス ブッシュ・スタジアム 43,975人 102.4m 121.9m 102.1m 1882
西地区 アリゾナ・ダイヤモンドバックス チェイス・フィールド 49,033人 100.6m 124.1m 101.8m 1998
西地区 コロラド・ロッキーズ クアーズ・フィールド 50,445人 105.8m 126.5m 106.7m 1993
西地区 ロサンゼルス・ドジャース ドジャー・スタジアム 56,000人 100.6m 120.4m 100.6m 1883
西地区 サンディエゴ・パドレス ペトコ・パーク 42,445人 101.8m 120.7m 98.1m 1969
西地区 サンフランシスコ・ジャイアンツ オラクル・パーク 41,503人 103.3m 119.2m 94.2m 1883
地区チームスタジアム収容人数レフトセンターライト創設年


 
MLB・ナショナルリーグ チーム別優勝回数
地区 チーム ワールドシリーズ優勝年ワールドシリーズ優勝回数リーグ優勝年リーグ優勝回数時差-夏時差-冬ホームタウン
東地区 アトランタ・ブレーブス 2021・1995・1957・1914 4 2021・1999・1996・1995・1992・1991・1958・1957・1948・1914・1898・1897・1893・1892・1891・1883・1878・1877 18 13時間 14時間 ジョージア州カンバーランド(アトランタ郊外)
東地区 マイアミ・マーリンズ 2003・1997 2 2003・1997 2 13時間 14時間 フロリダ州マイアミ
東地区 ニューヨーク・メッツ 1986・1969 2 2015・2000・1986・1973・1969 5 13時間 14時間 ニューヨーク州ニューヨーク・クイーンズ
東地区 フィラデルフィア・フィリーズ 2008・1980 2 2022・2009・2008・1993・1983・1980・1950・1915 8 13時間 14時間 ペンシルベニア州フィラデルフィア
東地区 ワシントン・ナショナルズ 2019 1 2019 1 13時間 14時間 ワシントンD.C.
中地区 シカゴ・カブス 2016・1908・1907 3 2016・1945・1938・1935・1932・1929・1918・1910・1908・1907・1906・1886・1885・1882・1881・1880・1876 17 14時間 15時間 イリノイ州シカゴ
中地区 シンシナティ・レッズ 1990・1976・1975・1940・1919 5 1990・1976・1975・1972・1970・1961・1940・1939・1919 9 13時間 14時間 オハイオ州シンシナティ
中地区 ミルウォーキー・ブルワーズ
0 1982 1 14時間 15時間 ウィスコンシン州ミルウォーキー
中地区 ピッツバーグ・パイレーツ 1979・1971・1960・1925・1909 5 1979・1971・1960・1927・1925・1909・1903・1902・1901 9 13時間 14時間 ペンシルベニア州ピッツバーグ
中地区 セントルイス・カージナルス 2011・2006・1982・1967・1964・1946・1944・1942・1934・1931・1926 11 2013・2011・2006・2004・1987・1985・1982・1968・1967・1964・1946・1944・1943・1942・1934・1931・1930・1928・1926 19 14時間 15時間 ミズーリ州セントルイス
西地区 アリゾナ・ダイヤモンドバックス 2001 1 2001 1 16時間 17時間 アリゾナ州フェニックス
西地区 コロラド・ロッキーズ
0 2007 1 15時間 16時間 コロラド州デンバー
西地区 ロサンゼルス・ドジャース 2020・1988・1981・1965・1963・1959・1955 7 2020・2018・2017・2016・2015・2014・2013・2009・2008・2004・1995・1988・1985・1983・1981・1978・1977・1974 24 16時間 17時間 カリフォルニア州ロサンゼルス
西地区 サンディエゴ・パドレス
0 1998・1984 2 16時間 17時間 カリフォルニア州サンディエゴ
西地区 サンフランシスコ・ジャイアンツ 2014・2012・2010・1954・1933・1922・1921・1905 8 2014・2012・2010・2002・1989・1962・1954・1951・1937・1936・1933・1924・1923・1922・1921・1917・1913・1912・1911・1905・1904・1889・1888 23 16時間 17時間 カリフォルニア州サンフランシスコ
地区チームワールドシリーズ優勝年ワールドシリーズ優勝回数リーグ優勝年リーグ優勝回数時差-夏時差-冬ホームタウン


 

メジャーリーグ観戦ツアー

メジャーリーグ観戦ツアーを現地で楽しむ方法

日本人メジャーリーガーの活躍により、メジャーリーグ観戦がより楽しくなりました。現地に足を運び、本場のベースボールを満喫しましょう。本記事では、メジャーリーグ観戦ツアーを現地で楽しむ方法やポイント、さらにはスタジアムでの観戦の流れを紹介します。 日本人メジャーリーガーが多数誕生している昨今、「現地までMLBを見に行きたい」という人も増えています。せっかく海を越えて観戦に行くのなら、思い切り本場のベースボールを体験したいものです。 本記事では、メジャーリーグ観戦ツアーを現地で満喫するためのポイントを詳細にまとめました。スタジアムの入り方・楽しみ方も紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

メジャーリーグ観戦ツアーを現地で楽しむポイント

「野球を見る」という点は日本のプロ野球と同じとはいえ、MLBにはアメリカのカルチャーが染みこんでおり、日本のスタジアムとは一味違う楽しみ方があります。MLB観戦現地で楽しむポイントを見ていきましょう。

サインゲットに挑戦してみる

MLBは、選手とファンの距離が近いのが特長です。サインをもらえる可能性があるのは、試合前・練習中・試合後。試合当日は、早めにスタジアムに入りましょう。スタジアム入りする選手の「入り待ち」をすると、サインをもらえるかもしれません。試合後も同様で、帰路に着く選手達に声を掛けると、サインをもらえることがあります。 また、MLBのスタジアムはフェンスがなかったり低めだったりすることが多く、フィールドの選手との距離が日本と比べて近いです。練習中に声を掛けると、サインがもらえる可能性があります。選手の名前・顔などを予習しておけば、積極的に声を掛けやすくなるはずです。

チームストアで買い物を楽しむ

各地のMLBスタジアムには、そこをホームとする野球チームのチームストアがあります。事前にチームグッズを購入し、試合観戦に臨みましょう。アイテムのラインアップはスタジアムによって異なりますが、選手のユニフォーム・Tシャツやキャップ等は定番です。現地でしか購入できないものもあるので、存分に買い物を楽しんでください。

ボールパークグルメを満喫する

各スタジアムには、名物といわれるグルメが存在します。せっかくなら、ボールパークグルメを片手に観戦を楽しんでみましょう。野球を楽しみながらスタジアムで食べるメニューは、それだけで格別においしく感じるはずです。 MLBのホームタウンは、全米に30カ所あります。その土地ごとの名物を満喫してください。以下は、ボールパークグルメの一例です。
● ロサンゼルス・エンゼルス:プレッツェル ● ボストン・レッドソックス:ロブスター・ロール
● ボルチモア・オリオールズ:フェルズポイントパティーメルト(サンドイッチ)
● ニューヨーク・ヤンキース:ステーキ・サンドイッチ
● サンフランシスコ・ジャイアンツ:クラシックホットファッジサンデー(デザート)
● シアトル・マリナーズ:サーモン・サンドイッチ

など 現地のスタジアムではどのようなグルメが流行っているのか、あらかじめチェックしておきましょう。

スタジアムツアーに参加する

MLBのスタジアムの多くは、野球の魅力をより身近に感じられるツアーを開催しています。参加してみると、よい思い出となるでしょう。一般的なスタジアムツアーなら、選手のいないダグアウト(一塁側と三塁側スタンド下の選手控室)やプレスルームなどを見学できます。ダグアウトで写真撮影できるところも多いので、よりエキサイティングな時間を過ごせるはずです。 この他、選手のバッティング練習をグラウンド内で見られるツアーや通常よりも早めに入場して、選手の練習風景を見られるツアーなどがあります。なお、ツアー内容・日時は、チームによって異なります。旅程と合うかどうか、必ず事前に確認してください。

エンゼルス観戦の流れを紹介

松井秀喜選手や大谷翔平選手など日本人も多く在籍したことがあり、人気が高いロサンゼルス・エンゼルス。MLB観戦ツアーの中には、エンゼルスタジアムを目的地とするものが少なくありません。そこでここからは、現地でエンゼルス戦を観戦する流れを紹介します。

エンゼルスタジアムに行く

試合チケットと航空券のみ・あるいは試合チケットと航空券・ホテルのみのツアーの場合、エンゼルスタジアムまでは自分で移動しなければなりません。注意したいのは、エンゼルスの本拠地は、ロサンゼルスではなくアナハイムだということ。ロサンゼルスの中心からは、およそ45km離れています。試合の日はスタジアム周辺の交通も混み合うため、余裕を持った行動がおすすめです。

入場チェックを受ける

エンゼルスタジアムに入る前に、入場チェックがあります。行われるのは、「手荷物検査」「身体検査」「金属探知機チェック」です。日本の野球観戦よりも厳しいので、財布に掛けてあるチェーンや大きめのバックルが付いたベルトなど引っかかりやすいものは身に着けないようにしましょう。 スタジアム内に携行できるバッグは「12×12インチ(30.48×30.48cm)で、ジッパーまたはフラップが一つだけのもの」「12.75 × 6.5×12.75 インチ(32.385×16.51×32.385cm)以内の透明なバッグ」のみです。大きなバッグは持ち込めないため注意してください。 参照:Los Angeles Angels.「Guest Guide-Bag Policy」.https://www.mlb.com/angels/ballpark/information/guide.(参照2022-09-20)

ビジターの練習風景をチェック

早めに球場に着くと、グラウンドではビジターチームが練習をしているはずです。外野席まで足を運び、練習風景をチェックしましょう。運がよければ打球が飛んできて、そのままボールをゲットできるかもしれません。

試合を楽しもう!

試合が始まったら、後は思い切り楽しむだけ。現地のファンと一緒に、声を上げて応援しましょう。日本からバナーやプラカードを作っていくと、テレビ中継で写してもらえるかもしれません。また、MLBでは飛んできたファールボールやホームランボールは、取った人がそのままもらえます。もしも打球が自分の方へ飛んできたら、しっかりとキャッチしましょう。


【まとめ】

MLB観戦ツアーを思い切り満喫しよう

MLB観戦ツアーは、ベースボールの本場・アメリカの雰囲気を満喫できるのが魅力です。なるべく早めにスタジアム入りして、あちこち探検してみてはいかがでしょうか。 注意点は、現地での移動手段をきちんと確保しておくことと、スタジアムのルールを事前にチェックしておくことです。スタジアム内に持ち込める物・バッグの大きさ等は各州の決まりに準拠しているケースがほとんど。不安なく、楽しく野球観戦できるように準備を万端に整えておきましょう。

scroll-to-top