WBC観戦ツアー
WBC 2023 開催日程
競技会場:台湾、日本、アメリカ。
開催日程:2023年3月8日(水)~2023年3月21日(火)。
20チーム(4グループABCDに分かれ総当たり戦)。
1グループ5チームで編成。
各グループの上位2チーム、合計8チームが準々決勝進出。
準々決勝は東京ドームで2試合(2022年3月15日・2022年3月16日)、
マイアミで2試合が開催(2022年3月17日・2022年3月18日)。
準決勝2試合(2022年3月19日・2022年3月20日)と、
決勝(2022年3月21日)はマイアミで開催。
お客様独自のWBC観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
WBC 第1次(予選)ラウンドから第2次ラウンド(準々決勝)と準決勝・決勝戦まで
WBC 第1ラウンド(予選)免除の16ヵ国
WBC 2023 第1次ラウンド(予選)免除国 | ||||
---|---|---|---|---|
グループ | 世界ランク | 出場チーム | 出場回数 | 過去最高位 |
A | 2 | 中華民国(台湾) | 4 | 第2次ラウンドー準々決勝 (2013) |
A | 8 | オランダ | 4 | 準決勝 (2013,2017) |
A | 17 | イタリア | 4 | 第2次ラウンド ー準々決勝(2013) |
A | 9 | キューバ | 4 | 準優勝 (2006) |
B | 1 | 日本 | 4 | 優勝(2006,2009) |
B | 3 | 韓国 | 4 | 準優勝 (2009) |
B | 10 | オーストラリア | 4 | 第1次ラウンド(予選) |
B | 21 | 中国 | 4 | 第1次ラウンド(予選) |
C | 4 | メキシコ | 4 | 第2ラウンドー準決勝 (2006,2009) |
C | 5 | アメリカ合衆国 | 4 | 優勝(2017) |
C | 11 | コロンビア | 1 | 第1次ラウンド(予選) |
C | 12 | カナダ | 4 | 第1次ラウンド(予選) |
D | 6 | ベネズエラ | 4 | 準決勝 (2009) |
D | 7 | ドミニカ共和国 | 4 | 優勝(2013) |
D | 16 | プエルトリコ | 4 | 準優勝 (2013,2017) |
D | 20 | イスラエル | 4 | 第2次ラウンドー準々決勝 (2017) |
グループ | 世界ランク | 出場チーム | 出場回数 | 過去最高位 |
WBC 第1次ラウンド(予選)A組
開催地 :中華民国(台湾)・台中
スタジアム:台中インターコンチネンタル野球場
日程 :2023年3月8日(水)~2023年3月13日(月)
予選免除国:台湾、キューバ、イタリア、オランダ
予選国 :ドイツ、チェコ、スペイン、イギリス、フランス、南アフリカ共和国
WBC 2023 第1次ラウンド(予選)A組 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ | 順位 | 出場チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 得点 | 失点 |
A | 1 | 中華民国(台湾) | |||||
A | 2 | オランダ | |||||
A | 3 | キューバ | |||||
A | 4 | イタリア | |||||
A | 5 | パナマ | |||||
グループ | 順位 | 出場チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 得点 | 失点 |
WBC 第1次ラウンド(予選)B組
開催地 :日本・東京
スタジアム:東京ドーム
日程 :2023年3月9日(木)~2023年3月13日(月)
予選免除国:日本、豪州、中国、韓国
予選国 :パナマ、ニカラグア、ブラジル、アルゼンチン、パキスタン、ニュージーランド
WBC 2023 第1次ラウンド(予選)B組 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ | 順位 | 出場チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 得点 | 失点 |
B | 1 | 日本 | |||||
B | 2 | 韓国 | |||||
B | 3 | オーストラリア | |||||
B | 4 | 中国 | |||||
B | 5 | チェコ | |||||
グループ | 順位 | 出場チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 得点 | 失点 |
WBC 第1次ラウンド(予選)C組
開催地 :アメリカ・フェニックス(アリゾナ州)
スタジアム:チェイス・フィールド
日程 :2023年3月11日(土)~2023年3月15日(水)
予選免除国:米国、カナダ、コロンビア、メキシコ
予選国 :
WBC 2023 第1次ラウンド(予選)C組 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ | 順位 | 出場チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 得点 | 失点 |
C | 1 | アメリカ | |||||
C | 2 | メキシコ | |||||
C | 3 | コロンビア | |||||
C | 4 | カナダ | |||||
C | 5 | イギリス | |||||
グループ | 順位 | 出場チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 得点 | 失点 |
WBC 第1次ラウンド(予選)D組
開催地 :アメリカ・マイアミ(フロリダ州)
スタジアム:ローンデポ・パーク
日程 :2023年3月11日(土)~2023年3月15日(水)
予選免除国:ドミニカ、イスラエル、プエルトリコ、ベネズエラ
予選国 :
WBC 2023 第1次ラウンド(予選)D組 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ | 順位 | 出場チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 得点 | 失点 |
D | 1 | プエルトリコ | |||||
D | 2 | ベネズエラ | |||||
D | 3 | ドミニカ | |||||
D | 4 | イスラエル | |||||
D | 5 | ニカラグア | |||||
グループ | 順位 | 出場チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 得点 | 失点 |
WBC 第2次ラウンドー準々決勝
開催地 :日本(東京)
スタジアム:東京ドーム
日程 :2023年3月15日(水)・2023年3月16日(木)
チーム :A組1位とB組2位が対戦
A組2位とB組1位が対戦
開催地 :アメリカ・マイアミ(フロリダ州)
スタジアム:ローンデポ・パーク
日程 :2023年3月17日(金)・2023年3月18日(土)
チーム :C組1位とD組2位が対戦
C組2位とD組1位が対戦
WBC 準決勝・決勝
準決勝:2023年3月19日(日)・2023年3月20日(月)
会場 :マーリンズ本拠地 ローンデポ・パーク
チーム:第2次ラウンド 東京ドーム開催の勝者2チーム、フロリダ開催の勝者2チーム
決勝戦:2023年3月21日(火)
会場 :マーリンズ本拠地 ローンデポ・パーク
WBC 過去の開催地と優勝国・大会MVPなど(2017年・2013年・2009年・2006年)
WBC 過去の開催地と優勝国・大会MVPなど | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 年 | 開催地 | 本戦日程 | 大会参加チーム | 本戦出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 大会MVP |
5 | 2023 | 日本、USA、中華民国(台湾) | 2023年3月9日~2023年3月21日 | 28チーム(予選免除16) | 16チーム | ||||
4 | 2017 | 日本、USA、韓国、メキシコ | 2017年3月6日~2017年3月22日 | 28チーム(予選免除12/予選参加16) | 16チーム | USA(初) | プエルトリコ | 日本、オランダ | マーカス・ストローマン |
3 | 2013 | 日本、USA、プエルトリコ、中華民国(台湾) | 2013年3月2日~2009年3月19日 | 28チーム(予選免除12/予選参加16) | 16チーム | ドミニカ共和国(初) | プエルトリコ | 日本、オランダ | ロビンソン・カノ |
2 | 2009 | 日本、USA、プエルトリコ、メキシコ、カナダ | 2009年3月5日~2009年3月24日 | 16チーム | 日本(2回目) | 韓国 | ベネズエラ、USA | 松坂大輔 | |
1 | 2006 | 日本、USA、プエルトリコ | 2006年3月2日~2006年3月20日 | 16チーム | 日本(初) | キューバ | 韓国、ドミニカ共和国 | 松坂大輔 | |
回 | 年 | 開催地 | 本戦日程 | 大会参加チーム | 本戦出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 大会MVP |
WBC 過去の開催地とスタジアム(2017年・2013年・2009年・2006年)
WBC 過去の開催地とスタジアム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 年 | 開催地 | 所有チーム | 都市 | 時差 | キャパ | レフト | センター | ライト |
5 | 2023 | ローンデポ・パーク | マーリンズ本拠地 | マイアミ | 14時間 | 37,000人 | 104.8m | 121.9m | 102.1m |
4 | 2017 | ドジャー・スタジアム | ドジャース本拠地 | ロサンゼルス | 17時間 | 56,000人 | 100.6m | 120.4m | 100.6m |
3 | 2013 | オラクル・パーク | ジャイアンツ本拠地 | サンフランシスコ | 17時間 | 41,503人 | 103.3m | 119.2m | 94.2m |
2 | 2009 | ドジャー・スタジアム | ドジャース本拠地 | ロサンゼルス | 17時間 | 56,000人 | 100.6m | 120.4m | 100.6m |
1 | 2006 | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | エンゼルス本拠地 | ロサンゼルス | 17時間 | 45,050人 | 100.6m | 121.9m | 100.6m |
回 | 年 | 開催地 | 所有チーム | 都市 | 時差 | キャパ | レフト | センター | ライト |
開催回数 :5回目
決勝開催年:2023年
スタジアム:ローンデポ・パーク
所有チーム:マイアミ・マーリンズ
所在都市 :マイアミ(フロリダ州)
優勝チーム:
開催回数 :4回目、2回目
決勝開催年:2017年、2009年
スタジアム:ドジャー・スタジアム
所有チーム:ロサンゼルス・ドジャース
所在都市 :ロサンゼルス(カリフォルニア州)
優勝チーム:アメリカ、日本
開催回数 :3回目
決勝開催年:2013年
スタジアム:オラクル・パーク
所有チーム:サンフランシスコ・ジャイアンツ
所在都市 :サンフランシスコ(カリフォルニア州)
優勝チーム:ドミニカ
開催回数 :1回目
決勝開催年:2006年
スタジアム:エンゼル・スタジアム
所有チーム:ロサンゼルス・エンジェルス
所在都市 :アナハイム(カリフォルニア州)
優勝チーム:日本
WBC 過去の日本代表選手
WBC 2017 日本代表
WBC 2017 日本代表 監督・コーチ | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 氏名 | 所属チーム | 誕生日 | WBC開幕時年齢 | |
監督 | 90 | 小久保 裕紀 | 1971年10月08日 | 45 | |
ヘッドコーチ | 73 | 奈良原 浩 | 1968年05月16日 | 48 | |
投手コーチ | 72 | 権藤 博 | 1938年12月02日 | 78 | |
バッテリーコーチ | 84 | 村田 善則 | 1974年04月24日 | 42 | |
打撃コーチ | 80 | 稲葉 篤紀 | 1972年08月03日 | 44 | |
内野守備・走塁コーチ | 87 | 仁志 敏久 | 1971年10月04日 | 45 | |
外野守備・走塁コーチ | 79 | 大西 崇之 | 1971年07月02日 | 45 | |
背番号 | 氏名 | 所属チーム | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
WBC 2017 日本代表選手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム | 投・打 | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
投手 | 10 | 松井 裕樹 | ゴールデンイーグルス | 左投・左打 | 1995年10月30日 | 21 |
投手 | 11 | 菅野 智之 | ジャイアンツ | 右投・右打 | 1989年10月11日 | 27 |
投手 | 12 | 秋吉 亮 | スワローズ | 右投・右打 | 1989年03月21日 | 27 |
投手 | 14 | 則本 昂大 | ゴールデンイーグルス | 右投・左打 | 1990年12月17日 | 26 |
投手 | 15 | 宮西 尚生 | ファイターズ | 左投・左打 | 1985年06月02日 | 31 |
投手 | 17 | 藤浪 晋太郎 | タイガース | 右投・右打 | 1994年04月12日 | 22 |
投手 | 19 | 増井 浩俊 | ファイターズ | 右投・右打 | 1984年06月26日 | 32 |
投手 | 20 | 石川 歩 | ロッテ | 右投・右打 | 1988年04月11日 | 28 |
投手 | 30 | 武田 翔太 | ホークス | 右投・右打 | 1993年04月03日 | 23 |
投手 | 34 | 岡田 俊哉 | ドラゴンズ | 左投・左打 | 1991年12月05日 | 25 |
投手 | 35 | 牧田 和久 | ライオンズ | 右投・右打 | 1984年11月10日 | 32 |
投手 | 41 | 千賀 滉大 | ホークス | 右投・左打 | 1993年01月30日 | 24 |
投手 | 66 | 平野 佳寿 | バッファローズ | 右投・右打 | 1984年03月08日 | 33 |
捕手 | 9 | 炭谷 銀仁朗 | ライオンズ | 右投・右打 | 1987年07月19日 | 29 |
捕手 | 22 | 小林 誠司 | ジャイアンツ | 右投・右打 | 1989年06月07日 | 27 |
捕手 | 27 | 大野 奨太 | ファイターズ | 右投・右打 | 1987年01月13日 | 30 |
捕手 | 37 | 嶋 基宏 | ゴールデンイーグルス | 右投・右打 | 1984年12月13日 | 32 |
内野 | 2 | 田中 広輔 | カープ | 右投・左打 | 1989年07月03日 | 27 |
内野 | 3 | 松田 宣浩 | ホークス | 右投・右打 | 1983年05月17日 | 33 |
内野 | 4 | 菊池 涼介 | カープ | 右投・右打 | 1990年03月11日 | 26 |
内野 | 6 | 坂本 勇人 | ジャイアンツ | 右投・右打 | 1988年12月14日 | 28 |
内野 | 13 | 中田 翔 | ファイターズ | 右投・右打 | 1989年04月22日 | 27 |
内野 | 23 | 山田 哲人 | スワローズ | 右投・右打 | 1992年07月16日 | 24 |
外野 | 1 | 内川 聖一 | ホークス | 右投・右打 | 1982年08月04日 | 34 |
外野 | 7 | 青木 宣親 | ヒューストン・アストロズ | 右投・左打 | 1982年01月05日 | 35 |
外野 | 8 | 平田 良介 | ドラゴンズ | 右投・右打 | 1988年03月23日 | 28 |
外野 | 25 | 筒香 嘉智 | ベイスターズ | 右投・左打 | 1991年11月26日 | 25 |
外野 | 51 | 鈴木 誠也 | カープ | 右投・右打 | 1994年08月18日 | 22 |
外野 | 55 | 秋山 翔吾 | ライオンズ | 右投・左打 | 1988年04月16日 | 28 |
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム | 投・打 | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
WBC 2013 日本代表
WBC 2013 日本代表 監督・コーチ | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 氏名 | 所属チーム | 誕生日 | WBC開幕時年齢 | |
監督 | 88 | 山本 浩二 | 1946年10月25日 | 66 | |
投手総合コーチ | 78 | 東尾 修 | 1950年05月18日 | 62 | |
野手総合コーチ | 99 | 梨田 昌孝 | 1953年08月04日 | 59 | |
投手コーチ | 92 | 与田 剛 | 1965年12月04日 | 47 | |
打撃コーチ | 81 | 立浪 和義 | 1969年08月19日 | 43 | |
内野守備・走塁コーチ | 63 | 高代 延博 | 1954年05月27日 | 58 | |
外野守備・走塁コーチ | 73 | 緒方 耕一 | 1968年09月02日 | 44 | |
戦略コーチ | 75 | 橋上 秀樹 | 1965年11月04日 | 47 | |
背番号 | 氏名 | 所属チーム | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
WBC 2013 日本代表選手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム | 投・打 | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
投手 | 11 | 涌井 秀章 | ライオンズ | 右投・右打 | 1986年06月21日 | 26 |
投手 | 14 | 能見 篤史 | タイガース | 左投・左打 | 1979年05月28日 | 33 |
投手 | 15 | 澤村 拓一 | ジャイアンツ | 右投・右打 | 1988年04月03日 | 24 |
投手 | 16 | 今村 猛 | カープ | 右投・右打 | 1991年04月17日 | 21 |
投手 | 17 | 田中 将大 | ゴールデンイーグルス | 右投・右打 | 1988年11月01日 | 24 |
投手 | 18 | 杉内 俊哉 | ジャイアンツ | 左投・左打 | 1980年10月30日 | 32 |
投手 | 20 | 前田 健太 | カープ | 右投・右打 | 1988年04月11日 | 24 |
投手 | 21 | 森福 允彦 | ホークス | 左投・左打 | 1986年07月29日 | 26 |
投手 | 26 | 内海 哲也 | ジャイアンツ | 左投・左打 | 1982年04月29日 | 30 |
投手 | 28 | 大隣 憲司 | ホークス | 左投・左打 | 1984年11月19日 | 28 |
投手 | 35 | 牧田 和久 | ライオンズ | 右投・右打 | 1984年11月10日 | 28 |
投手 | 47 | 山口 鉄也 | ジャイアンツ | 左投・左打 | 1983年11月11日 | 29 |
投手 | 50 | 攝津 正 | ホークス | 右投・右打 | 1982年06月01日 | 30 |
捕手 | 2 | 相川 亮二 | スワローズ | 右投・右打 | 1976年07月11日 | 36 |
捕手 | 10 | 阿部 慎之助 | ジャイアンツ | 右投・左打 | 1979年03月20日 | 33 |
捕手 | 27 | 炭谷 銀仁朗 | ライオンズ | 右投・右打 | 1987年07月19日 | 25 |
内野 | 1 | 鳥谷 敬 | タイガース | 右投・左打 | 1981年06月26日 | 31 |
内野 | 3 | 井端 弘和 | ドラゴンズ | 右投・右打 | 1975年05月12日 | 37 |
内野 | 5 | 松田 宣浩 | ホークス | 右投・右打 | 1983年05月17日 | 29 |
内野 | 6 | 坂本 勇人 | ジャイアンツ | 右投・右打 | 1988年12月14日 | 24 |
内野 | 7 | 松井 稼頭央 | ゴールデンイーグルス | 右投・スイッチ | 1975年10月23日 | 37 |
内野 | 41 | 稲葉 篤紀 | ファイターズ | 左投・左打 | 1972年08月03日 | 40 |
内野 | 46 | 本多 雄一 | ホークス | 右投・左打 | 1984年11月19日 | 28 |
外野 | 9 | 糸井 嘉男 | バッファローズ | 右投・左打 | 1981年07月31日 | 31 |
外野 | 13 | 中田 翔 | ファイターズ | 右投・右打 | 1989年04月22日 | 23 |
外野 | 24 | 内川 聖一 | ホークス | 右投・右打 | 1982年08月04日 | 30 |
外野 | 34 | 長野 久義 | ジャイアンツ | 右投・右打 | 1984年12月06日 | 28 |
外野 | 61 | 角中 勝也 | ロッテ | 右投・左打 | 1987年05月25日 | 25 |
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム | 投・打 | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
WBC 2009 日本代表
WBC 2009 日本代表 監督・コーチ | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 氏名 | 所属チーム | 誕生日 | WBC開幕時年齢 | |
監督 | 83 | 原 辰徳 | ジャイアンツ | 1958年07月22日 | 50 |
コーチ | 72 | 伊東 勤 | 1962年08月29日 | 46 | |
コーチ | 71 | 山田 久志 | 1948年07月29日 | 60 | |
コーチ | 92 | 与田 剛 | 1965年12月04日 | 43 | |
コーチ | 63 | 高代 延博 | 1954年05月27日 | 54 | |
コーチ | 81 | 篠塚 和典 | ジャイアンツ | 1957年07月16日 | 51 |
コーチ | 73 | 緒方 耕一 | ジャイアンツ | 1968年09月02日 | 40 |
背番号 | 氏名 | 所属チーム | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
WBC 2009 日本代表選手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム | 投・打 | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
投手 | 11 | ダルビッシュ 有 | ファイターズ | 右投・右打 | 1986年08月16日 | 22 |
投手 | 14 | 馬原 孝浩 | ホークス | 右投・右打 | 1981年12月08日 | 27 |
投手 | 15 | 田中 将大 | ゴールデンイーグルス | 右投・右打 | 1988年11月01日 | 20 |
投手 | 16 | 涌井 秀章 | ライオンズ | 右投・右打 | 1986年06月21日 | 22 |
投手 | 18 | 松坂 大輔 | ボストン・レッドソックス | 右投・右打 | 1980年09月13日 | 28 |
投手 | 19 | 岩田 稔 | タイガース | 左投・左打 | 1983年10月31日 | 25 |
投手 | 20 | 岩隈 久志 | ゴールデンイーグルス | 右投・右打 | 1981年04月12日 | 27 |
投手 | 22 | 藤川 球児 | タイガース | 右投・左打 | 1980年07月21日 | 28 |
投手 | 26 | 内海 哲也 | ジャイアンツ | 左投・左打 | 1982年04月29日 | 26 |
投手 | 28 | 小松 聖 | バッファローズ | 右投・右打 | 1981年10月29日 | 27 |
投手 | 31 | 渡辺 俊介 | ロッテ | 右投・右打 | 1976年08月27日 | 32 |
投手 | 39 | 山口 鉄也 | ジャイアンツ | 左投・左打 | 1983年11月11日 | 25 |
投手 | 47 | 杉内 俊哉 | ホークス | 左投・左打 | 1980年10月30日 | 28 |
捕手 | 2 | 城島 健司 | シアトル・マリナーズ | 右投・右打 | 1976年06月08日 | 32 |
捕手 | 10 | 阿部 慎之助 | ジャイアンツ | 右投・左打 | 1979年03月20日 | 29 |
捕手 | 29 | 石原 慶幸 | カープ | 右投・右打 | 1979年09月07日 | 29 |
内野 | 6 | 中島 裕之 | ライオンズ | 右投・右打 | 1982年07月31日 | 26 |
内野 | 7 | 片岡 易之 | ライオンズ | 右投・右打 | 1983年02月17日 | 26 |
内野 | 8 | 岩村 明憲 | タンパベイ・レイズ | 右投・左打 | 1979年02月09日 | 30 |
内野 | 9 | 小笠原 道大 | ジャイアンツ | 右投・左打 | 1973年10月25日 | 35 |
内野 | 52 | 川崎 宗則 | ホークス | 右投・左打 | 1981年06月03日 | 27 |
内野 | 5 | 栗原 健太 | カープ | 右投・右打 | 1982年01月08日 | 27 |
外野 | 1 | 福留 孝介 | シカゴ・カブス | 右投・左打 | 1977年04月26日 | 31 |
外野 | 23 | 青木 宣親 | スワローズ | 右投・左打 | 1982年01月05日 | 27 |
外野 | 24 | 内川 聖一 | ベイスターズ | 右投・右打 | 1982年08月04日 | 26 |
外野 | 35 | 亀井 義行 | ジャイアンツ | 右投・左打 | 1982年07月28日 | 26 |
外野 | 41 | 稲葉 篤紀 | ファイターズ | 左投・左打 | 1972年08月03日 | 36 |
外野 | 51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右投・左打 | 1973年10月22日 | 35 |
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム | 投・打 | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
WBC 2006 日本代表
WBC 2006 日本代表 監督・コーチ | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 氏名 | 所属チーム | 誕生日 | WBC開幕時年齢 | |
監督 | 89 | 王 貞治 | ホークス | 1940年05月20日 | 65 |
コーチ | 88 | 弘田 澄男 | 1949年05月13日 | 56 | |
コーチ | 87 | 大島 康徳 | 1950年10月16日 | 55 | |
コーチ | 86 | 鹿取 義隆 | 1957年03月10日 | 49 | |
コーチ | 85 | 辻 発彦 | 1958年10月24日 | 47 | |
コーチ | 84 | 武田 一浩 | 1965年06月22日 | 40 | |
背番号 | 氏名 | 所属チーム | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
WBC 2006 日本代表選手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム | 投・打 | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
投手 | 11 | 清水 直行 | ロッテ | 右投・右打 | 1975年11月24日 | 30 |
投手 | 12 | 藤田 宗一 | ロッテ | 左投・左打 | 1972年10月17日 | 33 |
投手 | 15 | 黒田 博樹 | カープ | 右投・右打 | 1975年02月10日 | 30 |
投手 | 15 | 久保田 智之 | タイガース | 右投・右打 | 1981年01月30日 | 25 |
投手 | 18 | 松坂 大輔 | ライオンズ | 右投・右打 | 1980年09月13日 | 25 |
投手 | 19 | 上原 浩治 | ジャイアンツ | 右投・右打 | 1975年04月03日 | 30 |
投手 | 20 | 薮田 安彦 | ロッテ | 右投・右打 | 1973年06月19日 | 32 |
投手 | 21 | 和田 毅 | ホークス | 左投・左打 | 1981年02月21日 | 25 |
投手 | 24 | 藤川 球児 | タイガース | 右投・左打 | 1980年07月21日 | 25 |
投手 | 31 | 渡辺 俊介 | ロッテ | 右投・右打 | 1976年08月27日 | 29 |
投手 | 40 | 大塚 晶則 | テキサス・レンジャーズ | 右投・右打 | 1972年01月13日 | 34 |
投手 | 41 | 小林 宏之 | ロッテ | 右投・右打 | 1978年06月04日 | 27 |
投手 | 47 | 杉内 俊哉 | ホークス | 左投・左打 | 1980年10月30日 | 25 |
投手 | 61 | 石井 弘寿 | スワローズ | 左投・左打 | 1977年09月14日 | 28 |
投手 | 61 | 馬原 孝浩 | ホークス | 右投・右打 | 1981年12月08日 | 24 |
捕手 | 22 | 里崎 智也 | ロッテ | 右投・右打 | 1976年05月20日 | 29 |
捕手 | 27 | 谷繁 元信 | ドラゴンズ | 右投・右打 | 1970年12月21日 | 35 |
捕手 | 59 | 相川 亮二 | ベイスターズ | 右投・右打 | 1976年07月11日 | 29 |
内野 | 1 | 岩村 明憲 | スワローズ | 右投・左打 | 1979年02月09日 | 27 |
内野 | 2 | 小笠原 道大 | ファイターズ | 右投・左打 | 1973年10月25日 | 32 |
内野 | 3 | 松中 信彦 | ホークス | 左投・左打 | 1973年12月26日 | 32 |
内野 | 7 | 西岡 剛 | ロッテ | 右投・スイッチ | 1984年07月27日 | 21 |
内野 | 8 | 今江 敏晃 | ロッテ | 右投・右打 | 1983年08月26日 | 22 |
内野 | 10 | 宮本 慎也 | スワローズ | 右投・右打 | 1970年11月05日 | 35 |
内野 | 25 | 新井 貴浩 | カープ | 右投・右打 | 1977年01月30日 | 29 |
内野 | 52 | 川崎 宗則 | ホークス | 右投・左打 | 1981年06月03日 | 24 |
外野 | 5 | 和田 一浩 | ライオンズ | 右投・右打 | 1972年06月19日 | 33 |
外野 | 6 | 多村 仁 | ベイスターズ | 右投・右打 | 1977年03月28日 | 28 |
外野 | 9 | 金城 龍彦 | ベイスターズ | 右投・スイッチ | 1976年07月27日 | 29 |
外野 | 17 | 福留 孝介 | ドラゴンズ | 右投・左打 | 1977年04月26日 | 28 |
外野 | 23 | 青木 宣親 | スワローズ | 右投・左打 | 1982年01月05日 | 24 |
外野 | 51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右投・左打 | 1973年10月22日 | 32 |
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム | 投・打 | 誕生日 | WBC開幕時年齢 |
WBC観戦ツアーを現地で楽しむ方法
WBC観戦ツアーを現地で楽しむ方法
WBC観戦ツアーを楽しむためにはユニフォームをはじめとした代表グッズや双眼鏡、選手名鑑などを用意しておきましょう。国内では一般的な鳴り物の応援は海外では受け入れられない可能性があります。決勝ラウンドが開催されるアメリカのマイアミには観光スポット、美味しい料理もあるので併せて訪れるのもおすすめです。
2023 World Baseball Classic(WBC)が開催される日程は、2023年3月8日からです。日本代表は第一回、第二回大会で優勝しているため、今回の大会も好成績が期待されています。 本記事では、世界的な野球イベントであるWBC観戦ツアーを現地で楽しむ方法やおすすめの観光スポットなどを紹介します。
WBC観戦ツアーを現地で楽しむために用意したい5つのグッズ
WBC観戦ツアーを楽しむためには、野球観戦に欠かせないグッズを持っていくのがおすすめです。現地で手に入らないものもあるので事前に準備しておきましょう。
1. ユニフォームをはじめとした代表グッズ
WBCは野球の世界各国代表が出場します。そのため、各国代表のユニフォームを購入して臨めば、臨場感も高まるでしょう。代表ユニフォームにはホーム用とビジター用でデザインが変わるため、どちらを購入するか決めておくのがおすすめです。 ユニフォーム以外にも日本代表の場合は、レプリカキャップ、ハンドタオル、フェイスタオルなどが販売されています。
2. 双眼鏡を持っていけばベンチの様子も分かる
野球のスタジアムは広いため、細かいプレーやボールの行方を追うのには双眼鏡が便利です。双眼鏡であれば、テレビ中継では見えないベンチの様子も確認できます。 中でも野球観戦におすすめなのは倍率10倍から12倍ほどの双眼鏡です。
3. 選手名鑑で選手をチェック
日本代表の試合を観戦する場合、選手名鑑を持っていくとより試合を楽しめます。選手名鑑には、選手の経歴や成績などが記載されています。 選手名鑑に記載されている内容は出版社によって異なるため、購入前に書店で各社の選手名鑑を比較してみるのがおすすめです。
4. いざというときのための翻訳アプリ
WBCの決勝トーナメントは国外で開催されます。コミュニケーションで悩まないためにも、翻訳アプリを用意しておきましょう。 WBCにはアメリカをはじめ、メキシコ、プロエルトリコ、ドミニカ共和国などさまざまな国と地域が参加します。複数言語に対応している翻訳アプリであれば、ファン同士の交流にも使えるかもしれません。
5. 雨に備えてレインコートが必要
日本はドーム球場がいくつもありますが、海外は屋根のない球場が一般的です。そのため、もしもの雨に備えてレインコートを用意しておきましょう。 プロ野球チームのなかには公式グッズとしてレインコート(ポンチョ)を販売しているチームもあります。お気に入りのチームのコートを着ると、野球観戦がより楽しめます。
鳴り物は海外では控える
日本プロ野球の場合、トランペットや大太鼓といったいわゆる鳴り物を使った応援が一般的です。そのため、WBCの観戦にも鳴り物を持っていこうと思うかもしれませんが、海外では応援に鳴り物を使用しないケースもあります。 WBC観戦ツアーに参加する際は鳴り物の持ち込みは控えるようにしてください。
決勝ラウンドはアメリカのフロリダ州マイアミのローンデポ・パークで開催
2023年に開催されるWBCの決勝ラウンドはアメリカのローンデポ・パークで行なわれます。ローンデポ・パークはフロリダ州マイアミにあり、普段はマイアミ・マーリンズの本拠地として使用されています。 マイアミはリゾート地として人気でさまざまな観光地やグルメがあるため、観戦の際に訪れてみるのもおすすめです。 ここではマイアミ観光におすすめのスポットやグルメをいくつかご紹介します。
おすすめスポット①ジャングルアイランド
ジャングルアイランドはマイアミにある1936年にオープンした歴史ある動物園です。園内にはトラやワニ、カンガルーはじめ、1,000種類以上の動物がいます。 ローンデポ・パークからは車で10分程度の距離なので、観戦の前後の予定としてもぴったりです。
おすすめスポット②ヴィラ・ビスカヤ(ビスカヤ博物館)
