F1シンガポールGP 過去の予選結果とレース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
2007年5月、シンガポール政府が2008年からF1シンガポールグランプリを開催することを発表した。1年目の2008年のレースは、シンガポール・テレコムをタイトル・スポンサーシップに、「Singtel Sinpore Grand Prix」として9月26日に開幕し、決勝レースは9月28日に開催された。
アジアでのF1グランプリの開催は、日本(日本GP(1976年に富士スピードウェイで初開催されるが1977年の死亡事故でいったん開催が終了。1987年から開催地を鈴鹿に移して再開)、パシフィックGP(1994年と1995年にTIサーキット英田で開催))、マレーシア(1999年に初開催、2017年で終了)、バーレーン(2004年に初開催、現在も継続中)、中華人民共和国(2004年に初開催、現在も継続中)に次いで5ケ国目となる。乾季の9月に開催されているが、10年目の2017年にウェットコンディションでレースがスタートした。
モナコGPと同様に観光客の誘致と、シンガポールのブランドイメージを世界に発信することが目的とされている。経済効果は毎年1億5,000万シンガポールドル(約100億円)。開催費用の60%をシンガポール政府が負担している。当初は5年契約であったが、2012年には2017年までの契約更新が発表。2017年には開催契約が2021年まで延長され、2019年には2028年まで開催契約が延長された。
2025 F1シンガポールGP 予選結果と決勝レース結果は?

メルセデスのジョージ・ラッセルがポール・トゥ・ウィンで今季2勝目を挙げた。レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンはマクラーレンのランド・ノリスの猛追をしのいで2位、ノリスは好スタートでチームメイトのオスカー・ピアストリをかわすも、ピアストリとの接触によりフロントウィングに軽いダメージを負いながらの走行を強いられたが3位表彰台を獲得した。ノリスの表彰台獲得により、マクラーレンが6戦を残して2年連続10回目のコンストラクターズタイトルを獲得した。レッドブルの角田裕毅は入賞に届かず12位に終わった。残すはドライバースチャンピオン争いであるが数字上はフェルスタッペンとラッセルにも可能性は残っているが、実質はノリスとピアストリのチームメイト対決になる様相を呈している。決勝レースは残り6戦(アメリカ、メキシコ、サンパウロ、ラスベガス、カタール、アブダビ)、スプリントレースは3戦(アメリカ、サンパウロ、カタール)残しており、数字上の最大獲得可能ポイントは174であり、ドライバーズランキング3位のフェルスタッペン、4位のラッセルまでが対象範囲になる。
2025 F1シンガポールGP 予選結果
| 2025 F1シンガポールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 3 |
| 4 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 4 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 7 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 8 |
| 9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:30.715 | 1:30.141 | 11 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:30.681 | 1:30.320 | 12 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:30.574 | 1:30.353 | 13 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:30.820 | 14 | ||
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.949 | 15 | ||
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:30.982 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:30.989 | 17 | ||
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:31.261 | PL | ||
| DSQ | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | n/a | 18 | ||
| DSQ | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | n/a | PL | ||
2025 F1シンガポールGP 決勝レース結果
| 2025 F1シンガポールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 62 | 1:40:22.367 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 62 | +5.430 | 2 | 18 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 62 | +6.066 | 5 | 15 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 62 | +8.146 | 3 | 12 |
| 5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 62 | +33.681 | 4 | 10 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 62 | +45.996 | 7 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 62 | +1:20.667 | 10 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 62 | +1:25.251 | 6 | 4 |
| 9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 62 | +1:33.527 | 9 | 2 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 61 | +1 Lap | 18 | 1 |
| 11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 61 | +1 Lap | 8 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 61 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 61 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 61 | +1 Lap | PL | |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 61 | +1 Lap | 12 | |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 61 | +1 Lap | 16 | |
| 17 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 61 | +1 Lap | 14 | |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 61 | +1 Lap | 17 | |
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 61 | +1 Lap | PL | |
| 20 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 61 | +1 Lap | 11 | |
2024 F1シンガポールGP 予選結果と決勝レース結果は?

ノリスが1度も首位の座を明け渡さず、2位のフェルスタッペンに20秒の大差を付け、8位以下を周回遅れにする独走で自身初のポール・トゥ・ウィンを決めた。しかし、レース終盤にRBのダニエル・リカルドがファステストラップを更新[注 2]したため、自身初のグランドスラム[注 3]達成とはならなかった。
ノリスに完敗したフェルスタッペンだったが、前述のようにレッドブルの姉妹チームであるRBがノリスの1点を奪い取ったことで、両者のポイント差は7点縮まり52点差となったものの、ダメージは最小限に抑えられた。この件によるレッドブルとRBの関係性についてマクラーレンから非難の声が上がり、2019年から導入されていたファステストラップ記録者に対するポイントがこの年で終了する要因となった。一方、ノリスのチームメイトであるピアストリが3位表彰台を獲得し、フェルスタッペンのチームメイトであるペレスが周回遅れの10位に終わったことで、マクラーレンとレッドブルのポイント差は41点に広がった。
なお、リカルドはこのレースをもってRBを去ることになった。
2024 F1シンガポールGP 予選結果
| 2024 F1シンガポールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.002 | 1:30.007 | 1:29.525 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.393 | 1:29.929 | 1:29.841 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 | 4 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:30.258 | 1:29.640 | 1:29.953 | 5 |
| 6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:30.724 | 1:30.150 | 1:30.115 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.684 | 1:30.450 | 1:30.214 | 7 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:30.716 | 1:30.289 | 1:30.354 | 8 |
| 9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.786 | 1:29.747 | No time 1 | 9 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:30.670 | 1:30.108 | No time 2 | 10 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.679 | 1:30.474 | 11 | |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.704 | 1:30.481 | 12 | |
| 13 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:30.624 | 1:30.579 | 13 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:30.829 | 1:30.653 | 14 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:30.958 | 1:30.769 | 15 | |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:31.085 | 16 | ||
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.094 | 17 | ||
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:31.312 | 18 | ||
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:31.572 | 19 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.054 | 20 | ||
2024 F1シンガポールGP 決勝レース結果
| 2024 F1シンガポールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 62 | 1:40:52.571 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 62 | +20.945 | 2 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 62 | +41.823 | 5 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 62 | +1:01.040 | 4 | 12 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 62 | +1:02.430 | 9 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 62 | +1:25.248 | 3 | 8 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 62 | +1:36.039 | 10 | 6 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 61 | +1 Lap | 7 | 4 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 61 | +1 Lap | 6 | 2 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 61 | +1 Lap | 13 | 1 |
| 11 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 61 | +1 Lap | 12 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 61 | +1 Lap | 8 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 61 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 61 | +1 Lap | 17 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 61 | +1 Lap | 20 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 61 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 61 | +1 Lap | 18 | |
| 18 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 61 | +1 Lap | 16 | |
| 19† | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | パンク | 14 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 15 | オーバーヒート | 11 | |
2023 F1シンガポールGPの予選結果と決勝レース結果

レッドブルとレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンの連勝記録が遂に潰えた。フェラーリのカルロス・サインツがポール・トゥ・ウインを飾った。フェラーリのカルロス・サインツと同じく使い古したハードタイヤで終盤を迎えた僚友フェラーリのシャルル・ルクレールはコンマ3秒差でレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンを振り切り4位。アルピーヌのエステバン・オコンの不運もあってチームメイトのアルピーヌのピエール・ガスリーが6位でチェッカーを受けた。マクラーレンのピアストリはマクラーレンのランド・ノリスとは異なり旧スペックながらも、堅実にレースを戦って7位を確保。ケビン・マグヌッセンが10位に滑り込んだ。
アルファタウリ勢はアルファタウリホンダRBPTの角田裕殻裕毅が1Lap目にレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスと接触。クルマのダメージにより1Lapも走り切れずにリタイヤした一方、リアム・ローソンはアルファタウリの今季最高成績を塗り替える9位でフィニッシュした。
2023 F1シンガポールGP 予選結果
| 2023 F1シンガポールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 | 1 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 | 3 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 | 5 |
| 6 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 | 7 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 | 8 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 | 9 |
| 10 | 40 | リアム・リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:32.215 | 1:32.166 | 1:32.268 | 10 |
| 11 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:32.398 | 1:32.173 | 11 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:32.452 | 1:32.274 | 12 | |
| 13 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:32.099 | 1:32.310 | 13 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:32.668 | 1:33.719 | 14 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:31.991 | 15 | ||
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:32.809 | 16 | ||
| 17 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:32.902 | 17 | ||
| 18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.252 | 18 | ||
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:33.258 | 19 | ||
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:33.397 | 20 | ||
2023 F1シンガポールGP 決勝レース結果
| 2023 F1シンガポールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 62 | 1:46:37.418 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 62 | +0.812s | 4 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 62 | +1.269s | 5 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 62 | +21.177s | 3 | 12 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 62 | +21.441s | 11 | 10 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 62 | +38.441s | 12 | 8 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 62 | +41.479s | 17 | 6 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 62 | +54.534s | 13 | 4 |
| 9 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 62 | +65.918s | 10 | 2 |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 62 | +72.116s | 6 | 1 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 62 | +73.417s | 14 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 62 | +83.649s | 19 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 62 | +86.201s | 9 | |
| 14 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 62 | +86.889s | 18 | |
| 15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 62 | +87.603s | 7 | |
| 16 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 61 | DNF | 2 | |
| NC | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 51 | DNF | 16 | |
| NC | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 42 | DNF | 8 | |
| NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 0 | DNF | 15 | |
2022 F1シンガポールGP 予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスでシーズン2勝目、通算4勝目。2位にフェラーリのシャルル・ルクレール、3位にフェラーリのカルロス・サインツとなった。
大雨のため65分遅れのスタートとなった。スタートタイヤは全車がインターミディエイトを選択した。スタートの蹴り出しが良かったレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスが首位に立った。3回のバーチャルセーフティーカーと2回のSCが導入され、計6台がリタイアとなる荒れた展開となったが、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスは全周ラップリーダーで優勝を飾った。レース後、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスは2度のSCの際に10車身以内の規定に違反したと認定され、1回目は戒告処分、2回目は5秒のタイムペナルティが課された。それでも、2位のフェラーリのシャルル・ルクレールとの間に5秒以上の差をつけていたため、ポジションに変動はなかった。
2022 F1シンガポールGP 予選結果
| 2022 F1シンガポールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:54.129 | 1:52.343 | 1:49.412 | 1 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:54.404 | 1:52.818 | 1:49.434 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:53.161 | 1:52.691 | 1:49.466 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:54.559 | 1:53.219 | 1:49.583 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:55.360 | 1:53.127 | 1:49.966 | 5 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:55.914 | 1:53.942 | 1:50.584 | 6 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:55.606 | 1:53.546 | 1:51.211 | 7 |
| 8 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:53.057 | 1:52.723 | 1:51.395 | 8 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:55.103 | 1:54.006 | 1:51.573 | 9 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:55.314 | 1:53.848 | 1:51.983 | 10 |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:54.633 | 1:54.012 | PL | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:55.629 | 1:54.211 | 11 | |
| 13 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:55.736 | 1:54.370 | 12 | |
| 14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:55.602 | 1:54.380 | 13 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:55.375 | 1:55.518 | 14 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:56.083 | 15 | ||
| 17 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:56.226 | 16 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:56.337 | 17 | ||
| 19 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:56.985 | 18 | ||
| 20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:57.532 | 19 | ||
2022 F1シンガポールGP 決勝レース結果
| 2022 F1シンガポールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 59 | 2:02:20.238 | 2 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 59 | +2.595 | 1 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 59 | +10.305 | 4 | 15 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 59 | +21.133 | 6 | 12 |
| 5 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 59 | +53.282 | 16 | 10 |
| 6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 59 | +56.330 | 11 | 8 |
| 7 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 59 | +58.825 | 8 | 6 |
| 8 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 59 | +60.032 | 13 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 59 | +61.515 | 3 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 59 | +69.576 | 7 | 1 |
| 11 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 59 | +88.844 | 15 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 59 | +92.610 | 12 | |
| 13 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 58 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +2 Laps | PL | FL |
| Ret | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 34 | DNF | 10 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 26 | DNF | 17 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 25 | DNF | 18 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 20 | DNF | 18 | |
| Ret | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 7 | DNF | 19 | |
| Ret | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 6 | DNF | 14 | |
2021 F1シンガポールGPは新型コロナウィルス感染症(COVIT-19)の影響により開催されませんでした。
2020 F1シンガポールGPは新型コロナウィルス感染症(COVIT-19)の影響により開催されませんでした。
2019 F1シンガポールGPの予選結果と決勝レース結果

3連勝を狙うフェラーリのシャルル・ルクレールはフェラーリのセバスチャン・ベッテルとのギャップを縮めようとするが、フェラーリのセバスチャン・ベッテルもファステストラップを立て続けに更新し応戦。フェラーリのセバスチャン・ベッテルは結局そのまま逃げ切りトップでチェッカー。昨年のベルギーGP以来、そして今季初の優勝を挙げた。2位にはフェラーリのシャルル・ルクレールが入り、フェラーリは1-2フィニッシュを達成した。
下馬評では、レッドブルかメルセデスが優勝候補と思われていたが、フェラーリが今回導入したアップデートが課題のダウンフォース不足を解消する効果を発揮。マシンの戦闘力向上とレース戦略の成功により2017年ハンガリーGP以来のワンツーフィニッシュ、2008年以来11年ぶりのフェラーリ3連勝を飾ることとなった。対するライバルたちだが、レッドブルはシミュレーターでの作業ミスにより適切なセットアップを見いだせなかったことが敗因であると分析した。
2019 F1シンガポールGP 予選結果
| 2019 F1シンガポールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:38.014 | 1:36.650 | 1:36.217 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:37.565 | 1:36.933 | 1:36.408 | 2 |
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:38.374 | 1:36.720 | 1:36.437 | 3 |
| 4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:38.540 | 1:37.089 | 1:36.813 | 4 |
| 5 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:37.317 | 1:37.142 | 1:37.146 | 5 |
| 6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:39.106 | 1:37.865 | 1:37.411 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:38.882 | 1:37.982 | 1:37.818 | 7 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:39.001 | 1:38.580 | 1:38.264 | 8 |
| 9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:38.606 | 1:37.572 | 1:38.329 | 9 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:39.909 | 1:38.620 | 15 | |
| 11 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:39.272 | 1:38.697 | 10 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:39.085 | 1:38.699 | 11 | |
| 13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:39.454 | 1:38.858 | 12 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:39.942 | 1:39.650 | 13 | |
| 15 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:39.957 | 14 | ||
| 16 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:39.979 | 16 | ||
| 17 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:40.277 | 17 | ||
| 18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:40.867 | 18 | ||
| 19 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:41.186 | 19 | ||
| NC | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:39.362 | 1:38.399 | 1:38.095 | 20 |
2019 F1シンガポールGP 決勝レース結果
| 2019 F1シンガポールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 61 | 1:58:33.667 | 3 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 61 | +2.641 | 1 | 18 |
