F1イタリアGP 過去の予選結果とレース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝

ヨーロッパのグランプリとしては、フランスGP(1906年-2008年)に次いで1921年に創設された伝統あるイベントであり、第2次世界大戦などによる途中中断を経て継続開催され続けている。1950年以降は、同年に発足したF1世界選手権のカレンダーに組み込まれ、F1において同一名称のグランプリが1年も欠かさず開催され続けているのは、このイタリアグランプリとイギリスグランプリのみである。
1921年にはブレシアで開催、1937年にはリボーノ(現モンテネーロ・サーキット)で開催、1948年にはヴァレンチノパークで開催、1980年にはイモラで開催され、途中1929年〜1930年(世界的な経済不況)と1939年〜1946年(第2次世界大戦)には中断されているが、それ以外は毎年モンツァ・サーキットで開催され続けてきた。
1981年から2006年までイタリア国内のイモラでもF1グランプリが開催されていたが、こちらはサンマリノ共和国から名称を使用する形で、サンマリノグランプリとして開催されてきた。グランプリには「1ヶ国につき1年に1開催」が原則とされている為、このような仮措置で開催をしていた。(かつてドイツやスペイン、アメリカ、日本での1国2開催が例外的にある。
近年のカレンダーではヨーロッパラウンドの最終戦にスケジュールされており、シーズン終盤の9月に開催されることから、翌年のシーズンに関しての重大発表が行われることが多い。フェラーリの契約に関する発表がされることもしばしばある。
1987年 – ホンダ、マクラーレンに対し、翌年よりエンジン供給。アイルトン・セナのマクラーレン入り。
1989年 – アラン・プロスト、翌シーズンからフェラーリに加入。
1992年 – ホンダ、F1撤退(第2期の終了)。ナイジェル・マンセル、今シーズン限りでウイリアムズ離脱。
2006年 – ミハエル・シューマッハ、1度目の引退。
2016年はオランダのビール醸造会社ハイネケンがタイトルスポンサーとなった。
モンツァでのイタリアグランプリの開催継続に関して、バーニー・エクレストンとイタリア自動車クラブの交渉が長引き、高騰する開催権料について一時的に妥結することが困難な状況になったことから、2017年はイモラへの移転やイタリアグランプリの消滅も噂されていたが、最終的には2019年までモンツァで開催されることになった。しかし、イタリアグランプリ開催への政府支援に関してイモラサーキット側が不服を異議申し立てたため正式契約が遅れたが、訴状を取り下げたためモンツァでの開催が確実となり、2019年までの開催が正式決定した。その後、新オーナーのリバティメディア社と2024年までの開催について契約合意をしたが、ローテーション制の導入でより多くの国、サーキットを取り込みたいリバティメディアの方針によってもしかしたらモンツァでの開催は2年に1回、もしくは3年に1回のF1開催になってしまう可能性がある。
2025 F1イタリアGP 予選結果と決勝レース結果

2025 F1イタリアGPの決勝が9月7日、モンツァ・サーキットで行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが今季3勝目をポール・トゥ・ウインで飾った。チームメイトの角田裕毅は9番手スタートながらも、車体フロアを損傷して13位に終わった。
優勝したレッドブルのマックス・フェルスタッペンは、1周5,793メートルのモンツァ・サーキットを1時間13分24秒325で53周走破し、F1史上最速となる平均速度250.706km/hを記録した。2003のフェラーリのミハエル・シューマッハが同じイタリアGPのモンツァざーきっとで記録した1時間14分19秒838、平均速度247.585km/hの記録を更新するものとなった。時間にして約55秒も短縮した。2003年のマシンは給油して良い時代。馬力は2025年より150馬力ほど低いましんだったが、燃量を含む全体車重が200キロほど軽量であったが2025年マシンと遜色のない速さを誇っていた事になる。
2番グリッドからスタートしたマクラーレンのランド・ノリスはスタート直後かたトップに立ったもののフェルスタッペンに逆転を許し、最終的には19.207秒差をつけられ2位でレースをフィニッシュしたが、ピットストップで左フロントの脱着に時間が掛かり、コースに復帰した時はチームメイトのピアストリがノリスを逆転したが、チームはピアストリにノリスに順位を譲るように指示。最初はピットロスもレースの一部であると主張しチームの指示に抵抗を示したピアストリだったが数周後にはチームの指示に従いノリスに2位を譲り、レースを3位でフィニッシュ。マクラーレンはダブル表彰台を飾った。角田はスタートで9位をキープしたが、18周目にメルセデスのアントネッリに追い抜きを許して10番手に後退。その2周後、トップ10勢の中で最も早くピットに入りハードタイヤへ交換した。だがコース復帰後、すでに3周前にタイヤ交換を終えていたハースのベアマンにかわされ、事実上のアンダーカットを許す展開となった。ティフォシの大声援を背に臨んだフェラーリだったが、シャルル・ルクレールはスタートでピアストリを交わすも6周目に抜き返され、ジョージ・ラッセル(メルセデス)を抑えて4位止まり。ルイス・ハミルトンは6位でレースを終えた。
2025 F1イタリアGP 予選結果
| 2025 F1イタリアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 5 |
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 6 |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 7 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 8 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 9 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:19.688 | 1:19.446 | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:19.777 | 1:19.498 | 12 | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:19.644 | 1:19.528 | 13 | |
| 14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:19.837 | 1:19.583 | 14 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:19.816 | 1:19.707 | 15 | |
| 16 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:19.917 | PL | ||
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:19.948 | 16 | ||
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:19.992 | 17 | ||
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:20.103 | PL | ||
| 20 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:20.279 | 18 | ||
2025 F1イタリアGP 決勝レース結果
| 2025 F1イタリアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | 1:13:24.325 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +19.207 | 2 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +21.351 | 3 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +25.624 | 4 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +32.881 | 5 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 53 | +37.449 | 10 | 8 |
| 7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +50.537 | 14 | 6 |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 53 | +58.484 | 7 | 4 |
| 9 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | +59.762 | 6 | 2 |
| 10 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 53 | +1:03.891 | PL | 1 |
| 11 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +1:04.469 | 13 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 53 | +1:19.288 | 11 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | +1:20.701 | 9 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 53 | +1:22.351 | 18 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | PL | |
| 17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 16 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 24 | サスペンション | 8 | |
| DNS | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 0 | ハイドロリクス | 12 | |
2024 F1イタリアGP 予選結果と決勝レース結果

ルクレールが1ストップ作戦を成功させてマクラーレン勢を抑え、フェラーリのホームレースを2019年以来5年ぶりに制した。チームメイトのサインツが周回遅れも絡んだことによりピアストリを2周抑え込めたことも大きかった。ポールポジションからスタートしたノリスは1周目のバリアンテ・ロッジアでピアストリの先行を許すも、最終ラップでファステストラップを記録して意地を見せた。レッドブル勢は決勝でも遅れを取り、フェルスタッペンが6位、ペレスも8位が精一杯だった。なお、ルクレールの勝利によりマクラーレンは本GPでのコンストラクターズランキングの逆転首位浮上とはならなかったが、首位のレッドブルに8点差まで迫った。
フェラーリがホームグランプリの勝利に沸いた一方、同じくホームグランプリを迎えたRB勢は散々な日となってしまった。角田裕毅はヒュルケンベルグに接触された際のダメージが大きく、レース序盤で姿を消した。ダニエル・リカルドはヒュルケンベルグをコース外に押し出した件により5秒のタイムペナルティを受けたが、ピットクルーのミスによりペナルティを消化できず、さらに10秒のタイムペナルティを科せられてしまい13位に終わった。
10位に入賞したマグヌッセンはガスリーと接触した件で2点のペナルティポイントが科せられたことにより、累積ペナルティポイントが12点となってしまったため、次戦アゼルバイジャンGPで出場停止となる。この制度が導入されて以降、ペナルティポイント累積により出場停止となるのはマグヌッセンが初となった。
これがF1デビュー戦となったフランコ・コラピントは12位完走を果たした。
2024 F1イタリアGP 予選結果
| 2024 F1イタリアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 | 2 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 | 6 |
| 7 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 | 8 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 | 10 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:20.617 | 1:20.421 | 11 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:20.901 | 1:20.479 | 12 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:20.856 | 1:20.698 | 13 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:20.748 | 1:20.738 | 14 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:20.764 | 1:20.766 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:20.945 | 16 | ||
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:21.013 | 17 | ||
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.061 | 18 | ||
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:21.101 | 19 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:21.445 | 20 | ||
2024 F1イタリアGP 決勝レース結果
| 2024 F1イタリアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | 1:14:40.727 | 4 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +2.664 | 2 | 18 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +6.153 | 1 | 16 FL |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +15.621 | 5 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +22.820 | 6 | 10 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | +37.932 | 7 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +39.715 | 3 | 6 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | +54.148 | 8 | 4 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +1:07.456 | 9 | 2 |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 53 | +1:08.302 1 | 13 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 53 | +1:08.495 | 11 | |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +1:21.308 | 18 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 53 | +1:33.452 2 | 12 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 14 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 10 | |
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 20 | |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 17 | |
| Ret | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 7 | オーバーヒート | 16 | |
2023 F1イタリアGP 予選結果と決勝レース結果

開始20分遅れで3回目のフォーメーションラップが行われた結果、51Lapで争われる事となった。レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンの猛追を受けるフェラーリのカルロス・サインツは15Lap目のターン1でロックアップに見舞われた。その場ではポジションを守ったものの、続くターン4に向けてサイドバイサイドとなり首位を奪われた。ハードタイヤタイヤスタートのメルセデスのルイス・ハミルトンは誰よりも長く第1スティントを引っ張り、27Lap目にミディアムタイヤタイヤ・タイヤに交換して10位でコースに復帰した。45Lap目、2位争いを繰り広げるフェラーリのカルロス・サインツとレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスが接触。レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスのクルマからパーツが脱落したがパフォーマンスに大きな影響はなく、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスはその翌週にようやくフェラーリのカルロス・サインツを交わし、レッドブルが1-2体制を築いた。
終盤はフェラーリ勢同士による激しい3位バトルが繰り広げられた。
レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスに2位の座を奪われたフェラーリのカルロス・サインツは、その翌Lapのターン1でフェラーリのシャルル・ルクレールにポジションを奪われ、一旦は4位に後退するも続くターン4に向けて3位を奪還。最後まで手に汗握る防衛戦を展開した。
2023 F1イタリアGP 予選結果
| 2023 F1イタリアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 5 |
| 6 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | 6 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | 8 |
| 9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | 10 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:21.852 | 1:21.594 | 11 | |
| 12 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:22.112 | 1:21.758 | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:22.343 | 1:21.776 | 13 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:22.249 | 1:21.940 | 14 | |
| 15 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.930 | 1:21.944 | 15 | |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:22.390 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:22.545 | 17 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.548 | 18 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:22.592 | 19 | ||
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:22.860 | 20 | ||
2023 F1イタリアGP 決勝レース結果
| 2023 F1イタリアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | 1:12:13.618 | 2 | 25 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +7.686s | 5 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +11.674s | 1 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +12.119s | 3 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +18.925s | 4 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +39.111s | 8 | 8 |
| 7 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +45.198s | 6 | 6 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +45.549s | 9 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 50 | +46.424s | 10 | 2 |
| 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 49 | +65.950s | 14 | 1 |
| 11 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 49 | +71.398s | 15 | |
| 12 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 49 | +72.240s | 7 | |
| 13 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 49 | +73.268s | 12 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 49 | +81.658s | 20 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 49 | +81.913s | 16 | |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 49 | +82.236s | 17 | |
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 49 | +1 lap | 13 | |
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 49 | +1 lap | 19 | |
| NC | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 39 | DNF | 18 | |
| NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 0 | DNF | 11 | |
2022 F1イタリアGP 予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンでシーズン11勝目、通算31勝目。フランスGPからの連勝数を5とした。2位にはフェラーリのシャルル・ルクレール、3位にジョージ・メルセデスのジョージ・ラッセルとなった。
20人中9人がペナルティにより降格したグリッドとなった。スタートタイヤはソフトタイヤとミディアムタイヤに分かれ、フロントローのフェラーリのシャルル・ルクレール、メルセデスのジョージ・ラッセルなど5名がソフトタイヤ、その他はミディアムタイヤを選択。ターン1でコースオフするマシンが見られたが大きな混乱はなかった。7位からスタートしたレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは2周目に3位、4周目には2位となりフェラーリのシャルル・ルクレールを追いかける展開となる。11周目にセバスチャン・ベッテルがマシンを停めたことによりバーチャルセーフティーカーが導入され、フェラーリのシャルル・ルクレールはこのタイミングでミディアムタイヤへ交換し3位で復帰する。18~25周目にかけて各車がピット作業を行い、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは2位で復帰、フェラーリのシャルル・ルクレールとの差を0.6~8秒ずつ縮めていく。33周目にフェラーリのシャルル・ルクレールは再びピット作業を行いソフトタイヤへ交換しレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンを追いかけるが、46周目にダニエル・マクラーレンのリカルドがマシンを停めたことによりセーフティカー(SC)が導入される。各車、再びピットインをするもSC先導のまま最終周へ入り、そのままレース終了となった。このレースがデビュー戦のニック・デ・フリースは9位でゴールし、デビュー戦での入賞を果たした。
レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは選手権2位のフェラーリのシャルル・ルクレールとの差を116ポイントへ広げたことにより、次戦シンガポールGPの結果次第ではドライバーズタイトル獲得となる。
2022 F1イタリアGP 予選結果
| 2022 F1イタリアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 | 7 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 | 18 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 | 13 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 | 19 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 | 2 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 | 3 |
| 8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 | 4 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 | 5 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:22.089 | 1:21.861 | 6 | |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.166 | 1:22.130 | 14 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:22.089 | 1:22.235 | 15 | |
| 13 | 45 | ニック・デ・フリース | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.567 | 1:22.471 | 8 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:22.003 | 1:22.577 | 9 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:22.020 | 20 | ||
| 16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.587 | 10 | ||
| 17 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:22.636 | 11 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:22.748 | 12 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:22.908 | 16 | ||
| 20 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:23.005 | 17 | ||
2022 F1イタリアGP 決勝レース結果
| 2022 F1イタリアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 53 | 1:20:27.511 | 7 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +2.446 | 1 | 18 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +3.405 | 2 | 15 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +5.061 | 18 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +5.380 | 19 | 10 |
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 53 | +6.091 | 13 | 9FL |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +6.207 | 3 | 6 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 53 | +6.396 | 5 | 4 |
| 9 | 45 | ニック・デ・フリース | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +7.122 | 8 | 2 |
| 10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 53 | +7.910 | 9 | 1 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 53 | +8.323 | 14 | |
| 12 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 53 | +8.549 | 17 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 52 | +1 Lap | 20 | |
| 15 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 10 | |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 16 | |
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 45 | DNF | 4 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 39 | DNF | 12 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 31 | DNF | 6 | |
| Ret | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 10 | DNF | 11 | |
2021 F1イタリアGP予選結果とスプリント予選結果と決勝レース結果

