F1サウジアラビアGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1サウジアラビアGP過去の予選結果と決勝レース結果
2025 F1サウジアラビアGP 予選結果と決勝レース結果

マクラーレンのピアストリが2戦連続の優勝で今シーズン3勝目を挙げ、4位に終わったチームメイトのマクラーレンのランド・ノリスを抜いてドライバーズ選手権のトップに躍り出た。
PPからスタートしたレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは好スタートを決めて先頭に立ったマクラーレンのピアストリを直後のエイペックスでコース外に出てオーバーテイクした事がレーススチュワードから審議対象になり、5秒のタイムペナルティが科せられた。レッドブル・ホンダRBPTの角田裕毅は逃げ場がない状態でアルピーヌのピエール・ガスリーと接触し、アルピーヌのピエール・ガスリーはマシンを壁にヒットしたためそのままリタイア、レッドブル・ホンダRBPTの角田裕毅もピットまで戻るも接触のダメージが大きくリタイアとなった。マクラーレンのピアストリとメルセデスのジョージ・ラッセルがピットインを済ませた後、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはタイヤ交換で5秒ペナルティを消化し、マクラーレンのピアストリが事実上の首位に浮上した。この時点で見かけ上の首位となっていたフェラーリのシャルル・ルクレールと同じく2位のマクラーレンのランド・ノリスはピットインを遅らせ、3位を走行するメルセデスのジョージ・ラッセルを抜いていく。マクラーレンのランド・ノリスはファステストラップを記録しフェラーリのシャルル・ルクレールに迫るもDRS圏内(1秒差以内)に入ることができず、フェラーリのシャルル・ルクレールが3位で今季初の表彰台を獲得した。
2025 F1サウジアラビアGP 予選結果
| 2025 F1サウジアラビアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 | 2 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 | 4 |
| 5 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 | 7 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 | 9 |
| 10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:27.805 | 1:27.481 | DNF | 10 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.279 | 1:28.109 | 11 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:28.561 | 1:28.191 | 12 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.548 | 1:28.303 | 13 | |
| 14 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:28.571 | 1:28.418 | 14 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:28.536 | 1:28.648 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.645 | 16 | ||
| 17 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 1:28.739 | 17 | ||
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:28.782 | 18 | ||
| 19 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:29.092 | 19 | ||
| 20 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:29.462 | 20 | ||
2025 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果
| 2025 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 50 | 1:21:06.758 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +2.843 | 1 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +8.104 | 4 | 15 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +9.196 | 10 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +27.236 | 3 | 10 |
| 6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 50 | +34.688 | 5 | 8 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 50 | +39.073 | 7 | 6 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +1:04.630 | 6 | 4 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +1:06.515 | 11 | 2 |
| 10 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 50 | +1:07.091 | 14 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +1:15.917 | 13 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 50 | +1:18.451 2 | 12 | |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 50 | +1:19.194 | 15 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 50 | +1:39.723 | 19 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 18 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 49 | +1 Lap | 16 | |
| 17 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 49 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 20 | |
| Ret | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1 | 接触 | 8 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 0 | 接触 | 9 | |
2024 F1サウジアラビアGP 予選結果と決勝レース結果

2024年第2戦サウジアラビアGP決勝レースが現地3月9日(土)にジェッダ市街地コースで行われ、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが後続に13.643秒差をつけ、ポール・トゥ・ウインで通算56勝を飾った。VCARBの角田裕殻は15位に終わった。僚友レッドブルホンダのセルジオ・ペレスはピットストップ時のアンセーフ・リリースによってチェッカー後に5秒ペナルティを受けたが、それでもフェラーリのシャルル・ルクレールを振り切るのに十分なギャップを築いて2位でフィニッシュ。レッドブルが開幕戦に続く2戦連続の1-2フィニッシュを果たした。
最終ラップでファステストラップを刻み、意地のボーナスポイントを持ち帰った3位フェラーリのシャルル・ルクレールは「レッドブルが速すぎて差が広がってしまい少し退屈なレースだった」と語った。レース中盤のRB20のレースペースはフェラーリ、マクラーレン、メルセデス、そしてアストンマーチンより1周目あたり1秒も速かった。マクラーレンのピアストリはアストンマーティンのフェルナンド・アロンソからポジションを奪って4位でフィニッシュし、メルセデスのジョージ・ラッセルが6位に続いた。
虫垂炎により手術を受けたフェラーリのカルロス・サインツに代わってフェラーリ史上最年少F1デビューを果たした18歳の人ドライバー、オリバー・ベアマンは、コース上で次々とライバルを抜き去り、11番グリッドから殊勲の7位入賞フィニッシュを飾った。ベアマンは、48%の得票率でDriver of the Day(ドライバー・オブ・ザ・デイ)にも選出された。後輩についてフェラーリのシャルル・ルクレールは、F1フル参戦は「時間の問題」だと述べた。レース後のパドックには父と抱き合うベアマンの姿があった。アストンマーティンのランス・ストロールが6周目に単独クラッシュを喫してSC(SC)が導入されると、メルセデスとマクラーレンは2台同時ストップ、いわゆるダブルスタックによるリスクを嫌ったのだろう。各々チームで下位につけていたメルセデスのルイス・ハミルトンとマクラーレンのランド・ノリスをステイアウトさせた。
これにより2人は2回目のSC導入を心待ちにしながらのレースを繰り広げたが、その機会が訪れることはなく、スティントを引っ張った事により2台はベアマンにアンダーカットされ、マクラーレンのランド・ノリスは8位、メルセデスのルイス・ハミルトンは9位でチェッカーを受けた。
ピットウォールの物議を呼ぶ戦略とケビン・マグヌッセンのチームプレイにより、最後の入賞枠はニコ・ヒュルケンベルグが掴み取った。ニコ・ヒュルケンベルグはSC導入の際にステイアウトした4台のうちの1台で、ケビン・マグヌッセンは大多数と同じようにハードタイヤタイヤに履き替えていた。
VCARBの角田裕殻とアレックス・アルボンに対するドライビングで計20秒のペナルティを受けていたケビン・マグヌッセンに入賞の芽はなく、チームは意図的にペースを落として走行するようケビン・マグヌッセンに指示を出した。その狙いは、ケビン・マグヌッセンの後方にいるライバル勢を抑え、ニコ・ヒュルケンベルグがピットストップを終えた後に、ケビン・マグヌッセンの前でコースに復帰できるようにする事にあった。ケビン・マグヌッセンはペースを緩めつつも締めるべきところはシッカリと締め、自らに託された役割をやり遂げた。足止めされたライバル勢は団子状態となり我慢のレースを強いられた。この結果、ニコ・ヒュルケンベルグは35周目にハードタイヤタイヤに履き替えると、ケビン・マグヌッセンの前、実質的なポイント圏内でコースに戻り、最終的に10位フィニッシュを飾った。
この1ポイントは非常に大きな価値を持つ。実際、ハースは今季初のこの1ポイントによってコンストラクター選手権6位に浮上した。これはトップ5チームと下位5チームとの間の溝の大きさを示すものであると同時に、如何に中団が拮抗しているかの左証でもある。
ハースの活躍はRBにとっては実に苛立たしいものだった。VCARBの角田裕殻は懲罰が下される事になったケビン・マグヌッセンのルール違反のオーバーテイクによって前を塞がれ立ち往生した。ハードタイヤタイヤを履いたVCARBのペースが非常に悪かった事もあり、立て続けにライバルにパスされ、ポイント圏内9位からスタートしながらも14位フィニッシュに終わった。
さらにレース後には、レコノサンス・ラップに向けて危険な形でガレージからファストレーンに出たとして5秒ペナルティを受け15位に降格した。RBのレーシング・ディレクターを務めるアラン・パーメインは、ハースのレース戦略を「スポーツマンシップに反する」と評し、統括団体の国際自動車連盟(FIA)に問題提起する意向を示した。
チームメイトのダニエル・リカルドも一度も見せ場を作れず、ファイナルラップではターン1でスピンを喫し、ザウバー勢を抑えて16位でフィニッシュするのが精一杯だった。
2024 F1サウジアラビアGP 予選結果
| 2024 F1サウジアラビアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | 2 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | 3 |
| 4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | 4 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | 5 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | 6 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | 8 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | 9 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | 10 |
| 11 | 38 | アマン | フェラーリ | 1:28.984 | 1:28.642 | 11 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.107 | 1:28.980 | 12 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:29.069 | 1:29.020 | 13 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:29.065 | 1:29.025 | 14 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:29.055 | DNF | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:29.179 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:29.475 | 17 | ||
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:29.479 | 18 | ||
| 19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.526 | 19 | ||
| NC | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | DNF | 20 1 | ||
2024 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果
| 2024 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | 1:20:43.273 | 1 | 25 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +13.643 | 3 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +18.639 | 2 | 16FL |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 50 | +32.007 | 5 | 12 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +35.759 | 4 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +39.936 | 7 | 8 |
| 7 | 38 | オリバー・ベアマン | フェラーリ | 50 | +42.679 | 11 | 6 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +45.708 | 6 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +47.391 | 8 | 2 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 50 | +1:16.996 | 15 | 1 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +1:28.354 | 12 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +1:45.737 | 13 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 49 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 49 | +1 Lap | 19 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 49 | +1 Lap | 9 | |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 49 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 16 | |
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 20 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 5 | アクシデント | 10 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1 | ギアボックス | 18 | |
| WD | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 出走せず | |||
2023 F1サウジアラビアGP 予選結果と決勝レース結果

スタートでトップに立ったのはアストンマーティンのフェルナンド・アロンソだったが、スタート位置が規定よりズレていたため、5秒のタイムペナルティを受けた。ターン1でレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがアストンマーティンのフェルナンド・アロンソをかわしトップに立つが、DRS圏内から引き離せない展開が続いた。予選のQ2で敗退したレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは、8周目にポイント圏内まで浮上。12周目あたりからミディアムタイヤを選択した中団勢がピットへ入る。上位勢でピットへ最初に入ったのは、4位のランス・アストンマーティンのランス・ストロールだったが18周目に白煙を上げてマシンを停めた。これにより、SCが導入される。21周目にレース再開、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはメルセデスのジョージ・ラッセルをかし表彰台圏内に浮上、さらに25周目にアストンマーティンのフェルナンド・アロンソもかわし2位まで浮上した。その後は、レッドブル勢のみ1分32秒台でラップを重ねる展開となり、3位以下を大きく引き離した。アルファタウリホンダRBPTの角田裕殻は前述のSCが導入された際に大きく順位を上げたものの、周回を重ねるうちに順位を下げ、ケビン・マグヌッセンと10位争いを繰り広げたが、46周目のターン1でかわされポイント獲得はならなかった。レースはレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがチェッカーを受け、ポール・トゥ・ウィンで優勝。2位にレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペン、3位にアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが続いたが、表彰式後にアストンマーティンのフェルナンド・アロンソに10秒のタイムペナルティが課され、メルセデスのジョージ・ラッセルと入れ替わった。しかし、レース後にチームが抗議しタイムペナルティは撤回され、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソの3位が確定した。
2023 F1サウジアラビアGP 予選結果
| 2023 F1サウジアラビアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 | 12 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 | 2 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 | 3 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 | 4 |
| 6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 | 5 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 | 7 |
| 9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 | 8 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 | 9 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:29.547 | 1:29.451 | 10 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.654 | 1:29.461 | 11 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:29.744 | 1:29.634 | 13 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.929 | 1:29.668 | 14 | |
| 15 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.761 | 1:49.953 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:29.939 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.994 | 17 | ||
| 18 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:30.244 | 18 | ||
| 19 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.447 | 19 | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 2:08.510 | 20 | ||
2023 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果
| 2023 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | 1:21:14.894 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +5.355 | 15 | 19FL |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +20.728 | 2 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +25.866 | 3 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +31.065 | 7 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +35.876 | 4 | 8 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +43.162 | 12 | 6 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 50 | +52.832 | 6 | 4 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 50 | +54.747 | 9 | 2 |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +64.826 | 13 | 1 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 50 | +67.494 | 16 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 50 | +70.588 | 10 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 50 | +76.060 | 11 | |
| 14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 50 | +77.748 | 18 | |
| 15 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 50 | +85.021 | 8 | |
| 16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +86.293 | 20 | |
| 17 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +86.445 | 19 | |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 14 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 27 | DNF | 17 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 16 | DNF | 5 | |
2022 F1サウジアラビアGP 予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンで今季初優勝。2位には0.549秒差でフェラーリのシャルル・ルクレール、3位にフェラーリのカルロス・サインツ、4位にはポールスタートだったレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスが入った。
ハースのミック・シューマッハは次戦でスペアパーツが不足する懸念があったため決勝は欠場した。スタート前のレコノサンスラップにはアルファタウリRBPTの角田裕毅のマシンにトラブルが発生しコース脇にストップし、グリッドに辿り着けずリタイアした。序盤からレースをリードしていたレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスは15周目にピットインしたが、翌周にウィリアムズのニコラス・ラティフィが最終コーナーでクラッシュ。バーチャルセーフティーカー導入後にSCへ切り替えられ、結果的に4位まで後退した。30周半ばには立て続けにマシンがトラブルによりコース上に停車したためバーチャルセーフティーカーが導入された。スタートタイヤにハードタイヤを選んだルイス・メルセデスのルイス・ハミルトンは15位から追い上げていたが、トラブルにより停車したマシンの位置がピットレーン入口付近だったためレース再スタートまで入れず、最終的には10位で完走した。トップ争いはレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとフェラーリのシャルル・ルクレールによる一騎打ちとなり、最終コーナー手前に設置されたホームストレートのDRSの検知を取り合う展開となった。
2022 F1サウジアラビアGP 予選結果
| 2022 F1サウジアラビアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 | 3 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 | 4 |
| 5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 | 7 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 | 9 |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 | 10 |
| 11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:29.957 | 1:29.651 | 11 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:30.009 | 1:29.773 | 14 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.978 | 1:29.819 | 12 | |
| 14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:30.167 | 1:29.920 | - | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.256 | 1:31.009 | 13 | |
| 16 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.343 | 15 | ||
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.492 | 16 | ||
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.543 | 17 | ||
| 19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.817 | 18 | ||
| ー | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | No Time | 19 | ||
2022 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果
| 2022 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 50 | 1:24:19.293 | 4 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +0.549 | 2 | 19FL |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +8.097 | 3 | 15 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 50 | +10.800 | 1 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +32.732 | 6 | 10 |
| 6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 50 | +56.017 | 5 | 8 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +56.124 | 11 | 6 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 50 | +62.946 | 9 | 4 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +64.308 | 10 | 2 |
| 10 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +73.948 | 15 | 1 |
| 11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 50 | +82.215 | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +91.742 | 17 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 49 | +1 Lap | 13 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 47 | DNF | 16 | |
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 36 | DNF | 8 | |
