F1アブダビGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1アブダビGP過去の予選結果と決勝レース結果
アラブ首長国連邦のアブダビのヤス・マリーナ・サーキットで2009年に初開催された。2008年6月のF1フェスティバルで開催が発表され、2009年のF1最終戦として開催された。サーキットの隣にはフェラーリ・ワールドが設営されており、人気アトラクションのジェットコースターは240km/hに達する世界最高速のジェットコースターである。イスラム文化圏での開催であるがゆえに、表彰式にはシャンパンではなく、ソフトドリンクが使用される。毎年11月の開催でも気温は35度近くに達する。11月~2月はUAEの冷温期である。ヘルマン・ティルケ設計のサーキットで、F1通のファンならばコースレイアウトを見ればティルケの独特のコース設計の個性が滲み出ているのが読み取れる。
アブダビグランプリの主催者はイギリスのBBCの取材に、将来、ナイトレースの開催の可能性があると語っていたが、夕方の午後5時からレースを開始する「トワイライトレース」というスタイルで現在(2023年)まで開催されている。レース後半は日没する為にナイトレースに対応する照明設備を備えている。
2025 F1アブダビGP 予選結果と決勝レース結果

レースはレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがポール・トゥ・ウィンで制して今季8勝目を挙げたが、3位以上で自身初のドライバーズタイトルを決められるマクラーレンのランド・ノリスが3位でフィニッシュしたことにより、ノリスがタイトルを獲得した。タイトルを争う3人のスタートタイヤはレッドブル・ホンダのフェルスタッペンとマクラーレンのノリスがミディアムタイヤ、オスカー・ピアストリはハードタイヤを選択し、マクラーレン-メルセデス勢は戦略を分けた。スタートで上位3台にポジションの変化はなかったが、ミディアムタイヤスタートのノリスはハードタイヤスタートのピアストリを先行させて3位に後退する。なおノリスとしては、このまま3位をキープすればタイトルを獲得できるためこのポジションを守り切ればいいが、スタートに失敗したジョージ・メルセデスのラッセルをパスしたフェラーリのシャルル・ルクレールがすぐ後ろに迫っていたため、油断ができない状況となる。レッドブル・ホンダの角田は先述のペナルティもあり14位と、最後まで運に見放された中でひとまずレッドブル-ホンダ・RBPTでのラストランを終えた。レース後の審議でアストンマーティンのランス・ストロールとオリバー・ベアマンにタイムペナルティが科せられた。これにより中団勢のポジションに動きがあり、ニコ・ヒュルケンベルグが9位に繰り上がってザウバー(キック・ザウバー)は最後のレースでポイント獲得にこぎつけた。ストロールのポジションは変わらず10位で、アストンマーティン・アラムコ-メルセデスは6位のアロンソとともにポイントを獲得したが、コンストラクターズランキングは6位のレーシングブルズに及ばず7位でメルセデスPU最後の年を終えた。ルノーPUにとって最後のレースとなるアルピーヌ-ルノーだったが、予選・決勝ともにピエール・ガスリー19位、フランコ・コラピント20位と最後尾で終えた。
2025 F1GP アブダビ予選結果
| 2025 F1アブダビGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 4 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 5 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 6 |
| 7 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 7 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 8 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 9 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:23.386 | 1:23.034 | No Time | 10 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:23.265 | 1:23.077 | 13 | |
| 14 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:22.894 | 1:23.080 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | |
| 16 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:23.394 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:23.416 | 17 | ||
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:23.450 | 18 | ||
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:23.468 | 19 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:23.890 | 20 | ||
2025 F1アブダビGP 決勝レース結果
| 2025 F1アブダビGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 58 | 1:26:07.469 | 1 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 58 | +12.594 | 3 | 18 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 58 | +16.572 | 2 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +23.279 | 5 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 58 | +48.563 | 4 | 10 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +1:07.562 | 6 | 8 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 58 | +1:09.876 | 8 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 58 | +1:12.670 | 16 | 4 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 58 | +1:19.014 | 18 | 2 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +1:19.523 | 15 | 1 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 58 | +1:21.043 | 7 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 58 | +1:21.166 | 11 | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 58 | +1:22.158 | 12 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 58 | +1:23.794 | 10 | |
| 15 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 58 | +1:24.399 | 14 | |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 58 | +1:30.327 | 17 | |
| 17 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 57 | +1 Lap | 9 | |
| 18 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 57 | +1 Lap | 13 | |
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1 Lap | 19 | |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1 Lap | 20 | |
2024 F1アブダビGP 予選結果と決勝レース結果

ポールポジションからスタートしたノリスが1度も首位の座を明け渡さずポール・トゥ・ウィンで今季4勝目を挙げ、マクラーレンが1998年以来26年ぶり9回目のコンストラクターズタイトルを獲得した。チームメイトのピアストリはスタート直後にフェルスタッペンと接触して優勝争いから脱落するも10位まで順位を戻した。フェラーリ勢はサインツと19番手から追い上げたルクレールが2位と3位でフィニッシュし両者が表彰台に立つも、ノリスの優勝により逆転でのタイトル獲得を逃した。
メルセデスでの最後のレースとなったハミルトンはQ1での不運により16番手からのスタートとなったが、他車がミディアムタイヤでスタートする中、唯一ハードタイヤでスタート。1ストップ作戦を敢行して順位を大きく押し上げ、最終ラップでチームメイトのラッセルを抜いて4位でフィニッシュした。12年間在籍したメルセデスに別れを告げるハミルトンは、フィニッシュ後に惜別のドーナツターンを披露した。
アルピーヌ、ハース、RBによるコンストラクターズ6位争いは、アルピーヌのガスリーがハースのヒュルケンベルグを抑えて7位でフィニッシュしたことにより、アルピーヌが6位を確保した。RBの角田裕毅はスタートでアンチストール状態になって最後尾まで順位を落とし、その後もクラッチの不具合やペース不足により入賞圏内に届かず12位でフィニッシュし、チームメイトのリアム・ローソンは最初のピットストップで左フロントタイヤを完全に装着できていない状態でピットアウトしてしまったため、改めてピットストップが必要になったのち、ペナルティも科せられてしまった。さらに残り3周でブレーキにトラブルが発生し、チェッカーフラッグを受ける前にマシンを降りてリタイアとなった(17位完走扱い)。
2024 F1アブダビGP 予選結果
| 2024 F1アブダビGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | 3 |
| 4 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | 7 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | 4 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | 5 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 | 6 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | 8 |
| 9 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | 9 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | 10 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:23.735 | 1:23.419 | 11 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:23.733 | 1:23.472 | 12 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:23.729 | 1:23.784 | 13 | |
| 14 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:23.302 | 1:23.833 | 19 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:23.632 | 1:23.877 | 14 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:23.821 | 18 | ||
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:23.880 | 15 | ||
| 18 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:23.887 | 16 | ||
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:23.912 | 20 | ||
| 20 | 61 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 1:24.105 | 17 | ||
2024 F1アブダビGP 決勝レース結果
| 2024 F1アブダビGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 58 | 1:26:33.291 | 1 | 25 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 | +5.832 | 3 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +31.928 | 19 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 58 | +36.483 | 16 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 58 | +37.538 | 6 | 10 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 58 | +49.847 | 4 | 8 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 58 | +1:12.560 | 5 | 6 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 58 | +1:15.554 | 7 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +1:22.373 | 8 | 2 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 58 | +1:23.821 | 2 | 1 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1 Lap | 18 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +1 Lap | 11 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 61 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1 Lap | 17 | |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 55 | ブレーキ | 12 | |
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 32 | 接触 | 9 | |
| Ret | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 26 | パワーユニット | 20 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 0 | 接触 | 10 | |
2023 F1アブダビGP 予選結果と決勝レース結果
2023 F1アブダビGP 予選結果
| 2023 F1アブダビGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | 4 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | 5 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | 7 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | 8 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | 9 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | 10 |
| 11 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:24.437 | 1:24.359 | 11 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:24.565 | 1:24.391 | 12 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:24.405 | 1:24.422 | 13 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:24.298 | 1:24.439 | 14 | |
| 15 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:24.461 | 1:24.442 | 15 | |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:24.738 | 16 | ||
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラー | 1:24.764 | 17 | ||
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:24.788 | 18 | ||
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:25.159 | 19 | ||
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | No Time | 20 | ||
2023 F1アブダビGP 決勝レース結果
| 2023 F1アブダビGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 58 | 1:27:02.624 | 1 | 26 FL |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +17.993 | 2 | 18 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 58 | +20.328 | 4 | 15 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 58 | +21.453 | 9 | 12 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 58 | +24.284 | 5 | 10 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 58 | +31.487 | 3 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +39.512 | 7 | 6 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 58 | +43.088 | 6 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 58 | +44.424 | 11 | 2 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +55.632 | 13 | 1 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 58 | +56.229 | 15 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 58 | +1:06.373 | 12 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 58 | +1:10.360 | 10 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 58 | +1:13.184 | 14 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 58 | +1:23.696 | 8 | |
| 16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 58 | +1:27.791 | 20 | |
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 58 | +1:29.422 | 19 | |
| 18 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | パワーユニット | 16 | |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 18 | |
| 20 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 17 | |
2022 F1アブダビGPの予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルのフェルスタッペンでシーズン15勝目、通算35勝目。2位はフェラーリのルクレール、3位はレッドブルのペレス。
スタート前のセレモニーで引退レースとなるアストンマーティンのベッテルを全ドライバーが称える場面が見られた。
スタートタイヤには一部を除きミディアムタイヤを選択。メルセデスのハミルトンはフェラーリのサインツとの順位争いでコース外へ飛び出し、アドバンテージを得たと記録されたため順位を戻した。その後、フェラーリのサインツを追い抜いたが再び抜き返され、その後チームメイトのメルセデスのラッセルにも抜かれた。終盤にはトラブルによりリタイア、2007年のデビュー以来、初めて未勝利でシーズンを終えた。 ドライバーズランキング2位を争うレッドブルのペレスとフェラーリのルクレールは、先に15周目にレッドブルのペレスがハードタイヤへ交換。一方のフェラーリのルクレールは上位勢で最も長く走り21周目に交換した。33周目、フェラーリはフェラーリのルクレールにレッドブルのペレスに対しアンダーカットを仕掛けると無線で仄めかしたため、レッドブルのペレスはピットインしタイヤを交換した。レッドブルのフェルスタッペンはタイヤ交換による2周を除き全ラップをリードし、2位以下に8.711秒差をつけ優勝。2位争いは、徐々に差を縮められる展開となったフェラーリのルクレールが1.322秒差で逃げ切った。これによりドライバーズランキング2位を獲得した。
2022 F1アブダビGP 予選結果
| 2022 F1アブダビGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 1 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 7 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 8 |
| 9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 9 |
| 10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 13 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:25.782 | 1:25.096 | 10 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:25.630 | 1:25.219 | 11 | |
| 13 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:25.711 | 1:25.225 | 12 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:25.741 | 1:25.359 | 14 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:25.594 | 1:25.408 | 15 | |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:25.834 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:25.859 | 17 | ||
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:25.892 | 18 | ||
| 19 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.028 | 19 | ||
| 20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.054 | 20 | ||
2022 F1アブダビGP 決勝レース結果
| 2022 F1アブダビGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 58 | 1:27:45.914 | 1 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +8.771 | 3 | 18 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 58 | +10.093 | 2 | 15 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 | +24.892 | 4 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 58 | +35.888 | 6 | 10 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 58 | +56.234 | 7 | 9FL |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 58 | +57.240 | 8 | 6 |
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +76.931 | 14 | 4 |
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 58 | +83.268 | 13 | 2 |
| 10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス・アラムコ | 58 | +83.898 | 9 | 1 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 58 | +89.371 | 11 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 15 | |
| 13 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1 Lap | 19 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 57 | +1 Lap | 17 | |
| 15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 18 | |
| 16 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 12 | |
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 16 | |
| 181 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 55 | DNF | 5 | |
| 191 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 55 | DNF | 20 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 27 | DNF | 10 | |
2021 F1アブダビGPの予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンで今季10勝目を挙げた。2位にルイス・メルセデスのルイス・ハミルトン、3位にフェラーリのカルロス・サインツが続いた。
スタートで出遅れたレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは、1本目のバックストレート後にメルセデスのルイス・ハミルトンに仕掛けたが、コース外へ追いやられる形となったメルセデスのルイス・ハミルトンがトップで復帰、レッドブルの抗議は調査不要と判断された。その後はメルセデスのルイス・ハミルトンが少しずつ差を広げる展開となり、1回目のピットインでそれぞれハードタイヤへ履き替えた。19周目から1周半にわたり、ピットインを遅らせていたレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがメルセデスのルイス・ハミルトンを抑え込み、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとの差を5秒も縮めさせた。レース中盤にキミ・ライコネンなど3台が相次いでリタイア、36周目にはアントニオ・ジョビナッツィのマシン回収のためにバーチャル・セーフティカーが導入され、レッドブルはレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンに新品のハードタイヤへの交換を実施。38周目に再スタートされメルセデスのルイス・ハミルトンとの20秒差を縮めていく展開となったものの、その差はなかなか縮まらなかった。レース終盤の53周目にウィリアムズのニコラス・ラティフィがターン14の壁に激突。セーフティカーが導入され、レッドブルはレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンを再度ピットインさせ、ソフトタイヤを履かせて逆転を狙った。周回数が少なかったためセーフティカー先導でレースが終了するかと思われたが、残り1周でレースは再スタート。レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはターン5でメルセデスのルイス・ハミルトンのインからオーバーテイクを成功させ、直後のストレートもメルセデスのルイス・ハミルトンを抑え込み、2.256秒差をつけて優勝。今季10勝目を飾ると共に自身初のドライバーズタイトルを獲得した。
オランダ人として初のワールドチャンピオンで、2014年から始まった現行のPUでメルセデス以外のドライバーが初めて獲得した。また、ホンダエンジン搭載車としては1991年のアイルトン・セナ以来30年ぶりとなった。コンストラクターズタイトルはSCラン中の55周目にレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがリタイアしたことにより、メルセデスが8連覇を飾っている。
2021 F1アブダビGP予選結果
| 2021 F1アブダビGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | 3 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | 4 |
