F1ドイツGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
2019 F1ドイツGP予選結果と決勝レース結果

今シーズン初のウエットレースは大荒れの展開となり、2番手スタートのレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが今シーズン2勝目を挙げた。予選でマシントラブルに見舞われ最後尾スタートとなったフェラーリのセバスチャン・ベッテルが2位まで追い上げ、トロ・ロッソのダニール・クビアトが3位に入り、トロ・ロッソは2008年イタリアグランプリでフェラーリのセバスチャン・ベッテルが優勝して以来11年ぶりの表彰台を獲得し、ホンダPUは2015年のF1復帰以来初のダブル表彰台となった。ホームグランプリのメルセデス勢は、ポールポジションのメルセデスのルイス・ハミルトンがコースオフとスピンを喫して入賞圏外の11位まで後退(ただし、レース後にアルファロメオ勢がペナルティを受けたことで入賞圏内の9位に繰り上がり)、メルセデスのバルテリ・ボッタスはアクシデントでリタイアに終わった。フェラーリのシャルル・ルクレールもリタイアしている。
2019 F1ドイツGP予選結果
| 2019 F1ドイツGP予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 | 1 |
| 2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 | 2 |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 | 3 |
| 4 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 | 4 |
| 5 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 | 5 |
| 6 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 | 8 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 | 9 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:12.229 | 1:12.344 | No Time | 10 |
| 11 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:13.170 | 1:12.786 | 11 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:13.103 | 1:12.789 | 12 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:13.131 | 1:12.799 | 13 | |
| 14 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:13.278 | 1:13.135 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:13.256 | 1:13.450 | 15 | |
| 16 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:13.333 | 19 | ||
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:13.461 | 16 | ||
| 18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:14.721 | 17 | ||
| 19 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:14.839 | 18 | ||
| NC | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | No Time | 20 | ||
2019 F1ドイツGP決勝レース結果
| 2019 F1ドイツGP決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 64 | 1:44:31.275 | 2 | 26 FL |
| 2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 64 | +7.333 | 20 | 18 |
| 3 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 64 | +8.305 | 14 | 15 |
| 4 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 64 | +8.966 | 15 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 64 | +9.583 | 7 | 10 |
| 6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | 64 | +10.052 | 16 | 8 |
| 7 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 64 | +16.838 | 6 | 6 |
| 8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 64 | +18.765 | 12 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 64 | +19.667 | 1 | 2 |
| 10 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 64 | +24.987 | 18 | 1 |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 64 | +26.404 | 17 | |
| 12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 64 | +12.214+30 | 5 | |
| 13 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 64 | +13.849+30 | 11 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 61 | 接触(完走扱い) | 4 | |
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 56 | アクシデント | 3 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 39 | アクシデント | 9 | |
| Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 27 | アクシデント | 10 | |
| Ret | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 25 | パワーロス | 19 | |
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 13 | 排気系 | 13 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1 | アクシデント | 8 | |
2018 F1ドイツGP予選結果と決勝レース結果

ポールポジションのセバスチャン・ベッテルは順調に首位を走行していたが、レース後半から降り出した雨に足をすくわれコースオフ、タイヤバリアに追突しリタイアを喫した。ルイス・ハミルトンは予選14番手から追い上げて逆転優勝を果たし、2戦連続でドライバー・オフ・ザ・デイに選出された。メルセデスは1938年(英語版)以来80年ぶりでF1では初となる母国グランプリでのワン・ツー・フィニッシュを飾った。これにより、チャンピオン争いはハミルトンおよびメルセデスが首位に返り咲いた。
2018 F1ドイツGP予選結果
| 2018 F1ドイツGP予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:12.538 | 1:12.505 | 1:11.212 | 1 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:12.962 | 1:12.152 | 1:11.416 | 2 |
| 3 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:12.505 | 1:12.336 | 1:11.547 | 3 |
| 4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:13.127 | 1:12.188 | 1:11.822 | 4 |
| 5 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:13.105 | 1:12.523 | 1:12.200 | 5 |
| 6 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:12.986 | 1:12.722 | 1:12.544 | 6 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:13.479 | 1:12.946 | 1:12.560 | 7 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 1:13.324 | 1:13.032 | 1:12.692 | 8 |
| 9 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 1:13.077 | 1:12.995 | 1:12.717 | 9 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 1:13.427 | 1:13.072 | 1:12.774 | 10 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ルノー | 1:13.614 | 1:13.657 | 11 | |
| 12 | 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.708 | 1:13.702 | 12 | |
| 13 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 1:13.562 | 1:13.736 | 13 | |
| 14 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:13.012 | No Time | 14 | |
| 15 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:13.318 | No Time | 19 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 1:13.720 | 15 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:13.749 | 20 | ||
| 18 | 28 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:14.045 | 16 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | 1:14.206 | 17 | ||
| 20 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ルノー | 1:14.401 | 18 | ||
2018 F1ドイツGP決勝レース結果
| 2018 F1ドイツGP決勝レース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン 1 | メルセデス | 67 | 1:32:29.845 | 14 | 25 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 67 | +4.535 | 2 | 18 |
| 3 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 67 | +6.732 | 3 | 15 |
| 4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 67 | +7.654 | 4 | 12 |
| 5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 67 | +26.609 | 7 | 10 |
| 6 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 67 | +28.871 | 6 | 8 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 67 | +30.556 | 10 | 6 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 67 | +31.750 | 15 | 4 |
| 9 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 67 | +32.362 | 13 | 2 |
| 10 | 28 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ-ホンダ | 67 | +34.197 | 16 | 1 |
| 11 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 67 | +34.919 | 5 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 67 | +43.069 | 8 | |
| 13 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ルノー | 67 | +46.617 | 18 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 66 | +1 Lap | 20 | |
| 15 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 66 | +1 Lap | 9 | |
| 16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ルノー | 65 | ギアボックス | 11 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | パワーユニット | 17 | |
| Ret | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 51 | アクシデント | 1 | |
| Ret | 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | パワーユニット | 12 | |
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 27 | パワーユニット | 19 | |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
