F1ロシアGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝

F1ロシアGP過去の予選結果と決勝レース結果
中東地域における初のF1開催として、2004年よりカレンダーに加わった。当初は、シーズン終盤の時期に開催される予定だったが、イスラム教の断食月ラマダーンと重なることを避けるため、シーズン序盤開催となった。バーレーンはイスラム教の国家であるため、表彰式のシャンパンファイトではノンアルコールのローズウォーターが用いられれている。
2006年は、過去10年連続で開幕戦として開催されてきたオーストラリアGPが、2006年コモンウェルスゲームズ開催の関係で4月に開催日程が移動したことから、バーレーンGPが2004年の開幕戦の舞台となった。
2010年は耐久コースで開催されたため、1周の長さが従来の5,411mから6,299mとなったが、耐久コースでのレースはこの年限りで、以降は元のレイアウトに戻されることになった。
2011年も開幕戦に予定されていたが、同国の反政府デモによる混乱(バーレーン騒乱)で軍隊と民衆との衝突が発生し、緊迫した情勢下になったことから、2011年のバーレーンGPは中止となった。
2014年から決勝レースは昼間の開催から、ナイトレースで行われている。
2021 F1ロシアGP予選結果と決勝レース結果

決勝レース直前、上空は雲に覆われていた。レースに先立っては予選7位のメルセデスのボッタスが信頼性に関する懸念から5基目のPUコンポーネントを投入。17番グリッドに降格した。アルファロメオのジョビナッツィもギアボックス交換で降格を受けた。
予選がウェットで行われたため、決勝では全車が自由にスタートタイヤを選択した。
トップ5を含めてミディアム選択組の方がやや多い形となり、後方スタート勢はメルセデスのボッタスやレッドブルのフェルスタッペン等、ハードを履くマシンが目立った。
注目のオープニングラップでメルセデスのハミルトンは、ターン2へと至る際にマクラーレンのノリスにスタック。6位に後退した。続くターン3ではフェラーリのサインツがマクラーレンのノリスをオーバーテイクしてトップに躍り出た。アストンマーティンのストロールは3ポジションアップの4位に浮上し、角田裕毅は最下位にまで転落した。
最後尾スタートのレッドブルのフェルスタッペンは7周目に早々とメルセデスのボッタスを交わして14位に浮上。10周目にはフェラーリのルクレールに急に進路を塞がれ、あわや接触かというシーンもあった。
1ストップ必至のレースで先陣を切ったのはアストンマーティンのストロールで13周目にビットに入ったが、ただ結果的にはこの判断によって大きくポジションを落とす事となり、
11位でレースを終えた。その翌周にピットに動いた3位ラッセルもまた、10位入賞が精一杯という結果に終わった。
マクラーレンのノリスは13周目のストレートでフェラーリのサインツを交わしてトップを奪還した。フェラーリのサインツがピットストップに動いた事でマクラーレンのリカルドが2位に浮上。第1スティントはメルセデスのハミルトンからチームメイトを守る盾としての役割を演じた。
残り10周を切ったところでラッセルが降雨を報告。ペレスは45周目にマクラーレンのリカルドを、48周目にフェラーリのサインツを交わして3位にまでポジションを上げたものの、インターへの履き替えが遅れた事で9位に甘んじた。
雨脚が一気に強まった事で、残り5周で5~7位を走行していたレッドブルのフェルスタッペン、フェラーリのサインツ、マクラーレンのリカルドが一斉にインターに交換。この判断が功を奏して2~4位へとポジションを上げた。
トップ2を走行していたマクラーレンのノリスとメルセデスのハミルトンは共にフリーストップの権利を手にしていたものの遅々としてピットに入らなかった。
最終的にはタイトル争いのライバル、レッドブルのフェルスタッペンがピットに入った事もあり、ステイアウトし続ける事で失うものが大き過ぎるメルセデスのハミルトンが先行してインターへと履き替えた。
一方、チーム側から雨量は最後まで変化しないと伝えられていたマクラーレンのノリスはコースに留まり続けたものの、最終盤には大雨となり、まともに走る事もままならずコースオフを繰り返してかろうじてピットへと向かった。
荒れた展開でベテランが強いのは世の理だ。復帰戦のアルファロメオのライコネンは終盤に13位を走行していたものの、早めにインターへと履き替えて8位フィニッシュと、アルファロメオに貴重なポイントを持ち帰った。
アルピーヌのアロンソは逆に交換のタイミングが遅れたものの、ポジションを一つも落とす事なく6位でチェッカーフラッグを受けた。
ポイント圏外14位を走行していたメルセデスのボッタスにとって失うものは何もなかった。アルファロメオのライコネンと同じように早々に履き替え、5位フィニッシュと一気にジャンプアップした。
リタイヤはウィリアムズのラティフィとシューマッハの2台となった。
2021 F1ロシアGP予選結果
| 2021年 F1ロシアGP予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | 1 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | 2 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | 3 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | 4 |
| 5 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | 5 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | 6 |
| 7 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | 16 |
| 8 | 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | 7 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | 8 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | 9 |
| 11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:47.205 | 1:46.573 | 10 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:47.828 | 1:46.641 | 11 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:48.854 | 1:46.751 | 12 | |
| 14 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:48.252 | No Time | 18 | |
| 15 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:48.470 | No Time | 19 | |
| 16 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:49.586 | 13 | ||
| 17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:49.830 | 14 | ||
| 18 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:53.023 | 17 | ||
| 19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:53.764 | 15 | ||
| 20 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | No Time | 20 | ||
2021 F1ロシアGP決勝レース結果
| 2021年 F1ロシアGP決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:30:41.001 | 4 | 25 |
| 2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 53 | +53.271 | 20 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +62.475 | 2 | 15 |
| 4 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 53 | +65.607 | 5 | 12 |
| 5 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | +67.533 | 16 | 10 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 53 | +81.321 | 6 | 8 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +87.224 | 1 | 7FL |
| 8 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 53 | +88.955 | 13 | 4 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 53 | +90.076 | 8 | 2 |
| 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +100.551 | 3 | 1 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 53 | +116.1981 | 7 | |
| 12 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 52 | +1 Lap | 10 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 52 | +1 Lap | 11 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 9 | |
| 15 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | +1 Lap | 19 | |
| 16 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 17 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 52 | +1 Lap | 12 | |
| 18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 51 | +2 Laps | 15 | |
| 19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 47 | DNF | 18 | |
| Ret | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 32 | DNF | 14 | |
2019 F1ロシアGP予選結果と決勝レース結果

3番手スタートのフェラーリのセバスチャン・ベッテルが1周目にメルセデスのルイス・ハミルトンとフェラーリのシャルル・ルクレールを抜いてトップに立ち、レース前半はフェラーリ勢が有利に進めていったが、その後フェラーリのシャルル・ルクレールを先行させることを望んだフェラーリピットからの指示にフェラーリのセバスチャン・ベッテルが従わず、チームオーダーが不発に終わるという問題が発生した。最終的にはタイヤ交換のタイミングでフェラーリのシャルル・ルクレールのアンダーカットによりフェラーリのセバスチャン・ベッテルの前に出たが、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがリードしている状況でチームオーダーを出してまでフェラーリのシャルル・ルクレールの先行を強行させようとした判断についてフェラーリは批判を受けることとなった。その後、フェラーリのセバスチャン・ベッテルはMGU-Kのトラブルを訴え、チームからマシンを止めろと指示されマシンを止めたことでバーチャルセーフティカー(VSC)が出動し、この間にミディアムタイヤでレースをスタートしたメルセデス勢はソフトタイヤに交換を済ませ、メルセデスのルイス・ハミルトンがフェラーリのシャルル・ルクレールを逆転する。さらにその直後にウィリアムズのジョージ・ラッセルがクラッシュしてセーフティカー(SC)が出動し、SC走行中にフェラーリのシャルル・ルクレールがソフトタイヤに交換したことでメルセデスのバルテリ・ボッタスにも抜かれて3位に後退した。以後、メルセデスのバルテリ・ボッタスがフェラーリのシャルル・ルクレールを抑え、メルセデスのルイス・ハミルトンは首位を独走してファステストラップも記録。メルセデスの1-2フィニッシュでレースは終わり、メルセデスのルイス・ハミルトンは今季9勝目、メルセデスはロシアGP全勝をキープした。
2019 F1ロシアGP予選結果
| 2019 F1ロシアGP予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.613 | 1:32.434 | 1:31.628 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.230 | 1:33.134 | 1:32.030 | 2 |
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:33.032 | 1:32.536 | 1:32.053 | 3 |
| 4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:33.368 | 1:32.634 | 1:32.310 | 9 |
| 5 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:33.413 | 1:33.281 | 1:32.632 | 4 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:34.184 | 1:33.807 | 1:33.222 | 5 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:34.236 | 1:33.898 | 1:33.289 | 6 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:34.201 | 1:33.725 | 1:33.301 | 7 |
| 9 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:34.283 | 1:33.643 | 1:33.517 | 8 |
| 10 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:34.138 | 1:33.862 | 1:33.661 | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:34.456 | 1:33.950 | 16 | |
| 12 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:34.336 | 1:33.958 | 11 | |
| 13 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.755 | 1:34.037 | 12 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:33.889 | 1:34.082 | 13 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:34.287 | 1:34.233 | 14 | |
| 16 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.840 | 15 | ||
| 17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.356 | 17 | ||
| 18 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:36.474 | 18 | ||
| 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:39.197 | PL | ||
| NC | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | No Time | 19 | ||
2019 F1ロシアGP決勝レース結果
| 2019 F1ロシアGP決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:33:38.992 | 2 | 26 FL |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | +3.829 | 4 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +5.212 | 1 | 15 |
| 4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 53 | +14.210 | 9 | 12 |
| 5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 53 | +38.348 | PL | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 53 | +45.889 | 5 | 8 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 53 | +48.728 | 11 | 6 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 53 | +57.749 | 7 | 4 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 53 | +58.779 | 13 | 2 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 53 | +59.841 | 6 | 1 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 53 | +1:00.821 | 14 | |
| 12 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 53 | +1:02.496 | 19 | |
| 13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 53 | +1:08.910 | 15 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 53 | +1:10.076 | 16 | |
| 15 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 53 | +1:13.346 | 12 | |
| Ret | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 28 | パーツ保護のため撤退 | 18 | |
| Ret | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 27 | ブレーキ | 17 | |
| Ret | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 26 | MGU-K | 3 | |
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 24 | 接触ダメージ | 10 | |
| Ret | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 0 | 接触 | 8 | |
2018 F1ロシアGP予選結果と決勝レース結果

ルイス・ハミルトンが3連勝で今シーズン8勝目、バルテリ・ボッタスは2位に終わった。ボッタスは前年に自身が初優勝したグランプリを2連覇することはできなかったが、メルセデスはチームとして1-2フィニッシュを達成した。ドライバー選手権でハミルトンと争うセバスチャン・ベッテルは3位に終わり、ロシアGP終了時点で50点差と決定的な差を付けられた。これにより、ハミルトンのワールドチャンピオンがアメリカGPで確定する可能性が浮上することとなった。
2018 F1ロシアGP予選結果
| 2018 F1ロシアGP予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:32.964 | 1:32.744 | 1:31.387 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:32.410 | 1:32.595 | 1:31.532 | 2 |
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:33.476 | 1:33.045 | 1:31.943 | 3 |
| 4 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:33.341 | 1:33.065 | 1:32.237 | 4 |
| 5 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:34.078 | 1:33.747 | 1:33.181 | 5 |
| 6 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 1:34.290 | 1:33.596 | 1:33.413 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 1:33.924 | 1:33.488 | 1:33.419 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 1:34.084 | 1:33.923 | 1:33.563 | 8 |
| 9 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:34.022 | 1:33.517 | 1:33.704 | 9 |
| 10 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 1:34.170 | 1:33.995 | 1:35.196 | 10 |
| 11 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:33.048 | No Time | 19 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:33.247 | No Time | 18 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:34.383 | No Time | 17 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 1:34.626 | No Time | 11 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:34.655 | No Time | 12 | |
| 16 | 28 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:35.037 | 20 | ||
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ルノー | 1:35.504 | 16 | ||
| 18 | 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.612 | 13 | ||
| 19 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ルノー | 1:35.977 | 15 | ||
| 20 | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | 1:36.437 | 14 | ||
2018 F1ロシアGP決勝レース結果
| 2018 F1ロシアGP決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:27:25.181 | 2 | 25 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | +2.545 | 1 | 18 |
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 53 | +7.487 | 3 | 15 |
| 4 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 53 | +16.543 | 4 | 12 |
| 5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 53 | +31.016 | 19 | 10 |
| 6 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 53 | +1:20.451 | 18 | 8 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 53 | +1:38.390 | 7 | 6 |
| 8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 5 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 52 | +1 Lap | 6 | 2 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 52 | +1 Lap | 8 | 1 |
| 11 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 9 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 52 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 10 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ルノー | 52 | +1 Lap | 16 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 14 | |
| 16 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ルノー | 51 | +2 Laps | 15 | |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 51 | +2 Laps | 11 | |
| 18 | 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | +2 Laps | 13 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 4 | ブレーキ | 17 | |
| Ret | 28 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ-ホンダ | 4 | ブレーキ | 20 | |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら