F1 ロシアGP観戦ツアー | 海外ツアー専門のWST
ウクライナ侵攻によるロシアGPの開催中止
ロシア軍によるウクライナ侵攻の影響を鑑みて、2022年3月1日に2022 F1ロシアGPの開催中止が正式発表されました。2023年以降、ロシア国内でF1を開催しないことにも言及されました。
F1ロシアGPチケット

3日通し券(金土日) | |
---|---|
Main GrandStand | |
Turn1 Category1 | |
Turn2 Category1 | |
Turn3 Category1 | |
Turn4 Category1 | |
General Admission |
F1ロシアGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2022/09/23 (金) | F1ロシア グランプリ(GP)・フリー走行1 F1ロシア グランプリ(GP)・フリー走行2 2022年3月1日 不開催が正式発表されました。 | ソチ |
2022/09/24 (土) | F1ロシア グランプリ(GP)フリー走行3、予選 2022年3月1日 不開催が正式発表されました。 | ソチ |
2022/09/25 (日) | F1ロシア グランプリ(GP)決勝レース 2022年3月1日 不開催が正式発表されました。 | ソチ |
F1ロシアGPスタンドからコースの景色

Main GrandStand
近い距離でスターティング・グリッドに並ぶマシンを観ることが出来ます。スタンド正面が各チームのピットになっているので、タイヤ交換などでマシンがピットインしてきた時のタイヤ交換作業なども近い距離で観ることが出来ます。スタンド前のスターティンググリッドにはチーム代表やメカニック・エンジニアなどが集まり、ドライバーと決勝レースの作戦の最終確認しますので、その時の様子は撮影チャンスです。TVカメラや報道関係者などもスターティンググリッドにやってきてドライバー達にインタビューをします。スターティンググリッドは非常に賑やかで華やかな雰囲気に包まれます。スタンドには屋根が設置されていますので、陽射しや雨からも守ってくれます。ジャイアントスクリーンがスタンドの前に設置されていますので、決勝レースの順位などの状況もわかりやすいです。F1の華やかな雰囲気や表彰式などの様子を楽しみたい人にはおススメのスタンドです。

T1 Stand Category1
コースレイアウト上では1コーナーとされているが、実質的にはストレートである。決勝レーススタート後のマシンが一斉に駆け抜けていく様子が見れる。またピットロードが目の前になり、本コースとピットロードを出ていく時のマシンのスリリングな攻防がみれるポイントにもなります。2コーナーまでのロングストレート区間でオーバーテイクやバトルが繰り広げられます。バトルやオーバーテイクをたくさん観たい人にはおススメのスタンドです。
スタンドには屋根が設置されていませんので、陽射し対策や雨対策が必要です。ジャイアントスクリーンは設置されていないですので、決勝レースの順位を知りたい人はスマートフォン用のF1アプリをダウンロードしておくと良いでしょう。

T2 Stand Category1
コースレイアウト上は2コーナーだが、実質的には1コーナーになる。最終コーナーからホームストレートを駆け抜けてオーバーテイクが繰り広げられるポイントにもなる。ホームストレートはDRSが設定されている区間でもあるので、華やかなMain GrandStandよりもオーバーテイクシーンやバトルをたくさん見たい人にはおススメのスタンドです。ロシアGPで最もオーバーテイクが繰り広げられるエリアになります。スタンドには屋根が設置されていませんので、陽射し対策や雨対策が必要です。ジャイアントスクリーンは設置されていないですので、決勝レースの順位を知りたい人はスマートフォン用のF1アプリをダウンロードしておくと良いでしょう。

T3 Stand Category1
2コーナー、3コーナーでイン側のラインを取ったマシンがこの3コーナーではアウト側のラインになるので、2コーナーで追い抜いたマシンにこの3コーナーで反撃されやすく、何度もこの3コーナーで再び追い抜き返されることがしばしばある。コース幅も非常に広く、2台のマシンが並列に走行するスペースが十分にある。この3コーナーでアウト側のラインで走行し追い抜かれなければ、次の4コーナーではイン側のラインになるので再び抜き返すことが可能になる。オーバーテイクシーンやバトルをたくさん見たい人にはおススメのスタンドです。スタンドには屋根が設置されていませんので、陽射し対策や雨対策が必要です。ジャイアントスクリーンは設置されていないですので、決勝レースの順位を知りたい人はスマートフォン用のF1アプリをダウンロードしておくと良いでしょう。

T4 Stand
T3コーナーでサイド・バイ・サイドのバトルを繰り広げてきたマシンの決着がこのコーナーで決します。このコーナー(5コーナー)でのオーバーテイクも非常に多く、スリリングなポイントになるスタンドである。このT4スタンド前のコーナーでも多くのバトルやオーバーテイクが繰り広げられます。バトルやオーバーテイクをたくさん観たい人にはおススメのスタンドです。スタンドには屋根が設置されていませんので、陽射し対策や雨対策が必要です。ジャイアントスクリーンは設置されていないですので、決勝レースの順位を知りたい人はスマートフォン用のF1アプリをダウンロードしておくと良いでしょう。
F1ロシアGP・ソチ
首都:モスクワ。
人口:1億4680万人。
物価:日本より割安感がある。
通貨:ルーブル。
時差:+5時間。
気温:F1開催時の平均気温15度~22度。
公用語:ロシア語。
サーキット:ソチ・オートドローム。
開催期間:2022年9月23日~2022年9月25日。
開始時刻:15時00分(日本時間21時00分)。
観戦時の服装:長袖シャツ+上着。雨天時は防寒服が望ましいでしょう。
ソチの観光名所:オリンピックスタジアム、クラーナスヤ・ポリャーナ、ソチ博物館、スターリンの別荘、ソチ公園、スカイパーク、リビエラ公園がおススメです。
2014年2月に開催された冬季ソチオリンピックの会場周辺の道路をサーキットとして転用し、低コストでF1開催を実現。ロシア政府は2011年に建設費用として約150億円でサーキットを建設したが、サーキットのコースレイアウトはF1でもお馴染みの、ヘルマン・ティルケ氏が設計を行った。コース全体のレイアウトを観察すると、ティルケ氏の個性が滲み出たレイアウトになっていることはF1ファンならば気づくはずである。
サーキットの舗装に関してはF1開催サーキットの中でタイヤの摩耗が非常に低い特徴があり、タイヤ交換義務のルールがなければ、タイヤ無交換でレースを走りきれるほどである。
毎年、プーチン大統領が決勝レース終了間際に来場し、表彰式で優勝ドライバーにトロフィーを授与していることから、F1という世界的スポーツイベントを通じてロシアを世界に政治的に宣伝するマーケティングツールとして活用している感があることから、近年のロシアのモータースポーツへの積極的な投資、とりわけロシア人ドライバーが多数、F1にデビューしている。
F1ロシアGP過去の予選とレース結果は???
中東地域における初のF1開催として、2004年よりカレンダーに加わった。当初は、シーズン終盤の時期に開催される予定だったが、イスラム教の断食月ラマダーンと重なることを避けるため、シーズン序盤開催となった。バーレーンはイスラム教の国家であるため、表彰式のシャンパンファイトではノンアルコールのローズウォーターが用いられれている。
2006年は、過去10年連続で開幕戦として開催されてきたオーストラリアGPが、2006年コモンウェルスゲームズ開催の関係で4月に開催日程が移動したことから、バーレーンGPが2004年の開幕戦の舞台となった。
2010年は耐久コースで開催されたため、1周の長さが従来の5,411mから6,299mとなったが、耐久コースでのレースはこの年限りで、以降は元のレイアウトに戻されることになった。
2011年も開幕戦に予定されていたが、同国の反政府デモによる混乱(バーレーン騒乱)で軍隊と民衆との衝突が発生し、緊迫した情勢下になったことから、2011年のバーレーンGPは中止となった。
2014年から決勝レースは昼間の開催から、ナイトレースで行われている。
F1ロシアGP2021年シーズン

決勝レース直前、上空は雲に覆われていた。レースに先立っては予選7位のメルセデスのボッタスが信頼性に関する懸念から5基目のPUコンポーネントを投入。17番グリッドに降格した。アルファロメオのジョビナッツィもギアボックス交換で降格を受けた。
予選がウェットで行われたため、決勝では全車が自由にスタートタイヤを選択した。
トップ5を含めてミディアム選択組の方がやや多い形となり、後方スタート勢はメルセデスのボッタスやレッドブルのフェルスタッペン等、ハードを履くマシンが目立った。
注目のオープニングラップでメルセデスのハミルトンは、ターン2へと至る際にマクラーレンのノリスにスタック。6位に後退した。続くターン3ではフェラーリのサインツがマクラーレンのノリスをオーバーテイクしてトップに躍り出た。アストンマーティンのストロールは3ポジションアップの4位に浮上し、角田裕毅は最下位にまで転落した。
最後尾スタートのレッドブルのフェルスタッペンは7周目に早々とメルセデスのボッタスを交わして14位に浮上。10周目にはフェラーリのルクレールに急に進路を塞がれ、あわや接触かというシーンもあった。
1ストップ必至のレースで先陣を切ったのはアストンマーティンのストロールで13周目にビットに入ったが、ただ結果的にはこの判断によって大きくポジションを落とす事となり、
11位でレースを終えた。その翌周にピットに動いた3位ラッセルもまた、10位入賞が精一杯という結果に終わった。
マクラーレンのノリスは13周目のストレートでフェラーリのサインツを交わしてトップを奪還した。フェラーリのサインツがピットストップに動いた事でマクラーレンのリカルドが2位に浮上。第1スティントはメルセデスのハミルトンからチームメイトを守る盾としての役割を演じた。
残り10周を切ったところでラッセルが降雨を報告。ペレスは45周目にマクラーレンのリカルドを、48周目にフェラーリのサインツを交わして3位にまでポジションを上げたものの、インターへの履き替えが遅れた事で9位に甘んじた。
雨脚が一気に強まった事で、残り5周で5~7位を走行していたレッドブルのフェルスタッペン、フェラーリのサインツ、マクラーレンのリカルドが一斉にインターに交換。この判断が功を奏して2~4位へとポジションを上げた。
トップ2を走行していたマクラーレンのノリスとメルセデスのハミルトンは共にフリーストップの権利を手にしていたものの遅々としてピットに入らなかった。
最終的にはタイトル争いのライバル、レッドブルのフェルスタッペンがピットに入った事もあり、ステイアウトし続ける事で失うものが大き過ぎるメルセデスのハミルトンが先行してインターへと履き替えた。
一方、チーム側から雨量は最後まで変化しないと伝えられていたマクラーレンのノリスはコースに留まり続けたものの、最終盤には大雨となり、まともに走る事もままならずコースオフを繰り返してかろうじてピットへと向かった。
荒れた展開でベテランが強いのは世の理だ。復帰戦のアルファロメオのライコネンは終盤に13位を走行していたものの、早めにインターへと履き替えて8位フィニッシュと、アルファロメオに貴重なポイントを持ち帰った。
アルピーヌのアロンソは逆に交換のタイミングが遅れたものの、ポジションを一つも落とす事なく6位でチェッカーフラッグを受けた。
ポイント圏外14位を走行していたメルセデスのボッタスにとって失うものは何もなかった。アルファロメオのライコネンと同じように早々に履き替え、5位フィニッシュと一気にジャンプアップした。
リタイヤはウィリアムズのラティフィとシューマッハの2台となった。
2021年 ロシアGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | 1 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | 2 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | 3 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | 4 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | 5 |
6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | 6 |
7 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | 16 |
8 | 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | 7 |
9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | 8 |
10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | 9 |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:47.205 | 1:46.573 | 10 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:47.828 | 1:46.641 | 11 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:48.854 | 1:46.751 | 12 | |
14 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:48.252 | No Time | 18 | |
15 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:48.470 | No Time | 19 | |
16 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:49.586 | 13 | ||
17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:49.830 | 14 | ||
18 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:53.023 | 17 | ||
19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:53.764 | 15 | ||
20 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | No Time | 20 |
2021年 ロシアGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:30:41.001 | 4 | 25 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 53 | +53.271 | 20 | 18 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +62.475 | 2 | 15 |
4 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 53 | +65.607 | 5 | 12 |
5 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | +67.533 | 16 | 10 |
6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 53 | +81.321 | 6 | 8 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +87.224 | 1 | 7FL |
8 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 53 | +88.955 | 13 | 4 |
9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 53 | +90.076 | 8 | 2 |
10 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +100.551 | 3 | 1 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 53 | +116.1981 | 7 | |
12 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 52 | +1 Lap | 10 | |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 52 | +1 Lap | 11 | |
14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 9 | |
15 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | +1 Lap | 19 | |
16 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 17 | |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 52 | +1 Lap | 12 | |
18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 51 | +2 Laps | 15 | |
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 47 | DNF | 18 | |
Ret | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 32 | DNF | 14 |
F1ロシアGP2020年シーズン

2020年シーズン
決勝スタート前のレコノサンスラップでメルセデスのハミルトンが違反位置でスタート練習を行ってしまう。 理由はラバーが路面に乗っている所よりも、ラバーが乗っていない場所でクラッチとアクセル作動のタイミングポイントを確認したかったからである。 オープニングラップではメルセデスのボッタスが好発進し2番手に浮上するも、ターン2のコース外でマクラーレンサインツが壁に激突し、ターン4の出口でレーシングポイントのストロールがスピンしマシンが停止。ここで両者ともリタイアとなる。 サインツの壁へのヒットはコースへ復帰する際の進路があまりにも狭くなっており、他の関係者からもこの進路の設置については悪評であり、再考する必要性があるのでは?と指摘されている。 6周目にスチュワードはメルセデスのハミルトンに対し、決勝レース前のスタート練習について、所定の決められたエリア 以外で停止してスタート練習をしたのはレギュレーション違反であるとみなされ、2回の5秒加算ペナルティとペナルティポイント2点加算処分を受けることになり、ハミルトンはこの時点で優勝 戦線かた実質的に脱落する羽目になってしまった。 2位を走行していたボッタスがスタートしたタイヤがミディアムであったことから、1回目のピットインを遅らせることが出来、下位を走行するライバルに大きなマージンを稼ぐことに成功。 ピットインでのタイヤ交換も無難に行われ、2020年開幕戦以来、今シーズンの2勝目をあげることに成功した。
2020年 ロシアGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 | 1 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 | 2 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 | 4 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 | 5 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 | 6 |
7 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 | 7 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 | 8 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 | 9 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 | 15 |
11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:34.071 | 1:33.239 | 10 | |
12 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 1:33.511 | 1:33.249 | 11 | |
13 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:33.852 | 1:33.364 | 12 | |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.020 | 1:33.583 | 13 | |
15 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:34.134 | 1:33.609 | 14 | |
16 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:34.592 | 16 | ||
17 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.594 | 17 | ||
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:34.681 | 18 | ||
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.066 | 20 | ||
20 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:35.267 | 19 |
2020年 ロシアGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | 1:34:00.364 | 3 | 26 FL |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 53 | +7.729 | 2 | 18 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン 1 | メルセデス | 53 | +22.729 | 1 | 15 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 53 | +30.558 | 4 | 12 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 53 | +52.065 2 | 5 | 10 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +1:02.186 | 10 | 8 |
7 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 53 | +1:08.006 | 7 | 6 |
8 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 53 | +1:08.740 | 11 | 4 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 53 | +1:29.766 | 9 | 2 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 53 | +1:37.860 3 | 15 | 1 |
11 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 17 | |
12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 18 | |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 52 | +1 Lap | 14 | |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 19 | |
15 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 52 | +1 Lap | 8 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 20 | |
17 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 16 | |
18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 13 | |
Ret | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 0 | アクシデント | 6 | |
Ret | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 0 | アクシデント | 12 |
F1ロシアGP2019年シーズン

2019年シーズン
3番手スタートのベッテルが1周目にハミルトンとルクレールを抜いて先頭に立ち、前半はフェラーリ勢が有利に進めていったが、チームオーダーの問題が発生。ルクレールを早く前に出したかったフェラーリ陣営に対して、ベッテルはルクレールに3秒ほどリードし、ルクレールのペースが不安定であったことでポジションチェンジを無視する形となった。最終的にはピットインのタイヤ交換のタイミングでルクレールのアンダーカットによりベッテルをパスする形となった。しかしそれも束の間、ベッテルがMGU-Kのトラブルを訴え、チームからマシンを止めろと指示されマシンを止めたことでVSCが出動。この間にメルセデス勢はソフトタイヤに交換を済ませ、ハミルトンがルクレールを逆転する。さらにその直後にラッセルがクラッシュしてSCが出動し、SC走行中にルクレールがソフトタイヤに交換したことでボッタスにも抜かれて3位に後退した。以後、ボッタスがルクレールを抑え、ハミルトンは首位を独走してファステストラップも記録。メルセデスの1-2フィニッシュでレースは終わり、ハミルトンは今季9勝目、メルセデスはロシアGP全勝をキープした。
2019年 ロシアGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.613 | 1:32.434 | 1:31.628 | 1 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.230 | 1:33.134 | 1:32.030 | 2 |
3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:33.032 | 1:32.536 | 1:32.053 | 3 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:33.368 | 1:32.634 | 1:32.310 | 9 |
5 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:33.413 | 1:33.281 | 1:32.632 | 4 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:34.184 | 1:33.807 | 1:33.222 | 5 |
7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:34.236 | 1:33.898 | 1:33.289 | 6 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:34.201 | 1:33.725 | 1:33.301 | 7 |
9 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:34.283 | 1:33.643 | 1:33.517 | 8 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:34.138 | 1:33.862 | 1:33.661 | 10 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:34.456 | 1:33.950 | 16 | |
12 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:34.336 | 1:33.958 | 11 | |
13 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.755 | 1:34.037 | 12 | |
14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:33.889 | 1:34.082 | 13 | |
15 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:34.287 | 1:34.233 | 14 | |
16 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.840 | 15 | ||
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.356 | 17 | ||
18 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:36.474 | 18 | ||
19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:39.197 | PL | ||
NC | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | No Time | 19 |
2019年 ロシアGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:33:38.992 | 2 | 26 FL |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | +3.829 | 4 | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +5.212 | 1 | 15 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 53 | +14.210 | 9 | 12 |
5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 53 | +38.348 | PL | 10 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 53 | +45.889 | 5 | 8 |
7 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 53 | +48.728 | 11 | 6 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 53 | +57.749 | 7 | 4 |
9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 53 | +58.779 | 13 | 2 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 53 | +59.841 | 6 | 1 |
11 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 53 | +1:00.821 | 14 | |
12 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 53 | +1:02.496 | 19 | |
13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 53 | +1:08.910 | 15 | |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 53 | +1:10.076 | 16 | |
15 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 53 | +1:13.346 | 12 | |
Ret | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 28 | パーツ保護のため撤退 | 18 | |
Ret | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 27 | ブレーキ | 17 | |
Ret | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 26 | MGU-K | 3 | |
Ret | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 24 | 接触ダメージ | 10 | |
Ret | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 0 | 接触 | 8 |
F1ロシアGP2018年シーズン

2018年シーズン
オープニングラップでは上位勢を含めて激しいバトルが展開され、マシン同士の接触が何台か起きたものの、メルセデスのワンツー体制でレースが始まる。後方ではトロロッソ・ホンダの2台が単独スピン。2台ともわずか4周でレースをリタイアしてしまう。レース後の発表によれば、ブレーキトラブルが原因でのリタイアであった。 レースは、ボッタスを先頭としたメルセデスの2台をフェラーリのベッテルが追いかける展開となる。中盤にメルセデスのボッタスはピットインを終え、これに合わせフェラーリのベッテルがピットイン。ハミルトンもベッテルに対する順位を守る為ピットインするが、ベッテルにアンダーカットを許してしまい、ベッテルの後ろ、暫定4位でレース復帰することになる。ベッテルは一時はハミルトンを抑え込んだものの、すぐに抜き返された。3台がピットインした際、ソフトタイヤでスタートしたレッドブルのフェルスタッペンが暫定トップとなり、レースは続く。 そんななか、暫定2位のメルセデスのボッタスは暫定トップのレッドブルのフェルスタッペンを攻略できず、ペースが上がらない。ハミルトンはベッテルとのバトルの影響もあり、ブリスターの兆候が表れ始め苦しい状況となる。一方でレッドブルのフェルスタッペンはペースアップしてタイヤ交換の時間を稼ごうとしたものの、ハミルトンの追撃に敗れる。メルセデスのワンツー体制となり、ベッテルは失速したため、フェラーリとの勝負も決した。レース終了間際には、ボッタスが意地のファステストラップを叩き出した。 ハミルトンが今季8勝目を挙げ、メルセデスが1-2フィニッシュを果たしたが、パルクフェルメではボッタスの落ち込む姿、ハミルトンの意気揚揚の姿が映し出されていた。メルセデス陣営はレース前にチームオーダーを出さないコメントをしながらもチームオーダー発動となったことも影響し、レース終了直後から気まずい空気が流れ、歓声も少なく、表彰台上のシャンパンファイトも手短に閉められるほどであった。 この日21歳の誕生日を迎えて19番グリッドからスタートし、一時トップを走行したレッドブルのフェルスタッペンは5位、18番グリッドからスタートしたリカルドは6位。レッドブル勢はパワーユニット交換によるグリッド降格から見事な挽回をみせた。 ザウバーのルクレールは7位、ハースのマグヌッセンは8位、フォースインディアのオコンが9位、ペレスが10位に入った。
2018年 ロシアGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:32.964 | 1:32.744 | 1:31.387 | 1 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:32.410 | 1:32.595 | 1:31.532 | 2 |
3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:33.476 | 1:33.045 | 1:31.943 | 3 |
4 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:33.341 | 1:33.065 | 1:32.237 | 4 |
5 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:34.078 | 1:33.747 | 1:33.181 | 5 |
