F1エミリアロマーニャGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1エミリアロマーニャGP過去の予選結果と決勝レース結果
2025 F1エミリアロマーニャGP 予選結果と決勝レース結果

レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンが2番グリッドからの逆転勝利を飾った。チームメイトのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅はピットレーンから10位入賞を果たした。
全体の約半数が2ストップ戦略を想定し、早期にピットインを済ませていた中で、レッドブルの2台は第1スティントを引き伸ばしていた。VSC中にハードタイヤへと交換したレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはピットロスを最小限に抑え、レッドブルにとって通算400戦目という節目のレースを完璧な形で制し、イモラ4連覇を達成。
マクラーレンは2台で異なる戦略を採用した。マクラーレンのピアストリは早期にピットインしたことでVSCのメリットを受けられず、3位に後退。
一方、マクラーレンのランド・ノリスはマクラーレンのピアストリより長く第1スティントを伸ばしたが、VSCの直前にピットイン。こちらもメリットを得られなかったが、レース終盤に向けての戦略決定がチャンスを掴んだ。
46周目に母国レースのメルセデスのキミ・アントネッリがターン7を過ぎたところで停止。スロットル制御系と見られるこのトラブルにより、セーフティーカー(SC)が導入された。マクラーレンのピアストリがステイアウトした一方、マクラーレンのランド・ノリスはレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンらと共に2セット目のタイヤに履き替えた。
SCラップは53周まで続き、残り10周でリスタート。マクラーレンのランド・ノリスは16周分フレッシュなタイヤを武器として残り6周でマクラーレンのピアストリをオーバーテイク。2位表彰台を獲得した。
前日の予選Q1で大クラッシュを喫したレッドブルホンダRBPTの角田裕毅は、パルクフェルメ下でパワーユニット一式を交換。ピットレーンからスタートした。クリーンエア下ではペースを発揮するも、他マシンを軽々と追い抜けるほどの速さはなかった。
レース中盤に向けては、ピットイン済みの後方マクラーレンのピアストリを「できるだけブロックしてマックスとのギャップを縮めさせないように」レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンをサポートするよう指示を受けたが、新品ハードタイヤを履くマクラーレンのピアストリに早々と追い抜かれてしまう場面もあった。
それでも粘り強くレースを戦い、VSCの導入により14位まで順位を上げると、レース終盤のSCリスタート時には、アウト側に膨らんで失速したヒュルケンベルグをオーバーテイクしてポイント圏内に浮上。汚名返上の10位フィニッシュを果たした。
チェッカーフラッグ後、レースエンジニアのリチャード・ウッドから健闘を称えられるとレッドブルホンダRBPTの角田裕毅は「メカ全員の素晴らしい仕事に感謝してる。マシンを直してくれてありがとう」とチームに感謝の気持を伝えた。
レッドブルホンダRBPTの角田裕毅同様、VSCの導入により大きなアドバンテージを得たフェラーリのルイス・ハミルトンは、ポイント圏外からの4位フィニッシュを果たした。同じようにウィリアムズのアレックス・アルボンは5位、アイザック・レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーは9位入賞を飾った。
VSC導入前に早々にピットを済ませていたフェラーリのシャルル・ルクレールは、VSCに翻弄されるも、11位からの6位フィニッシュを果たした。
レース終盤にはウィリアムズのアレックス・アルボンをコース外に押し出した疑いで調査対象となり、順位を戻すようチームから指示を受けると、無線で自らの感情の苛立ちを出してしまった。
メルセデスのジョージ・ラッセルもまたVSCに翻弄された。3位スタートながらも7位に終わり、ウィリアムズのカルロス・サインツを8位に抑え込むのが精一杯だった。
マシン体の大幅改良を背景に大量ポイントを想定に入れていたアストンマーチン勢は、VSCの導入により順位を落とした結果、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソが11位、アストンマーティンのランス・ストロールが15位と、散々な結果に終わった。
2025 F1エミリアロマーニャGP 予選結果
| 2025 F1エミリアロマーニャGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | 2 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | 3 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 | 6 |
| 7 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 | 7 |
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 | 8 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 | 9 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 | 10 |
| 11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.108 | 1:15.604 | 11 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.163 | 1:15.765 | 12 | |
| 13 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:15.943 | 1:15.772 | 13 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:16.340 | 1:16.260 | 14 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:16.256 | DNS | 16 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:16.379 | 15 | ||
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:16.518 | 17 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:16.613 | 18 | ||
| 19 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:16.918 | 19 | ||
| NC | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | DNF[注 6] | PL | ||
2025 F1エミリアロマーニャGP 決勝レース結果
| 2025 F1エミリアロマーニャGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 63 | 1:31:33.199 | 2 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 63 | +6.109 | 4 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 63 | +12.956 | 1 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 63 | +14.356 | 12 | 12 |
| 5 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 63 | +17.945 | 7 | 10 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 63 | +20.774 | 11 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 63 | +22.034 | 3 | 6 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 63 | +22.898 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 63 | +23.586 | 9 | 2 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 63 | +26.446 | PL | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 63 | +27.250 | 5 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 63 | +30.296 | 17 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 63 | +31.424 | 10 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 63 | +32.511 | 15 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 63 | +32.993 | 8 | |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 63 | +33.411 | 16 | |
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 63 | +33.808 | 19 | |
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 63 | +38.572 | 14 | |
| Ret | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 44 | スロットル | 13 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 27 | エンジン | 18 | |
2024 F1エミリアロマーニャGP 予選結果と決勝レース結果

2024年第7戦エミリア・ロマーニャGPの決勝レースが現地5月19日(日)にイモラ・サーキットで行われ、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが後続を0.725秒差で振り切りポール・トゥ・ウインを飾った。VCARBの角田裕殻は10位フィニッシュにより2戦連続の入賞を果たした。僚友マクラーレンのピアストリが3グリッド降格により5番グリッドに下がった事で2番グリッドに着いたマクラーレンのランド・ノリスは、初優勝を飾った前戦マイアミに続く連勝こそ逃したものの、終盤に驚異的な追撃ドライブを披露。0.725秒という僅かの差で2位フィニッシュした。
ホームレースのフェラーリは、マクラーレンのピアストリにアンダーカットを許したフェラーリのカルロス・サインツが5位と後退したが、それでもフェラーリのシャルル・ルクレールは3位でチェッカーを受けて表彰台を獲得。イモラ・サーキットにティフォシの大歓声が響き渡った。
メルセデス勢はメルセデスのルイス・ハミルトンが6位、トップ10フィニッシャーの中で唯一、2ストップしたメルセデスのジョージ・ラッセルが7位と、最低限の仕事を果たして週末を締め括った。
予選Q2敗退を喫して11番グリッドに着いたレッドブルホンダのセルジオ・ペレスは、18周目にリバッツァの1個目でグラベルトラップに飛び出し約5秒をロスする場面もあり、3ポジションアップの8位に留まった。
VCARBの角田裕殻は蹴り出しが悪く、1周目にポジションを2つダウン。タイヤの履歴差を活かして中盤に向けて何度か挽回のオーバーテイクを見せたが、終盤には逆にフレッシュなタイヤを履くライバルにオーバーテイクを許した。
僚友ダニエル・リカルドは13位に留まり、ダブル入賞は叶わなかったが、それでもVCARBの角田裕殻は母国レースのチームに貴重な1ポイントを持ち帰った。
チェッカーフラッグを受けた後、無線を通してVCARBの角田裕殻は、チームの健闘を称えて感謝を伝え、ホームレースでの入賞に対する満足を口にしつつも「スタートを見直さなきゃね。あれでレースが損なわれてしまった」と語った。
3度に渡ってピットストップを行うなど、セットアップ変更に伴うパルクフェルメ違反に伴いピットレーンスタートとなったアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが、ある種の実験的なレースで19位フィニッシュしたのとは対照的に、アストンマーティンのランス・ストロールはシルバーストンのチームお得意のロングスティント戦略を成功させて9位でフィニッシュした。
2024 F1エミリアロマーニャGP 予選結果
| 2024 F1エミリアロマーニャGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 | 5 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 | 2 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 | 3 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 | 4 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 | 6 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 | 8 |
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 | 10 |
| 11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:16.404 | 1:15.706 | 11 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:16.361 | 1:15.906 | 12 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:16.458 | 1:15.992 | 13 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:16.524 | 1:16.200 | 14 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:16.015 | 1:16.381 | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:16.626 | 16 | ||
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:16.834 | 17 | ||
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:16.854 | 18 | ||
| 19 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:16.917 | PL | ||
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | No Time | 19 | ||
2024 F1エミリアロマーニャGP 決勝レース結果
| 2024 F1エミリアロマーニャGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 63 | 1:25:25.252 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 63 | +0.725 | 2 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 63 | +7.916 | 3 | 15 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 63 | +14.132 | 5 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 63 | +22.325 | 4 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 63 | +35.104 | 8 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 63 | +47.154 | 6 | 7 FL |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 63 | +54.776 | 11 | 4 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 63 | +1:19.556 | 13 | 2 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 62 | +1 Lap | 7 | 1 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 62 | +1 Lap | 10 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 62 | +1 Lap | 18 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 62 | +1 Lap | 9 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 62 | +1 Lap | 12 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 62 | +1 Lap | 17 | |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 62 | +1 Lap | 15 | |
| 17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 62 | +1 Lap | 19 | |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 62 | +1 Lap | 16 | |
| 19 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 62 | +1 Lap | PL | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | 撤退 | 14 | |
2022 F1エミリア・ロマーニャGPの予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルのフェルスタッペンで2022シーズン、2勝目。第4戦を終えてリタイヤ2回と波の激しいシーズンとなっており、選手権リーダーのフェラーリ・ルクレールからは27ポイント差の状況。2位にレッドブルのペレス、3位にマクラーレンのノリスとなった。角田裕殻は予選Q1の終了間際に自身の最速タイムを刻むことが出来なかったことでスプリントは16位スタートであったが、スタートの混雑を上手くすり抜け、12位でフィニッシュし、決勝レースをポイントを狙える位置を確保。決勝レースのスタートにおいても混乱を上手くすり抜け、1周目には10位に順位を上げ、その後、路面が乾く直前には後続車に詰め寄られたが、巧みなライン取りでしぶとく順位を守ることに成功。レース中盤でミディアムタイヤに交換してからは詰め寄ってきていた後続車をどんどんと引き離し、前方のベッテルのオーバーテイクに成功。一時はルクレールがコースオフした影響で6位まで順位を上げるが、フレッシュタイヤを活かしたルクレールが1周で1秒から1.5秒速いペースで追いついてきて、レース終了2周前に角田をオーバーテイクした。全マシン、インターミディエイトでレースをスタートしたが、フェラーリ2台スタートは悪く、レッドブル勢やマクラーレン勢に先行を許した。ターン2で挙動を乱したマクラーレンのリカルドはアウト側のフェラーリのサインツと接触し、共にコースアウト。フェラーリのサインツはグラベルから出ることが出来ず、前戦に引き続きリタイア。SC導入後、5周目にレースは再開、予想された雨が降ることはなくレーシングライン1本分が乾き始め、20周目前後から各車ミディアムタイヤへ履き替えた。そのタイヤで走りきるためにタイヤマネジメントをする必要があり、膠着したレース展開となった。3位を走行していたフェラーリのルクレールは、50周目にソフトタイヤへと履き替えて2位を狙ったものの、残り10周でターン14の縁石で乗り上げてスピン。バリアに接触しフロントウイングを破損、再度ピットインで9位まで後退。その後、ポジションを上げたものの6位でレースを終えた。一方のレッドブル勢は1-2フィニッシュを2016年マレーシアGP以来、6年ぶりに飾った。また、レッドブルのフェルスタッペンは全周リードラップとファステストラップを記録し、自身2度目のグランドスラムを達成した。
2022 F1エミリア・ロマーニャGP 予選結果
| 2022 F1エミリア・ロマーニャGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT-RBPT | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 | 3 |
| 4 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー-ルノー | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 | 5 |
| 6 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 | 6 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 | 7 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 | 8 |
| 9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 | 9 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:19.305 | 1:18.990 | 10 | |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:20.383 | 1:20.757 | 11 | |
| 12 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:20.422 | 1:20.916 | 12 | |
| 13 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:20.470 | 1:21.138 | 13 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:19.730 | 1:21.434 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス・アラムコ | 1:20.342 | 1:28.119 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:20.474 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:20.732 | 17 | ||
| 18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.971 | 18 | ||
| 19 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.338 | 19 | ||
| NC | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | No Time | 20 | ||
2022 F1エミリア・ロマーニャGP スプリント結果
| 2022 F1エミリア・ロマーニャGP スプリント結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイア原因 | Grid | Points | Final Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 21 | 30:39.567 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 21 | +2.975 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 21 | +4.721 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 21 | +17.578 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 21 | +24.561 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 21 | +27.740 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 21 | +28.133 | 7 | 2 | 6 |
| 8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 21 | +30.712 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 21 | +32.278 | 9 | 8 | |
| 10 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 21 | +33.773 | 10 | 9 | |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 21 | +36.284 | 11 | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 21 | +38.298 | 12 | 12 | |
| 13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 21 | +40.177 | 13 | 13 | |
| 14 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 21 | +41.459 | 14 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 21 | +42.910 | 15 | 15 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 21 | +43.517 | 16 | 16 | |
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 21 | +43.794 | 17 | 17 | |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 21 | +48.871 | 18 | PL | |
| 19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 21 | +52.017 | 19 | 18 | |
| Ret | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 0 | DNF | PL | 19 | |
2022 F1エミリア・ロマーニャGP 決勝レース結果
| 2022 F1エミリア・ロマーニャGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 63 | 1:32:07.986 | 1 | 26FL |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 63 | +16.527 | 3 | 18 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 63 | +34.834 | 5 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 63 | +42.506 | 11 | 12 |
| 5 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 63 | +43.181 | 7 | 10 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 63 | +56.072 | 2 | 8 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 63 | +61.110 | 12 | 6 |
| 8 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 63 | +70.892 | 13 | 4 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 63 | +75.260 | 8 | 2 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 62 | +1 Lap | 15 | 1 |
| 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 62 | +1 Lap | 18 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 62 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 62 | +1 Lap | 14 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 62 | +1 Lap1 | 16 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 62 | +1 Lap | PL | |
| 16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 62 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 62 | +1 Lap | 10 | |
| 18 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 62 | +1 Lap | 6 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 6 | DNF | 9 | |
| Ret | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 0 | DNF | 4 | |
2021 F1エミリアロマーニャGP予選結果と決勝レース結果

レース開始直前の降雨による路面コンディションに不確定要素が増したことやレース中盤の赤旗中断など、レース全体では波乱の展開となったが、結論から言えば、3番手スタートのレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンがスタートダッシュを成功させ、1周目の段階で首位へ浮上。メルセデスのルイス・ハミルトンが彼を追撃する形となったが、メルセデスのルイス・ハミルトンはレース中盤にコースオフによる自滅という形で首位争いから脱落。その後、いくつか危ない場面はあったが、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンを脅かすマシンはなく、そのままチェッカーを受け、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが今季初優勝を果たした。
2021 F1エミリアロマーニャGP 予選結果
| 2021 F1エミリアロマーニャGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 | 1 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 | 2 |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 | 4 |
| 5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 | 5 |
| 6 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 | 7 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 | 8 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 | 9 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:15.522 | 1:15.138 | No Time | 10 |
| 11 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:15.406 | 1:15.199 | 11 | |
| 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:15.826 | 1:15.261 | 12 | |
| 13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:15.459 | 1:15.394 | 13 | |
| 14 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:15.653 | 1:15.593 | 14 | |
| 15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:15.832 | 1:15.593 | 15 | |
| 16 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:15.974 | 16 | ||
| 17 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:16.122 | 17 | ||
| 18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:16.279 | 18 | ||
