プレミアリーグ得点王ランキング
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
プレミアリーグ得点王ランキング
2021-22 プレミアリーグ得点王
| 2021-22 プレミアリーグ得点王 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Country | Birthday | Height | Weight | Age | Club | Goals |
| 得点王 | モハメド・サラー | エジプト | 1992/6/15 | 175 | 71 | 29 | リウ”ァプール | 23 |
| 得点王 | ソン・フンミン | 韓国 | 1992/7/8 | 183 | 77 | 29 | トテナム・ホットスパー | 23 |
| 3 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 1985/2/5 | 189 | 85 | 37 | マンチェスター・ユナイテッド | 18 |
| 4 | ハリー・ケイン | イングランド | 1993/7/28 | 188 | 86 | 25 | トッテナム・ホットスパー | 17 |
| 5 | サディオ・マネ | セネガル | 1992/4/10 | 181 | 68 | 30 | リウ”ァプール | 16 |
| 6 | ケウ”ィン・デ・ブライネ | ベルギー | 1991/6/28 | 175 | 69 | 30 | マンチェスター・シティ | 15 |
| 6 | ディオゴ・ジョッタ | ポルトガル | 1996/12/14 | 178 | 73 | 25 | リウ”ァプール | 15 |
| 6 | ジェイミー・ウ”ァーディ | イングランド | 1987/1/11 | 179 | 74 | 35 | レスター・シティ | 15 |
| 9 | ウィルフレッド・ザハ | コートジボワール | 1992/11/10 | 180 | 66 | 29 | クリスタル・パレス | 14 |
| 10 | ラヒーム・スターリング | イングランド | 1994/12/8 | 170 | 65 | 28 | マンチェスター・シティ | 13 |

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←海外サッカー観戦ツアーのTOPページへ