ブンデスリーガ得点王ランキング
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ブンデスリーガ得点王ランキング
2021-22 ドイツ ブンデスリーガ 得点王
| 2021-22 ドイツ ブンデスリーガ 得点王 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Country | Birthday | Height | Weight | Age | Club | Goals |
| 得点王 | ロベルト・レウ”ァンドフスキ | ポーランド | 1988/8/21 | 185 | 81 | 33 | バイエルン・ミュンヘン | 35 |
| 2 | パトリック・シック | チェコ | 1996/1/24 | 187 | 73 | 35 | レウ”ァークーゼン | 24 |
| 3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | ノルウェー | 2000/7/21 | 194 | 94 | 21 | ドルトムント | 22 |
| 4 | アントニー・モデスト | フランス | 1988/4/14 | 186 | 73 | 33 | ケルン | 20 |
| 4 | クリストファー・エンクンク | フランス | 1997/11/14 | 178 | 68 | 24 | ライプツィヒ | 20 |
| 6 | タイウォ・アウォニイ | ナイジェリア | 1997/8/12 | 183 | 78 | 24 | ウニオン・ベルリン | 15 |
| 6 | セルジュ・ニャブリ | ドイツ | 1995/7/14 | 176 | 77 | 26 | バイエルン・ミュンヘン | 15 |
| 8 | ムサ・ディアビ | フランス | 1999/7/7 | 170 | 68 | 22 | レウ”ァークーゼン | 13 |
| 9 | ヨナス・ホフマン | ドイツ | 1992/7/14 | 176 | 67 | 29 | ボルシアMG | 12 |
| 9 | マックス・クルーゼ | ドイツ | 1988/3/19 | 180 | 76 | 33 | ウニオン・ベルリン | 12 |
| Rank | Player | Country | Birthday | Height | Weight | Age | Club | Goals |

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←海外サッカー観戦ツアーのTOPページへ