サッカー ブンデスリーガ観戦ツアー2024-2025 | 海外サッカー観戦ツアー専門のWST
・ブンデスリーガ(ドイツ)2024-2025に参戦する18チーム
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ブンデスリーガ2024-2025に参戦する18チーム
Stadium:インパルス・アレーナ
Seating Capacity:30,660人
Stadium:アリアンツ・アレーナ
Seating Capacity:71,000人
Stadium:ルールシュタディオン
Seating Capacity:29,299人
Stadium:ジグナル・イドゥナ・パルク
Seating Capacity:80,720人
Stadium:シュタディオン・イム・ボルシア・パルク
Seating Capacity:54,010人
Stadium:コメルツバンク・アレーナ
Capacity:51,500人
Stadium:ヨーロッパ・パーク・シュタディオン
Seating Capacity:34,700人
Stadium:ライン・ネッカー・アレーナ
Seating Capacity:30,150人
Stadium:レッドブル・アレナ
Seating Capacity:42,959人
Stadium:バイ・アレーナ
Seating Capacity:30,210人
Stadium:コファス・アレーナ
Seating Capacity:34,000人
Stadium:メルセデス=ベンツ・アレーナ
Seating Capacity:60,441人
Stadium:ベルリン・オリンピアシュタディオン
Seating Capacity:74,244人
Stadium:フォルクスワーゲン・アレーナ
Seating Capacity:30,000人
Stadium:ヴェーザーシュタディオン
Seating Capacity:42,100人
Stadium:Voith-Arena
Seating Capacity:10,000人
Stadium:ラントア・シュタディオン
Seating Capacity:29,546人
Stadium:ホルシュタイン・シュタディオン
Seating Capacity:11,981人
ドイツのブンデスリーガ観戦ツアーを現地で楽しむ方法
ヨーロッパ5大リーグに数えられるドイツのブンデスリーガとは
世界で行われるサッカーリーグの中でも、観客動員数の多さが特徴のドイツサッカーリーグ「ブンデスリーガ」。有名な日本人選手も多く所属していることから「日本人選手の活躍を生で観戦したい」と思っている方は多いのではないでしょうか。
ブンデスリーガを観戦するには、自分でチケットやホテルを手配して行く方法がありますが、おすすめはサッカー観戦ツアーを利用することです。この記事では、ドイツのブンデスリーガ観戦ツアーを現地で楽しむ方法について解説します。
ブンデスリーガとは、ドイツで開催される全国選手権リーグのことです。1部と2部はそれぞれ18クラブ、3部は20クラブの合計56クラブが所属しているリーグとなります。
※所属しているクラブ数は、2022年5月8日時点の情報です。
かつては、5地域リーグの優勝チームが全国優勝を争う大会でしたが、1963年より全国リーグ方式に変更となり、現在の形になりました。低迷していた時代もありましたが「2006FIFAワールドカップ・ドイツ大会」の際に、スタジアムの整備などで関心が高まったりしたことで人気が上がっていきました。
ブンデスリーガにプロとして所属するためには、ヨーロッパで連盟のライセンスを厳しい取得条件をクリアして取得しなければいけません。テクニックや一瞬のスピード感を重視する中で、そのポイントを日本人選手が押さえていることから、日本人が活躍しやすいリーグといわれています。さらに、真面目な民族性という部分でも日本人と相性が良いため、ドイツに移籍する日本人選手が多いようです。
ブンデスリーガでのサッカー観戦ツアーの特徴
ブンデスリーガは非常に人気があることから、現地の方でも観戦チケットを入手するのが難しいといわれています。サッカー観戦ツアーでは、ツアーの一部に観戦チケットが含まれているため、トラブルなども少なく安心してサッカー観戦が可能です。チケットの受け取り方法は旅行代理店によって異なり、主に以下のような流れで入手します。
●事前にメールで届いたチケットをプリントアウトする
●宿泊する現地ホテルのフロントで受け取る
基本的にチケットの手配から受け取りまでは、旅行代理店が現地のスタッフとやり取りをして対応するため安心です。
なお、ブンデスリーガでのサッカー観戦ツアーの特徴は、チケットが含まれていることだけではありません。日本からの航空券(往復)やホテル、空港からホテルまでの送迎なども、自分の希望を旅行日程に取り入れてくれます。
分からないことがあった場合もスタッフがサポートしてくれるため、初めて海外でサッカー観戦をする方に特におすすめです。加えて、観光プランを追加することができるので試合を観戦しない時間帯は観光を楽しめるのが大きなポイントです。
開催時期と試合日程を合わせたプラン作りツアーに申し込んでブンデスリーガを観戦するには、あらかじめ試合の開催時期や日程を把握した上でプランを組むことが大切です。なぜなら、試合の日程は直前にならないと確定しない場合もあるからです。
ブンデスリーガは、毎年8月に開幕して翌年5月に閉幕します。試合の日程は、6月下旬頃に現時点での日程が公開され、その後メディアの関係などで変動しつつ徐々に確定していきます。
一般的には土曜日や日曜日の週末に試合が行われますが、国際試合との兼ね合いで金曜日や月曜日に開催される場合も少なくありません。そのため、金曜日から月曜日まで滞在するプランで予定しておくと、試合を観戦できる可能性は上がるでしょう。
なお、旅行代理店の中には、サッカーの試合日程が確定してからプランの変更やアレンジができるところがあります。サッカー観戦が楽しめるようなスケジュールで、移動ルートや時間・観光場所などを変更できます。状況に応じて旅行代理店に相談し、適切なプラン作りを行いましょう。
ブンデスリーガ観戦ツアーの楽しみ方
せっかく現地まで足を運んでブンデスリーガを観戦するなら、思う存分楽しみたいものです。ブンデスリーガ観戦の楽しみといえば日本人選手の活躍を応援することですが、ブンデスリーガならではのプレーに注目するのもおすすめです。
ブンデスリーガのプレーの特徴として「ショートパスが少なくロングパスなどが多い」「クロスボールを優先する」などの特徴が挙げられます。スピード感があるゲーム展開やダイナミックなプレーに注目しながら、観戦してみてはいかがでしょうか。
試合を観戦するときは、スタジアム内にあるファンショップでメガホンやフラッグなどの応援グッズを購入するのもよいでしょう。スタジアムの外にはビールやソーセージ、ドイツ発祥の焼き菓子パンであるプレッツェルなどが販売されているスペースもあり、軽食を味わいながら熱い試合を観戦するのも楽しむ方法の一つです。
まとめ
ブンデスリーガは、名だたる選手が在籍するドイツのサッカーリーグで、迫力満点の試合が繰り広げられます。試合は毎年8月に開幕して翌年5月に閉幕し、この期間中に観戦するには試合の日程に合わせてプランを組む必要があります。ただ、サッカーの試合日程は直前に決まる場合も多く、自分でチケットやホテルを手配するとなるとスケジュール調整が難しいかもしれません。
旅行代理店のブンデスリーガ観戦ツアーに申し込めばチケットの手配はもちろん、お客様の希望に沿て、飛行機やホテルの予約などもすべて対応してくれます。「トラブルなく、安心してブンデスリーガサッカー観戦を楽しみたい」という方には、特におすすめです。
旅行代理店のブンデスリーガ観戦ツアーに申し込めばチケットの手配はもちろん、お客様の希望に沿て、飛行機やホテルの予約などもすべて対応してくれます。「トラブルなく、安心してブンデスリーガサッカー観戦を楽しみたい」という方には、特におすすめです。
ブンデスリーガ観戦における注意事項
ブンデスリーガ観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。 ・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
ブンデスリーガ試合日程の変更について
ドイツ・ブンデスリーガは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で土曜開催の場合は1日前(金)・1日後(日)、水曜開催の場合は1日前(火)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
・サッカーヨーロッパ5大リーグとチャンピオンズリーグ
イングランド プレミアリーグ
スペイン ラ・リーガ
ドイツ ブンデスリーガ
イタリア セリエA
フランス リーグアン
UEFA チャンピオンズリーグ
ブンデスリーガ 2024-2025 試合日程
ドイツ ブンデスリーガ 2024-25 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | LocalTime | Home Team | Away Team | Reserve date for transfer |
1 | 2024/08/23(金) | 20:30 | ボルシアMG | レバークーゼン | |
1 | 2024/08/24(土) | アウクスブルク | ブレーメン | 08/25 | |
1 | 2024/08/24(土) | ヴォルフスブルク | バイエルンミュンヘン | 08/25 | |
1 | 2024/08/24(土) | ザンクトパウリ | ハイデンハイム | 08/25 | |
1 | 2024/08/24(土) | ドルトムント | フランクフルト | 08/25 | |
1 | 2024/08/24(土) | フライブルク | シュトットガルト | 08/25 | |
1 | 2024/08/24(土) | ホッフェンハイム | キール | 08/25 | |
1 | 2024/08/24(土) | マインツ | ウニオンベルリン | 08/25 | |
1 | 2024/08/24(土) | ライプツィヒ | ボーフム | 08/25 | |
2 | 2024/08/31(土) | ウニオンベルリン | ザンクトパウリ | 08/30,09/01 | |
2 | 2024/08/31(土) | キール | ヴォルフスブルク | 08/30,09/01 | |
2 | 2024/08/31(土) | シュトットガルト | マインツ | 08/30,09/01 | |
2 | 2024/08/31(土) | バイエルンミュンヘン | フライブルク | 08/30,09/01 | |
2 | 2024/08/31(土) | ハイデンハイム | アウクスブルク | 08/30,09/01 | |
2 | 2024/08/31(土) | フランクフルト | ホッフェンハイム | 08/30,09/01 | |
2 | 2024/08/31(土) | ブレーメン | ドルトムント | 08/30,09/01 | |
2 | 2024/08/31(土) | ボーフム | ボルシアMG | 08/30,09/01 | |
2 | 2024/08/31(土) | レバークーゼン | ライプツィヒ | 08/30,09/01 | |
3 | 2024/09/14(土) | アウクスブルク | ザンクトパウリ | 09/13,15 | |
3 | 2024/09/14(土) | ヴォルフスブルク | フランクフルト | 09/13,15 | |
3 | 2024/09/14(土) | キール | バイエルンミュンヘン | 09/13,15 | |
3 | 2024/09/14(土) | ドルトムント | ハイデンハイム | 09/13,15 | |
3 | 2024/09/14(土) | フライブルク | ボーフム | 09/13,15 | |
3 | 2024/09/14(土) | ホッフェンハイム | レバークーゼン | 09/13,15 | |
3 | 2024/09/14(土) | ボルシアMG | シュトットガルト | 09/13,15 | |
3 | 2024/09/14(土) | マインツ | ブレーメン | 09/13,15 | |
3 | 2024/09/14(土) | ライプツィヒ | ウニオンベルリン | 09/13,15 | |
4 | 2024/09/21(土) | アウクスブルク | マインツ | 09/20,22 | |
4 | 2024/09/21(土) | ウニオンベルリン | ホッフェンハイム | 09/20,22 | |
4 | 2024/09/21(土) | ザンクトパウリ | ライプツィヒ | 09/20,22 | |
4 | 2024/09/21(土) | シュトットガルト | ドルトムント | 09/20,22 | |
4 | 2024/09/21(土) | ハイデンハイム | フライブルク | 09/20,22 | |
4 | 2024/09/21(土) | フランクフルト | ボルシアMG | 09/20,22 | |
4 | 2024/09/21(土) | ブレーメン | バイエルンミュンヘン | 09/20,22 | |
4 | 2024/09/21(土) | ボーフム | キール | 09/20,22 | |
4 | 2024/09/21(土) | レバークーゼン | ヴォルフスブルク | 09/20,22 | |
5 | 2024/09/28(土) | ヴォルフスブルク | シュトットガルト | 09/27,29 | |
5 | 2024/09/28(土) | キール | フランクフルト | 09/27,29 | |
5 | 2024/09/28(土) | ドルトムント | ボーフム | 09/27,29 | |
5 | 2024/09/28(土) | バイエルンミュンヘン | レバークーゼン | 09/27,29 | |
5 | 2024/09/28(土) | フライブルク | ザンクトパウリ | 09/27,29 | |
5 | 2024/09/28(土) | ホッフェンハイム | ブレーメン | 09/27,29 | |
5 | 2024/09/28(土) | ボルシアMG | ウニオンベルリン | 09/27,29 | |
5 | 2024/09/28(土) | マインツ | ハイデンハイム | 09/27,29 | |
5 | 2024/09/28(土) | ライプツィヒ | アウクスブルク | 09/27,29 | |
6 | 2024/10/05(土) | アウクスブルク | ボルシアMG | 10/04,06 | |
6 | 2024/10/05(土) | ウニオンベルリン | ドルトムント | 10/04,06 | |
6 | 2024/10/05(土) | ザンクトパウリ | マインツ | 10/04,06 | |
6 | 2024/10/05(土) | シュトットガルト | ホッフェンハイム | 10/04,06 | |
6 | 2024/10/05(土) | ハイデンハイム | ライプツィヒ | 10/04,06 | |
6 | 2024/10/05(土) | フランクフルト | バイエルンミュンヘン | 10/04,06 | |
6 | 2024/10/05(土) | ブレーメン | フライブルク | 10/04,06 | |
6 | 2024/10/05(土) | ボーフム | ヴォルフスブルク | 10/04,06 | |
6 | 2024/10/05(土) | レバークーゼン | キール | 10/04,06 | |
7 | 2024/10/19(土) | ヴォルフスブルク | ブレーメン | 10/18,20 | |
7 | 2024/10/19(土) | キール | ウニオンベルリン | 10/18,20 | |
7 | 2024/10/19(土) | ドルトムント | ザンクトパウリ | 10/18,20 | |
7 | 2024/10/19(土) | バイエルンミュンヘン | シュトットガルト | 10/18,20 | |
7 | 2024/10/19(土) | フライブルク | アウクスブルク | 10/18,20 | |
7 | 2024/10/19(土) | ホッフェンハイム | ボーフム | 10/18,20 | |
7 | 2024/10/19(土) | ボルシアMG | ハイデンハイム | 10/18,20 | |
7 | 2024/10/19(土) | マインツ | ライプツィヒ | 10/18,20 | |
7 | 2024/10/19(土) | レバークーゼン | フランクフルト | 10/18,20 | |
8 | 2024/10/26(土) | アウクスブルク | ドルトムント | 10/25,27 | |
8 | 2024/10/26(土) | ウニオンベルリン | フランクフルト | 10/25,27 | |
8 | 2024/10/26(土) | ザンクトパウリ | ヴォルフスブルク | 10/25,27 | |
8 | 2024/10/26(土) | シュトットガルト | キール | 10/25,27 | |
8 | 2024/10/26(土) | ハイデンハイム | ホッフェンハイム | 10/25,27 | |
8 | 2024/10/26(土) | ブレーメン | レバークーゼン | 10/25,27 | |
8 | 2024/10/26(土) | ボーフム | バイエルンミュンヘン | 10/25,27 | |
8 | 2024/10/26(土) | マインツ | ボルシアMG | 10/25,27 | |
8 | 2024/10/26(土) | ライプツィヒ | フライブルク | 10/25,27 | |
9 | 2024/11/02(土) | ヴォルフスブルク | アウクスブルク | 11/01,03 | |
9 | 2024/11/02(土) | キール | ハイデンハイム | 11/01,03 | |
9 | 2024/11/02(土) | ドルトムント | ライプツィヒ | 11/01,03 | |
9 | 2024/11/02(土) | バイエルンミュンヘン | ウニオンベルリン | 11/01,03 | |
9 | 2024/11/02(土) | フライブルク | マインツ | 11/01,03 | |
9 | 2024/11/02(土) | フランクフルト | ボーフム | 11/01,03 | |
9 | 2024/11/02(土) | ホッフェンハイム | ザンクトパウリ | 11/01,03 | |
9 | 2024/11/02(土) | ボルシアMG | ブレーメン | 11/01,03 | |
9 | 2024/11/02(土) | レバークーゼン | シュトットガルト | 11/01,03 | |
10 | 2024/11/09(土) | アウクスブルク | ホッフェンハイム | 11/08,10 | |
10 | 2024/11/09(土) | ウニオンベルリン | フライブルク | 11/08,10 | |
10 | 2024/11/09(土) | ザンクトパウリ | バイエルンミュンヘン | 11/08,10 | |
10 | 2024/11/09(土) | シュトットガルト | フランクフルト | 11/08,10 | |
10 | 2024/11/09(土) | ハイデンハイム | ヴォルフスブルク | 11/08,10 | |
10 | 2024/11/09(土) | ブレーメン | キール | 11/08,10 | |
10 | 2024/11/09(土) | ボーフム | レバークーゼン | 11/08,10 | |
10 | 2024/11/09(土) | マインツ | ドルトムント | 11/08,10 | |
10 | 2024/11/09(土) | ライプツィヒ | ボルシアMG | 11/08,10 | |
11 | 2024/11/23(土) | ヴォルフスブルク | ウニオンベルリン | 11/22,24 | |
11 | 2024/11/23(土) | キール | マインツ | 11/22,24 | |
11 | 2024/11/23(土) | シュトットガルト | ボーフム | 11/22,24 | |
11 | 2024/11/23(土) | ドルトムント | フライブルク | 11/22,24 | |
11 | 2024/11/23(土) | バイエルンミュンヘン | アウクスブルク | 11/22,24 | |
11 | 2024/11/23(土) | フランクフルト | ブレーメン | 11/22,24 | |
11 | 2024/11/23(土) | ホッフェンハイム | ライプツィヒ | 11/22,24 | |
11 | 2024/11/23(土) | ボルシアMG | ザンクトパウリ | 11/22,24 | |
11 | 2024/11/23(土) | レバークーゼン | ハイデンハイム | 11/22,24 | |
12 | 2024/11/30(土) | アウクスブルク | ボーフム | 11/29,12/01 | |
12 | 2024/11/30(土) | ウニオンベルリン | レバークーゼン | 11/29,12/01 | |
12 | 2024/11/30(土) | ザンクトパウリ | キール | 11/29,12/01 | |
12 | 2024/11/30(土) | ドルトムント | バイエルンミュンヘン | 11/29,12/01 | |
12 | 2024/11/30(土) | ハイデンハイム | フランクフルト | 11/29,12/01 | |
12 | 2024/11/30(土) | フライブルク | ボルシアMG | 11/29,12/01 | |
12 | 2024/11/30(土) | ブレーメン | シュトットガルト | 11/29,12/01 | |
12 | 2024/11/30(土) | マインツ | ホッフェンハイム | 11/29,12/01 | |
12 | 2024/11/30(土) | ライプツィヒ | ヴォルフスブルク | 11/29,12/01 | |
13 | 2024/12/07(土) | ヴォルフスブルク | マインツ | 12/06,08 | |
13 | 2024/12/07(土) | キール | ライプツィヒ | 12/06,08 | |
13 | 2024/12/07(土) | シュトットガルト | ウニオンベルリン | 12/06,08 | |
13 | 2024/12/07(土) | バイエルンミュンヘン | ハイデンハイム | 12/06,08 | |
13 | 2024/12/07(土) | フランクフルト | アウクスブルク | 12/06,08 | |
13 | 2024/12/07(土) | ボーフム | ブレーメン | 12/06,08 | |
13 | 2024/12/07(土) | ホッフェンハイム | フライブルク | 12/06,08 | |
13 | 2024/12/07(土) | ボルシアMG | ドルトムント | 12/06,08 | |
13 | 2024/12/07(土) | レバークーゼン | ザンクトパウリ | 12/06,08 | |
14 | 2024/12/14(土) | アウクスブルク | レバークーゼン | 12/13,15 | |
14 | 2024/12/14(土) | ウニオンベルリン | ボーフム | 12/13,15 | |
14 | 2024/12/14(土) | ザンクトパウリ | ブレーメン | 12/13,15 | |
14 | 2024/12/14(土) | ドルトムント | ホッフェンハイム | 12/13,15 | |
14 | 2024/12/14(土) | ハイデンハイム | シュトットガルト | 12/13,15 | |
14 | 2024/12/14(土) | フライブルク | ヴォルフスブルク | 12/13,15 | |
14 | 2024/12/14(土) | ボルシアMG | キール | 12/13,15 | |
14 | 2024/12/14(土) | マインツ | バイエルンミュンヘン | 12/13,15 | |
14 | 2024/12/14(土) | ライプツィヒ | フランクフルト | 12/13,15 | |
15 | 2024/12/21(土) | ヴォルフスブルク | ドルトムント | 12/20,22 | |
15 | 2024/12/21(土) | キール | アウクスブルク | 12/20,22 | |
15 | 2024/12/21(土) | シュトットガルト | ザンクトパウリ | 12/20,22 | |
15 | 2024/12/21(土) | バイエルンミュンヘン | ライプツィヒ | 12/20,22 | |
15 | 2024/12/21(土) | フランクフルト | マインツ | 12/20,22 | |
15 | 2024/12/21(土) | ブレーメン | ウニオンベルリン | 12/20,22 | |
15 | 2024/12/21(土) | ボーフム | ハイデンハイム | 12/20,22 | |
15 | 2024/12/21(土) | ホッフェンハイム | ボルシアMG | 12/20,22 | |
15 | 2024/12/21(土) | レバークーゼン | フライブルク | 12/20,22 | |
16 | 2025/01/11(土) | アウクスブルク | シュトットガルト | 01/10,12 | |
16 | 2025/01/11(土) | ザンクトパウリ | フランクフルト | 01/10,12 | |
16 | 2025/01/11(土) | ドルトムント | レバークーゼン | 01/10,12 | |
16 | 2025/01/11(土) | ハイデンハイム | ウニオンベルリン | 01/10,12 | |
16 | 2025/01/11(土) | フライブルク | キール | 01/10,12 | |
16 | 2025/01/11(土) | ホッフェンハイム | ヴォルフスブルク | 01/10,12 | |
16 | 2025/01/11(土) | ボルシアMG | バイエルンミュンヘン | 01/10,12 | |
16 | 2025/01/11(土) | マインツ | ボーフム | 01/10,12 | |
16 | 2025/01/11(土) | ライプツィヒ | ブレーメン | 01/10,12 | |
17 | 2025/01/15(水) | ヴォルフスブルク | ボルシアMG | 01/14 | |
17 | 2025/01/15(水) | ウニオンベルリン | アウクスブルク | 01/14 | |
17 | 2025/01/15(水) | キール | ドルトムント | 01/14 | |
17 | 2025/01/15(水) | シュトットガルト | ライプツィヒ | 01/14 | |
17 | 2025/01/15(水) | バイエルンミュンヘン | ホッフェンハイム | 01/14 | |
17 | 2025/01/15(水) | フランクフルト | フライブルク | 01/14 | |
17 | 2025/01/15(水) | ブレーメン | ハイデンハイム | 01/14 | |
17 | 2025/01/15(水) | ボーフム | ザンクトパウリ | 01/14 | |
17 | 2025/01/15(水) | レバークーゼン | マインツ | 01/14 | |
18 | 2025/01/18(土) | ウニオンベルリン | マインツ | 01/17,19 | |
18 | 2025/01/18(土) | キール | ホッフェンハイム | 01/17,19 | |
18 | 2025/01/18(土) | シュトットガルト | フライブルク | 01/17,19 | |
18 | 2025/01/18(土) | バイエルンミュンヘン | ヴォルフスブルク | 01/17,19 | |
18 | 2025/01/18(土) | ハイデンハイム | ザンクトパウリ | 01/17,19 | |
18 | 2025/01/18(土) | フランクフルト | ドルトムント | 01/17,19 | |
18 | 2025/01/18(土) | ブレーメン | アウクスブルク | 01/17,19 | |
18 | 2025/01/18(土) | ボーフム | ライプツィヒ | 01/17,19 | |
18 | 2025/01/18(土) | レバークーゼン | ボルシアMG | 01/17,19 | |
19 | 2025/01/25(土) | アウクスブルク | ハイデンハイム | 01/24,26 | |
19 | 2025/01/25(土) | ヴォルフスブルク | キール | 01/24,26 | |
19 | 2025/01/25(土) | ザンクトパウリ | ウニオンベルリン | 01/24,26 | |
19 | 2025/01/25(土) | ドルトムント | ブレーメン | 01/24,26 | |
19 | 2025/01/25(土) | フライブルク | バイエルンミュンヘン | 01/24,26 | |
19 | 2025/01/25(土) | ホッフェンハイム | フランクフルト | 01/24,26 | |
19 | 2025/01/25(土) | ボルシアMG | ボーフム | 01/24,26 | |
19 | 2025/01/25(土) | マインツ | シュトットガルト | 01/24,26 | |
19 | 2025/01/25(土) | ライプツィヒ | レバークーゼン | 01/24,26 | |
20 | 2025/02/01(土) | ウニオンベルリン | ライプツィヒ | 01/31 02/02 | |
20 | 2025/02/01(土) | ザンクトパウリ | アウクスブルク | 01/31 02/02 | |
20 | 2025/02/01(土) | シュトットガルト | ボルシアMG | 01/31 02/02 | |
20 | 2025/02/01(土) | バイエルンミュンヘン | キール | 01/31 02/02 | |
20 | 2025/02/01(土) | ハイデンハイム | ドルトムント | 01/31 02/02 | |
20 | 2025/02/01(土) | フランクフルト | ヴォルフスブルク | 01/31 02/02 | |
20 | 2025/02/01(土) | ブレーメン | マインツ | 01/31 02/02 | |
20 | 2025/02/01(土) | ボーフム | フライブルク | 01/31 02/02 | |
20 | 2025/02/01(土) | レバークーゼン | ホッフェンハイム | 01/31 02/02 | |
21 | 2025/02/08(土) | ヴォルフスブルク | レバークーゼン | 02/07,09 | |
21 | 2025/02/08(土) | キール | ボーフム | 02/07,09 | |
21 | 2025/02/08(土) | ドルトムント | シュトットガルト | 02/07,09 | |
21 | 2025/02/08(土) | バイエルンミュンヘン | ブレーメン | 02/07,09 | |
21 | 2025/02/08(土) | フライブルク | ハイデンハイム | 02/07,09 | |
21 | 2025/02/08(土) | ホッフェンハイム | ウニオンベルリン | 02/07,09 | |
21 | 2025/02/08(土) | ボルシアMG | フランクフルト | 02/07,09 | |
21 | 2025/02/08(土) | マインツ | アウクスブルク | 02/07,09 | |
21 | 2025/02/08(土) | ライプツィヒ | ザンクトパウリ | 02/07,09 | |
22 | 2025/02/15(土) | アウクスブルク | ライプツィヒ | 02/14,16 | |
22 | 2025/02/15(土) | ウニオンベルリン | ボルシアMG | 02/14,16 | |
22 | 2025/02/15(土) | ザンクトパウリ | フライブルク | 02/14,16 | |
22 | 2025/02/15(土) | シュトットガルト | ヴォルフスブルク | 02/14,16 | |
22 | 2025/02/15(土) | ハイデンハイム | マインツ | 02/14,16 | |
22 | 2025/02/15(土) | フランクフルト | キール | 02/14,16 | |
22 | 2025/02/15(土) | ブレーメン | ホッフェンハイム | 02/14,16 | |
22 | 2025/02/15(土) | ボーフム | ドルトムント | 02/14,16 | |
22 | 2025/02/15(土) | レバークーゼン | バイエルンミュンヘン | 02/14,16 | |
23 | 2025/02/22(土) | ヴォルフスブルク | ボーフム | 02/21,23 | |
23 | 2025/02/22(土) | キール | レバークーゼン | 02/21,23 | |
23 | 2025/02/22(土) | ドルトムント | ウニオンベルリン | 02/21,23 | |
23 | 2025/02/22(土) | バイエルンミュンヘン | フランクフルト | 02/21,23 | |
23 | 2025/02/22(土) | フライブルク | ブレーメン | 02/21,23 | |
23 | 2025/02/22(土) | ホッフェンハイム | シュトットガルト | 02/21,23 | |
23 | 2025/02/22(土) | ボルシアMG | アウクスブルク | 02/21,23 | |
23 | 2025/02/22(土) | マインツ | ザンクトパウリ | 02/21,23 | |
23 | 2025/02/22(土) | ライプツィヒ | ハイデンハイム | 02/21,23 | |
24 | 2025/03/01(土) | アウクスブルク | フライブルク | 02/28,03/02 | |
24 | 2025/03/01(土) | ウニオンベルリン | キール | 02/28,03/02 | |
24 | 2025/03/01(土) | ザンクトパウリ | ドルトムント | 02/28,03/02 | |
24 | 2025/03/01(土) | シュトットガルト | バイエルンミュンヘン | 02/28,03/02 | |
24 | 2025/03/01(土) | ハイデンハイム | ボルシアMG | 02/28,03/02 | |
24 | 2025/03/01(土) | フランクフルト | レバークーゼン | 02/28,03/02 | |
24 | 2025/03/01(土) | ブレーメン | ヴォルフスブルク | 02/28,03/02 | |
24 | 2025/03/01(土) | ボーフム | ホッフェンハイム | 02/28,03/02 | |
24 | 2025/03/01(土) | ライプツィヒ | マインツ | 02/28,03/02 | |
25 | 2025/03/08(土) | ヴォルフスブルク | ザンクトパウリ | 03/07,09 | |
25 | 2025/03/08(土) | キール | シュトットガルト | 03/07,09 | |
25 | 2025/03/08(土) | ドルトムント | アウクスブルク | 03/07,09 | |
25 | 2025/03/08(土) | バイエルンミュンヘン | ボーフム | 03/07,09 | |
25 | 2025/03/08(土) | フライブルク | ライプツィヒ | 03/07,09 | |
25 | 2025/03/08(土) | フランクフルト | ウニオンベルリン | 03/07,09 | |
25 | 2025/03/08(土) | ホッフェンハイム | ハイデンハイム | 03/07,09 | |
25 | 2025/03/08(土) | ボルシアMG | マインツ | 03/07,09 | |
25 | 2025/03/08(土) | レバークーゼン | ブレーメン | 03/07,09 | |
26 | 2025/03/15(土) | アウクスブルク | ヴォルフスブルク | 03/14,16 | |
26 | 2025/03/15(土) | ウニオンベルリン | バイエルンミュンヘン | 03/14,16 | |
26 | 2025/03/15(土) | ザンクトパウリ | ホッフェンハイム | 03/14,16 | |
26 | 2025/03/15(土) | シュトットガルト | レバークーゼン | 03/14,16 | |
26 | 2025/03/15(土) | ハイデンハイム | キール | 03/14,16 | |
26 | 2025/03/15(土) | ブレーメン | ボルシアMG | 03/14,16 | |
26 | 2025/03/15(土) | ボーフム | フランクフルト | 03/14,16 | |
26 | 2025/03/15(土) | マインツ | フライブルク | 03/14,16 | |
26 | 2025/03/15(土) | ライプツィヒ | ドルトムント | 03/14,16 | |
27 | 2025/03/29(土) | ヴォルフスブルク | ハイデンハイム | 03/28,30 | |
27 | 2025/03/29(土) | キール | ブレーメン | 03/28,30 | |
27 | 2025/03/29(土) | ドルトムント | マインツ | 03/28,30 | |
27 | 2025/03/29(土) | バイエルンミュンヘン | ザンクトパウリ | 03/28,30 | |
27 | 2025/03/29(土) | フライブルク | ウニオンベルリン | 03/28,30 | |
27 | 2025/03/29(土) | フランクフルト | シュトットガルト | 03/28,30 | |
27 | 2025/03/29(土) | ホッフェンハイム | アウクスブルク | 03/28,30 | |
27 | 2025/03/29(土) | ボルシアMG | ライプツィヒ | 03/28,30 | |
27 | 2025/03/29(土) | レバークーゼン | ボーフム | 03/28,30 | |
28 | 2025/04/05(土) | アウクスブルク | バイエルンミュンヘン | 04/04,06 | |
28 | 2025/04/05(土) | ウニオンベルリン | ヴォルフスブルク | 04/04,06 | |
28 | 2025/04/05(土) | ザンクトパウリ | ボルシアMG | 04/04,06 | |
28 | 2025/04/05(土) | ハイデンハイム | レバークーゼン | 04/04,06 | |
28 | 2025/04/05(土) | フライブルク | ドルトムント | 04/04,06 | |
