F1サンパウロGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1ブラジルGP過去の予選結果と決勝レース結果

1981年から1989年はリオデジャネイロの郊外にあるジャカレパグアで実施されていたブラジルGPは1990年からサンパウロ郊外にあるインテルラゴスで開催されるようになった。
1991年にはアイルトン・セナが母国初優勝を達成し、スタンドの大観衆は熱狂に包まれた。
2005年から2009年まで5年連続でワールドチャンピオン決定戦の舞台にもなった。
ブラジルグランプリのみの「お約束」として、表彰式後のシャンパンファイトで通常の曲ではなく、サンバのリズムが流れ、それとともに大量の紙ふぶきが飛び出すようになった。
最多勝記録は1980年代から1990年にかけ6勝を挙げたアラン・プロストが最多勝記録を保持している(シューマッハは4勝を挙げた)。チームとしては、マクラーレンが強く通算で12勝を挙げており、フェラーリ(11勝)、ウィリアムズ(6勝)がそれに続いている。
2007年までのブラジル人のF1チャンピオンは、いずれもブラジルGPを制している。エマーソン・フィッティパルディは初の公式戦として開催された1973年、ネルソン・ピケは5度目の挑戦となる1983年、アイルトン・セナは8度目の挑戦となる1991年に、初の母国GP制覇を達成している。
2017年以降の開催については、スポンサーを失った主催者とFOMが開催権料を巡って折り合いがついておらず、不透明な状況となっている。理由としてブラジル国内の景気がリオデジャネイロオリンピック以降急激に悪化していることと、サンパウロ市の市長交代によるもので、ドリア新市長は当選直後に「サーキットの民営化を積極的に進めたい」と語っている。このため、2016年9月に出された2017年の暫定カレンダーでは「暫定扱い」とされていたが、11月30日の正式カレンダーでは開催が確定している。
2019年5月、ボルソナーロ大統領が、翌2020年からはリオデジャネイロに建設される新サーキットで開催する意向を明らかにしたが、インテルラゴスは2020年まで開催契約を結んでおり、サーキットの民営化がサンパウロ市議会で否決されたため、同地での開催継続に意欲を見せている。一方、ボルソナーロ大統領もインテルラゴスとの契約が切れる2021年からリオでの開催要望を繰り返し述べていたが、インテルラゴスが2025年までの開催権(名称はブラジルを使わず、F1インテルラゴスGP)を有している。
2025 F1サンパウロGP スプリント予選結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果

マクラーレンのランド・ノリスがスプリントに続いてポール・トゥ・ウィンを果たし、今シーズン7勝目を挙げた。メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリはレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンの猛追を何とか抑え切り自身最高位の2位フィニッシュ、Q1で敗退したフェルスタッペンはピットレーンスタートを選択しつつ、セッティング変更がピタリとはまり、予選までのマシンバランスの悪さが見事に改善され、決勝レースでは追い上げを見せて3位表彰台を獲得した。フェルスタッペンスペシャルのマシン特性の強い今シーズンのレッドブルのマシンではあるがシーズン終盤になって、フェルスタッペンですらマシンの操縦に手こずる様子が顕著にで始めた。ドライバーズタイトル争いはランキング首位のノリスがスプリントと決勝の両方を制し、チームメイトのオスカー・ピアストリが5位に終わったことで、ピアストリに24点差、フェルスタッペンに対して49点差までそれぞれ拡大し、ドライバーズチャンピオン争いで大きく優位に立った。コンストラクターズの2位争いは、前戦メキシコシティGPの時点でランキング2位だったフェラーリのハミルトンとルクレールの両者がリタイアでノーポイントに終わり、コンストラクターズ3位だったメルセデスはアントネッリがスプリント・決勝ともに2位でフィニッシュし、ラッセルも背後まで迫ったピアストリを抑えて4位を守りきったことで同2位に浮上した。コンストラクターズ4位だったレッドブルはフェルスタッペンがピットレーンスタートから3位表彰台を獲得したことでコンストラクターズ3位に浮上した。これにより、フェラーリはコンストラクターズ位から4位まで一気に後退してしまった。
2025 F1サンパウロGP スプリント予選結果
| 2025 F1サンパウロGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | 1 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | 5 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | 6 |
| 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | 7 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | 8 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | 10 |
| 11 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:10.224 | 1:09.811 | 11 | |
| 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:10.275 | 1:09.813 | 12 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:10.097 | 1:09.852 | 13 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:10.217 | 1:09.923 | 14 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:10.066 | 1:09.946 | 15 | |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:10.441 | 16 | ||
| 17 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:10.666 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:10.692 | PL | ||
| 19 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:10.872 | 18 | ||
| 20 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:11.120 | PL | ||
2025 F1サンパウロGP スプリント結果
| 2025 F1サンパウロGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 24 | 53:25.928 | 1 | 8 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 24 | +0.845 | 2 | 7 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 24 | +2.318 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 24 | +4.423 | 6 | 5 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 24 | +16.483 | 8 | 4 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 24 | +18.306 | 5 | 3 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 24 | +18.603 | 11 | 2 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 24 | +19.366 | 13 | 1 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 24 | +23.933 | 7 | |
| 10 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 24 | +29.548 | 9 | |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 24 | +31.000 | 18 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 24 | +36.334 | 15 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 24 | +38.462 | PL | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +38.951 | PL | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 24 | +42.349 | 10 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 24 | +43.090 | 17 | |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +55.456 | 12 | |
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 23 | アクシデント | 14 | |
| Ret | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 5 | アクシデント | 3 | |
| Ret | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 5 | アクシデント | 16 | |
2025 F1サンパウロGP 予選結果
| 2025 F1サンパウロGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 | 1 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 | 3 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 | 4 |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 | 6 |
| 7 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 | 7 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 | 10 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:10.181 | 1:10.001 | 11 | |
| 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:10.115 | 1:10.053 | 12 | |
| 13 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:10.016 | 1:10.100 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:10.041 | 1:10.161 | 14 | |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:10.184 | 1:10.472 | 15 | |
| 16 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:10.403 | PL | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:10.438 | PL | ||
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:10.632 | 16 | ||
| 19 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:10.711 | 17 | ||
| NC | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | No Time[注 4] | 18 | ||
2025 F1サンパウロGP 決勝レース予選結果
| 2025 F1サンパウロGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 71 | 1:32:01.596 | 1 | 25 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 71 | +10.388 | 2 | 18 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +10.750 | PL | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 71 | +15.267 | 6 | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 71 | +42.065 | 4 | 10 |
| 6 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 71 | +29.630 | 8 | 8 |
| 7 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 71 | +52.642 | 7 | 6 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 71 | +52.873 | 5 | 4 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 71 | +53.324 | 10 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 71 | +53.914 | 9 | 1 |
| 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 71 | +54.184 | 12 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 71 | +54.696 | PL | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 71 | +55.420 | 15 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 71 | +55.766 | 11 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 71 | +57.777 | 16 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 71 | +58.247 | 14 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +1:09.176 | 17 | |
| Ret | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 37 | 接触ダメージ | 13 | |
| Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 5 | アクシデント | 3 | |
| Ret | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 0 | アクシデント | 18 | |
2024 F1サンパウロGP 予選結果と決勝レース結果

2024年第21戦、サンパウロGPが現地11月3日に行われ、17番グリッドのフェルスタッペンが後続に19.477秒の大差をつけ、6月のGP以来となる11戦ぶりの勝利を飾った。角田裕毅は今季最高位タイの7位入賞を果たした。
早朝に行われた予選に続いてインテルラゴス・サーキットは雨に見舞われ、69周で争われたレースは2時間を超える長丁場となり、ウィリアムズ勢を含む5台がリタイヤ(失格・DNS含む)し、赤旗と2度のセーフティーカー(SC)が導入される大荒れの展開となった。
Q2敗退を喫し、赤旗を巡るレースコントロールの判断に激怒した予選を経てフェルスタッペンは、1周目に7つ順位を上げて一気にポイント圏内10番手にまで浮上した。
雨脚の悪化に伴い30周目に導入されたSCを機に、大部分がタイヤを交換した一方、アルピーヌ勢とともにステイアウトすると、32周目のフランコ・コラピントの大クラッシュに伴い赤旗が振られ、一気に2番手にまで順位を上げた。
ステイアウトを進言していたのに耳を貸さなかったとして、ラッセルは無線を通して激怒した。
サインツがターン8で単独スピンを喫してバリアに激突すると、40周目に2度目のSCが導入された。リスタートと同時にフェルスタッペンは、オコンを交わしてラップリーダーに躍り出ると、毎周のようにファステストラップを連発し、満額26ポイントを以て大逆転勝利を飾った。
アルピーヌはドライコンディションでこそ競争力を欠いたものの、雨がA524に恵みをもたらし、予選4番手につけたオコンはフェルスタッペン同様、赤旗の恩恵を受けて決定的なアドバンテージを手にし、2位でフィニッシュした。
2024 F1サンパウロGP 予選結果
| 2021 F1ブラジルGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 | 1 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 | 2 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 | 3 |
| 4 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 | 7 |
| 8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 | 8 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 | 9 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:09.430 | 1:09.189 | 10 | |
| 11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:09.451 | 1:09.399 | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:09.350 | 1:09.483 | 12 | |
| 13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:09.598 | 1:09.503 | 13 | |
| 14 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:09.342 | 14 | ||
| 15 | 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:09.663 | 15 | ||
| 16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:09.897 | 16 | ||
| 17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:09.953 | 17 | ||
| 18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:10.329 | 18 | ||
| 19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:10.589 | 19 | ||
| NC | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 | 20 |
2024 F1サンパウロGP 決勝レース結果
| 2021 F1ブラジルGP スプリント予選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム | Grid | Pts | Final Grid |
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 24 | 29:09.559 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 24 | +1.170 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 24 | +18.723 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 24 | +19.787 | 3 | 4 | |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 24 | +20.872 | 20 | 10 | |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 24 | +22.558 | 7 | 5 | |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 24 | +25.056 | 6 | 6 | |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 24 | +34.158 | 4 | 7 | |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 24 | +34.632 | 10 | 8 | |
| 10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 24 | +34.867 | 11 | 9 | |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 24 | +35.869 | 8 | 11 | |
| 12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 24 | +36.578 | 9 | 12 | |
| 13 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 24 | +41.880 | 14 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 24 | +44.037 | 15 | 14 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 24 | +46.150 | 12 | 15 | |
| 16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +46.760 | 16 | 16 | |
| 17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +47.739 | 17 | 17 | |
| 18 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 24 | +50.014 | 13 | PL | |
| 19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 24 | +61.680 | 18 | 18 | |
| 20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 24 | +67.474 | 19 | 19 | |
2023 F1サンパウロGPの予選結果と決勝レース結果

2023 F1サンパウロGP予選結果
| 2023 F1サンパウロGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | 2 |
| 3 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | 3 |
| 4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | 8 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | 6 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | 7 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | 9 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:10.519 | 1:10.330 | No Time | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:10.475 | 1:10.547 | 11 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:10.763 | 1:10.562 | 14 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:10.793 | 1:10.567 | 15 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:10.602 | 1:10.723 | 12 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:10.621 | 1:10.840 | 13 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:10.837 | 16 | ||
| 17 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:10.843 | 17 | ||
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:10.955 | 18 | ||
| 19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:11.035 | 19 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:11.275 | 20 | ||
2023 F1サンパウロGPスプリントシュートアウト結果
| 2023 F1サンパウロGP スプリントシュートアウト結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:11.888 | 1:11.262 | 1:10.683 | 2 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.218 | 1:11.230 | 1:10.756 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:11.976 | 1:11.516 | 1:10.857 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:11.870 | 1:11.476 | 1:10.940 | 5 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:12.358 | 1:11.676 | 1:11.019 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:12.107 | 1:11.473 | 1:11.077 | 7 |
| 8 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:12.175 | 1:11.423 | 1:11.122 | 8 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:11.796 | 1:11.491 | 1:11.126 | 9 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:12.356 | 1:11.648 | 1:11.189 | 10 |
| 11 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:12.058 | 1:11.727 | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:12.136 | 1:11.752 | 12 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:12.229 | 1:11.822 | 13 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:12.303 | 1:11.872 | 14 | |
| 15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.224 | DNS | 15 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:12.388 | 16 | ||
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.482 | 17 | ||
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:12.497 | 18 | ||
| 19 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:12.525 | 19 | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:12.615 | 20 | ||
2023 F1サンパウロGPスプリント結果
| 2023 F1サンパウロGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 24 | 30:07.209 | 2 | 8 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 24 | +4.287 | 1 | 7 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 24 | +13.617 | 3 | 6 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 24 | +25.879 | 4 | 5 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 24 | +28.560 | 7 | 4 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 24 | +29.210 | 6 | 3 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 24 | +34.726 | 5 | 2 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 24 | +35.106 | 9 | 1 |
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 24 | +35.303 | 8 | |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 24 | +38.219 | 10 | |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 24 | +39.061 | 15 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 24 | +39.478 | 17 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 24 | +40.621 | 13 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 24 | +42.848 | 16 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +43.394 | 19 | |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 24 | +56.507 | 11 | |
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 24 | +58.723 | 18 | |
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 24 | +1:00.330 | 12 | |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 24 | +1:00.749 | 14 | |
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +1:00.945 | 20 | |
2023 F1サンパウロGP決勝レース結果
| 2023 F1サンパウロGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | 1:56:48.894 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 71 | +8.277 | 6 | 19 FL |
