F1中国GP過去の予選結果と決勝レース結果
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
F1観戦ツアー
-
目的地からF1グランプリ(GP)を探す
-
F1中国GP過去の予選結果と決勝レース結果
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
F1中国GP観戦ツアーの詳細はこちら
中国グランプリは2004年に上海インターナショナル・サーキットでの初開催された。
サーキットの建設には実におよそ2億4000万ドルもの巨費が投じられた。中国近代化の国家的プロジェクトの位置づけになるが、それ以前に作られた世界中のあらゆるサーキットの中でも建設費として最高額であるとされている。 2011年2月、開催契約が2017年まで延長されたと地元上海の上海日報が報じた。2017年9月に開催契約が2020年まで延長された。その後、さらに2025年までの開催契約が延長された。
2025 F1中国GPスプリント予選結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果
2025 F1中国GP スプリント予選結果
| 2025 F1中国GP スプリント予選結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Grid |
|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 | 1 |
|---|
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 | 2 |
|---|
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 | 3 |
|---|
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 | 4 |
|---|
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 | 5 |
|---|
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 | 6 |
|---|
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 | 7 |
|---|
| 8 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 | 8 |
|---|
| 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 | 9 |
|---|
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 | 10 |
|---|
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:32.121 | 1:31.815 | | 11 |
|---|
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:32.269 | 1:31.978 | | 12 |
|---|
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:32.457 | 1:32.325 | | 13 |
|---|
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.539 | 1:32.564 | | 14 |
|---|
| 15 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:32.171 | No Time | | 15 |
|---|
| 16 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 1:32.575 | | | 16 |
|---|
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:32.640 | | | 17 |
|---|
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:32.651 | | | 18 |
|---|
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.675 | | | PL |
|---|
| 20 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:32.729 | | | 19 |
|---|
2025 F1中国GP スプリント結果
| 2025 F1中国GP スプリント結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | 30:39.965 | 1 | 8 |
|---|
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | +6.889 | 3 | 7 |
|---|
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +9.804 | 2 | 6 |
|---|
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +11.592 | 5 | 5 |
|---|
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +12.190 | 4 | 4 |
|---|
| 6 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +22.288 | 8 | 3 |
|---|
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 19 | +23.038 | 7 | 2 |
|---|
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +23.471 | 6 | 1 |
|---|
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +24.916 | 10 | |
|---|
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +38.218 | 11 | |
|---|
| 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +39.292 | 9 | |
|---|
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +39.649 | 17 | |
|---|
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +42.400 | 15 | |
|---|
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +44.904 | 19 | |
|---|
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 19 | +45.649 | 12 | |
|---|
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 19 | +46.182 | 18 | |
|---|
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +51.376 | 13 | |
|---|
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +53.940 | 14 | |
|---|
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +56.682 | PL | |
|---|
| 20 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 19 | +1:10.212 | 16 | |
|---|
2025 F1中国GP 予選結果
| 2025 F1中国GP 予選結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 1 |
|---|
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 2 |
|---|
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 3 |
|---|
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 4 |
|---|
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 5 |
|---|
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 6 |
|---|
| 7 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 7 |
|---|
| 8 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 8 |
|---|
| 9 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 9 |
|---|
| 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 10 |
|---|
| 11 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:31.876 | 1:31.625 | | 11 |
|---|
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:31.921 | 1:31.632 | | 12 |
|---|
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.719 | 1:31.688 | | 13 |
|---|
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.923 | 1:31.773 | | 14 |
|---|
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.628 | 1:31.840 | | 15 |
|---|
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:31.992 | | | 16 |
|---|
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:32.018 | | | 17 |
|---|
| 18 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 1:32.092 | | | 18 |
|---|
| 19 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.141 | | | 19 |
|---|
| 20 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:32.174 | | | PL |
|---|
2025 F1中国GP 決勝レース結果
| 2025 F1中国GP 決勝レース結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
|---|
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 56 | 1:30:55.026 | 1 | 25 |
|---|
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 56 | +9.748 | 3 | 18 |
|---|
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 56 | +11.097 | 2 | 15 |
|---|
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | +16.656 | 4 | 12 |
|---|
| 5 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 56 | +49.969 | 11 | 10 |
|---|
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 56 | +53.748 | 8 | 8 |
|---|
| 7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +56.321 | 10 | 6 |
|---|
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 56 | +1:01.303 | 17 | 4 |
|---|
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1:10.204 | 14 | 2 |
|---|
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1:16.387 | 15 | 1 |
|---|
| 11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 56 | +1:18.875 | 7 | |
|---|
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | +1:21.147 | PL | |
|---|
| 13 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1:28.401 | 18 | |
|---|
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 19 | |
|---|
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 12 | |
|---|
| 16 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 55 | +1 Lap | 9 | |
|---|
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 4 | ブレーキ | 13 | |
|---|
| DSQ | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | 失格 | 6 | |
|---|
| DSQ | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 56 | 失格 | 5 | |
|---|
| DSQ | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 56 | 失格 | 16 | |
|---|
2024 F1中国GPスプリント予選結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果
2024 F1中国GP スプリント予選結果
| 2024 F1中国GP スプリント予選結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Grid |
|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 | 1 |
|---|
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 | 2 |
|---|
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 | 3 |
|---|
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 | 4 |
|---|
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 | 5 |
|---|
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 | 6 |
|---|
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 | 7 |
|---|
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 | 8 |
|---|
| 9 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 | 9 |
|---|
| 10 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 | 10 |
|---|
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:37.310 | 1:36.345 | | 11 |
|---|
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:37.033 | 1:36.473 | | 12 |
|---|
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:36.924 | 1:36.478 | | 13 |
|---|
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:37.321 | 1:36.553 | | 14 |
|---|
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.961 | 1:36.677 | | 15 |
|---|
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:37.632 | | | 16 |
|---|
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:37.720 | | | 17 |
|---|
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:37.812 | | | 18 |
|---|
| 19 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:37.892 | | | 19 |
|---|
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:37.923 | | | 20 |
|---|
2024 F1中国GP スプリント結果
| 2024 F1中国GP スプリント結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | 32:04.660 | 4 | 8 |
|---|
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 19 | +13.043 | 2 | 7 |
|---|
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +15.258 | 6 | 6 |
|---|
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +17.486 | 7 | 5 |
|---|
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +20.866 | 5 | 4 |
|---|
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +22.088 | 1 | 3 |
|---|
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | +24.713 | 8 | 2 |
|---|
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +25.696 | 11 | 1 |
|---|
| 9 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +31.951 | 10 | |
|---|
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 19 | +37.398 | 12 | |
|---|
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +37.840 | 14 | |
|---|
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +38.295 | 9 | |
|---|
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 19 | +39.841 | 17 | |
|---|
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +40.299 | 15 | |
|---|
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +40.838 | 16 | |
|---|
| 16 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +41.870 | 19 | |
|---|
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +42.998 | 18 | |
|---|
| 18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +46.352 | 20 | |
|---|
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 19 | +49.630 | 13 | |
|---|
| 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 17 | 接触 | 3 | |
|---|
2024 F1中国GP 予選結果
| 2024 F1中国GP 予選結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 | 1 |
|---|
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 | 2 |
|---|
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 | 3 |
|---|
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 | 4 |
|---|
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 | 5 |
|---|
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 | 6 |
|---|
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 | 7 |
|---|
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 | 8 |
|---|
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 | 9 |
|---|
| 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 | 10 |
|---|
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:35.334 | 1:34.838 | | 11 |
|---|
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:35.443 | 1:34.934 | | 12 |
|---|
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:35.356 | 1:35.223 | | 13 |
|---|
| 14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.384 | 1:35.241 | | 14 |
|---|
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:35.287 | 1:35.463 | | 15 |
|---|
| 16 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:35.505 | | | 16 |
|---|
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:35.516 | | | 17 |
|---|
| 18 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:35.573 | | | 18 |
|---|
| 19 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:35.746 | | | 19 |
|---|
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:36.358 | | | PL |
|---|
2024 F1中国GP 決勝レース結果
| 2024 F1中国GP 決勝レース結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | 1:40:52.554 | 1 | 25 |
|---|
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 56 | +13.773 | 4 | 18 |
|---|
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | +19.160 | 2 | 15 |
|---|
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | +23.623 | 6 | 12 |
|---|
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 56 | +33.983 | 7 | 10 |
|---|
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 56 | +38.724 | 8 | 8 |
|---|
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +43.414 | 3 | 7 FL |
|---|
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 56 | +56.198 | 5 | 4 |
|---|
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 56 | +57.986 | 18 | 2 |
|---|
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 56 | +1:00.476 | 9 | 1 |
|---|
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1:02.812 | 13 | |
|---|
| 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1:05.506 | 14 | |
|---|
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1:09.223 | 15 | |
|---|
| 14 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 56 | +1:11.689 | 16 | |
|---|
| 15 | 18 | ランス・ストロール 1 | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1:22.786 | 11 | |
|---|
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 56 | +1:27.533 2 | 17 | |
|---|
| 17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1:35.110 3 | PL | |
|---|
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド 4 | RB-ホンダ・RBPT | 33 | 接触ダメージ | 12 | |
|---|
| Ret | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 26 | 接触ダメージ | 19 | |
|---|
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | 接触ダメージ | 10 | |
|---|
2019 F1中国GP予選結果と決勝レース結果
2019 F1中国GP 予選結果
| 2019 F1中国GP 予選結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 | 1 |
|---|
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 | 2 |
|---|
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 | 3 |
|---|
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 | 4 |
|---|
| 5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 | 5 |
|---|
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 | 6 |
|---|
| 7 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 | 7 |
|---|
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:33.644 | 1:32.968 | 1:32.962 | 8 |
|---|
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:34.036 | 1:33.150 | No Time | 9 |
|---|
| 10 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:33.752 | 1:33.156 | No Time | 10 |
|---|
| 11 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:33.783 | 1:33.236 | | 11 |
|---|
| 12 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:34.026 | 1:33.299 | | 12 |
|---|
| 13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.125 | 1:33.419 | | 13 |
|---|
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:33.686 | 1:33.523 | | 14 |
|---|
| 15 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:34.148 | 1:33.967 | | 15 |
|---|
| 16 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:34.292 | | | 16 |
|---|
| 17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.253 | | | 17 |
|---|
| 18 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.281 | | | 18 |
|---|
| NC | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | No Time | | | 19 |
|---|
| NC | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | | | | PL |
|---|
2019 F1中国GP 決勝レース結果
| 2019 F1中国GP 決勝レース結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 56 | 1:32:06.350 | 2 | 25 |
|---|
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 56 | +6.552 | 1 | 18 |
|---|
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 56 | +13.744 | 3 | 15 |
|---|
| 4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 56 | +27.627 | 5 | 12 |
|---|
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | +31.276 | 4 | 10 |
|---|
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 56 | +1:29.307 | 6 | 9 |
|---|
| 7 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 55 | +1 Lap | 7 | 6 |
|---|
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 55 | +1 Lap | 12 | 4 |
|---|
| 9 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 13 | 2 |
|---|
| 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | 55 | +1 Lap | PL | 1 |
|---|
| 11 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 10 | |
|---|
| 12 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 55 | +1 Lap | 16 | |
|---|
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 9 | |
|---|
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 55 | +1 Lap | 14 | |
|---|
| 15 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 19 | |
|---|
| 16 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 54 | +2 Laps | 17 | |
|---|
| 17 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 54 | +2 Laps | 18 | |
|---|
| 18† | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 50 | 接触ダメージ | 15 | |
|---|
| Ret | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 41 | 接触ダメージ | 11 | |
|---|
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 16 | 電気系統 | 17 | |
|---|
2018 F1中国GP予選結果と決勝レース結果
2018 F1中国GP 予選結果
| 2018 F1中国GP 予選結果 |
|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:32.171 | 1:32.385 | 1:31.095 | 1 |
|---|
| 2 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:32.474 | 1:32.286 | 1:31.182 | 2 |
|---|
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:32.921 | 1:32.063 | 1:31.625 | 3 |
|---|
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.283 | 1:31.914 | 1:31.675 | 4 |
|---|
| 5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:32.932 | 1:32.809 | 1:31.796 | 5 |
|---|
| 6 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:33.877 | 1:32.688 | 1:31.948 | 6 |
|---|
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:33.545 | 1:32.494 | 1:32.532 | 7 |
|---|
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 1:33.464 | 1:32.931 | 1:32.758 | 8 |
|---|
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 1:33.315 | 1:32.970 | 1:32.819 | 9 |
|---|
| 10 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:33.238 | 1:32.524 | 1:32.855 | 10 |
|---|
| 11 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:33.359 | 1:32.986 | | 11 |
|---|
| 12 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 1:33.585 | 1:33.057 | | 12 |
|---|
