F1中国GP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1中国GP過去の予選結果と決勝レース結果
中国グランプリは2004年に上海インターナショナル・サーキットでの初開催された。
サーキットの建設には実におよそ2億4000万ドルもの巨費が投じられた。中国近代化の国家的プロジェクトの位置づけになるが、それ以前に作られた世界中のあらゆるサーキットの中でも建設費として最高額であるとされている。 2011年2月、開催契約が2017年まで延長されたと地元上海の上海日報が報じた。2017年9月に開催契約が2020年まで延長された。その後、さらに2025年までの開催契約が延長された。
2025 F1中国GPのスプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

初のポールポジションを獲得したマクラーレンのピアストリがポール・トゥ・ウィンでレースを制し、レース開始から間もなくマクラーレンのランド・ノリスがメルセデスのジョージ・ラッセルをパスしてマクラーレンが1-2体制を築き、最後まで他チームの追随を許さないまま1-2フィニッシュを決めた。メルセデスのジョージ・ラッセルは3位を守り2レース続けて表彰台を獲得し、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはスタート直後にフェラーリ勢に先行されるも両者を抜いて4位の座を取り戻した。前レースオーストラリアGPで散々な結果に終わったハース勢はハースのエステバン・オコンが5位、ハースのオリバー・ベアマンが8位とダブル入賞を果たした。レーシングブルズ・ホンダRBPTの角田裕毅はチームの戦略ミスとフロントウィングが突然脱落する不運に見舞われ、周回遅れの最下位でレースを終えた。
レース終了後の車検において、5-6位でフィニッシュしたフェラーリ勢と9位でフィニッシュしたアルピーヌのピエール・ガスリーに失格処分が下された。フェラーリのシャルル・ルクレールとアルピーヌのピエール・ガスリーは最低重量の800kgを1kg下回る799kgと計測され、フェラーリのルイス・ハミルトンはマシン底部のプランク・アセンブリーの厚さが摩耗により規定の9mmを下回ったことによるものであった。この失格によりアストンマーティンのランス・ストロールが9位、ウィリアムズのカルロス・サインツが10位にそれぞれ繰り上がり、アストンマーティンのランス・ストロールは2レース連続入賞、ウィリアムズのカルロス・サインツはウィリアムズ移籍後初入賞を果たすとともにダブル入賞をもたらした。アルピーヌのピエール・ガスリーの失格により、ポイントを獲得できていないチームはアルピーヌのみとなった。
2025 F1中国GP スプリント予選結果
| 2025 F1中国GP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 | 5 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 | 6 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 | 7 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 | 8 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 | 9 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 | 10 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:32.121 | 1:31.815 | 11 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:32.269 | 1:31.978 | 12 | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:32.457 | 1:32.325 | 13 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.539 | 1:32.564 | 14 | |
| 15 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:32.171 | No Time | 15 | |
| 16 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:32.575 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:32.640 | 17 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:32.651 | 18 | ||
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.675 | PL | ||
| 20 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル | 1:32.729 | 19 | ||
2025 F1中国GP スプリントレース結果
| 2025 F1中国GP スプリントレース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | 30:39.965 | 1 | 8 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 19 | +6.889 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 19 | +9.804 | 2 | 6 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +11.592 | 5 | 5 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +12.190 | 4 | 4 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +22.288 | 8 | 3 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 19 | +23.038 | 7 | 2 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 19 | +23.471 | 6 | 1 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 19 | +24.916 | 10 | |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 19 | +38.218 | 11 | |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 19 | +39.292 | 9 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 19 | +39.649 | 17 | |
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +42.400 | 15 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル | 19 | +44.904 | 19 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 19 | +45.649 | 12 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 19 | +46.182 | 18 | |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 19 | +51.376 | 13 | |
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +53.940 | 14 | |
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +56.682 | PL | |
| 20 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 19 | +1:10.2 | 16 | |
2025 F1中国GP 予選結果
| 2025 F1中国GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 | 5 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 | 6 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 | 7 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 | 8 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 | 9 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 | 10 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:32.121 | 1:31.815 | 11 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:32.269 | 1:31.978 | 12 | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:32.457 | 1:32.325 | 13 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.539 | 1:32.564 | 14 | |
| 15 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:32.171 | No Time | 15 | |
| 16 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:32.575 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:32.640 | 17 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:32.651 | 18 | ||
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.675 | PL | ||
| 20 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル | 1:32.729 | 19 | ||
2025 F1中国GP 決勝レース結果
| 2025 F1中国GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 56 | 1:30:55.026 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 56 | +9.748 | 3 | 18 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 56 | +11.097 | 2 | 15 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 56 | +16.656 | 4 | 12 |
| 5 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 56 | +49.969 | 11 | 10 |
| 6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 56 | +53.748 | 8 | 8 |
| 7 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 56 | +56.321 | 10 | 6 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 56 | +1:01.303 | 17 | 4 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 56 | +1:10.204 | 14 | 2 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 56 | +1:16.387 | 15 | 1 |
| 11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 56 | +1:18.875 | 7 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル | 56 | +1:21.147 | PL | |
| 13 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 56 | +1:28.401 1 | 18 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 19 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 12 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 55 | +1 Lap | 9 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 4 | ブレーキ | 13 | |
| DSQ | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | 失格 2 | 6 | |
| DSQ | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 56 | 失格 3 | 5 | |
| DSQ | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 56 | 失格 2 | 16 | |
2024 F1中国GPのスプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

2024年第5戦中国GPの決勝レースが4月21日(日)に行われ、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが上海インターナショナル・サーキットでキャリア初優勝を飾った。VCARBの角田裕殻はケビン・マグヌッセンに衝突されリタイヤに終わった。
ポールポジションからスタートしたレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンはライバルに対し、危うげな場面を一度も与えず、マクラーレンのランド・ノリスに14秒差をつけ、F1優勝開催地数を26に伸ばした。
レッドブルホンダのセルジオ・ペレスは2位を快走していたものの、SC(SC)の導入により2つポジションを失った事が響き、通算15回目の表彰台に上がったマクラーレンのランド・ノリスから5秒遅れの3位フィニッシュに甘んじた。
フェラーリ勢にはマクラーレンを交わすペースがなく、フェラーリのシャルル・ルクレールが4位、フェラーリのカルロス・サインツが5位に留まった。
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは序盤、レッドブルホンダのセルジオ・ペレスを交わして2位に浮上し上位を争いを繰り広げていたが、ミディアムタイヤスティントにソフトタイヤを履く変則的な戦略を採用。最終スティントにオーバーテイクショーを繰り広げたが、メルセデスのジョージ・ラッセルには5秒届かず7位でフィニッシュした。
最後方18位からスタートしたメルセデスのルイス・ハミルトンはペース不足に不満をあらわにしながらも、最終的にはマクラーレンのピアストリに1.8秒差と迫る9位でクルマを降りた。
2度のSCが導入される荒れたレースをクリーンに過ごしたニコ・ヒュルケンベルグは10位フィニッシュによって貴重な1ポイントをハースに持ち帰った。
RB勢はSCからのリスタートの際に他車に追突され、悪夢のダブルリタイヤに終わった。VCARBの角田裕殻はケビン・マグヌッセンに右リアを引っ掛けられ、ポイントフィニッシュを視野に入れていたダニエル・リカルドはアストンマーティンのランス・ストロールに突っ込まれた。
2024 F1中国GP スプリント予選結果
| 2024 F1中国GP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 | 2 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 | 3 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 | 5 |
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 | 7 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 | 8 |
| 9 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 | 9 |
| 10 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 | 10 |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:37.310 | 1:36.345 | 11 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:37.033 | 1:36.473 | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:36.924 | 1:36.478 | 13 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:37.321 | 1:36.553 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.961 | 1:36.677 | 15 | |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:37.632 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:37.720 | 17 | ||
| 18 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:37.812 | 18 | ||
| 19 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:37.892 | 19 | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:37.923 | 20 | ||
2024 F1中国GP スプリントレース結果
| 2024 F1中国GP スプリントレース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | 32:04.660 | 4 | 8 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 19 | +13.043 | 2 | 7 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +15.258 | 6 | 6 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +17.486 | 7 | 5 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +20.866 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +22.088 | 1 | 3 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | +24.713 | 8 | 2 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +25.696 | 11 | 1 |
| 9 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +31.951 | 10 | |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 19 | +37.398 | 12 | |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +37.840 | 14 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +38.295 | 9 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 19 | +39.841 | 17 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +40.299 | 15 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +40.838 | 16 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +41.870 | 19 | |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +42.998 | 18 | |
| 18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +46.352 | 20 | |
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 19 | +49.630 | 13 | |
| 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 17 | 接触 | 3 | |
2024 F1中国GP 予選結果
| 2024 F1中国GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 | 2 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 | 3 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 | 5 |
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 | 7 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 | 8 |
| 9 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 | 9 |
| 10 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 | 10 |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:37.310 | 1:36.345 | 11 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:37.033 | 1:36.473 | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:36.924 | 1:36.478 | 13 | |
| 14 | 3 | ダニエル・ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:37.321 | 1:36.553 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.961 | 1:36.677 | 15 | |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:37.632 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:37.720 | 17 | ||
| 18 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:37.812 | 18 | ||
| 19 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:37.892 | 19 | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:37.923 | 20 | ||
2024 F1中国GP 決勝レース結果
| 2024 F1中国GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | 1:40:52.554 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 56 | +13.773 | 4 | 18 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | +19.160 | 2 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | +23.623 | 6 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 56 | +33.983 | 7 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 56 | +38.724 | 8 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +43.414 | 3 | 7 FL |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 56 | +56.198 | 5 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 56 | +57.986 | 18 | 2 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 56 | +1:00.476 | 9 | 1 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1:02.812 | 13 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1:05.506 | 14 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1:09.223 | 15 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 56 | +1:11.689 | 16 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール 1 | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1:22.786 | 11 | |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 56 | +1:27.533 2 | 17 | |
| 17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1:35.110 3 | PL | |
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド 4 | RB-ホンダ・RBPT | 33 | 接触ダメージ | 12 | |
| Ret | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 26 | 接触ダメージ | 19 | |
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | パワーユニット | 10 | |
2019 F1中国GPの予選結果と決勝レース結果

ハミルトンがスタートで先頭に立ってから一度もトップの座を譲らず、F1通算1,000戦目の記念レースを制した。僚友のボッタスが2位に入り、メルセデスは開幕から3戦連続で1-2フィニッシュを達成。これは2014年のレギュレーション大改訂によりV6ハイブリッドターボになって以来初の出来事である。フェラーリのベッテルはチームオーダーの助けもあり3位で今シーズン初のポディウムを獲得。レッドブル・ホンダのフェルスタッペンが4位、ルクレールは5位に終わった。6位のガスリーはレース終盤にタイヤを交換しFLを記録、FLの1ポイントが追加加算された。ピットレーンスタートのアルボンはハース勢の猛追を振り切り10位に入賞し、ドライバー・オブ・ザ・デイに選出された。
ホンダPU搭載ドライバーは2戦連続で4人中3人が入賞を果たす結果となった。
2019 F1中国GP 予選結果
| 2019 F1中国GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 | 2 |
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 | 4 |
| 5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 | 5 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 | 6 |
| 7 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 | 7 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:33.644 | 1:32.968 | 1:32.962 | 8 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:34.036 | 1:33.150 | No Time | 9 |
| 10 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:33.752 | 1:33.156 | No Time | 10 |
| 11 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:33.783 | 1:33.236 | 11 | |
| 12 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:34.026 | 1:33.299 | 12 | |
| 13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.125 | 1:33.419 | 13 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:33.686 | 1:33.523 | 14 | |
| 15 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:34.148 | 1:33.967 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:34.292 | 16 | ||
| 17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.253 | 17 | ||
| 18 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.281 | 18 | ||
| NC | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | No Time | 19 | ||
| NC | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | PL | |||
2019 F1中国GP 決勝レース結果
| 2019 F1中国GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 56 | 1:32:06.350 | 2 | 25 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 56 | +6.552 | 1 | 18 |
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 56 | +13.744 | 3 | 15 |
| 4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 56 | +27.627 | 5 | 12 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | +31.276 | 4 | 10 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 56 | +1:29.307 | 6 | 9 |
| 7 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 55 | +1 Lap | 7 | 6 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 55 | +1 Lap | 12 | 4 |
| 9 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 13 | 2 |
| 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | 55 | +1 Lap | PL | 1 |
| 11 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 10 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 9 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 55 | +1 Lap | 14 | |
| 15 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 19 | |
| 16 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 54 | +2 Laps | 17 | |
| 17 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 54 | +2 Laps | 18 | |
| 18 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 50 | 接触ダメージ | 15 | |
| Ret | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 41 | 接触ダメージ | 11 | |
