F1中国GP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1中国GP過去の予選結果と決勝レース結果
中国グランプリは2004年に上海インターナショナル・サーキットでの初開催された。
サーキットの建設には実におよそ2億4000万ドルもの巨費が投じられた。中国近代化の国家的プロジェクトの位置づけになるが、それ以前に作られた世界中のあらゆるサーキットの中でも建設費として最高額であるとされている。 2011年2月、開催契約が2017年まで延長されたと地元上海の上海日報が報じた。2017年9月に開催契約が2020年まで延長された。その後、さらに2025年までの開催契約が延長された。
2026 F1中国GPの予選結果と決勝レース結果

アンドレア・キミ・アントネッリがF1史上最年少となるポール・トゥ・ウィンかつハットトリックで初勝利を挙げた。レース開始前にマクラーレンの2台にパワーユニットの電気系統のトラブルが発生し、ガブリエル・ボルトレトとアレクサンダー・アルボンもマシントラブルに見舞われたため、決勝は18台でスタートした。前戦オーストラリアGP同様フェラーリ勢が好スタートを決めるも、レースペースはメルセデスが優勢で、これも前戦同様ルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールとのチーム内バトルの隙をついてメルセデス勢が1-2位の座を取り戻し、フェラーリ勢を引き離していった。今回の3位争いはハミルトンに軍配が上がり、ハミルトンはフェラーリ移籍後初の表彰台を獲得した。
2026 F1中国GP 予選結果
| 2026 F1中国GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | 1 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | 2 |
| 3 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | 3 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | 4 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | 6 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-メルセデス | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | 7 |
| 8 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | 8 |
| 9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | 9 |
| 10 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:33.997 | 1:33.635 | 11 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:34.087 | 1:33.639 | 12 | |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 1:34.110 | 1:33.714 | 13 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1:34.291 | 1:33.774 | 14 | |
| 15 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 1:34.495 | 1:34.048 | 15 | |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-メルセデス | 1:34.592 | 1:34.327 | 16 | |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.761 | 17 | ||
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.305 | PL | ||
| 19 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 1:35.581 | 18 | ||
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 1:36.151 | 19 | ||
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック-フェラーリ | 1:37.378 | 20 | ||
| NC | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック-フェラーリ | DNS | 21 | ||
2026 F1中国GP 決勝レース結果
| 2026 F1中国GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | 33:38.998 | 1 | 8 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +0.674 | 6 | 7 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | +2.554 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +4.433 | 3 | 5 |
| 5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 19 | +5.688 | 2 | 4 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | +6.809 | 5 | 3 |
| 7 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 19 | +10.900 | 13 | 2 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 19 | +11.271 | 9 | 1 |
| 9 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 19 | +11.619 | 8 | |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 19 | +13.887 | 12 | |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-メルセデス | 19 | +14.780 | 7 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +15.753 | 17 | |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 19 | +15.858 | 14 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-メルセデス | 19 | +16.393 | 16 | |
| 15 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 19 | +16.430 | 10 | |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +20.014 | PL | |
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 19 | +21.599 | 18 | |
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 19 | +21.971 | 19 | |
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック-フェラーリ | 19 | +28.241 | 21 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 12 | メカニカル | 11 | |
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック-フェラーリ | 12 | パワーユニット | 20 | |
| Ret | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 11 | 接触ダメージ | 15 | |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら