F1 フランスGP観戦ツアー | 海外ツアー専門のWST
F1フランスGPチケット

STAND AREA(金土日) | |
---|---|
Starting Grid 2,3 屋根あり | |
Sainte Baume 2 屋根なし | |
Sainte Baume 3,6 屋根なし | |
Chicane 3,4,5,6 屋根なし | |
Le Beausset 屋根なし | |
Village Du Pont 1,2,3,4 屋根有り | |
General Admission 屋根なし |
F1フランスGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2022/07/22 (金) | F1フランス グランプリ(GP)・フリー走行1 F1フランス グランプリ(GP)・フリー走行2 | ポールリカール |
2022/07/23 (土) | F1フランス グランプリ(GP)フリー走行3、予選 | ポールリカール |
2022/07/24 (日) | F1フランス グランプリ(GP)決勝レース | ポールリカール |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1フランスGPスタンドからコースの景色

Starting Grid 2,3
目の前がピットになります。ピットイン作業の様子を間近で見ることが出来ます。決勝レース前のスターティンググリッドに整列するマシンの姿を見ることが出来ます。決勝レースの開始30分前からスターティンググリッドに各チームのマシンが整列していきます。各マシンにはチーム監督、エンジニア、メカニックなどが周囲を取り囲み、ドライバーとレース戦略について最終確認をします。TVカメラやインタビュアー、報道関係者などもグリッドに集まってきて、一層華やかな雰囲気になります。その華やかな雰囲気の様子を写真に撮りたい人にはおススメのスタンドです。スタンドの正面は各チームのピットになっていますので、タイヤ交換などのピット作業も、近い距離で観ることが出来ます。望遠レンズをデジカメに装着すればピットイン作業の様子の写真を撮ることも出来ます。メイングランドスタンドは屋根があるので、太陽の強い日差しや、雨などからも守ってくれます。

Sainte Baume 2
典型的な低速コーナーですので、撮影向きのポイントになります。ここでのオーバーテイクはあまり見られません。このコーナーは低速コーナーなので、マシンが低速で走るので、撮影がしやすいスタンドになります。コースレイアウト的にはストレートエンドのコーナーでもないので、オーバーテイクはなく、ただコーナーを走っていくだけのポイントになりますので、オーバーテイクを観たい人はバックストレートのシケインの前にあるスタンドで観戦されるのが良いでしょう。

Sainte Baume 3,6
典型的な低速コーナーですので、撮影向きのポイントになります。ここでのオーバーテイクはあまり見られません。このコーナーは低速コーナーなので、マシンが低速で走るので、撮影がしやすいスタンドになります。コースレイアウト的にはストレートエンドのコーナーでもないので、オーバーテイクはなく、ただコーナーを走っていくだけのポイントになりますので、オーバーテイクを観たい人はバックストレートのシケインの前にあるスタンドで観戦されるのが良いでしょう。

Chicane 3,4,5,6
ポール・リカールで最もオーバーテイクが見られるポイントになります。逆にドライバーからは不評で、このシケインを撤去するべきだとの意見が多いのも事実。理由はシケインを撤去してロングストレートにしたほうがスリリングなバトルが繰り広げられるとのことですが、充分に現在シケインが設置されているストレートの長さで十分にオーバーテイクが繰り広げられています。オーバーテイクをたくさん観たい人にはおススメです。

Le Beausset
バックストレートエンドを300kmオーバーでコーナーを旋回して、一気に2速までフルブレーキングするポイント。タイヤとブレーキにヘビーなコーナーです。バックストレート2本目で前車のイン側についたマシンがこのスタンド前でオーバーテイクを仕掛けていくことが出来る箇所になります。ビッグブレーキングで一気に減速してイン側をついてオーバーテイクを仕掛けていくのでスリリングなシーンを観ることが出来るスタンドです。

Virage Du Pont
最終コーナーエリア。最終コーナーを立ち上がればホームストレート。この最終コーナーをクイックにクリアーすればホームストレートの加速でオーバーテイクがしやすくなるので重要なコーナーになります。
F1フランスGP・ポールリカール
首都:パリ。
人口:6,699万人。
物価:日本より割高感がある。
通貨:ユーロ。
時差:+7時間。
気温:F1開催時の平均気温13度~22度。
公用語:フランス語。
サーキット:ポールリカール・サーキット。
開催期間:2022年7月22日~2022年7月23日。
開始時刻:15時00分(日本時間22時00分)。
観戦時の服装:半袖シャツもしくは長袖シャツ
マルセイユ近郊の観光名所:旧港、ノートルダム・ド・ラ・ガルド寺院、イフ城塞がおススメです。
2008年のマニクール・サーキットでの開催を最後に途絶えていたフランス・グランプリがポールリカール・サーキットで復活する。1990年までのフランスGPの舞台はポールリカールであった。南フランスの最大都市であるマルセイユの東部40キロにポールリカール・サーキットはある。2000年代、トヨタがF1参戦していた頃、テストコースとしてよく使用されていた。長いストレートと低中速コーナーが織り交ぜられている。6月の南フランスは1年で最も日照時間が長く初夏の季節にあたる。サーキットからさらに東へ150キロほど移動すればモナコに行ける。南フランスは観光地としての立地に恵まれており、アルル、カルカソンヌといった有名な観光地がほど近い距離にある。
F1フランスGP過去の予選とレース結果は???
1950年に始まるF1世界選手権においては1955年以外は毎年開催されており、イギリスGPとイタリアGPに次ぐ歴史を持つ。多くのサーキットを利用して開催されてきたが、1991年以降はマニクール・サーキットに定着していた。
しかし、マニクールの交通の便の悪さに加えて、F1におけるフランスの影響力の低下(ドライバー・チームの激減、ルノーチームのフランス色の弱さ)といった理由から消滅の危機にさらされ続け、2008年10月15日にフランス自動車連盟 (FFSA) が2009年度の開催をキャンセルしたと発表した。これにより、グランプリ発祥国のレースが消滅することになった。
その後、アラン・プロストらの協力を得て開催復活を目指し、2013年からベルギーGPとフランスGPを隔年開催する形で、ポール・リカール・サーキットでフランスGPが行われると伝えられた。しかし、フランスGP開催の支援を約束していたサルコジ政権が2012年の大統領選挙で敗北した。後任のオランド大統領はF1開催の復活には積極的ではなく、財政援助を否定した。結果、ベルギーGPのプロモーターも隔年開催案が終了したと認めたことによりフランスGPの復活は幻となる。
しかし、3年後の2016年12月、ポール・リカール・サーキットと2018年から5年契約を結んだことが発表され、2008年以来、10年ぶりにフランスGPが復活することが決定した。
F1フランスGP2022年シーズンの予選とレース結果は???

2022年シーズン
スタートタイヤは大半がミディアムを選択。アルファタウリの角田はミストラル・ストレートの中間にあるシケインでアルピーヌのオコンに接触され、最後尾まで後退。のちに接触時のマシンへのダメージによりリタイアした。17周目にはレッドブルのフェルスタッペンがピットインしハードタイヤへ交換。その直後にレースをリードしていたフェラーリのルクレールがコースアウトしリタイア。フェラーリのルクレールのマシンの撤去のためにセーフティカーが導入された。トップに立ったレッドブルのフェルスタッペンは、レースが再開されるとタイヤを労りながらも2位のメルセデスのハミルトンに対し、10秒の差をつけて優勝。シーズン7勝目、自身27勝目を挙げた。
2022年 フランスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.727 | 1:31.216 | 1:30.872 | 1 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 | 2 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 | 3 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 | 4 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 | 5 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 | 6 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 | 7 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 | 8 |
9 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:32.297 | 1:31.081 | 19 | |
10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:32.756 | 1:32.649 | 20 | |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:33.404 | 1:32.922 | 9 | |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:33.346 | 1:33.048 | 10 | |
13 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:33.034 | 1:33.052 | 11 | |
14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:33.285 | 1:33.276 | 12 | |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.423 | 1:33.307 | 13 | |
16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:33.439 | 14 | ||
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:33.439 | 15 | ||
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:33.674 | 16 | ||
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:33.701 | 17 | ||
20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.794 | 18 |
2022年 フランスGP 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 53 | 1:30:02.112 | 2 | 25 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +10.587 | 4 | 18 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +16.495 | 6 | 15 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 53 | +17.310 | 3 | 12 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +28.872 | 19 | 11FL |
6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 53 | +42.879 | 7 | 8 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +52.026 | 5 | 6 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 53 | +56.959 | 10 | 4 |
9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 53 | +60.372 | 9 | 2 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 53 | +62.549 | 15 | 1 |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 53 | +64.494 | 12 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 53 | +65.448 | 14 | |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +68.565 | 13 | |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 53 | +76.666 | 11 | |
15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 53 | +80.394 | 17 | |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 47 | +6 Laps12 | 16 | |
Ret | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 40 | DNF | 18 | |
Ret | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 37 | DNF | 20 | |
Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 17 | DNF | 19 | |
Ret | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 17 | DNF | 8 |
F1フランスGP2021年シーズンの予選とレース結果は???

2021年シーズン
今シーズンの第4戦スペインGPと昨年のハンガリーGPの借りを返す先手必勝の2ストッパー戦略を以て、レッドブル・ホンダのフェルスタッペンが53周に渡る大激戦を制し、2014年からのV6ハイブリッド・ターボ時代における初の3連勝を飾った。 2021シーズン第7戦フランスGP決勝レースが2021年6月20日に行われ、フェルスタッペンが後続のハミルトンを2.9秒引き離してポール・トゥ・ウインを飾った。予選ポールポジションを含めてハットトリックを達成。 加えてファステストラップのボーナス得点をも得たフェルスタッペンは26ポイントを獲得し、ドライバーズ選手権でのハミルトンに対するリードを12点に広げると共に、この日のDriver of the Dayに輝いた。 最後までハミルトンとフェルスタッペンのどちらが勝つのか分からない手に汗握る大接戦だった。 1周目の2コーナーでコースオフを喫したフェルスタッペンはにハミルトンに先行を許してしまいハミルトンの後続の2位のポジションのまま走行を続けたが、1回目のピットストップでアンダーカット戦略を成功させ早々に首位を奪還。 そのままレースフィニッシュへと向かうかに思われたが、ハミルトンが2秒以内の圏内でピタリと続く中、タイヤの磨耗が激しく、もしこのままハミルトンに先にピットインを許してしまうと、昨年のハンガリー、今シーズンのスペイン と続き、またしても逆転優勝を許してしまうリスクが伴う中、フェルスタッペンは思い切って先に2回目のピットインをし、残り21周でハミルトンまでの約20秒のギャップを逆転する作戦を遂行した。途中、タイヤの性能劣化が現れ始め、 逆転は不可能の様相が漂い始めたが、残り2周のストレートでハミルトンのオーバーテイクを成功させ、先頭に躍り出る事に成功した。そのままレースをフィニッシュし見事に優勝。 もう一台のレッドブル・ホンダRB16Bをドライブするペレスは、予選4番手からスタートすると第1スティントを引き伸ばし、タイヤの優位性を活かして終盤にボッタスをオーバーテイク。3位表彰台に上がった。 ホンダF1にとっては、1991年の鈴鹿日本GP・オーストラリアGP以来となる30年ぶりの2戦連続のダブル表彰台で、3連勝としても同じく30年ぶりの快挙となった。
2021年 フランスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:31.001 | 1:31.080 | 1:29.990 | 1 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:31.237 | 1:30.778 | 1:30.248 | 2 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:31.669 | 1:30.735 | 1:30.376 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:31.560 | 1:30.971 | 1:30.445 | 4 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:32.079 | 1:31.146 | 1:30.840 | 5 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:31.898 | 1:31.353 | 1:30.868 | 6 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.209 | 1:31.567 | 1:30.987 | 7 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:31.733 | 1:31.542 | 1:31.252 | 8 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:32.158 | 1:31.549 | 1:31.340 | 9 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:32.181 | 1:31.615 | 1:31.382 | 10 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:32.139 | 1:31.736 | 11 | |
12 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:32.132 | 1:31.767 | 12 | |
13 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:32.722 | 1:31.813 | 13 | |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.060 | 1:32.065 | 14 | |
15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:32.942 | No Time | 15 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.062 | 16 | ||
17 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:33.354 | 17 | ||
18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:33.554 | 18 | ||
18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 2:12.584 | 19 | |||
22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | No Time | 20 |
2021年 フランスGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 53 | 1:27:25.770 | 1 | 26FL |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +2.904 | 2 | 18 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 53 | +8.811 | 4 | 15 |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | +14.618 | 3 | 12 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +64.032 | 8 | 10 |
6 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 53 | +75.857 | 10 | 8 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 53 | +76.596 | 6 | 6 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 53 | +77.695 | 9 | 4 |
9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 53 | +79.666 | 12 | 2 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 53 | +91.946 | 19 | 1 |
11 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +99.337 | 5 | |
12 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 14 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 52 | +1 Lap | PL | |
14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 11 | |
15 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 13 | |
16 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | +1 Lap | 7 | |
17 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 17 | |
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 16 | |
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 15 | |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 18 |
F1フランスGP2019年シーズンの予選とレース結果は???

2019年シーズン
メルセデスのハミルトンがポール・トゥ・ウィンで4連勝を飾った。ただ、メルセデス勢はフロントタイヤに大きなブリスターが発生し、2位のボッタスはその影響でペース上がらず、3位のフェラーリのルクレールを何とか抑えきった。一方でハミルトンはブリスターの発生したタイヤで、ファステストラップを更新。メルセデスは第5戦スペインGP以来今シーズン6回目、F1通算50回目の1-2フィニッシュを達成。メルセデスは昨シーズンのブラジルGPからシーズンを跨いで10連勝をという記録を打ち立てた。 5位のフェラーリのベッテルは終盤にタイヤをソフトに変更し、ファイナルラップでファステストラップを記録してハミルトンのグランドスラムを阻止した。レッドブルのフェルスタッペンは上位3台の決勝ロングランペースについていくことができず4位。 マクラーレンのノリスがトラブルに見舞われたことで、後方からルノーのリカルド、アルファロメオのライコネン、ルノーのヒュルケンベルグの3台が迫り、レース終盤には4台が7位を争う展開となった。ところがリカルドはレース後にファイナルラップのコース外からの追い越しが審議対象となり、合計10秒加算とペナルティポイント3点加点処分を受け、入賞圏外の11位に降格。このペナルティでガスリーが入賞圏内の10位に繰り上がり、他のドライバーも一つ順位が繰り上がる形となった。
2019年 フランスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 | 2 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 | 3 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 | 4 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 | 5 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | 6 |
7 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | 7 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | 8 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | 9 |
10 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 | 10 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:31.445 | 1:30.461 | 11 | |
12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:30.972 | 1:30.533 | 12 | |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:30.865 | 1:30.544 | 13 | |
14 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:30.964 | 1:30.738 | 14 | |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:31.166 | 1:31.440 | 15 | |
16 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:31.564 | 19 | ||
17 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:31.626 | 16 | ||
18 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:31.726 | 17 | ||
19 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:32.789 | 20 | ||
20 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.205 | 18 |
2019年 フランスGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:24:31.198 | 1 | 25 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | +18.056 | 2 | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +18.985 | 3 | 15 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 53 | +34.905 | 4 | 12 |
5 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 53 | +1:02.796 | 7 | 11 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 53 | +1:35.462 | 6 | 8 |
7 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 12 | 6 |
8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 52 | +1 Lap | 13 | 4 |
9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 52 | +1 Lap | 5 | 2 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 52 | +1 Lap | 9 | 1 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 52 | +1 Lap 1 | 8 | |
12 | 11 | セルジオ・ペレス 2 | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 52 | +1 Lap | 14 | |
13 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 52 | +1 Lap | 17 | |
14 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 52 | +1 Lap | 19 | |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | 52 | +1 Lap | 11 | |
16 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 10 | |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 15 | |
18 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | +2 Laps | 18 | |
19 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 44 | 撤退 | 16 |
F1フランスGP2018年シーズンの予選とレース結果は???

2018年シーズン
スタート直後に接触やペナルティが続出する。フェラーリのベッテルとメルセデスのボッタスが接触し、両者とも接触のダメージによりピットイン。これによりメルセデスのハミルトンにとって楽なレース展開となり首位を独走。後方ではフォースインディアのオコンとトロロッソ・ホンダのガスリーが接触し、母国レースとなる両者は早々にリタイアという惨たんたる結果となってしまった。この接触によりSCが出動する。SCは5周目で退き、後方から追い上げるベッテルはマクラーレンのアロンソと接触しかけ、アロンソはスピンを喫してしまい最後尾に順位を下げた。その後もベッテルはペースを崩さず猛追して順位を上げていくが、ボッタスとの接触の件で審議になり、5秒ペナルティが科されることになった。ボッタスは接触の影響でマシンにダメージを負いペースが上がらずベッテルからどんどん離されていき、39周目にウルトラソフトタイヤを装着するがピット作業ミスでタイムロスをする。ベッテルは41周目にピットインを敢行し同時に5秒ペナルティを消化してボッタス同様ウルトラソフトタイヤを装着して猛追を再開した。レース終盤にウィリアムズのストロールが左フロントタイヤをバーストさせてしまい、コースにデブリが撒き散らされたためVSCが導入され、ファイナルラップにVSCは解除されてそのままレースは終了した。心配された雨は降らずハミルトンが完勝、レッドブルのフェルスタッペンは今季最高の2位を獲得。一方でベッテルは5位が精一杯だった。
2018年 フランスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:31.271 | 1:30.645 | 1:30.029 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:31.776 | 1:31.227 | 1:30.147 | 2 |
3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:31.820 | 1:30.751 | 1:30.400 | 3 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:31.531 | 1:30.818 | 1:30.705 | 4 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:31.910 | 1:31.538 | 1:30.895 | 5 |
6 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:31.567 | 1:30.772 | 1:31.057 | 6 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 1:32.394 | 1:32.016 | 1:32.126 | 7 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 1:32.538 | 1:32.055 | 1:32.635 | 8 |
9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:32.169 | 1:31.510 | 1:32.930 | 9 |
10 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:32.083 | 1:31.472 | No Time | 10 |
11 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 1:32.786 | 1:32.075 | 11 | |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:32.949 | 1:32.115 | 12 | |
13 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 1:32.692 | 1:32.454 | 13 | |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:32.447 | 1:32.460 | 14 | |
15 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 1:32.804 | 1:32.820 | 15 | |
16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ルノー | 1:32.976 | 16 | ||
17 | 28 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:33.025 | 20 | ||
18 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ルノー | 1:33.162 | 17 | ||
19 | 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.636 | 18 | ||
20 | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.729 | 19 |
2018年 フランスGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:30:11.385 | 1 | 25 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 53 | +7.090 | 4 | 18 |
3 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 53 | +25.888 | 6 | 15 |
4 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 53 | +34.736 | 5 | 12 |
5 | 5 | セバスチャン・ベッテル 1 | フェラーリ | 53 | +1:01.935 | 3 | 10 |
6 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 53 | +1:19.364 | 9 | 8 |
7 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53 | +1:20.632 | 2 | 6 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 53 | +1:27.184 | 7 | 4 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 53 | +1:31.989 | 12 | 2 |
10 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 53 | +1:33.873 | 8 | 1 |
11 | 8 | ロマン・グロージャン 2 | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 10 | |
12 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ルノー | 52 | +1 Lap | 17 | |
