F1ラスベガスGP 過去の予選結果とレース結果
2025 F1ラスベガスGP 予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
レースは2位スタートのレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが今季6勝目を挙げ、メルセデスのラッセルが2位、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが3位となった。4周目にVSCが解除されるとフェルスタッペンはメルセデスのラッセル以下を引き離していき、26周目にハードタイヤに交換するも、18周目にハードタイヤに交換していたメルセデスのラッセルより先にコースに復帰し、以後レースを支配していく。レッドブル・ホンダの角田は28周目に2度目のピットストップを行い、ハードタイヤからミディアムタイヤにタイヤを交換した。32周目にマクラーレンのノリスがメルセデスのラッセルに接近し、34周目のターン14でメルセデスのラッセルをオーバーテイクして2位に浮上すると、レッドブル・ホンダのフェルスタッペンは更にペースを上げていき、ノリスとの差を広げていった。マクラーレン-メルセデス勢の失格はドライバーズタイトル争いだけにとどまらず、コンストラクターズ2位争いまで影響を及ぼし、メルセデスのラッセルが2位、メルセデスのアントネッリが3位に繰り上がったことにより、フェラーリのルクレールが4位、ルイス・ハミルトンが8位のフェラーリと、フェルスタッペンが優勝するもチームメイトのレッドブル・ホンダの角田が序盤のバーチャルセーフティーカーによる不運もあり12位のレッドブル-ホンダ・RBPTに対し、メルセデスが大きく優位に立った(上位のポイント及びランキングについては後述を参照)。また6位から9位まで混戦となっている下位グループもレーシングブルズのアイザック・ハジャーが6位に繰り上がったことでランキング6位争いで優位に立ち、ハース-フェラーリは2台とも入賞圏内に繰り上がり、アストンマーティン・アラムコ-メルセデスを抜いて7位に浮上した。
2025 F1ラスベガスGP 予選結果
| 2025 F1ラスベガスGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 | 4 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 | 5 |
| 6 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 | 7 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 | 8 |
| 9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 | 9 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:54.555 | 1:52.781 | 11 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:54.416 | 1:52.850 | 12 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:54.635 | 1:52.987 | 13 | |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:56.016 | 1:53.094 | 14 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:54.847 | 1:53.683 | 15 | |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:56.220 | 16 | ||
| 17 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:56.314 | 17 | ||
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:56.674 | 18 | ||
| 19 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:56.798 | PL | ||
| 20 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:57.115 | 19 | ||
2025 F1ラスベガスGP 決勝レース結果
| 2025 F1ラスベガスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | 1:21:08.429 | 2 | 25 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +23.546 | 4 | 18 |
| 3 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 50 | +30.488 | 17 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +30.678 | 9 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +34.924 | 3 | 10 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 50 | +45.257 | 8 | 8 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 50 | +51.134 | 11 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 50 | +59.369 | 19 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 50 | +1:00.635 | 13 | 2 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 50 | +1:10.549 | 14 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +1:25.308 | 7 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +1:26.974 | PL | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 50 | +1:31.702 | 10 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 49 | +1 Lap | 6 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 49 | +1 Lap | 15 | |
| Ret | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 35 | 無線不通 | 16 | |
| Ret | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 2 | 接触 | 18 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 0 | 接触 | 12 | |
| DSQ | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 失格 | 1 | ||
| DSQ | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 失格 | 5 | ||
2024 F1ラスベガスGP 予選結果と決勝レース結果

ラッセルがポール・トゥ・ウィンで今季2勝目を挙げた。10番手からスタートしたハミルトンが2位まで順位を上げ、メルセデスとしては今季初[注 6]となる1-2フィニッシュを決めた。
ドライバーズタイトル獲得に王手をかけていたフェルスタッペンは5位でフィニッシュし、同じくタイトルの可能性を残していたノリスがフェルスタッペンより後方の6位に終わったことにより、2戦を残してフェルスタッペンが4年連続4回目となるドライバーズタイトルを獲得した。
コンストラクターズタイトル争いは、フェラーリのサインツが3位、ルクレールが4位とメルセデス勢に続く結果を残し、マクラーレンは6位のノリスが最終ラップにファステストラップを記録し、ピアストリがスターティンググリッドより前の位置でスタートして5秒ペナルティを受けたものの、7位でフィニッシュ。これにより、首位マクラーレンと2位フェラーリのポイント差は24点に縮まった。同じく6位争いはハースのヒュルケンベルグが残り5周でRBの角田裕毅を抜いて8位、角田はペレスを抑えて9位でフィニッシュし、ハースがアルピーヌを抜いて6位に浮上したが、6位ハースから8位RBまでわずか4点差の熾烈な争いが続く。
2024 F1ラスベガスGP 予選結果
| 2024 F1ラスベガスGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 1 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 2 |
| 3 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 4 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 5 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | 6 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | 7 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | 8 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | 9 |
| 10 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 | 10 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:33.968 | 1:33.221 | 11 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:33.991 | 1:33.297 | 12 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:34.079 | 1:33.566 | 13 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.746 | 1:33.749 | PL | |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:34.087 | 1:34.257 | 14 | |
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:34.155 | 15 | ||
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.258 | 16 | ||
| 18 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.425 | 17 | ||
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:34.430 | 19 | ||
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.484 | 18 | ||
2024 F1ラスベガスGP 決勝レース結果
| 2024 F1ラスベガスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | 1:22:05.969 | 1 | 25 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +7.313 | 10 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +11.906 | 2 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +14.283 | 4 | 12 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +16.582 | 5 | 10 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +43.385 | 6 | 9 FL |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 50 | +51.365 | 8 | 6 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 50 | +59.808 | 9 | 4 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 50 | +1:02.808 | 7 | 2 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +1:03.114 | 15 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +1:09.195 | 16 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +1:09.803 | 12 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 50 | +1:14.085 | 13 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +1:15.172 | PL | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +1:24.102 | 18 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 50 | +1:31.005 | 14 | |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 49 | +1 Lap | 11 | |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 19 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 25 | ターボチャージャー | 17 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 15 | パワーユニット | 3 | |
2023 F1ラスベガスGP 予選結果と決勝レース結果
2023 F1ラスベガスGP 予選結果
| 2023 F1ラスベガスGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | 1 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | 12 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | 2 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | 3 |
| 5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | 4 |
| 6 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 | 5 |
| 7 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 | 6 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 | 7 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 | 8 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 | 9 |
| 11 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:34.307 | 1:33.837 | 10 | |
| 12 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:34.574 | 1:33.855 | 11 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:34.265 | 1:33.979 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.504 | 1:34.199 | 19 | |
| 15 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:34.683 | 1:34.308 | 14 | |
| 16 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:34.703 | 15 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:34.834 | 16 | ||
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:34.849 | 17 | ||
| 19 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:34.850 | 18 | ||
| 20 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:36.447 | 20 | ||
2023 F1ラスベガスGP 決勝レース結果
| 2023 F1ラスベガスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | 1:29:08.289 | 2 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +2.070 | 1 | 18 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +2.241 | 11 | 15 |
| 4 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 50 | +18.665 | 16 | 12 |
| 5 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +20.067 | 19 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +20.834 | 12 | 8 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +21.755 | 10 | 6 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +23.091 1 | 3 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +25.964 | 9 | 2 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 50 | +29.496 | 18 | 2 FL |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 50 | +34.270 | 4 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +43.398 | 5 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +44.825 | 8 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 50 | +48.525 | 14 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 50 | +50.162 | 17 | |
| 16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +50.882 | 6 | |
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 50 | +1:25.350 | 7 | |
| 18† | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 46 | ギアボックス | 20 | |
| 19† | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 45 | パワーユニット | 13 | |
| Ret | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 2 | アクシデント | 15 | |
1982 F1ラスベガスGPの予選結果と決勝レース結果

1982 F1ラスベガスGP 予選結果
| 1982 F1ラスベガスGP 予選結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 予選1回目 | 予選2回目 |
| 1 | 15 | アラン・プロスト | ルノー | 1’18.922 | 1’16.356 |
| 2 | 16 | ルネ・アルヌー | ルノー | 1’17.868 | 1’16.786 |
| 3 | 3 | ミケーレ・アルボレート | ティレル・フォード | 1’18.756 | 1’17.646 |
| 4 | 25 | エディ・チーバー | リジェ・マトラ | 1’18.842 | 1’17.683 |
| 5 | 2 | リカルド・パトレーゼ | ブラバム・BMW | 1’20.386 | 1’17.772 |
| 6 | 6 | ケケ・ロズベルグ | ウィリアムズ・フォード | 1’19.162 | 1’17.886 |
| 7 | 28 | マリオ・アンドレッティ | フェラーリ | 1’19.246 | 1’17.921 |
| 8 | 27 | パトリック・タンベイ | フェラーリ | 1’21.067 | 1’17.958 |
| 9 | 7 | ジョン・ワトソン | マクラーレン・フォード | 1’19.320 | 1’17.986 |
| 10 | 35 | デレック・ワーウィック | トールマン・ハート | 1’20.181 | 1’18.012 |
| 11 | 26 | ジャック・ラフィット | リジェ・マトラ | 1’19.635 | 1’18.056 |
| 12 | 1 | ネルソン・ピケ | ブラバム・BMW | 1’19.210 | 1’18.275 |
| 13 | 8 | ニキ・ラウダ | マクラーレン・フォード | 1’19.171 | 1’18.333 |
| 14 | 5 | デレック・デイリー | ウィリアムズ・フォード | 1’19.808 | 1’18.418 |
| 15 | 14 | ロベルト・ゲレーロ | エンサイン・フォード | 1’20.516 | 1’18.496 |
| 16 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ | 1’20.065 | 1’18.622 |
| 17 | 29 | マルク・スレール | アロウズ・フォード | 1’19.764 | 1’18.734 |
| 18 | 22 | アンドレア・デ・チェザリス | アルファロメオ | 1’19.728 | 1’18.761 |
| 19 | 4 | ブライアン・ヘントン | ティレル・フォード | 1’21.038 | 1’18.765 |
| 20 | 31 | ジャン=ピエール・ジャリエ | オゼッラ・フォード | 1’19.222 | – |
| 21 | 11 | エリオ・デ・アンジェリス | ロータス・フォード | 1’19.564 | 1’19.302 |
| 22 | 12 | ナイジェル・マンセル | ロータス・フォード | 1’20.986 | 1’19.439 |
| 23 | 9 | マンフレッド・ヴィンケルホック | ATS・フォード | 1’21.563 | 1’19.767 |
| 24 | 30 | マウロ・バルディ | アロウズ・フォード | 1’20.271 | 1’20.824 |
| 25 | 18 | ラウル・ボーセル | マーチ・フォード | 1’20.766 | 1’21.215 |
| 26 | 17 | ルパート・キーガン | マーチ・フォード | 1’26.048 | 1’21.180 |
| 27 | 33 | トミー・バーン | セオドール・フォード | 1’24.208 | 1’21.555 |
| DNQ | 36 | テオ・ファビ | トールマン・ハート | 1’22.324 | 1’21.569 |
| DNQ | 10 | エリセオ・サラザール | ATS・フォード | 1’23.148 | 1’21.583 |
| DNQ/th | 20 | チコ・セラ/td | フィッティパルディ・フォード | 1’23.100 | 1’22.387 |
1982 F1ラスベガスGP 決勝レース結果
| 1982 F1ラスベガスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 3 | ミケーレ・アルボレート | ティレル・フォード | 75 | 1:41’56.888 | 3 | 9 |
| 2 | 7 | ジョン・ワトソン | マクラーレン・フォード | 75 | +27.292 | 9 | 6 |
| 3 | 25 | エディ・チーバー | リジェ・マトラ | 75 | +56.450 | 4 | 4 |
| 4 | 15 | アラン・プロスト | ルノー | 75 | +1’08.648 | 1 | 3 |
| 5 | 6 | ケケ・ロズベルグ | ウィリアムズ・フォード | 75 | +1’11.375 | 6 | 2 |
| 6 | 5 | デレック・デイリー | ウィリアムズ・フォード | 74 | +1Lap | 14 | 1 |
| 7 | 29 | マルク・スレール | アロウズ・フォード | 74 | +1Lap | 17 | |
| 8 | 4 | ブライアン・ヘントン | ティレル・フォード | 74 | +1Lap | 19 | |
| 9 | 22 | アンドレア・デ・チェザリス | アルファロメオ | 73 | +2Lap | 18 | |
| 10 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ | 73 | +2Lap | 16 | |
| 11 | 30 | マウロ・バルディ | アロウズ・フォード | 73 | +2Lap | 23 | |
| 12 | 17 | ルパート・キーガン | マーチ・フォード | 73 | +2Lap | 25 | |
| 13 | 18 | ラウル・ボーセル | マーチ・フォード | 69 | +6Lap | 24 | |
| NC | 9 | マンフレッド・ヴィンケルホック | ATS・フォード | 62 | 規定周回数不足 | 22 | |
| リタイヤ | 8 | ニキ・ラウダ | マクラーレン・フォード | 53 | エンジン | 13 | |
| リタイヤ | 33 | トミー・バーン | セオドール・フォード | 39 | スピン | 26 | |
| リタイヤ | 35 | デレック・ワーウィック | トールマン・ハート | 32 | イグニッション | 10 | |
| リタイヤ | 11 | エリオ・デ・アンジェリス | ロータス・フォード | 28 | エンジン | 20 | |
| リタイヤ | 28 | マリオ・アンドレッティ | フェラーリ | 26 | スピン | 7 | |
| リタイヤ | 1 | ネルソン・ピケ | ブラバム・BMW | 26 | エンジン | 12 | |
| リタイヤ | 16 | ルネ・アルヌー | ルノー | 20 | エンジン | 2 | |
| リタイヤ | 2 | リカルド・パトレーゼ | ブラバム・BMW | 17 | クラッチ | 5 | |
| リタイヤ | 12 | ナイジェル・マンセル | ロータス・フォード | 8 | 接触 | 21 | |
| リタイヤ | 26 | ジャック・ラフィット | リジェ・マトラ | 5 | イグニッション | 11 | |
| DNS | 27 | パトリック・タンベイ | フェラーリ | 0 | DNS | 8 | |
| DNS | 14 | ロベルト・ゲレーロ | エンサイン・フォード | 0 | DNS | 15 | |
1981 F1ラスベガスGPの予選結果と決勝レース結果

1981 F1ラスベガスGP 予選結果
| 1981 F1ラスベガスGP 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム |
| 1 | 2 | カルロス・ロイテマン | ウィリアムズ・フォード | 1’17.821 |
| 2 | 1 | アラン・ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 1’17.995 |
| 3 | 27 | ジル・ヴィルヌーヴ | フェラーリ | 1’18.060 |
| 4 | 5 | ネルソン・ピケ | ブラバム・フォード | 1’18.161 |
| 5 | 15 | アラン・プロスト | ルノー | 1’18.433 |
| 6 | 7 | ジョン・ワトソン | マクラーレン・フォード | 1’18.617 |
| 7 | 25 | パトリック・タンベイ | リジェ・マトラ | 1’18.681 |
| 8 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ | 1’18.792 |
| 9 | 12 | ナイジェル・マンセル | ロータス・フォード | 1’19.044 |
| 10 | 22 | マリオ・アンドレッティ | アルファロメオ | 1’19.068 |
| 11 | 29 | リカルド・パトレーゼ | アロウズ・フォード | 1’19.152 |
| 12 | 26 | ジャック・ラフィット | リジェ・マトラ | 1’19.167 |
| 13 | 16 | ルネ・アルヌー | ルノー | 1’19.197 |
| 14 | 8 | アンドレア・デ・チェザリス | マクラーレン・フォード | 1’19.217 |
| 15 | 11 | エリオ・デ・アンジェリス | ロータス・フォード | 1’19.562 |
| 16 | 6 | ヘクトール・レバーク | ブラバム・フォード | 1’19.571 |
| 17 | 4 | ミケーレ・アルボレート | ティレル・フォード | 1’19.774 |
| 18 | 28 | ディディエ・ピローニ | フェラーリ | 1’19.899 |
| 19 | 3 | エディ・チーバー | ティレル・フォード | 1’20.475 |
| 20 | 20 | ケケ・ロズベルグ | フィッティパルディ・フォード | 1’20.729 |
| 21 | 32 | ジャン=ピエール・ジャリエ | オゼッラ・フォード | 1’20.781 |
| 22 | 36 | デレック・ワーウィック | トールマン・ハート | 1’21.294 |
| 23 | 33 | マルク・スレール | セオドール・フォード | 1’21.430 |
| 24 | 14 | エリセオ・サラザール | エンサイン・フォード | 1’21.629 |
| DNQ | 9 | スリム・ボルグッド | ATS・フォード | 1’21.665 |
| DNQ | 21 | チコ・セラ | フィッティパルディ・フォード | 1’21.672 |
| DNQ | 17 | デレック・デイリー | マーチ・フォード | 1’21.824 |
| DNQ | 30 | ジャック・ヴィルヌーヴSr. | アロウズ・フォード | 1’22.822 |
| DNQ | 35 | ブライアン・ヘントン | トールマン・ハート | 1’22.960 |
| DNQ | 31 | ベッペ・ガビアーニ | オゼッラ・フォード | 1’26.634 |
1981 F1ラスベガスGP 決勝レース結果
| 1981 F1ラスベガスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | アラン・ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 75 | 1:44’09.077 | 2 | 9 |
| 2 | 15 | アラン・プロスト | ルノー | 75 | +20.048 | 5 | 6 |
| 3 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ | 75 | +20.428 | 8 | 4 |
| 4 | 12 | ナイジェル・マンセル | ロータス・フォード | 75 | +47.473 | 9 | 3 |
| 5 | 5 | ネルソン・ピケ | ブラバム・フォード | 75 | +1’16.438 | 4 | 2 |
| 6 | 26 | ジャック・ラフィット | リジェ・マトラ | 75 | +1’18.175 | 12 | 1 |
| 7 | 7 | ジョン・ワトソン | マクラーレン・フォード | 75 | +1’18.497 | 6 | 6 |
| 8 | 2 | カルロス・ロイテマン | ウィリアムズ・フォード | 74 | +1 Lap | 1 | 1 |
| 9 | 28 | ディディエ・ピローニ | フェラーリ | 73 | +2 Lap | 18 | |
| 10 | 20 | ケケ・ロズベルグ | フィッティパルディ・フォード | 73 | +2 Lap | 20 | |
| 11 | 29 | リカルド・パトレーゼ | アロウズ・フォード | 71 | +4 Lap | 11 | |
| 12 | 8 | アンドレア・デ・チェザリス | マクラーレン・フォード | 69 | +6 Lap | 14 | |
| 13 | 4 | ミケーレ・アルボレート | ティレル・フォード | 67 | エンジン | 17 | |
| NC | 14 | エリセオ・サラザール | エンサイン・フォード | 61 | +14 Lap | 24 | |
| Ret | 36 | デレック・ワーウィック | トールマン・ハート | 43 | ギアボックス | 22 | |
| Ret | 22 | マリオ・アンドレッティ | アルファロメオ | 29 | サスペンション | 10 | |
| DSQ | 27 | ジル・ヴィルヌーヴ | フェラーリ | 22 | 失格 | 3 | |
| Ret | 6 | ヘクトール・レバーク | ブラバム・フォード | 20 | スロットル | 16 | |
