F1マイアミGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1マイアミGP過去の予選結果と決勝レース結果
2026 F1マイアミGP スプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

決勝当日は予報通り朝から雨が降り、F1とともに開始時間が9時25分に前倒しされたFIA F2選手権のマイアミラウンドのフィーチャーレース(レース2)は雨により大荒れの展開となった。その後雨は止み、決勝開始の段階でドライコンディションで迎え、レース中に接近した雨雲もサーキットから逸れたことから、最後までドライコンディションのままレースは終了した。レースはマクラーレンのアンドレア・キミ・アントネッリが3戦連続のポール・トゥ・ウィンを決め、前年度チャンピオンのランド・ノリスが2位、チームメイトのオスカー・ピアストリが3位となった。
2026 F1マイアミGP スプリント予選結果
| 2026 F1マイアミGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Grid |
| 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 1 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 4 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 7 |
| 8 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-メルセデス | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 8 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 9 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-メルセデス | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 10 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1:30.561 | 1:29.994 | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:30.614 | 1:30.116 | 13 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.987 | 1:30.224 | 14 | |
| 15 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 1:30.872 | 1:30.573 | PL | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 1:31.043 | No Time | 15 | |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:31.245 | 16 | ||
| 18 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック-フェラーリ | 1:31.255 | 17 | ||
| 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.322 | 18 | ||
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック-フェラーリ | 1:31.826 | 19 | ||
| NC | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 1:41.311 | 20 | ||
| NC | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | No Time | 21 | ||
2026 F1マイアミGP スプリントレース結果
| 2026 F1マイアミGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | 29:15.045 | 1 | 8 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | +3.766 | 3 | 7 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +6.251 | 4 | 6 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +12.951 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 19 | +13.639 | 5 | 4 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 19 | +13.777 | 2 | 3 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | +21.665 | 7 | 2 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-メルセデス | 19 | +30.525 | 10 | 1 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 19 | +35.346 | 9 | |
| 10 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-メルセデス | 19 | +36.970 | 8 | |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 19 | +56.972 | 16 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 19 | +57.365 | 13 | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +58.504 | 14 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 19 | +59.358 | 15 | |
| 15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 19 | +1:16.067 | 20 | |
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック-フェラーリ | 19 | +1:16.691 | 17 | |
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 19 | +1:17.626 | 21 | |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +1:28.173 | 18 | |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック-フェラーリ | 19 | +1:29.597 | 19 | |
| DSQ | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 19 | 失格 | 11 | |
| DNS | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 出火 | 12 | ||
| DNS | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | メカニカル | PL | ||
2026 F1マイアミGP 予選結果
| 2026 F1マイアミGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 1 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 3 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 6 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 7 |
| 8 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-メルセデス | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-メルセデス | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:29.645 | 1:29.439 | 10 | |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 1:29.595 | 1:29.499 | 11 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:29.340 | 1:29.567 | 12 | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.540 | 1:29.568 | 13 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:29.838 | 1:29.772 | 14 | |
| 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.720 | 1:29.946 | 15 | |
| 16 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 1:30.133 | 16 | ||
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 1:31.098 | 17 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 1:31.164 | 18 | ||
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック-フェラーリ | 1:31.629 | 19 | ||
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック-フェラーリ | 1:31.967 | 20 | ||
| 21 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1:33.737 | 21 | ||
| DSQ | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 | PL |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら