【F1】ポルトガルGP観戦ツアーの手配はWORLD SPORTS TRAVEL
INDEX
・F1ポルトガルGPの各スタンドからコースの見え方
・F1ポルトガルG 開催国情報
・F1ポルトガルGP観戦ツアーを楽しむ方法
F1ポルトガルGP開催日程
| 日程 | 開催レース | 開催地 |
| 2021/04/30 (金) | F1ポルトガルグランプリ(GP)・フリー走行1 F1ポルトガルグランプリ(GP)・フリー走行2 | ファロ |
| 2021/05/01 (土) | F1ポルトガルグランプリ(GP)フリー走行3、予選 | ファロ |
| 2021/05/02 (日) | F1ポルトガルグランプリ(GP)決勝レース | ファロ |
2025 F1ポルトガルGPのタイムスケジュール
| FP1 | 04月30日 (金) 19:30 / 現地 30日 11:30 |
|---|---|
| FP2 | 04月30日 (金) 23:00 / 現地 30日 15:00 |
| FP3 | 05月01日 (土) 20:00 / 現地 01日 12:00 |
| 予選 | 05月01日 (土) 23:00 / 現地 01日 15:00 |
| 決勝 | 05月02日 (日) 23:00 / 現地 02日 15:00 |
F1ポルトガルGPサーキット情報

| サーキット名 | アルガルベ・サーキット |
|---|---|
| 設立年 | 2008年 |
| デザイン | リカルド・ペーニャ |
| コース全長 | 4684 m |
| コーナー数 | 15 |
| 周回数 | 66周 |
| 周回方向 | 時計回り |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1ポルトガルGP予選結果と決勝レース結果

2021 F1ポルトガルGP予選結果と決勝レース結果
オープニングラップでは、4番グリッドのレッドブルホンダのペレスがソフトスタート最上位のフェラーリのサインツに4番手を許し後退。2周目へと向かうホームストレートでは、アルファロメオのライコネンがジョビナッツィの車体後方に接触。フロントウィングが脱落して大量のデブリが飛び散った事から、回収のためにセーフティーカーが導入された。
リタイヤしたアルファロメオのライコネンは「自身のミス」と反省。ジョビナッツィは最終12位に終わり、アルファロメオにとっては残念な週末となった。レースは7周目にリスタート。レッドブルホンダのフェルスタッペンはメルセデスのハミルトンをオーバーテイクし2番手に浮上したが、その後ポジションを奪われた。角田裕毅はソフトを履くアストンマーティンのストロールに先行を許し16番手に後退するも、14周目にラッセルを交わして15番手に回復した。
上位勢で先陣を切ってピットストップに動いたのはフェラーリ。6番手フェラーリのサインツが22周目にミディアムタイヤに履き替えたが、結果的にこれが終盤のペースダウンに繋がった。同じ周、角田裕毅もピットに入りハードタイヤに履き替えた。翌周にはソフト勢が相次いでピットになだれ込んだ。トップ争いを繰り広げる3台の中では、レッドブルホンダのフェルスタッペンが36周目にハードに交換。メルセデス陣営は即座に反応して翌周にボッタスをピットに入れ同じくハードを履かせたが、1周のウォームアップラップを経たレッドブルホンダのフェルスタッペンに為す術はなく、ターン5で交わされ3番手に後退した。ラップリーダーのメルセデスのハミルトンは38周目にハードに履き替えレッドブルホンダのフェルスタッペンをカバー。ポジションを守った。中盤の終わりにはレッドブルホンダのペレスが周回遅れのマシンと接触寸前のインシデントに見舞われる場面があった。ハースの新人、マゼピンは後方確認を怠り、レッドブルホンダのペレスとホイール・トゥ・ホイールでコーナーイン。一件は青旗無視として審議の対象となり5秒のペナルティの裁定が下されたが、単独最後尾を走るマゼピンに影響はない。終盤に輝きを放ったのはアロンソ。48周目にアルファタウリホンダのガスリーを、51周目にリカルドを交わし、57周目には同郷のフェラーリのサインツをパスして8位を手にした。
2021 F1ポルトガルGP予選結果
| 2021年 F1ポルトガルGP予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 | 2 |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 | 3 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 | 5 |
| 6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 | 7 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 | 9 |
| 10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン・メルセデス | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 | 10 |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:19.797 | 1:19.109 | 11 | |
| 12 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:19.410 | 1:19.216 | 12 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:19.728 | 1:19.456 | 13 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:19.684 | 1:19.463 | 14 | |
| 15 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:19.748 | 1:19.812 | 15 | |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:19.839 | 16 | ||
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:19.913 | 17 | ||
| 18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:20.285 | 18 | ||
| 19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:20.452 | 19 | ||
| 20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フェラーリ | 1:20.912 | 20 | ||
2021 F1ポルトガルGP決勝結果
| 2021年 F1ポルトガルGP決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 66 | 1:34:31.421 | 2 | 25 |
| 2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 66 | +29.148s | 3 | 18 |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 66 | +33.530s | 1 | 16 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 66 | +39.735s | 4 | 12 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 66 | +51.369s | 7 | 10 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 66 | +55.781s | 8 | 8 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 66 | +63.749s | 6 | 6 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 66 | +64.808s | 13 | 4 |
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 66 | +75.369s | 16 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 66 | +76.463s | 9 | 1 |
| 11 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 66 | +78.955s | 5 | |
| 12 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 65 | +1 lap | 12 | |
| 13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン・メルセデス | 65 | +1 lap | 10 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 65 | +1 lap | 17 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 65 | +1 lap | 14 | |
| 16 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 65 | +1 lap | 11 | |
| 17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース・フェラーリ | 64 | +2 laps | 19 | |
| 18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 64 | +2 laps | 18 | |
| 19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フェラーリ | 64 | +2 laps | 20 | |
| NC | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1 | DNF | 15 | |
2026年のF1全日程(24戦)

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら






















