F1カタールGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1カタールGP過去の予選結果と決勝レース結果
2025 F1カタールGP スプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

レースは3位からスタートしたレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが優勝した。ポールポジションからスタートしたマクラーレン-メルセデスのオスカー・ピアストリが2位、ウィリアムズ-メルセデスのカルロス・サインツが3位となった。
2025 F1カタールGP スプリント予選結果
| 2025 F1カタールGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 1 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 3 |
| 4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 4 |
| 5 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 5 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | 6 |
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | 7 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | 8 |
| 9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | 9 |
| 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | 10 |
| 11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:21.399 | 1:21.433 | 11 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:21.526 | 1:21.494 | 12 | |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:21.623 | 1:21.567 | 13 | |
| 14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:21.327 | 1:21.631 | 14 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:21.773 | 1:21.666 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:21.807 | PL | ||
| 17 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:21.851 | 16 | ||
| 18 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:22.043 | PL | ||
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:22.112 | PL | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:22.364 | PL | ||
2025 F1カタールGP スプリントレース結果
| 2025 F1カタールGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | 26:51.033 | 1 | 8 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +4.951 | 2 | 7 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +6.279 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +9.054 | 6 | 5 |
| 5 | 22 | 角田裕毅 1 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +19.327 | 5 | 4 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ 2 | メルセデス | 19 | +21.391 | 7 | 3 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +24.556 | 4 | 2 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +27.333 | 8 | 1 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +28.206 | 11 | |
| 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +28.925 | 10 | |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +32.966 | 13 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 19 | +34.529 | 12 | |
| 13 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +35.182 | 9 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +36.916 | 16 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 19 | +38.838 | 15 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +39.638 | 14 | |
| 17 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | +46.171 | PL | |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +1:09.534 | PL | |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +1:17.960 | PL | |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 19 | +1:20.804 | PL | |
2025 F1カタールGP 予選結果
| 2025 F1カタールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | 4 |
| 5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | 5 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | 7 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 | 9 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:20.630 | 1:20.353 | 11 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:20.539 | 1:20.433 | 12 | |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:20.548 | 1:20.438 | 13 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:20.653 | 1:20.534 | 19 | |
| 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:20.629 | 1:20.629 | 14 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:20.761 | 15 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:20.864 | 16 | ||
| 18 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:20.907 | 17 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:21.058 | 18 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:21.137 | PL | ||
2025 F1カタールGP 決勝レース結果
| 2025 F1カタールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | 1:24:38.241 | 3 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 57 | +7.995 | 1 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +22.665 | 7 | 15 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +23.315 | 2 | 12 |
| 5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 57 | +28.317 | 5 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +48.599 | 4 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +54.045 | 8 | 6 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +56.785 | 10 | 4 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 57 | +1:00.073 | 12 | 2 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +1:01.770 | 15 | 1 |
| 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1:06.931 | 14 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 57 | +1:17.730 | 17 | |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +1:24.812 | 19 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1 Lap | PL | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 16 | |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1 Lap | 9 | |
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 55 | 接触ダメージ | 18 | |
| 18 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 55 | パンクチャー | 6 | |
| Ret | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 41 | ギアボックス | 13 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 6 | 接触 | 11 | |
2024 F1カタールGP スプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

現地12月1日に行われた2024年第23戦カタールGPは、複数回の衝突事故により5台がリタイヤし、厳しいペナルティ裁定が相次ぐなど混沌とした展開となり、フェルスタッペンが2番グリッドから逆転優勝を果たした。
レースを前に、予選Q3で必要以上に低速で走行したとしてポールを剥奪されたフェルスタッペンは、開始直後のターン1でラッセルのイン側に飛び込み首位を奪還。その後は一度もリードを譲らず、後続に6秒の差をつけトップチェッカーを受けた。
マクラーレンのチームメイトであるピアストリは3位表彰台に上がったが、フェルスタッペンと優勝を争ったノリスは、黄旗下の減速義務違反により残り13周で10秒のストップ&ゴーペナルティという厳しい処分が科され10位に終わった。
ルクレールの2位フィニッシュによりフェラーリがマクラーレンとの差を21ポイントに縮めたため、コンストラクターズ選手権タイトルは1週間後の最終アブダビGPに持ち越された。
40周目のリスタートを前に、ペレスがスピンを喫してレースから脱落した。角田裕毅はハードタイヤを履いて11番手からリスタートに臨んだが、唯一ソフトを開いた後方アルボンに追い抜かれ12番手に後退した。
2度目のリスタートも”クリーン”とはならなかった。ヒュルケンベルグがグラベルに捕まり、 車両回収のために再びSCが導入された。
このタイミングでRBは2台をピットインさせ、ソフトタイヤに履かせるギャンブルに打って出たが、この試みは報われなかった。角田裕毅は14番手、ローソンは最下位15番手からリスタートに臨んだ。ハミルトンが後退したことで角田裕毅は13番手に浮上したが、キープできたのは2周だけだった。
アルボンとマグヌッセンはターン1で接触した。衝突を引き起こした責任を問われ、アルボンは10秒ペナルティを受けた。
レース終盤、ノリスはフェルスタッペンと優勝争いを繰り広げるも、黄旗下で減速を怠ったとして10秒のストップ&ゴーペナルティを受けた。最下位に転落したノリスは、なんとかポイント圏内に復帰し、ファステストラップを記録するも、大量得点のチャンスを失った。
ボッタスは残り5周でアルボンを攻略し、ポイント圏内に浮上したが、その翌周にノリスに追い抜かれ、ザウバーのダブル入賞を逃した。一方で周は8位と健闘。ザウバーに待望の今季初ポイントをもたらした。
2024 F1カタールGP スプリント予選結果
| 2024 F1カタールGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 1 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 4 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 5 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | 7 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | 8 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | 9 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | 10 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:22.499 | 1:22.433 | 11 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.705 | 1:22.526 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:22.506 | 1:22.538 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:22.522 | 1:22.599 | 14 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:22.560 | 1:22.738 | 15 | |
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:22.718 | PL | ||
| 17 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:22.722 | 16 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.906 | 17 | ||
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:22.948 | 18 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:23.423 | PL | ||
2024 F1カタールGP スプリントレース結果
| 2024 F1カタールGP スプリントレース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | 27:03.010 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +0.136 | 1 | 7 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +0.410 | 2 | 6 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +1.326 | 4 | 5 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +5.073 | 5 | 4 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 19 | +5.650 | 7 | 3 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 19 | +8.508 | 9 | 2 |
| 8 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +10.368 | 6 | 1 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +14.513 | 8 | |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 19 | +15.485 | 15 | |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +19.204 | 11 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +23.351 | 13 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +24.421 | 14 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 19 | +30.379 | 17 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +33.062 | 12 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +34.356 | 10 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +35.102 | 16 | |
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +35.639 | PL | |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +1:11.436 | 18 | |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +1:14.371 | PL | |
2024 F1カタールGP 予選結果
| 2024 F1カタールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | 2 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | 1 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | 3 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | 4 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | 7 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | 8 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | 9 |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:21.843 | 1:21.437 | 11 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:22.103 | 1:21.501 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:21.927 | 1:21.731 | 13 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:22.364 | 1:21.771 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:22.011 | 1:21.911 | 15 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.390 | 16 | ||
| 17 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:22.411 | 17 | ||
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:22.442 | 18 | ||
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.594 | 19 | ||
| 20 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.714 | 20 | ||
2024 F1カタールGP 決勝レース結果
| 2024 F1カタールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | 1:31:05.323 | 2 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +6.031 | 5 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 57 | +6.819 | 4 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +14.104 1 | 1 | 12 |
| 5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +16.782 | 11 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +17.476 | 7 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +19.867 | 8 | 6 |
| 8 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +25.360 | 12 | 4 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +32.177 | 10 | 2 |
| 10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +35.762 | 3 | 2 FL |
| 11 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +50.243 | 13 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | +56.122 | 6 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +1:01.100 | 14 | |
| 14 | 30 | リアム・リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +1:02.656 | 17 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1 Lap | 16 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 39 | スピン | 18 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 38 | スピン | 9 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 8 | 接触ダメージ | 15 | |
| Ret | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 0 | 接触 | 19 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 0 | 接触 | 20 | |
2023 F1カタールGP スプリントシュートアウト結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果
2023 F1カタールGP 予選結果
| 2023 F1カタールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | 6 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | 8 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:25.936 | 1:25.344 | No Time | 9 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:26.072 | 1:25.510 | No Time | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:25.829 | 1:25.686 | 11 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:26.424 | 1:25.962 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.449 | 1:26.236 | 13 | |
| 14 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:26.202 | 1:26.584 | 14 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.669 | 1:54.546 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:26.849 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.862 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:26.926 | 18 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:27.438 | 19 | ||
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 2:05.741 | 20 | ||
2023 F1カタールGP スプリントシュートアウト結果
| 2023 F1カタールGP スプリントシュートアウト結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | 6 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | 8 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:25.936 | 1:25.344 | No Time | 9 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:26.072 | 1:25.510 | No Time | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:25.829 | 1:25.686 | 11 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:26.424 | 1:25.962 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.449 | 1:26.236 | 13 | |
| 14 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:26.202 | 1:26.584 | 14 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.669 | 1:54.546 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:26.849 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.862 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:26.926 | 18 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:27.438 | 19 | ||
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 2:05.741 | 20 | ||
2023 F1カタールGP スプリント結果
| 2023 F1カタールGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | 35:01.297 | 1 | 8 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +1.871 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +8.497 | 2 | 6 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +11.036 | 4 | 5 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 19 | +17.314 | 12 | 4 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +18.806 | 5 | 3 |
