F1サウジアラビアGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
2024 F1サウジアラビアGP予選結果と決勝レース結果

2024 F1サウジアラビアGP 予選結果
| 2024 F1サウジアラビアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | 2 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | 3 |
| 4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | 4 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | 5 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | 6 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | 8 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | 9 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | 10 |
| 11 | 38 | オリバー・ベアマン | フェラーリ | 1:28.984 | 1:28.642 | 11 | |
| 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.107 | 1:28.980 | 12 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:29.069 | 1:29.020 | 13 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:29.065 | 1:29.025 | 14 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:29.055 | DNF | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:29.179 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:29.475 | 17 | ||
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:29.479 | 18 | ||
| 19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.526 | 19 | ||
| NC | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | DNF | 20 | ||
2024 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果
| 2024 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | 1:20:43.273 | 1 | 25 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +13.643 | 3 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +18.639 | 2 | 16FL |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 50 | +32.007 | 5 | 12 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +35.759 | 4 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +39.936 | 7 | 8 |
| 7 | 38 | オリバー・ベアマン | フェラーリ | 50 | +42.679 | 11 | 6 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +45.708 | 6 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +47.391 | 8 | 2 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 50 | +1:16.996 | 15 | 1 |
| 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +1:28.354 | 12 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +1:45.737 | 13 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 49 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 49 | +1 Lap | 19 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 49 | +1 Lap 1 | 9 | |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 49 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 16 | |
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 20 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 5 | アクシデント | 10 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1 | ギアボックス | 18 | |
| WD | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 体調不良 | |||
2023 F1サウジアラビアGP予選結果と決勝レース結果

2023 F1サウジアラビアGP 予選結果
| 2023 F1サウジアラビアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 | 12 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 | 2 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 | 3 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 | 4 |
| 6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 | 5 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 | 7 |
| 9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 | 8 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 | 9 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:29.547 | 1:29.451 | 10 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.654 | 1:29.461 | 11 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:29.744 | 1:29.634 | 13 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.929 | 1:29.668 | 14 | |
| 15 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.761 | 1:49.953 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:29.939 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.994 | 17 | ||
| 18 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:30.244 | 18 | ||
| 19 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.447 | 19 | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 2:08.510 | 20 | ||
2023 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果
| 2023 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | 1:21:14.894 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +5.355 | 15 | 19FL |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +20.728 | 2 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +25.866 | 3 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +31.065 | 7 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +35.876 | 4 | 8 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +43.162 | 12 | 6 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 50 | +52.832 | 6 | 4 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 50 | +54.747 | 9 | 2 |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +64.826 | 13 | 1 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 50 | +67.494 | 16 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 50 | +70.588 | 10 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 50 | +76.060 | 11 | |
| 14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 50 | +77.748 | 18 | |
| 15 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 50 | +85.021 | 8 | |
| 16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +86.293 | 20 | |
| 17 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +86.445 | 19 | |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 14 | |
| Ret | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 27 | DNF | 17 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 16 | DNF | 5 | |
2022 F1サウジアラビアGP予選結果と決勝レース結果

2022 F1サウジアラビアGP 予選結果
| 2022 F1サウジアラビアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 | 3 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 | 4 |
| 5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 | 7 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 | 9 |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 | 10 |
| 11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:29.957 | 1:29.651 | 11 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:30.009 | 1:29.773 | 14 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.978 | 1:29.819 | 12 | |
| 14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:30.167 | 1:29.920 | ー | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.256 | 1:31.009 | 13 | |
| 16 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.343 | 15 | ||
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.492 | 16 | ||
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.543 | 17 | ||
| 19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.817 | 18 | ||
| ー | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | No Time | 19 | ||
2022 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果
| 2022 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 50 | 1:24:19.293 | 4 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +0.549 | 2 | 19FL |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +8.097 | 3 | 15 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 50 | +10.800 | 1 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | +32.732 | 6 | 10 |
| 6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 50 | +56.017 | 5 | 8 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +56.124 | 11 | 6 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 50 | +62.946 | 9 | 4 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +64.308 | 10 | 2 |
| 10 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +73.948 | 15 | 1 |
| 11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 50 | +82.215 | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 50 | +91.742 | 17 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 49 | +1 Lap | 13 | |
| 141 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 47 | DNF | 16 | |
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 36 | DNF | 8 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 35 | DNF | 7 | |
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 35 | DNF | 14 | |
| Ret | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 14 | DNF | 18 | |
| DNS2 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 0 | DNS | 19 | |
| WD3 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 0 | DNS | ー | |
2021 F1サウジアラビアGP予選結果と決勝レース結果

2021 F1サウジアラビアGP 予選結果
| 2021 F1サウジアラビアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 | 1 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:28.057 | 1:28.054 | 1:27.622 | 2 |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:28.285 | 1:27.953 | 1:27.653 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.310 | 1:28.459 | 1:28.054 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:28.021 | 1:27.946 | 1:28.123 | 5 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:28.401 | 1:28.314 | 1:28.125 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:28.338 | 1:28.344 | 1:28.180 | 7 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:28.503 | 1:28.722 | 1:28.442 | 8 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:28.752 | 1:28.574 | 1:28.647 | 9 |
| 10 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:28.899 | 1:28.616 | 1:28.754 | 10 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:28.216 | 1:28.668 | 11 | |
| 12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:28.856 | 1:28.885 | 12 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:28.944 | 1:28.920 | 13 | |
| 14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.926 | 1:29.054 | 14 | |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:28.237 | 1:53.652 | 15 | |
| 16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.177 | 16 | ||
| 17 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:29.198 | 17 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:29.368 | 18 | ||
| 19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:29.464 | 19 | ||
| 20 | 9 | ロシア自動車連盟 ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:30.473 | 20 | ||
2021 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果
| 2021 F1サウジアラビアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | 2:06:15.118 | 1 | 26FL |
| 2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 50 | +21.825 | 3 | 18 |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 50 | +27.531 | 2 | 15 |
| 4 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 50 | +27.633 | 9 | 12 |
| 5 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 50 | +40.121 | 11 | 10 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 50 | +41.613 | 6 | 8 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +44.475 | 15 | 6 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +46.606 | 4 | 4 |
| 9 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 50 | +58.505 | 10 | 2 |
| 10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | +61.358 | 7 | 1 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 50 | +77.212 | 18 | |
| 12 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +83.249 | 16 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 49 | +1 Lap | 13 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 49 | +1 Lap | 8 | |
| 15 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 49 | +1 Lap | 12 | |
| Ret | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 44 | アクシデントダメージ | 17 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 14 | アクシデント | 5 | |
| Ret | 9 | ロシア自動車連盟 ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 14 | アクシデント | 20 | |
| Ret | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 14 | アクシデント | 14 | |
| Ret | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 8 | アクシデント | 19 | |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら