F1アメリカGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1アメリカGP過去の予選結果と決勝レース結果

F1に参戦するチーム・自動車メーカー・スポンサーなどの関係者から「アメリカ合衆国でF1が開催されないことは、宣伝媒体としてのF1の絶対価値を著しく低下させる恐れがある」としてアメリカ合衆国でのレース開催を復活させるよう根強い要望があった。F1の興行権を持つFOMがアメリカ合衆国内の様々なサーキット・オーガナイザーと交渉を行った結果、2012年より新たにテキサス州オースティン近郊にサーキットを建設してアメリカGPを復活させることが決定した。
2010年9月にヘルマン・ティルケの設計による新サーキットのコースレイアウトが公表された。サーキットの建設は同年12月に開始された。費用は約2億ドル。
多くのメディアからはサーキットの建設費用が調達出来ずGP開催が注視になる危険性を憂慮するものもあり、実際プロモーターも、場合によっては同地でのグランプリ初開催が1年延期され2013年にずれ込む可能性を認めていたが、予定通り2012年11月にレースが開催された。
2025 F1アメリカGP スプリント予選結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは一度も首位の座を譲らず、レースを通じて主導権を握った。スタート直後のターン1でフェラーリのシャルル・ルクレールがマクラーレンのランド・ノリスを抜いて2位に浮上し、両者の激しいバトルが2度繰り広げられたが、いずれもマクラーレンのランド・ノリスがフェラーリのシャルル・ルクレールを抜いて2位を守り、レッドブルのマックス・フェルスタッペンとのポイント差の縮小を最小限に抑えた。ドライバーズタイトル争いは、ランキング首位のオスカー・ピアストリが5位に終わったことで、オスカー・ピアストリと2位のランド・ノリスとの差は14点差、3位のマックス・フェルスタッペンとの差は40点差にそれぞれ縮まった。
ウィリアムズのカルロス・サインツは6周目のターン15でマクラーレンのアンドレア・キミ・アントネッリにオーバーテイクを仕掛けるも接触してしまい、カルロス・サインツはマシンにダメージを受けて直後にリタイアした。メルセデスのキミ・アントネッリは軽微な損傷で済んだものの13位でレースを終えた。このアクシデントについてはレース後の審議となり、カルロス・サインツに接触の責任があるとスチュワードに判断され、次戦メキシコシティGPで5グリッド降格ペナルティが科されることになった。
レッドブルの角田裕毅は7位までポジションを上げていた35周目にハースのオリバー・ベアマンに迫られ、ターン15でオリバー・ベアマンが角田裕毅に強引なオーバーテイクを仕掛けてあわや接触になりかねない状況になるところだったが、ハースのオリバー・ベアマンが回避行動のためスピンしたことで角田裕毅は7位を守りきり、そのまま7位入賞を果たした。レッドブル勢はスプリント、決勝ともにダブルポイントを獲得した。
コンストラクターズの2位争いは3チームともにポジションの変化はなかったが、2位のメルセデスは8点の加点にとどまり341点、3位のフェラーリは27点を加点し334点でメルセデスに7点差まで迫り、4位のレッドブルはマックス・フェルスタッペンがスプリントと決勝の両セッションで優勝し、角田裕毅も両セッションでポイントを獲得したことにより31点を加点して331点までポイントを伸ばし、メルセデスに10点差、フェラーリに3点差までそれぞれ迫り、混戦の度合いがさらに増した。
2025 F1アメリカGP スプリント予選結果
| 2025 F1アメリカGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 3 |
| 4 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 5 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 8 |
| 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 9 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 10 |
| 11 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:34.414 | 1:34.018 | 11 | |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:34.243 | 1:34.241 | 12 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:35.144 | 1:34.258 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.988 | 1:34.394 | 14 | |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:34.603 | No Time | 15 | |
| 16 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:35.159 | 16 | ||
| 17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:35.246 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:35.259 | 18 | ||
| 19 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:36.003 | 19 | ||
| NC | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | No Time | 20 | ||
2025 F1アメリカGP スプリント結果
| 2025 F1アメリカGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | 37:58.229 | 1 | 8 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +0.395 | 5 | 7 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +0.791 | 7 | 6 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | +1.224 | 8 | 5 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +1.825 | 10 | 4 |
| 6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +2.576 | 9 | 3 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +2.976 | 18 | 2 |
| 8 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 19 | +4.147 | 11 | 1 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +4.804 | 15 | |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +5.126 | 13 | |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +5.649 | 20 | |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +6.228 | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +6.624 | 4 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 19 | +8.006 | 17 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 19 | +13.576 | 16 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 15 | 接触 | 19 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 15 | 接触 | 14 | |
| Ret | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 0 | 接触 | 2 | |
| Ret | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 0 | 接触 | 3 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 0 | 接触 | 6 | |
2025 F1アメリカGP 予選結果
| 2025 F1アメリカGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 5 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 6 |
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 7 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 8 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:33.551 | 1:33.334 | 11 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:33.549 | 1:33.360 | 12 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.935 | 1:33.466 | 13 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:33.599 | 1:33.651 | 14 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:34.039 | 1:34.044 | 15 | |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:34.125 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:34.136 | 17 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.540 | 19 | ||
| 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.690 | 18 | ||
| NC | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | No Time | 20 | ||
2025 F1アメリカGP レース結果
| 2025 F1アメリカGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | 1:34:00.161 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 56 | +7.959 | 2 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | +15.373 | 3 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 56 | +28.536 | 5 | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 56 | +29.678 | 6 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 56 | +33.456 | 4 | 8 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | +52.714 | 13 | 6 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 56 | +57.249 | 11 | 4 |
| 9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 56 | +1:04.722 | 8 | 2 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1:10.001 | 10 | 1 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 56 | +1:13.209 | 12 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1:14.778 | 19 | |
| 13 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 56 | +1:15.746 | 7 | |
| 14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1:20.000 | 18 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 56 | +1:23.043 | 17 | |
| 16 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 56 | +1:32.807 | 20 | |
| 17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 55 | +1 Lap | 15 | |
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 55 | +1 Lap | 14 | |
| Ret | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 5 | 接触 | 9 | |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら