F1アメリカGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1アメリカGP過去の予選結果と決勝レース結果

F1に参戦するチーム・自動車メーカー・スポンサーなどの関係者から「アメリカ合衆国でF1が開催されないことは、宣伝媒体としてのF1の絶対価値を著しく低下させる恐れがある」としてアメリカ合衆国でのレース開催を復活させるよう根強い要望があった。F1の興行権を持つFOMがアメリカ合衆国内の様々なサーキット・オーガナイザーと交渉を行った結果、2012年より新たにテキサス州オースティン近郊にサーキットを建設してアメリカGPを復活させることが決定した。
2010年9月にヘルマン・ティルケの設計による新サーキットのコースレイアウトが公表された。サーキットの建設は同年12月に開始された。費用は約2億ドル。
多くのメディアからはサーキットの建設費用が調達出来ずGP開催が注視になる危険性を憂慮するものもあり、実際プロモーターも、場合によっては同地でのグランプリ初開催が1年延期され2013年にずれ込む可能性を認めていたが、予定通り2012年11月にレースが開催された。
2025 F1アメリカGP スプリント予選結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは一度も首位の座を譲らず、レースを通じて主導権を握った。スタート直後のターン1でフェラーリのシャルル・ルクレールがマクラーレンのランド・ノリスを抜いて2位に浮上し、両者の激しいバトルが2度繰り広げられたが、いずれもマクラーレンのランド・ノリスがフェラーリのシャルル・ルクレールを抜いて2位を守り、レッドブルのマックス・フェルスタッペンとのポイント差の縮小を最小限に抑えた。ドライバーズタイトル争いは、ランキング首位のオスカー・ピアストリが5位に終わったことで、オスカー・ピアストリと2位のランド・ノリスとの差は14点差、3位のマックス・フェルスタッペンとの差は40点差にそれぞれ縮まった。
ウィリアムズのカルロス・サインツは6周目のターン15でマクラーレンのアンドレア・キミ・アントネッリにオーバーテイクを仕掛けるも接触してしまい、カルロス・サインツはマシンにダメージを受けて直後にリタイアした。メルセデスのキミ・アントネッリは軽微な損傷で済んだものの13位でレースを終えた。このアクシデントについてはレース後の審議となり、カルロス・サインツに接触の責任があるとスチュワードに判断され、次戦メキシコシティGPで5グリッド降格ペナルティが科されることになった。
レッドブルの角田裕毅は7位までポジションを上げていた35周目にハースのオリバー・ベアマンに迫られ、ターン15でオリバー・ベアマンが角田裕毅に強引なオーバーテイクを仕掛けてあわや接触になりかねない状況になるところだったが、ハースのオリバー・ベアマンが回避行動のためスピンしたことで角田裕毅は7位を守りきり、そのまま7位入賞を果たした。レッドブル勢はスプリント、決勝ともにダブルポイントを獲得した。
コンストラクターズの2位争いは3チームともにポジションの変化はなかったが、2位のメルセデスは8点の加点にとどまり341点、3位のフェラーリは27点を加点し334点でメルセデスに7点差まで迫り、4位のレッドブルはマックス・フェルスタッペンがスプリントと決勝の両セッションで優勝し、角田裕毅も両セッションでポイントを獲得したことにより31点を加点して331点までポイントを伸ばし、メルセデスに10点差、フェラーリに3点差までそれぞれ迫り、混戦の度合いがさらに増した。
2025 F1アメリカGP スプリント予選結果
| 2025 F1アメリカGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 3 |
| 4 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 5 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 8 |
| 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 9 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 10 |
| 11 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:34.414 | 1:34.018 | 11 | |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:34.243 | 1:34.241 | 12 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:35.144 | 1:34.258 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.988 | 1:34.394 | 14 | |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:34.603 | No Time | 15 | |
| 16 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:35.159 | 16 | ||
| 17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:35.246 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:35.259 | 18 | ||
| 19 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:36.003 | 19 | ||
| NC | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | No Time | 20 | ||
2025 F1アメリカGP スプリント結果
| 2025 F1アメリカGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | 37:58.229 | 1 | 8 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +0.395 | 5 | 7 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +0.791 | 7 | 6 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | +1.224 | 8 | 5 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +1.825 | 10 | 4 |
| 6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +2.576 | 9 | 3 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +2.976 | 18 | 2 |
| 8 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 19 | +4.147 | 11 | 1 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +4.804 | 15 | |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +5.126 | 13 | |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +5.649 | 20 | |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 19 | +6.228 | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +6.624 | 4 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 19 | +8.006 | 17 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 19 | +13.576 | 16 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 15 | 接触 | 19 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 15 | 接触 | 14 | |
| Ret | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 0 | 接触 | 2 | |
| Ret | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 0 | 接触 | 3 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 0 | 接触 | 6 | |
2025 F1アメリカGP 予選結果
| 2025 F1アメリカGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 5 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 6 |
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 7 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 8 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:33.551 | 1:33.334 | 11 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:33.549 | 1:33.360 | 12 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.935 | 1:33.466 | 13 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:33.599 | 1:33.651 | 14 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:34.039 | 1:34.044 | 15 | |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:34.125 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:34.136 | 17 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.540 | 19 | ||
| 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.690 | 18 | ||
| NC | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | No Time | 20 | ||
2025 F1アメリカGP レース結果
| 2025 F1アメリカGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | 1:34:00.161 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 56 | +7.959 | 2 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | +15.373 | 3 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 56 | +28.536 | 5 | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 56 | +29.678 | 6 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 56 | +33.456 | 4 | 8 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | +52.714 | 13 | 6 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 56 | +57.249 | 11 | 4 |
| 9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 56 | +1:04.722 | 8 | 2 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1:10.001 | 10 | 1 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 56 | +1:13.209 | 12 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1:14.778 | 19 | |
| 13 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 56 | +1:15.746 | 7 | |
| 14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1:20.000 | 18 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 56 | +1:23.043 | 17 | |
| 16 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 56 | +1:32.807 | 20 | |
| 17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 55 | +1 Lap | 15 | |
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 55 | +1 Lap | 14 | |
| Ret | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 5 | 接触 | 9 | |
2024 F1アメリカGP スプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

フロントローからスタートしたノリスとフェルスタッペンが牽制し合う中、ルクレールがその間隙をついて首位に立ち、サインツもノリスを抜いて3位に浮上する。ハミルトンが2周目にスピンオフを喫してグラベルから脱出できず、第9戦GP以来10戦ぶりにセーフティカーが出動した。セーフティカーが退いた後もルクレールがレースを支配し、サインツもレース終盤にアンダーカットを成功させてフェラーリが1-2フィニッシュを決めた。フェラーリがアメリカGPで1-2フィニッシュを決めたのは2006年以来18年ぶりである。フェラーリはコンストラクターズランキング2位のレッドブルに8点差まで接近し、首位のマクラーレンにも48点差まで迫り、コンストラクターズタイトル争いは三つ巴の様相を呈してきた。
フェラーリ勢の先行を許して3位に後退したフェルスタッペンはノリスにも迫られてオーバーテイクされるも、ノリスがコース外でフェルスタッペンを抜いたと判断されて5秒ペナルティを科せられたことで、フェルスタッペンは3位の座を守った。これでフェルスタッペンとノリスとのポイント差は40点に広がった。
1年ぶりのF1参戦となったRBのリアム・ローソンはパワーユニットの交換で最後尾スタートとなったが9位入賞を果たす一方、角田裕毅はアルボンをコース外に押し出したことで5秒ペナルティが科され、スピンを喫するなどいいところがなく14位に終わった。
2024 F1アメリカGP スプリント予選結果
| 2024 F1アメリカGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.908 | 1:33.290 | 1:32.833 | 1 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:34.125 | 1:33.544 | 1:32.845 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.647 | 1:33.392 | 1:33.059 | 3 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:33.919 | 1:33.566 | 1:33.083 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:34.109 | 1:33.274 | 1:33.089 | 5 |
| 6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:34.825 | 1:33.994 | 1:33.183 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.840 | 1:33.370 | 1:33.378 | 7 |
| 8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:34.403 | 1:33.788 | 1:33.398 | 8 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:34.646 | 1:34.052 | 1:33.802 | 9 |
| 10 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.606 | 1:33.952 | 1:34.406 | 10 |
| 11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:34.333 | 1:34.244 | 11 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:34.865 | 1:34.363 | 12 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.324 | No time | 13 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.436 | No time | 14 | |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:34.617 | No time | 15 | |
| 16 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:34.881 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:34.917 | 17 | ||
| 18 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.054 | PL | ||
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:35.148 | 18 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:36.472 | 19 | ||
2024 F1アメリカGP スプリントレース結果
| 2024 F1アメリカGP スプリントレース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | 31:06.146 | 1 | 8 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +3.882 | 5 | 7 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +6.240 | 4 | 6 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +6.956 | 3 | 5 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +15.766 | 2 | 4 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 19 | +18.724 | 7 | 3 |
| 7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 19 | +25.161 | 8 | 2 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 19 | +26.588 | 6 | 1 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +29.950 | 11 | |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | +37.059 1 | 16 | |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +38.363 | 9 | |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +39.460 | 10 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +41.236 | 13 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +41.995 | 12 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 19 | +42.804 | 17 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +44.008 | 15 | |
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +44.564 | PL | |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +46.807 | 14 | |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +52.842 | 19 | |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +54.476 | 18 | |
2024 F1アメリカGP 予選結果
| 2024 F1アメリカGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 | 4 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 | PL |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 | 6 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 | 7 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 | 8 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:33.611 | 1:33.020 | No time | 9 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:33.795 | 1:33.506 | 10 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:33.601 | 1:33.544 | 11 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:33.986 | 1:33.597 | 12 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.033 | 1:33.759 | 13 | |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:33.339 | No time | 19 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.051 | 14 | ||
| 17 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.062 | 15 | ||
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:34.152 | 16 | ||
| 19 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:34.154 | 17 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:34.228 | 18 | ||
2024 F1アメリカGP 決勝レース結果
| 2024 F1アメリカGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | 1:35:09.639 | 4 | 25 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 56 | +8.562 | 3 | 18 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | +19.412 | 2 | 15 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 56 | +20.354 1 | 1 | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 62 | +21.921 | 5 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 56 | +56.295 | PL | 8 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 56 | +59.072 | 9 | 6 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 56 | +1:02.957 | 11 | 4 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 56 | +1:10.563 | 19 | 2 |
| 10 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1:11.979 | 15 | 1 |
| 11 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 56 | +1;19.782 | 8 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1:30.558 2 | 6 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 55 | +1 Lap | 7 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 55 | +1 Lap 3 | 10 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 55 | +1 Lap | 13 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 55 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 55 | +1 Lap | 12 | |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 18 | |
| Ret | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1 | スピンオフ | 17 | |
2023 F1アメリカGP スプリントシュートアウト結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果
2023 F1アメリカGP 予選結果
| 2023 F1アメリカGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | 5 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | 6 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | 7 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | 8 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | 9 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | 10 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:35.913 | 1:35.697 | 11 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:36.052 | 1:35.698 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:36.082 | 1:35.858 | 13 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:36.009 | 1:35.880 | PL | |
| 15 | 3 | ダニエル・ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:36.213 | 1:35.974 | 14 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:36.235 | PL | ||
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.268 | PL | ||
| 18 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:36.315 | 15 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.589 | PL | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:36.827 | 16 | ||
2023 F1アメリカGP スプリントシュートアウト結果
| 2023 F1アメリカGP スプリントシュートアウト結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:35.997 | 1:35.181 | 1:34.538 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:35.999 | 1:35.386 | 1:34.593 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:36.393 | 1:35.887 | 1:34.607 | 3 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:36.499 | 1:35.594 | 1:34.639 | 4 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:36.703 | 1:35.753 | 1:34.894 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:36.268 | 1:35.542 | 1:34.939 | 6 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:36.347 | 1:35.718 | 1:35.041 | 7 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:36.281 | 1:35.847 | 1:35.199 | 11 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:36.230 | 1:35.947 | 1:35.366 | 8 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:36.595 | 1:35.785 | 1:35.897 | 9 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:36.737 | 1:35.978 | 10 | |
| 12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:36.365 | 1:36.087 | 12 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:36.372 | 1:36.137 | 13 | |
