NBA観戦ツアーのWST(イースタンカンファレンス)
アトランティックディビジョン 5チーム
セントラルディビジョン 5チーム
サウスイーストディビジョン 5チーム
■お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。■
イースタン・カンファレンス ウエスタン・カンファレンス
NBA イースタンカンファレンス参戦チーム
NBA イースタン・カンファレンス_アトランティック・ディビジョン 参戦チーム 2022-2023 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
トロント・ラプターズ | 1995 | 19,800 | 1 | 2019 | オンタリオ州トロント市 | スコシアバンク・アリーナ |
フィラデルフィア・76ers | 1937 | 20,318 |
|
| ペンシルベニア州フィラデルフィア市 | ウェルズファーゴ・センター |
ボストン・セルティックス | 1946 | 18,624 | 17 | 2008・1986・1984・1981・1976・1974・1969・1968・1966・1965・1964・1963・1962・1961・1960・1959・1957 | マサチューセッツ州ボストン市 | TDガーデン |
ブルックリン・ネッツ | 1967 | 19,000 |
|
| ニューヨーク州ニューヨーク市(ブルックリン区) | バークレイズ・センター |
ニューヨーク・ニックス | 1946 | 19,033 | 2 | 1973・1970 | ニューヨーク州ニューヨーク市(マンハッタン区) | マディソンスクエア・ガーデン |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタン・カンファレンス_セントラル・ディビジョン 参戦チーム 2022-2023 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
ミルウォーキー・バックス | 1968 | 17,500 | 2 | 2021・1971 | ウィスコンシン州ミルウォーキー市 | ファイサーブ・フォーラム |
インディアナ・ペイサーズ | 1967 | 18,345 |
|
| インディアナ州インディアナポリス市 | バンカーズライフ・フィールドハウス |
デトロイト・ピストンズ | 1937 | 21,000 | 3 | 2004・1990・1989 | ミシガン州デトロイト市 | リトルシーザーズ・アリーナ |
シカゴ・ブルズ | 1966 | 21,711 | 6 | 1998・1997・1996・1993・1992・1991 | イリノイ州シカゴ市 | ユナイテッド・センター |
クリーブランド・キャバリアーズ | 1970 | 20,562 | 1 | 2016 | オハイオ州クリーブランド市 | ロケットモーゲージ・フィールドハウス |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタン・カンファレンス_サウスイースト・ディビジョン 参戦チーム 2022-2023 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
オーランド・マジック | 1989 | 18,500 |
|
| フロリダ州オーランド市 | アムウェイ・センター |
シャーロット・ホーネッツ | 1988 | 19,077 |
|
| ノースカロライナ州シャーロット市 | スペクトラム・センター |
マイアミ・ヒート | 1988 | 19,600 | 3 | 2013・2012・2006 | フロリダ州マイアミ市 | アメリカンエアラインズ・アリーナ |
ワシントン・ウィザーズ | 1961 | 20,173 | 14 | 2020・2018・2016・2014・2013・2012・2011・2007・2006・2005・2000・1999・1998・1997 | コロンビア特別区 | キャピタルワン・アリーナ |
アトランタ・ホークス | 1946 | 21,000 | 1 | 1958 | ジョージア州アトランタ市 | ステイトファーム・アリーナ |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタンカンファレンス試合日程2022-2023
NBA トロント・ラプターズ(スコシアバンク・アリーナ) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 19:30 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/10/26(水) | 19:30 | フォラデルフィア・76ERS |
2022/10/28(金) | 19:30 | フォラデルフィア・76ERS |
2022/10/31(月) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2022/11/06(日) | 18:00 | シカゴ・ブルズ |
2022/11/09(水) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/11/16(水) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2022/11/23(水) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2022/11/26(土) | 17:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/11/28(月) | 19:30 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/12/03(土) | 20:00 | オーランド・マジック |
2022/12/05(月) | 19:30 | ボストン・セルテッィクス |
2022/12/07(水) | 19:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/12/14(水) | 19:30 | サクラメント・キングス |
2022/12/16(金) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2022/12/18(日) | 18:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/12/27(火) | 19:30 | LA・クリッパーズ |
2022/12/29(木) | 19:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/12/30(金) | 19:30 | フェニックス・サンズ |
2023/01/04(水) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2023/01/06(金) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2023/01/08(日) | 15:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/01/10(火) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/01/12(木) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/01/14(土) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2023/01/21(土) | 17:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/01/22(日) | 18:00 | ニューヨーク・ニックス |
2023/02/08(水) | 19:30 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/02/10(金) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2023/02/12(日) | 15:00 | デトロイト・ピストンズ |
2023/02/14(火) | 19:30 | オーランド・マジック |
2023/02/23(木) | 19:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/02/28(火) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2023/03/14(火) | 19:30 | デンバー・ナゲッツ |
2023/03/16(木) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/03/18(土) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/03/22(水) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/03/24(金) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2023/03/26(日) | 18:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/03/28(火) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2023/04/09(日) | 13:00 | ミルウォーキー・バックス |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA フィラデルフィア・76ers(ウェルズファーゴ・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/20(木) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2022/10/22(土) | 18:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/10/24(月) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/11/02(水) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/11/04(金) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/11/07(月) | 20:00 | フェニックス・サンズ |
2022/11/12(土) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2022/11/13(日) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2022/11/18(金) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2022/11/19(土) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/11/22(火) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2022/11/28(月) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2022/12/09(金) | 19:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/12/11(日) | 18:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/12/13(火) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2022/12/16(金) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/12/19(月) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2022/12/21(水) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/12/23(金) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2023/01/02(月) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/01/04(水) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/01/06(金) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2023/01/10(火) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2023/01/12(木) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/01/25(水) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2023/01/28(土) | 15:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/01/30(月) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/02/01(水) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/02/10(金) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2023/02/13(月) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/02/15(水) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/02/23(木) | 19:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2023/02/25(土) | 20:30 | ボストン・セルテッィクス |
2023/02/27(月) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2023/03/10(金) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/03/12(日) | 18:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/03/20(月) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2023/03/29(水) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2023/03/31(金) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2023/04/04(火) | 20:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/04/06(木) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ボストン・セルティックス(TDガーデン)試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 19:30 | フォラデルフィア・76ERS |
2022/10/28(金) | 19:30 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/10/30(日) | 18:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/11/04(金) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2022/11/09(水) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2022/11/11(金) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/11/14(月) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/11/23(水) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2022/11/25(金) | 20:00 | サクラメント・キングス |
2022/11/27(日) | 18:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/11/28(月) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/11/30(水) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2022/12/02(金) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2022/12/16(金) | 19:30 | オーランド・マジック |
2022/12/18(日) | 15:00 | オーランド・マジック |
2022/12/21(水) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/12/23(金) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/12/25(日) | 17:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/12/27(火) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/12/29(木) | 19:30 | LA・クリッパーズ |
2023/01/09(月) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2023/01/11(水) | 19:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/01/19(木) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/01/26(木) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2023/01/28(土) | 20:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/02/01(水) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2023/02/03(金) | 19:30 | フェニックス・サンズ |
2023/02/08(水) | 19:30 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/02/10(金) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/02/12(日) | 14:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2023/02/15(水) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2023/03/01(水) | 19:30 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/03/03(金) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2023/03/05(日) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2023/03/08(水) | 19:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/03/24(金) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/03/26(日) | 18:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/03/31(金) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2023/04/05(水) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2023/04/07(金) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2023/04/09(日) | 13:00 | アトランタ・ホークス |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ブルックリン・ネッツ (バークレイズ・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 19:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/10/21(金) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2022/10/27(木) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2022/10/29(土) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/10/31(月) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/11/01(火) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2022/11/09(水) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2022/11/20(日) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/11/27(日) | 15:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/11/28(月) | 19:30 | オーランド・マジック |
2022/11/30(水) | 19:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/12/02(金) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2022/12/03(土) | 18:00 | ボストン・セルテッィクス |
2022/12/07(水) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/12/09(金) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2022/12/21(水) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/12/23(金) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2023/01/02(月) | 19:30 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/01/12(木) | 19:30 | ボストン・セルテッィクス |
2023/01/15(日) | 18:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/01/26(木) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2023/01/28(土) | 17:30 | ニューヨーク・ニックス |
2023/01/30(月) | 19:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/02/04(土) | 18:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/02/06(月) | 19:30 | LA・クリッパーズ |
2023/02/07(火) | 19:30 | フェニックス・サンズ |
2023/02/09(木) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2023/02/11(土) | 18:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/02/15(水) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2023/02/28(火) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2023/03/05(日) | 18:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/03/16(木) | 19:30 | サクラメント・キングス |
2023/03/19(日) | 15:30 | デンバー・ナゲッツ |
2023/03/21(火) | 19:30 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/03/23(木) | 19:30 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/03/29(水) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/03/31(金) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2023/04/02(日) | 15:30 | ユタ・ジャズ |
2023/04/04(火) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/04/07(金) | 19:30 | オーランド・マジック |
2023/04/09(日) | 13:00 | フォラデルフィア・76ERS |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ニューヨーク・ニックス(マディソンスクエア・ガーデン) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/21(金) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2022/10/24(月) | 19:30 | オーランド・マジック |
2022/10/26(水) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/11/02(水) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2022/11/05(土) | 19:30 | ボストン・セルテッィクス |
2022/11/11(金) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2022/11/13(日) | 12:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/11/25(金) | 19:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/11/27(日) | 18:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/11/30(水) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2022/12/03(土) | 12:30 | ダラス・マーベリックス |
2022/12/04(日) | 18:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/12/07(水) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2022/12/11(日) | 18:00 | サクラメント・キングス |
2022/12/20(火) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/12/21(水) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2022/12/23(金) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2022/12/25(日) | 12:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/01/02(月) | 15:00 | フェニックス・サンズ |
2023/01/04(水) | 19:30 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/01/09(月) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2023/01/11(水) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/01/16(月) | 15:00 | トロント・ラプターズ |
2023/01/18(水) | 19:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/01/24(火) | 19:30 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/01/31(火) | 19:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/02/02(木) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2023/02/04(土) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2023/02/05(日) | 18:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/02/11(土) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2023/02/13(月) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2023/02/25(土) | 19:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/02/27(月) | 19:30 | ボストン・セルテッィクス |
2023/03/01(水) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2023/03/07(火) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/03/18(土) | 13:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/03/20(月) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/03/27(月) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/03/29(水) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2023/04/02(日) | 18:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/04/09(日) | 13:00 | インディアナ・ペイサーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ミルウォーキー・バックス(ファイサーブ・フォーラム) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/22(土) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/10/26(水) | 18:30 | ブルックリン・ネッツ |
2022/10/28(金) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/10/29(土) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2022/10/31(月) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/11/02(水) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/11/05(土) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/11/14(月) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2022/11/16(水) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/11/21(月) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/11/23(水) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2022/11/25(金) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/11/27(日) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/12/02(金) | 18:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/12/07(水) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2022/12/13(火) | 18:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/12/17(土) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2022/12/30(金) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/01/01(日) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/01/03(火) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/01/06(金) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/01/16(月) | 13:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/01/17(火) | 18:30 | トロント・ラプターズ |
2023/01/25(水) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/01/29(日) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/01/31(火) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/02/02(木) | 21:00 | LA・クリッパーズ |
2023/02/04(土) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2023/02/14(火) | 18:30 | ボストン・セルテッィクス |
2023/02/24(金) | 18:30 | マイアミ・ヒート |
2023/02/26(日) | 12:00 | フェニックス・サンズ |
2023/03/01(水) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/03/04(土) | 19:30 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/03/09(木) | 18:30 | ブルックリン・ネッツ |
2023/03/16(木) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/03/19(日) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2023/03/22(水) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/03/30(木) | 18:30 | ボストン・セルテッィクス |
2023/04/02(日) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/04/05(水) | 18:30 | シカゴ・ブルズ |
2023/04/07(金) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA インディアナ・ペイサーズ(バンカーズライフ・フィールドハウス) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/10/21(金) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/10/22(土) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/11/04(金) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2022/11/07(月) | 19:45 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/11/09(水) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/11/12(土) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2022/11/19(土) | 19:00 | オーランド・マジック |
2022/11/21(月) | 19:00 | オーランド・マジック |
2022/11/23(水) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/11/25(金) | 20:00 | ブルックリン・ネッツ |
2022/12/09(金) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/12/10(土) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2022/12/12(月) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2022/12/14(水) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/12/18(日) | 17:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/12/27(火) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2022/12/29(木) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/12/31(土) | 15:00 | LA・クリッパーズ |
2023/01/02(月) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2023/01/06(金) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/01/08(日) | 17:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/01/13(金) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2023/01/14(土) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2023/01/24(火) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2023/01/27(金) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2023/02/02(木) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/02/03(金) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/02/05(日) | 17:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/02/10(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2023/02/13(月) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2023/02/15(水) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2023/02/23(木) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/03/06(月) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/03/09(木) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/03/18(土) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/03/27(月) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/03/29(水) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2023/03/31(金) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/04/05(水) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2023/04/07(金) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA デトロイト・ピストンズ(リトルシーザーズ・アリーナ) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 19:00 | オーランド・マジック |
2022/10/26(水) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2022/10/28(金) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2022/10/30(日) | 18:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/11/04(金) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/11/07(月) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/11/12(土) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2022/11/14(月) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2022/11/27(日) | 18:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/11/29(火) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/12/01(木) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/12/03(土) | 18:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/12/11(日) | 18:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/12/16(金) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2022/12/18(日) | 18:00 | ブルックリン・ネッツ |
2022/12/20(火) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2022/12/26(月) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2022/12/28(水) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/01/08(日) | 15:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/01/11(水) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/01/13(金) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/01/15(日) | 13:00 | ニューヨーク・ニックス |
2023/01/19(木) | TBD | シカゴ・ブルズ |
2023/01/23(月) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2023/01/28(土) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/02/01(水) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/02/03(金) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/02/04(土) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2023/02/06(月) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/02/10(金) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/02/25(土) | 12:00 | トロント・ラプターズ |
2023/03/01(水) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2023/03/07(火) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/03/09(木) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/03/11(土) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/03/13(月) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/03/16(木) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/03/19(日) | 18:00 | マイアミ・ヒート |
2023/03/27(月) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2023/04/04(火) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2023/04/05(水) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA シカゴ・ブルズ(ユナイテッド・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/22(土) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/10/24(月) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2022/10/26(水) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/10/29(土) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2022/11/02(水) | 18:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/11/07(月) | 19:45 | トロント・ラプターズ |
2022/11/09(水) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/11/13(日) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/11/18(金) | 19:00 | オーランド・マジック |
2022/11/21(月) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2022/12/07(水) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/12/10(土) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/12/14(水) | 18:30 | ニューヨーク・ニックス |
2022/12/16(金) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/12/26(月) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/12/28(水) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/12/30(金) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/12/31(土) | 18:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/01/04(水) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2023/01/07(土) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2023/01/13(金) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/01/15(日) | 14:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/01/23(月) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2023/01/31(火) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2023/02/02(木) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/02/04(土) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/02/06(月) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/02/13(月) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/02/16(木) | 18:30 | ミルウォーキー・バックス |
2023/02/24(金) | 21:00 | ブルックリン・ネッツ |
2023/02/26(日) | 14:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/03/03(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2023/03/05(日) | 14:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/03/15(水) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/03/17(金) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/03/18(土) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2023/03/22(水) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/03/29(水) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/04/02(日) | 14:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2023/04/04(火) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2023/04/09(日) | 12:00 | デトロイト・ピストンズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
