バスケ観戦ツアー|NBA観戦ツアーの手配はWORLD SPORTS TRAVEL


INDEX
・NBAツアー(イースタン)を現地で観戦するには何日掛かる?
・NBAイースタンカンファレンス 参戦チームのプレーオフ回数
NBAツアー(イースタン)を現地で観戦するには何日掛かる?
直行便で観戦に行く事が出来るチーム(カッコ内は都市名)

アトランティック・ディビジョン
ラプターズ(トロント)、セルティックス(ボストン)、ネッツ(NY)、ニックス(NY)
1試合のみ観戦の場合は往復の移動日数も含めて最短で2泊4日。日本との時差は夏時間で13時間(ボストン、NY)、14時間(トロント)、冬時間で14時間(ボストン、NY)、15時間(トロント)。日本出発日と現地(トロント、ボストン、NY)到着日は同じ日付になります。復路(帰国)の際、現地(トロント、ボストン、NY)出発日の翌日が日本到着日になります。
1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
現地の空港に到着し市内のホテルに宿泊。
2日目 試合観戦
3日目 現地の空港を直行便または乗継便で出発。
4日目 日本の空港に到着。
セントラル・ディビジョン

ブルズ(シカゴ)
1試合のみ観戦の場合は往復の移動日数も含めて最短で2泊4日。日本との時差は夏時間で14時間、冬時間で15時間。日本出発日と現地(シカゴ)到着日は同じ日付になります。復路(帰国)の際、現地(シカゴ)出発日の翌日が日本到着日になります。
1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
現地の空港に到着し市内のホテルに宿泊。
2日目 試合観戦
3日目 現地の空港を直行便または乗継便で出発。
4日目 日本の空港に到着。
サウスイースト・ディビジョン

ウィザーズ(ワシントン)、ホークス(アトランタ)
1試合のみ観戦の場合は往復の移動日数も含めて最短で2泊4日。日本との時差は夏時間で13時間、冬時間で14時間。日本出発日と現地(ワシントン、アトランタ)到着日は同じ日付になります。復路(帰国)の際、現地(ワシントン、アトランタ)出発日の翌日が日本到着日になります。
1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
現地の空港に到着し市内のホテルに宿泊。
2日目 試合観戦
3日目 現地の空港を直行便または乗継便で出発。
4日目 日本の空港に到着。
乗継便でしか観戦に行く事が出来ないチーム(カッコ内は都市名)

アトランティック・ディビジョン
76ers(フィラデルフィア)
1試合のみ観戦の場合は往復の移動日数も含めて最短で2泊4日。日本との時差は夏時間で13時間、冬時間で14時間。日本出発日と現地(フィラデルフィア)到着日は同じ日付になります。復路(帰国)の際、現地(フィラデルフィア)出発が夕方までならば翌日が日本到着日になりますが、夕方以降は2日後が日本到着日になります。
1日目 日本の空港を乗継便で出発。
現地の空港に到着し市内のホテルに宿泊。
2日目 試合観戦
3日目 現地の空港を乗継便で出発。
4日目 日本の空港に到着。
セントラル・ディビジョン

バックス(ミルウォーキー)、ペイサーズ(インディアナポリス)、ピストンズ(デトロイト)、キャバリアーズ(クリープランド)
1試合のみ観戦の場合は往復の移動日数も含めて最短で2泊4日。日本との時差は夏時間で14時間、冬時間で15時間。日本出発日と現地(ミルウォーキー、インディアナポリス、デトロイト、クリープランド)到着日は同じ日付になります。復路(帰国)の際、現地(ミルウォーキー、インディアナポリス、デトロイト、クリープランド)出発が夕方までならば翌日が日本到着日になりますが、夕方以降は2日後が日本到着日になります。
1日目 日本の空港を乗継便で出発。
現地の空港に到着し市内のホテルに宿泊。
2日目 試合観戦
3日目 現地の空港を乗継便で出発。
4日目 日本の空港に到着。
サウスイースト・ディビジョン

マジック(オーランド)、ホーネッツ(シャーロット)、ヒート(マイアミ)
1試合のみ観戦の場合は往復の移動日数も含めて最短で2泊4日。日本との時差は夏時間で14時間、冬時間で15時間。日本出発日と現地(ミルウォーキー、インディアナポリス、デトロイト、クリープランド)到着日は同じ日付になります。復路(帰国)の際、現地(ミルウォーキー、インディアナポリス、デトロイト、クリープランド)出発が夕方までならば翌日が日本到着日になりますが、夕方以降は2日後が日本到着日になります。
1日目 日本の空港を乗継便で出発。
現地の空港に到着し市内のホテルに宿泊。
2日目 試合観戦
3日目 現地の空港を乗継便で出発。
4日目 日本の空港に到着。
現地に午前中に到着する航空便ならば滞在する日数を1日分短く出来る。

現地に昼過ぎくらいまでに到着する航空便ならば滞在日数を1日短く出来る場合があります。ただし到着日のナイトゲームの場合に限ります。
ついでに観光も楽しみたい
現地での試合観戦の後に観光もしたい
ついでに観光もしたい場合は観光日数をプラスすれば大体のスケジュールが作れます。
日本を出発する時刻が早朝の場合は同日中に現地に到着しますので日数が1日短くなる場合があります。
パスポートの有効期間の確認、Electronic Travel Authority (出発72時間以上前のESTA電子渡航許可)の登録は必須です。
NBAイースタンカンファレンス15チームの試合日程
アトランティックディビジョン
セントラルディビジョン
サウスイーストディビジョン
お客様独自のNBA観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
NBA観戦における注意事項
NBA観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・球場内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
モバイルチケットに関するご注意とご案内
NBA観戦チケットについて チケットは、全てeチケット(QRチケット)となります。
・二次元コード表示には、Wi-Fi、4G(5G)通信などでインターネットが使える環境が必要です。入場の際は、eチケットをスマートフォンから表示させる必要があります。
観戦当日は、スタジアムにパスポートをご持参ください。
試合の開始時刻は予告なく変更になる場合もあります。
ホテルでの喫煙事情について
アメリカ・カナダでは禁煙ルームの割合が高く、喫煙ルームのご希望は承れない場合があります。また喫煙ルームは下層階の客室がほとんどで、客室からの景観が損なわれる場合があります。なお、禁煙ルームでの喫煙は高額の罰金を請求される場合があります。
NBAイースタンとNBAウエスタンに関する詳細はこちら
NBAイースタンカンファレンス・チームのプレーオフ回数
アトランティック・ディビジョン
NBA イースタン・カンファレンス_アトランティック・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
トロント・ラプターズ | 1995 | 19,800 | 1 | 2019 | オンタリオ州トロント市 | スコシアバンク・アリーナ |
フィラデルフィア・76ers | 1937 | 20,318 | ペンシルベニア州フィラデルフィア市 | ウェルズファーゴ・センター | ||
ボストン・セルティックス | 1946 | 18,624 | 17 | 2008・1986・1984・1981・1976・1974・1969・1968・1966・1965・1964・1963・1962・1961・1960・1959・1957 | マサチューセッツ州ボストン市 | TDガーデン |
ブルックリン・ネッツ | 1967 | 19,000 | ニューヨーク州ニューヨーク市(ブルックリン区) | バークレイズ・センター | ||
ニューヨーク・ニックス | 1946 | 19,033 | 2 | 1973・1970 | ニューヨーク州ニューヨーク市(マンハッタン区) | マディソンスクエア・ガーデン |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
セントラル・ディビジョン
NBA イースタン・カンファレンス_セントラル・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
ミルウォーキー・バックス | 1968 | 17,500 | 2 | 2021・1971 | ウィスコンシン州ミルウォーキー市 | ファイサーブ・フォーラム |
インディアナ・ペイサーズ | 1967 | 18,345 | インディアナ州インディアナポリス市 | バンカーズライフ・フィールドハウス | ||
デトロイト・ピストンズ | 1937 | 21,000 | 3 | 2004・1990・1989 | ミシガン州デトロイト市 | リトルシーザーズ・アリーナ |
シカゴ・ブルズ | 1966 | 21,711 | 6 | 1998・1997・1996・1993・1992・1991 | イリノイ州シカゴ市 | ユナイテッド・センター |
クリーブランド・キャバリアーズ | 1970 | 20,562 | 1 | 2016 | オハイオ州クリーブランド市 | ロケットモーゲージ・フィールドハウス |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
サウスイースト・ディビジョン
NBA イースタン・カンファレンス_サウスイースト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
オーランド・マジック | 1989 | 18,500 | フロリダ州オーランド市 | アムウェイ・センター | ||
シャーロット・ホーネッツ | 1988 | 19,077 | ノースカロライナ州シャーロット市 | スペクトラム・センター | ||
マイアミ・ヒート | 1988 | 19,600 | 3 | 2013・2012・2006 | フロリダ州マイアミ市 | アメリカンエアラインズ・アリーナ |
ワシントン・ウィザーズ | 1961 | 20,173 | 14 | 2020・2018・2016・2014・2013・2012・2011・2007・2006・2005・2000・1999・1998・1997 | コロンビア特別区 | キャピタルワン・アリーナ |
アトランタ・ホークス | 1946 | 21,000 | 1 | 1958 | ジョージア州アトランタ市 | ステイトファーム・アリーナ |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBAイースタンカンファレンス2024-25 試合日程
NBAボストン・セルティックス 試合日程 2024-2025 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2024/10/22(火) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2024/10/28(月) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2024/11/06(水) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/11/08(金) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2024/11/12(火) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2024/11/16(土) | 20:00 | トロント・ラプターズ |
2024/11/19(火) | 19:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/11/24(日) | 15:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/11/25(月) | 19:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/12/02(月) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2024/12/04(水) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2024/12/06(金) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2024/12/07(土) | 20:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2024/12/19(木) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2024/12/25(水) | 17:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/12/27(金) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2024/12/29(日) | 18:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2024/12/31(火) | 15:00 | トロント・ラプターズ |
2025/01/10(金) | 19:30 | サクラメント・キングス |
2025/01/12(日) | 18:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2025/01/17(金) | 19:00 | オーランド・マジック |
2025/01/18(土) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2025/01/27(月) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2025/01/29(水) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2025/02/06(木) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2025/02/12(水) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2025/02/23(日) | 13:00 | ニューヨーク・ニックス |
2025/02/28(金) | 19:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2025/03/02(日) | 13:00 | デンバー・ナゲッツ |
2025/03/05(水) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2025/03/06(木) | 19:30 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2025/03/08(土) | 20:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2025/03/10(月) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2025/03/12(水) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2025/03/18(火) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2025/04/02(水) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2025/04/04(金) | 19:30 | フェニックス・サンズ |
2025/04/06(日) | 18:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2025/04/11(金) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2025/04/13(日) | 13:00 | シャーロット・ホーネッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBAブルックリン・ネッツ 試合日程 2024-2025 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2024/10/27(日) | 18:00 | ミルウォーキー・バックス |
2024/10/29(火) | 19:30 | デンバー・ナゲッツ |
2024/11/01(金) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2024/11/03(日) | 15:30 | デトロイト・ピストンズ |
2024/11/04(月) | 20:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2024/11/13(水) | 19:30 | ボストン・セルティックス |
2024/11/19(火) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2024/11/29(金) | 19:30 | オーランド・マジック |
2024/12/01(日) | 15:30 | オーランド・マジック |
2024/12/04(水) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2024/12/08(日) | 15:30 | ミルウォーキー・バックス |
2024/12/21(土) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2024/12/27(金) | 19:30 | サンアントニオ・スパーズ |
2025/01/04(土) | 18:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2025/01/06(月) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2025/01/08(水) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2025/01/21(火) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2025/01/22(水) | 19:30 | フェニックス・サンズ |
2025/01/25(土) | 18:00 | マイアミ・ヒート |
2025/01/27(月) | 19:30 | サクラメント・キングス |
2025/02/04(火) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2025/02/05(水) | 19:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2025/02/07(金) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2025/02/10(月) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2025/02/12(水) | 19:30 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2025/02/20(木) | 19:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2025/02/26(水) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2025/02/28(金) | 19:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2025/03/06(木) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2025/03/10(月) | 19:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2025/03/15(土) | 18:00 | ボストン・セルティックス |
2025/03/16(日) | 18:00 | アトランタ・ホークス |
2025/03/24(月) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2025/03/26(水) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2025/03/28(金) | 19:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2025/04/03(木) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2025/04/06(日) | 15:30 | トロント・ラプターズ |
2025/04/08(火) | 19:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2025/04/10(木) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2025/04/13(日) | 13:00 | ニューヨーク・ニックス |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBAニューヨーク・ニックス 試合日程 2024-2025 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2024/10/25(金) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2024/10/28(月) | 19:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/11/08(金) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2024/11/13(水) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2024/11/15(金) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2024/11/17(日) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2024/11/18(月) | 19:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2024/12/01(日) | 18:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/12/03(火) | 19:30 | オーランド・マジック |
2024/12/05(木) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2024/12/07(土) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2024/12/23(月) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2024/12/25(水) | 12:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2025/01/01(水) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2025/01/06(月) | 19:30 | オーランド・マジック |
2025/01/08(水) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2025/01/10(金) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2025/01/12(日) | 15:00 | ミルウォーキー・バックス |
2025/01/13(月) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2025/01/17(金) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2025/01/20(月) | 15:00 | アトランタ・ホークス |
2025/01/25(土) | 19:30 | サクラメント・キングス |
2025/01/27(月) | 19:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2025/01/29(水) | 19:30 | デンバー・ナゲッツ |
2025/02/01(土) | 20:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2025/02/03(月) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2025/02/08(土) | 20:30 | ボストン・セルティックス |
2025/02/12(水) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2025/02/20(木) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2025/02/26(水) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2025/03/04(火) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2025/03/17(月) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2025/03/22(土) | 20:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2025/03/25(火) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2025/03/26(水) | 19:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2025/03/30(日) | 18:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2025/04/01(火) | 19:30 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2025/04/06(日) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2025/04/08(火) | 19:30 | ボストン・セルティックス |
2025/04/11(金) | 19:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBAフィラデルフィア・セブンティシクサーズ 試合日程 2024-2025 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2024/10/23(水) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2024/10/30(水) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2024/11/02(土) | 19:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2024/11/10(日) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2024/11/12(火) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2024/11/13(水) | 19:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/11/22(金) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2024/11/24(日) | 18:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/11/27(水) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2024/12/04(水) | 19:30 | オーランド・マジック |
2024/12/06(金) | 19:00 | オーランド・マジック |
2024/12/20(金) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2024/12/23(月) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2025/01/06(月) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2025/01/08(水) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2025/01/10(金) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2025/01/14(火) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2025/01/15(水) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2025/01/24(金) | 19:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2025/01/28(火) | 19:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2025/01/29(水) | 19:30 | サクラメント・キングス |
2025/01/31(金) | 19:30 | デンバー・ナゲッツ |
2025/02/02(日) | 18:00 | ボストン・セルティックス |
2025/02/04(火) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2025/02/05(水) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2025/02/11(火) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2025/02/20(木) | 19:00 | ボストン・セルティックス |
2025/02/22(土) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2025/02/24(月) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2025/03/01(土) | 20:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2025/03/03(月) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2025/03/09(日) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2025/03/14(金) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2025/03/26(水) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2025/03/29(土) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2025/03/30(日) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2025/04/03(木) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2025/04/05(土) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2025/04/11(金) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2025/04/13(日) | 13:00 | シカゴ・ブルズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBAトロント・ラプターズ 試合日程 2024-2025 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2024/10/23(水) | 19:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/10/25(金) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/10/28(月) | 19:30 | デンバー・ナゲッツ |
2024/11/01(金) | 19:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/11/02(土) | 19:30 | サクラメント・キングス |
2024/11/15(金) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2024/11/18(月) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2024/11/21(木) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/12/01(日) | 18:00 | マイアミ・ヒート |
2024/12/03(火) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2024/12/05(木) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2024/12/07(土) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2024/12/09(月) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2024/12/19(木) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2024/12/22(日) | 18:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2024/12/29(日) | 18:00 | アトランタ・ホークス |
2025/01/01(水) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2025/01/03(金) | 19:30 | オーランド・マジック |
2025/01/06(月) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2025/01/13(月) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2025/01/15(水) | 19:30 | ボストン・セルティックス |
2025/01/21(火) | 19:30 | オーランド・マジック |
2025/01/27(月) | 19:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2025/01/31(金) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2025/02/02(日) | 15:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2025/02/04(火) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
2025/02/05(水) | 19:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2025/02/12(水) | 19:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2025/02/21(金) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
2025/02/23(日) | 18:00 | フェニックス・サンズ |
2025/02/25(火) | 19:00 | ボストン・セルティックス |
2025/03/07(金) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2025/03/08(土) | 19:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2025/03/10(月) | 19:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2025/03/12(水) | 19:30 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2025/03/23(日) | 18:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2025/03/28(金) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2025/04/03(木) | 19:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2025/04/04(金) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2025/04/09(水) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBAシカゴ・ブルズ 試合日程 2024-2025 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2024/10/26(土) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2024/10/30(水) | 19:00 | オーランド・マジック |
2024/11/04(月) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
2024/11/07(木) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/11/11(月) | 19:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/11/17(日) | 18:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2024/11/22(金) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2024/11/23(土) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2024/11/29(金) | 19:00 | ボストン・セルティックス |
2024/12/02(月) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2024/12/06(金) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2024/12/08(日) | 12:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/12/21(土) | 19:00 | ボストン・セルティックス |
2024/12/23(月) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2024/12/28(土) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2025/01/04(土) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2025/01/06(月) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2025/01/10(金) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2025/01/12(日) | 14:30 | サクラメント・キングス |
2025/01/14(火) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2025/01/15(水) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2025/01/17(金) | 20:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2025/01/25(土) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2025/01/27(月) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2025/02/04(火) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2025/02/08(土) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2025/02/11(火) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2025/02/12(水) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2025/02/22(土) | 16:00 | フェニックス・サンズ |
2025/02/26(水) | 19:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2025/02/28(金) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2025/03/04(火) | 19:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2025/03/10(月) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2025/03/13(木) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2025/03/27(木) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2025/03/29(土) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2025/04/01(火) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2025/04/04(金) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2025/04/09(水) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2025/04/11(金) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBAクリーブランド・キャバリアーズ 試合日程 2024-2025 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2024/10/25(金) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
2024/10/30(水) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/11/01(金) | 19:00 | オーランド・マジック |
2024/11/04(月) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2024/11/08(金) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/11/09(土) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2024/11/15(金) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2024/11/17(日) | 18:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2024/11/20(水) | 19:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/11/24(日) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
2024/11/27(水) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2024/12/01(日) | 18:00 | ボストン・セルティックス |
2024/12/03(火) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2024/12/05(木) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2024/12/20(金) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
2024/12/21(土) | 20:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/12/23(月) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2025/01/05(日) | 18:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2025/01/08(水) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2025/01/09(木) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2025/01/12(日) | 18:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2025/01/20(月) | 15:30 | フェニックス・サンズ |
2025/01/25(土) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2025/01/27(月) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2025/01/30(木) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
2025/02/02(日) | 15:30 | ダラス・マーベリックス |
2025/02/04(火) | 19:00 | ボストン・セルティックス |
2025/02/10(月) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2025/02/21(金) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2025/02/23(日) | 19:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2025/03/02(日) | 15:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2025/03/05(水) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2025/03/11(火) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2025/03/16(日) | 18:00 | オーランド・マジック |
2025/03/27(木) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2025/03/30(日) | 15:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2025/04/02(水) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
