NBA 過去の優勝チーム・MVP・順位

INDEX
お様独自のNBA観戦ツアーオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
NBA 歴代優勝チーム
| NBAファイナル 歴代優勝チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 優勝カンファレンス | 優勝チーム | 結果 | 準優勝チーム | MVP |
| 2020-2021 | Eastern | ミルウォーキー・バックス 2回目 | 4勝2敗 | フェニックス・サンズ | ヤニス・アデトクンボ |
| 2019-2020 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 17回目 | 4勝2敗 | マイアミ・ヒート | レブロン・ジェームズ 4回目 |
| 2018-2019 | Eastern | トロント・ラプターズ | 4勝2敗 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | カワイ・レナード 2回目 |
| 2017-2018 | Western | ゴールデンステート・ウォリアーズ 6回目 | 4勝 | クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・デュラント 2回目 |
| 2016-2017 | Western | ゴールデンステート・ウォリアーズ 5回目 | 4勝1敗 | クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・デュラント |
| 2015-2016 | Eastern | クリーブランド・キャバリアーズ | 4勝3敗 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | レブロン・ジェームズ 3回目 |
| 2014-2015 | Western | ゴールデンステート・ウォリアーズ 4回目 | 4勝2敗 | クリーブランド・キャバリアーズ | アンドレ・イグダーラ |
| 2013-2014 | Western | サンアントニオ・スパーズ 5回目 | 4勝1敗 | マイアミ・ヒート | カワイ・レナード |
| 2012-2013 | Eastern | マイアミ・ヒート 3回目 | 4勝3敗 | サンアントニオ・スパーズ | レブロン・ジェームズ 2回目 |
| 2011-2012 | Eastern | マイアミ・ヒート 2回目 | 4勝1敗 | オクラホマシティ・サンダー | レブロン・ジェームズ |
| 2010-2011 | Western | ダラス・マーベリックス | 4勝2敗 | マイアミ・ヒート | ダーク・ノウ”ィツキー |
| 2009-2010 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 16回目 | 4勝3敗 | ボストン・セルティックス | コービー・ブライアント 2回目 |
| 2008-2009 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 15回目 | 4勝1敗 | オーランド・マジック | コービー・ブライアント |
| 2007-2008 | Eastern | ボストン・セルティックス 17回目 | 4勝2敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ポール・ピアース |
| 2006-2007 | Western | サンアントニオ・スパーズ 4回目 | 4勝 | クリーブランド・キャバリアーズ | トニー・パーカー |
| 2005-2006 | Eastern | マイアミ・ヒート | 4勝2敗 | ダラス・マーベリックス | ドウェイン・ウェイド |
| 2004-2005 | Western | サンアントニオ・スパーズ 3回目 | 4勝3敗 | デトロイト・ピストンズ | ティム・ダンカン 3回目 |
| 2003-2004 | Eastern | デトロイト・ピストンズ 3回目 | 4勝1敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | チャンシー・ビラップス |
| 2002-2003 | Western | サンアントニオ・スパーズ 2回目 | 4勝2敗 | ニュージャージー・ネッツ | ティム・ダンカン 2回目 |
| 2001-2002 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 14回目 | 4勝 | ニュージャージー・ネッツ | シャキール・オニール 3回目 |
| 2000-2001 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 13回目 | 4勝1敗 | フィラデルフィア・76ers | シャキール・オニール 2回目 |
| 1999-2000 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 12回目 | 4勝2敗 | インディアナ・ペイサーズ | シャキール・オニール |
| 1998-1999 | Western | サンアントニオ・スパーズ | 4勝1敗 | ニューヨーク・ニックス | ティム・ダンカン |
| 1997-1998 | Eastern | シカゴ・ブルズ 6回目 | 4勝2敗 | ユタ・ジャズ | マイケル・ジョーダン 6回目 |
| 1996-1997 | Eastern | シカゴ・ブルズ 5回目 | 4勝2敗 | ユタ・ジャズ | マイケル・ジョーダン 5回目 |
| 1995-1996 | Eastern | シカゴ・ブルズ 4回目 | 4勝2敗 | シアトル・スーパーソニックス | マイケル・ジョーダン 4回目 |
| 1994-1995 | Western | ヒューストン・ロケッツ 2回目 | 4勝 | オーランド・マジック | アキーム・オラジュワン 2回目 |
| 1993-1994 | Western | ヒューストン・ロケッツ | 4勝3敗 | ニューヨーク・ニックス | アキーム・オラジュワン |
| 1992-1993 | Eastern | シカゴ・ブルズ 3回目 | 4勝2敗 | フェニックス・サンズ | マイケル・ジョーダン 3回目 |
| 1991-1992 | Eastern | シカゴ・ブルズ 2回目 | 4勝2敗 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | マイケル・ジョーダン 2回目 |
| 1990-1991 | Eastern | シカゴ・ブルズ | 4勝1敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | マイケル・ジョーダン |
| 1989-1990 | Eastern | デトロイト・ピストンズ 2回目 | 4勝1敗 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | アイザイア・トーマス |
| 1988-1989 | Eastern | デトロイト・ピストンズ | 4勝 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジョー・デュマース |
| 1987-1988 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 11回目 | 4勝3敗 | デトロイト・ピストンズ | ジェームス・ウォージー |
| 1986-1987 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 10回目 | 4勝2敗 | ボストン・セルティックス | マジック・ジョンソン 3回目 |
| 1985-1986 | Eastern | ボストン・セルティックス 16回目 | 4勝2敗 | ヒューストン・ロケッツ | ラリー・バード 2回目 |
| 1984-1985 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 9回目 | 4勝2敗 | ボストン・セルティックス | カリーム・アブドゥル=ジャバー 2回目 |
| 1983-1984 | Eastern | ボストン・セルティックス 15回目 | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ラリー・バード |
| 1982-1983 | Eastern | フィラデルフィア・76ers 3回目 | 4勝 | ロサンゼルス・レイカーズ | モーゼス・マローン |
| 1981-1982 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 8回目 | 4勝2敗 | フィラデルフィア・76ers | マジック・ジョンソン 2回目 |
| 1980-1981 | Eastern | ボストン・セルティックス 14回目 | 4勝2敗 | ヒューストン・ロケッツ | セドリック・マクスウェル |
| 1979-1980 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 7回目 | 4勝2敗 | フィラデルフィア・76ers | マジック・ジョンソン |
| 1978-1979 | Western | シアトル・スーパーソニックス | 4勝1敗 | ワシントン・ブレッツ | デニス・ジョンソン |
| 1977-1978 | Eastern | ワシントン・ブレッツ | 4勝3敗 | シアトル・スーパーソニックス | ウェス・アンセルド |
| 1976-1977 | Western | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 4勝2敗 | フィラデルフィア・76ers | ビル・ウォルトン |
| 1975-1976 | Eastern | ボストン・セルティックス 13回目 | 4勝2敗 | フェニックス・サンズ | ジョ・ジョ・ホワイト |
| 1974-1975 | Western | ゴールデンステート・ウォリアーズ 3回目 | 4勝 | ワシントン・ブレッツ | リック・バリー |
| 1973-1974 | Eastern | ボストン・セルティックス 12回目 | 4勝3敗 | ミルウォーキー・バックス | ジョン・ハブリチェック |
| 1972-1973 | Eastern | ニューヨーク・ニックス 2回目 | 4勝1敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィリス・リード 2回目 |
| 1971-1972 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 6回目 | 4勝1敗 | ニューヨーク・ニックス | ウィルト・チェンバレン |
| 1970-1971 | Western | ミルウォーキー・バックス | 4勝 | ボルティモア・ブレッツ | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
| 1969-1970 | Eastern | ニューヨーク・ニックス | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィリス・リード |
| 1968-1969 | Eastern | ボストン・セルティックス 11回目 | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジェリー・ウェスト |
| 1967-1968 | Eastern | ボストン・セルティックス 10回目 | 4勝2敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1966-1967 | Eastern | フィラデルフィア・76ers 2回目 | 4勝2敗 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | |
| 1965-1966 | Eastern | ボストン・セルティックス 9回目 | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1964-1965 | Eastern | ボストン・セルティックス 8回目 | 4勝1敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1963-1964 | Eastern | ボストン・セルティックス 7回目 | 4勝1敗 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | |
| 1962-1963 | Eastern | ボストン・セルティックス 6回目 | 4勝2敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1961-1962 | Eastern | ボストン・セルティックス 5回目 | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1960-1961 | Eastern | ボストン・セルティックス 4回目 | 4勝1敗 | セントルイス・ホークス | |
| 1959-1960 | Eastern | ボストン・セルティックス 3回目 | 4勝3敗 | セントルイス・ホークス | |
| 1958-1959 | Eastern | ボストン・セルティックス 2回目 | 4勝 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1957-1958 | Western | セントルイス・ホークス | 4勝2敗 | ボストン・セルティックス | |
| 1956-1957 | Eastern | ボストン・セルティックス | 4勝3敗 | セントルイス・ホークス | |
| 1955-1956 | Eastern | フィラデルフィア・ウォリアーズ 2回目 | 4勝1敗 | フォートウェイン・ピストンズ | |
| 1954-1955 | Eastern | シラキューズ・ナショナルズ | 4勝3敗 | フォートウェイン・ピストンズ | |
| 1953-1954 | Western | ミネアポリス・レイカーズ 5回目 | 4勝3敗 | シラキューズ・ナショナルズ | |
| 1952-1953 | Western | ミネアポリス・レイカーズ 4回目 | 4勝1敗 | ニューヨーク・ニックス | |
| 1951-1952 | Western | ミネアポリス・レイカーズ 3回目 | 4勝3敗 | ニューヨーク・ニックス | |
| 1950-1951 | Western | ロチェスター・ロイヤルズ | 4勝3敗 | ニューヨーク・ニックス | |
| 1949-1950 | Western | ミネアポリス・レイカーズ 2回目 | 4勝2敗 | シラキューズ・ナショナルズ | |
| シーズン | 優勝カンファレンス | 優勝チーム | 結果 | 準優勝チーム | MVP |
NBA MVP獲得回数(複数回以上)
| NBA MVP獲得回数(複数回以上) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 選手 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属チーム | プレー年度 | ポジション | 背番号 | 出身 |
| 6 | マイケル・ジョーダン | 198 | 98 | 1963/2/17 | シカゴ・ブルズ、ワシントン・ウィザーズ | 1984–1993, 1995–1998, 2001–2003 | シューティングG | 23・12・45 | ブルックリン区 |
| 4 | レブロン・ジェームズ | 206 | 113 | 1984/12/30 | クリーブランド・キャバリアーズ、マイアミ・ヒート、 クリーブランド・キャバリアーズ、ロサンゼルス・レイカーズ | 2003–現在 | スモールF、パワーF | 6 | オハイオ州アクロン |
| 3 | マジック・ジョンソン | 206 | 100 | 1959/8/14 | ロサンゼルス・レイカーズ、マジックM7・ボローズ、マジック・グレートデーンズ | 1979–1991, 1996, 1999–2000 | ポイントガード | 32 | ミシガン州ランシング |
| 3 | シャキール・オニール | 216 | 147 | 1972/3/6 | オーランド・マジック、 ロサンゼルス・レイカーズ、マイアミ・ヒート、フェニックス・サンズ、クリーブランド・キャバリアーズ、ボストン・セルティックス | 1992–2011 | センター | 32・34・33・36 | ニュージャージー州ニューアーク |
| 3 | ティム・ダンカン | 211 | 113 | 1976/4/25 | サンアントニオ・スパーズ | 1997–2016 | パワーF・センター | 21 | アメリカ領ウ”ァージン諸島 |
| 2 | ウィリス・リード | 206 | 106 | 1942/6/25 | ニューヨーク・ニックス | 1964-1974 | パワーF・センター | 19 | ルイジアナ州ヒッコ |
| 2 | カリーム・アブドゥル=ジャバー | 218 | 102 | 1947/4/16 | ミルウォーキー・バックス、ロサンゼルス・レイカーズ | 1969–1989 | センター | 33 | ニューヨーク州ニューヨーク |
| 2 | ラリー・バード | 206 | 100 | 1956/12/7 | ボストン・セルティックス | 1978–1992 | スモールF、パワーF | 33 | インディアナ州ウェストバーデン |
| 2 | アキーム・オラジュワン | 213 | 116 | 1963/1/21 | ヒューストン・ロケッツ、トロント・ラプターズ | 1984–2002 | センター | 34 | ナイジェリア ラゴス州ラゴス |
| 2 | コービー・ブライアント | 198 | 96 | 1978/8/23 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1996–2016 | シューティングG | 8・24 | ペンシルベニア州フィラデルフィア |
| 2 | ケビン・デュラント | 208 | 107 | 1988/9/29 | シアトル・スーパーソニックス、オクラホマシティ・サンダー、ゴールデンステート・ウォリアーズ、 ブルックリン・ネッツ | 2007–現在 | スモールF、パワーF | 35・7 | ワシントンD.C. |
| 2 | カワイ・レナード | 201 | 102 | 1991/6/29 | サンアントニオ・スパーズ、トロント・ラプターズ、ロサンゼルス・クリッパーズ | 2011–現在 | スモールF、パワーF | 2 | カリフォルニア州リバーサイド |
| 回数 | 選手 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属チーム | プレー年度 | ポジション | 背番号 | 出身 |
NBA 過去の順位
2020-2021シーズン
優勝 :MIL_ミルウォーキー・バックス(セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス)
期間 :2020/12/22~2021/5/16
サラリーキャップ:約109,140,000ドル
イースタン・カンファレンス
| NBA イースタン・カンファレンス 2020-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディビジョン順位 | カンファレンス順位 | ディビジョン=カンファレンス | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
| 1 | 1 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | PHI_フィラデルフィア・76ers | 49 | 23 | 681 |
| 2 | 2 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | BKN_ブルックリン・ネッツ | 48 | 24 | 667 |
| 3 | 4 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | NYK_ニューヨーク・ニックス | 41 | 31 | 569 |
| 4 | 7 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | BOS_ボストン・セルティックス | 36 | 36 | 500 |
| 5 | 12 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | TOR_トロント・ラプターズ | 27 | 45 | 375 |
| 1 | 3 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | MIL_ミルウォーキー・バックス | 46 | 26 | 639 |
| 2 | 8 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | IND_インディアナ・ペイサーズ | 34 | 38 | 472 |
| 3 | 11 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CHI_シカゴ・ブルズ | 31 | 41 | 431 |
| 4 | 13 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CLE_クリーブランド・キャバリアーズ | 22 | 50 | 306 |
| 5 | 15 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | DET_デトロイト・ピストンズ | 20 | 52 | 278 |
| 1 | 5 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | ATL_アトランタ・ホークス | 41 | 31 | 569 |
| 2 | 6 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | MIA_マイアミ・ヒート | 40 | 32 | 556 |
| 3 | 9 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | WAS_ワシントン・ウィザーズ | 34 | 38 | 472 |
| 4 | 10 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CHA_シャーロット・ホーネッツ | 33 | 39 | 458 |
| 5 | 14 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | ORL_オーランド・マジック | 21 | 51 | 292 |
| ディビジョン順位 | カンファレンス順位 | ディビジョン=カンファレンス | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
ウエスタン・カンファレンス
| NBA ウエスタン・カンファレンス 2020-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディビジョン順位 | カンファレンス順位 | ディビジョン=カンファレンス | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
| 1 | 1 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | UTA_ユタ・ジャズ | 52 | 20 | 722 |
| 2 | 3 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | DEN_デンバー・ナゲッツ | 47 | 25 | 653 |
| 3 | 6 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | POR_ポートランド・トレイルブレイザーズ | 42 | 30 | 583 |
| 4 | 13 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | MIN_ミネソタ・ティンバーウルブズ | 23 | 49 | 319 |
| 5 | 14 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | OKC_オクラホマシティ・サンダー | 22 | 50 | 306 |
| 1 | 2 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | PHO_フェニックス・サンズ | 51 | 21 | 708 |
| 2 | 4 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | LAC_ロサンゼルス・クリッパーズ | 47 | 25 | 653 |
| 3 | 7 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | LAL_ロサンゼルス・レイカーズ | 42 | 30 | 583 |
| 4 | 8 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | GSW_ゴールデンステート・ウォリアーズ | 39 | 33 | 542 |
| 5 | 12 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | SAC_サクラメント・キングス | 31 | 41 | 431 |
| 1 | 5 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | DAL_ダラス・マーベリックス | 42 | 30 | 583 |
| 2 | 9 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | MEM_メンフィス・グリズリーズ | 38 | 34 | 528 |
| 3 | 10 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | SAS_サンアントニオ・スパーズ | 33 | 39 | 458 |
| 4 | 11 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | NOP_ニューオーリンズ・ペリカンズ | 31 | 41 | 431 |
| 5 | 15 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | HOU_ヒューストン・ロケッツ | 17 | 55 | 236 |
| ディビジョン順位 | カンファレンス順位 | ディビジョン=カンファレンス | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら