NBA観戦ツアーのWST(ウエスタンカンファレンス)
ノースウェストディビジョン 5チーム
サウスウェストディビジョン 5チーム
パシフィックディビジョン 5チーム
■お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。■
イースタン・カンファレンス ウエスタン・カンファレンス
NBA ウエスタンカンファレンス参戦チーム
NBA ウエスタン・カンファレンス_ノースウエスト・ディビジョン 参戦チーム 2022-2023 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
デンバー・ナゲッツ | 1967 | 19,155 |
|
| コロラド州デンバー市 | ペプシ・センター |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1970 | 19,980 | 1 | 1977 | オレゴン州ポートランド市 | モーダ・センター |
ユタ・ジャズ | 1974 | 20,000 |
|
| ユタ州ソルトレイクシティ市 | ヴィヴィントスマートホーム・アリーナ |
オクラホマシティ・サンダー | 1967 | 18,203 | 1 | 1979 | オクラホマ州オクラホマシティ市 | チェサピークエナジー・アリーナ |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 1989 | 20,500 |
|
| ミネソタ州ミネアポリス市 | ターゲット・センター |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA ウエスタン・カンファレンス_サウスウエスト・ディビジョン 参戦チーム 2022-2023 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
ヒューストン・ロケッツ | 1967 | 18,300 | 2 | 1995・1994 | テキサス州ヒューストン市 | トヨタ・センター |
サンアントニオ・スパーズ | 1967 | 18,581 | 5 | 2014・2007・2005・2003・1999 | テキサス州サンアントニオ市 | AT&T・センター |
メンフィス・グリズリーズ | 1995 | 18,165 |
|
| テネシー州メンフィス市 | フェデックス・フォーラム |
ニューオリンズ・ペリカンズ | 2002 | 18,000 |
|
| ルイジアナ州ニューオリンズ市 | スムージーキング・センター |
ダラス・マーベリックス | 1980 | 19,200 | 1 | 2011 | テキサス州ダラス市 | アメリカンエアラインズ・センター |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA ウエスタン・カンファレンス_パシフィック・ディビジョン 参戦チーム 2022-2023 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1946 | 18064 | 5 | 2018・2017・2015・1975・1956 | カリフォルニア州サンフランシスコ市 | チェイス・センター |
ロサンゼルス・レイカーズ | 1947 | 18345 | 17 | 2020・2010・2009・2002.2001・2000・1988・1987・1985・1982・1980・1972・1954・1953・1952・1950・1949 | カリフォルニア州ロサンゼルス市 | ステイプルズ・センター |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 1970 | 18345 |
|
| カリフォルニア州ロサンゼルス市 | ステイプルズ・センター |
サクラメント・キングス | 1923 | 17500 | 1 | 1951 | カリフォルニア州サクラメント市 | ゴールデン1・センター |
フェニックス・サンズ | 1968 | 18055 |
|
| アリゾナ州フェニックス市 | トーキングスティックリゾート・アリーナ |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA ウエスタンカンファレンス試合日程2022-2023
NBA デンバー・ナゲッツ(ペプシ・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/22(土) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/10/26(水) | 20:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/10/28(金) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2022/11/05(土) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/11/16(水) | 20:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/11/22(火) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/11/28(月) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/11/30(水) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/12/06(火) | 20:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/12/10(土) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2022/12/14(水) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/12/18(日) | 18:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/12/20(火) | 20:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/12/23(金) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/12/25(日) | 20:30 | フェニックス・サンズ |
2022/12/30(金) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2023/01/01(日) | 18:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/01/05(木) | 20:00 | LA・クリッパーズ |
2023/01/06(金) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/01/09(月) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/01/11(水) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2023/01/15(日) | 18:00 | オーランド・マジック |
2023/01/17(火) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/01/18(水) | 20:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/01/20(金) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/01/22(日) | 18:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/01/31(火) | 20:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/02/02(木) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/02/04(土) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2023/02/07(火) | 20:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/02/15(水) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/02/26(日) | 20:00 | LA・クリッパーズ |
2023/03/03(金) | 20:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2023/03/06(月) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2023/03/08(水) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2023/03/12(日) | 13:30 | ブルックリン・ネッツ |
2023/03/25(土) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2023/03/27(月) | 19:30 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/03/30(木) | 20:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/04/02(日) | 18:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/04/09(日) | 13:30 | サクラメント・キングス |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ポートランド・トレイルブレイザーズ(モーダ・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/21(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2022/10/24(月) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/10/26(水) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2022/10/28(金) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/11/02(水) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/11/15(火) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/11/17(木) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2022/11/19(土) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2022/11/29(火) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2022/12/04(日) | 18:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/12/08(木) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/12/10(土) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/12/12(月) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/12/26(月) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/01/02(月) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2023/01/10(火) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/01/12(木) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/01/14(土) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/01/15(日) | 18:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/01/19(木) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/01/22(日) | 18:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/01/23(月) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/01/25(水) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2023/01/28(土) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2023/01/30(月) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2023/02/06(月) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2023/02/08(水) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/02/10(金) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/02/13(月) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/02/14(火) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/02/26(日) | 18:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/03/01(水) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/03/14(火) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2023/03/17(金) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/03/19(日) | 18:00 | LA・クリッパーズ |
2023/03/24(金) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2023/03/26(日) | 16:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/03/27(月) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/03/29(水) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/03/31(金) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/04/09(日) | 12:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ユタ・ジャズ(ヴィヴィントスマートホーム・アリーナ) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/10/26(水) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/10/29(土) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/10/31(月) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/11/07(月) | 20:15 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/11/15(火) | 20:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/11/18(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2022/11/23(水) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/11/28(月) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2022/11/30(水) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2022/12/02(金) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/12/03(土) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/12/07(水) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/12/09(金) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/12/13(火) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/12/15(木) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/12/22(木) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/12/31(土) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2023/01/03(火) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/01/10(火) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/01/13(金) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/01/14(土) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/01/18(水) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2023/01/20(金) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2023/01/23(月) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/01/28(土) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/02/01(水) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2023/02/03(金) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2023/02/06(月) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/02/08(水) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/02/23(木) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/02/25(土) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/02/28(火) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/03/18(土) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/03/20(月) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/03/22(水) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/03/24(金) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2023/03/27(月) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2023/04/04(火) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/04/06(木) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/04/08(土) | 13:30 | デンバー・ナゲッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA オクラホマシティ・サンダー(チェサピークエナジー・アリーナ) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/23(日) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/10/25(火) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2022/10/27(木) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2022/11/01(火) | 18:30 | オーランド・マジック |
2022/11/03(木) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/11/09(水) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/11/11(金) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2022/11/21(月) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/11/23(水) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/11/25(金) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2022/11/30(水) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/12/14(水) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2022/12/16(金) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/12/17(土) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/12/19(月) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/12/21(水) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/12/23(金) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/12/27(火) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/12/31(土) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/01/03(火) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/01/06(金) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/01/08(日) | 18:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/01/18(水) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/01/25(水) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2023/01/27(金) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/01/30(月) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/02/04(土) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/02/13(月) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/02/15(水) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/02/26(日) | 18:00 | サクラメント・キングス |
2023/02/28(火) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/03/01(水) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/03/03(金) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2023/03/05(日) | 18:00 | ユタ・ジャズ |
2023/03/07(火) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/03/14(火) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2023/03/19(日) | 14:30 | フェニックス・サンズ |
2023/03/28(火) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/03/29(水) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2023/04/02(日) | 18:00 | フェニックス・サンズ |
2023/04/09(日) | 14:30 | メンフィス・グリズリーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ミネソタ・ティンバーウルブズ(ターゲット・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/10/21(金) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2022/10/24(月) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/10/26(水) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/10/28(金) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/11/04(金) | 21:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/11/05(土) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/11/07(月) | 20:15 | ニューヨーク・ニックス |
2022/11/09(水) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2022/11/21(月) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2022/11/27(日) | 14:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/11/30(水) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/12/03(土) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/12/07(水) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/12/18(日) | 18:00 | シカゴ・ブルズ |
2022/12/19(月) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/12/21(水) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/12/31(土) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2023/01/02(月) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/01/04(水) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/01/06(金) | 20:00 | LA・クリッパーズ |
2023/01/13(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2023/01/14(土) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/01/16(月) | 15:00 | ユタ・ジャズ |
2023/01/19(木) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2023/01/21(土) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/01/27(金) | 18:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2023/01/28(土) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/01/30(月) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/02/01(水) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/02/03(金) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/02/05(日) | 18:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/02/16(木) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/02/24(金) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/03/07(火) | 18:30 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/03/10(金) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2023/03/15(水) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/03/22(水) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2023/03/31(金) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/04/02(日) | 14:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/04/09(日) | 14:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ヒューストン・ロケッツ(トヨタ・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/21(金) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/10/24(月) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2022/11/02(水) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2022/11/14(月) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2022/11/18(金) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/11/20(日) | 18:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/11/25(金) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2022/11/26(土) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/12/05(月) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2022/12/11(日) | 18:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/12/13(火) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2022/12/15(木) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2022/12/17(土) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/12/19(月) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/12/21(水) | 19:00 | オーランド・マジック |
2022/12/23(金) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/12/31(土) | 18:00 | ニューヨーク・ニックス |
2023/01/02(月) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/01/05(木) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2023/01/08(日) | 18:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/01/18(水) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/01/23(月) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/01/25(水) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/01/26(木) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/02/01(水) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/02/03(金) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2023/02/06(月) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/02/08(水) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/02/28(火) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/03/01(水) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2023/03/05(日) | 18:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/03/07(火) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2023/03/11(土) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2023/03/13(月) | 19:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/03/15(水) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/03/17(金) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/03/19(日) | 18:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/03/20(月) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/03/31(金) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2023/04/02(日) | 18:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/04/04(火) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA サンアントニオ・スパーズ(AT&T・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/10/28(金) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
2022/10/30(日) | 18:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/11/02(水) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2022/11/04(金) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2022/11/07(月) | 20:30 | デンバー・ナゲッツ |
2022/11/09(水) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/11/11(金) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/11/23(水) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/11/25(金) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/11/26(土) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/12/02(金) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/12/03(土) | 15:00 | フェニックス・サンズ |
2022/12/08(木) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/12/12(月) | 19:30 | クリープランド・キャバリアーズ |
2022/12/14(水) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/12/17(土) | TBD | マイアミ・ヒート |
2022/12/26(月) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2022/12/29(木) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/12/31(土) | 18:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/01/06(金) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2023/01/07(土) | 17:00 | ボストン・セルテッィクス |
2023/01/13(金) | 18:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/01/15(日) | 18:00 | サクラメント・キングス |
2023/01/17(火) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2023/01/20(金) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2023/01/28(土) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2023/01/30(月) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/02/01(水) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/02/03(金) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/03/02(木) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/03/04(土) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/03/10(金) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/03/12(日) | 18:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/03/14(火) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/03/15(水) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
2023/03/17(金) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2023/03/19(日) | 15:00 | アトランタ・ホークス |
2023/03/29(水) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2023/04/06(木) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/04/08(土) | 15:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA メンフィス・グリズリーズ(フェデックス・フォーラム) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/19(水) | 18:30 | ニューヨーク・ニックス |
2022/10/24(月) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
2022/11/04(金) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/11/06(日) | 17:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/11/07(月) | 20:00 | ボストン・セルテッィクス |
2022/11/11(金) | 20:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/11/18(金) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/11/22(火) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2022/11/25(金) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2022/12/02(金) | 19:00 | フォラデルフィア・76ERS |
2022/12/05(月) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2022/12/07(水) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/12/09(金) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/12/12(月) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
2022/12/15(木) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/12/27(火) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
2022/12/31(土) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/01/01(日) | 19:00 | サクラメント・キングス |
2023/01/08(日) | 17:00 | ユタ・ジャズ |
2023/01/09(月) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/01/11(水) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/01/16(月) | 17:00 | フェニックス・サンズ |
2023/01/18(水) | 19:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/01/29(日) | 17:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2023/02/01(水) | 18:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/02/05(日) | 17:00 | トロント・ラプターズ |
2023/02/07(火) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2023/02/10(金) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/02/15(水) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
2023/02/25(土) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/02/28(火) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/03/09(木) | 21:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/03/11(土) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/03/18(土) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/03/20(月) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
2023/03/22(水) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/03/24(金) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/03/28(火) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/03/29(水) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2023/03/31(金) | 19:00 | LA・クリッパーズ |
2023/04/04(火) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ニューオーリンズ・ペリカンズ(スムージーキング・センター) 試合日程 2022-2023 |
現地日付 |
現地時刻 |
アウェイ(対戦)チーム |
2022/10/23(日) | 18:00 | ユタ・ジャズ |
2022/10/25(火) | 18:30 | ダラス・マーベリックス |
2022/11/04(金) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/11/10(木) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/11/12(土) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/11/15(火) | 18:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/11/16(水) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
2022/11/18(金) | 19:30 | ボストン・セルテッィクス |
2022/11/21(月) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2022/11/28(月) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/11/30(水) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
2022/12/03(土) | 14:30 | デンバー・ナゲッツ |
2022/12/07(水) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
2022/12/09(金) | 19:30 | フェニックス・サンズ |
2022/12/11(日) | 14:30 | フェニックス・サンズ |
2022/12/19(月) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/12/22(木) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/12/26(月) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/12/28(水) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/12/30(金) | 19:30 | フォラデルフィア・76ERS |
2023/01/04(水) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2023/01/06(金) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
2023/01/18(水) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
2023/01/24(火) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
2023/01/25(水) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/01/28(土) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2023/02/04(土) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/02/05(日) | 18:00 | サクラメント・キングス |
2023/02/07(火) | 18:30 | アトランタ・ホークス |
2023/02/10(金) | 21:00 | クリープランド・キャバリアーズ |
2023/02/27(月) | 19:00 | オーランド・マジック |
2023/03/08(水) | 18:30 | ダラス・マーベリックス |
2023/03/11(土) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2023/03/12(日) | 18:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/03/14(火) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/03/21(火) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2023/03/23(木) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2023/04/01(土) | 19:30 | LA・クリッパーズ |
