バスケ観戦ツアー2024-2025|海外バスケットボール観戦ツアー専門のWST
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
NBA
-
バスケ観戦ツアー2024-2025|海外バスケットボール観戦ツアー専門のWST
・NBAウエスタンカンファレンスを現地で観戦するには何日かかる?
・NBA観戦ツアーの注意事項
・NBAウエスタンカンファレンス チームのプレーオフ回数
・NBAウエスタンカンファレンス2024-2025 試合日程
NBAウエスタンカンファレンス15チームのスタジアム
ノースウェストディビジョン
サウスウェストディビジョン
パシフィックディビジョン
お客様独自のNBA観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
NBA観戦における注意事項
NBA観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・球場内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
モバイルチケットに関するご注意とご案内
NBA観戦チケットについて チケットは、全てeチケット(QRチケット)となります。
・二次元コード表示には、Wi-Fi、4G(5G)通信などでインターネットが使える環境が必要です。入場の際は、eチケットをスマートフォンから表示させる必要があります。
観戦当日は、スタジアムにパスポートをご持参ください。
試合の開始時刻は予告なく変更になる場合もあります。
ホテルでの喫煙事情について
アメリカ・カナダでは禁煙ルームの割合が高く、喫煙ルームのご希望は承れない場合があります。また喫煙ルームは下層階の客室がほとんどで、客室からの景観が損なわれる場合があります。なお、禁煙ルームでの喫煙は高額の罰金を請求される場合があります。
NBAイースタンカンファレンス NBAウエスタンカンファレンス
NBAウエスタンカンファレンス・チームのプレーオフ回数
ノースウエスト・ディビジョン
NBA ウエスタン・カンファレンス_ノースウエスト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 |
---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
---|
デンバー・ナゲッツ | 1967 | 19,155 | | | コロラド州デンバー市 | ペプシ・センター |
---|
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1970 | 19,980 | 1 | 1977 | オレゴン州ポートランド市 | モーダ・センター |
---|
ユタ・ジャズ | 1974 | 20,000 | | | ユタ州ソルトレイクシティ市 | ヴィヴィントスマートホーム・アリーナ |
---|
オクラホマシティ・サンダー | 1967 | 18,203 | 1 | 1979 | オクラホマ州オクラホマシティ市 | チェサピークエナジー・アリーナ |
---|
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 1989 | 20,500 | | | ミネソタ州ミネアポリス市 | ターゲット・センター |
---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
---|
サウスウエスト・ディビジョン
NBA ウエスタン・カンファレンス_サウスウエスト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 |
---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
---|
ヒューストン・ロケッツ | 1967 | 18,300 | 2 | 1995・1994 | テキサス州ヒューストン市 | トヨタ・センター |
---|
サンアントニオ・スパーズ | 1967 | 18,581 | 5 | 2014・2007・2005・2003・1999 | テキサス州サンアントニオ市 | AT&T・センター |
---|
メンフィス・グリズリーズ | 1995 | 18,165 | | | テネシー州メンフィス市 | フェデックス・フォーラム |
---|
ニューオリンズ・ペリカンズ | 2002 | 18,000 | | | ルイジアナ州ニューオリンズ市 | スムージーキング・センター |
---|
ダラス・マーベリックス | 1980 | 19,200 | 1 | 2011 | テキサス州ダラス市 | アメリカンエアラインズ・センター |
---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
---|
パシフィック・ディビジョン
NBA ウエスタン・カンファレンス_パシフィック・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 |
---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
---|
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1946 | 18064 | 5 | 2018・2017・2015・1975・1956 | カリフォルニア州サンフランシスコ市 | チェイス・センター |
---|
ロサンゼルス・レイカーズ | 1947 | 18345 | 17 | 2020・2010・2009・2002.2001・2000・1988・1987・1985・1982・1980・1972・1954・1953・1952・1950・1949 | カリフォルニア州ロサンゼルス市 | ステイプルズ・センター |
---|
ロサンゼルス・クリッパーズ | 1970 | 18345 | | | カリフォルニア州ロサンゼルス市 | ステイプルズ・センター |
---|
サクラメント・キングス | 1923 | 17500 | 1 | 1951 | カリフォルニア州サクラメント市 | ゴールデン1・センター |
---|
フェニックス・サンズ | 1968 | 18055 | | | アリゾナ州フェニックス市 | トーキングスティックリゾート・アリーナ |
---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
---|
NBAウエスタンカンファレンス2024-25 試合日程
NBAデンバー・ナゲッツ 試合日程 2024-2025 |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
2024/10/24(木) | 20:00 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2024/10/26(土) | 15:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2024/11/02(土) | 20:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2024/11/04(月) | 20:00 | トロント・ラプターズ |
---|
2024/11/06(水) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2024/11/08(金) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
---|
2024/11/10(日) | 18:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/11/22(金) | 20:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/11/25(月) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
---|
2024/12/03(火) | 20:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2024/12/23(月) | 20:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2024/12/27(金) | 19:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
---|
2024/12/28(土) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2025/01/01(水) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
---|
2025/01/03(金) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/01/07(火) | 20:00 | ボストン・セルティックス |
---|
2025/01/08(水) | 19:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2025/01/10(金) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
---|
2025/01/15(水) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2025/01/21(火) | 20:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
---|
2025/01/23(木) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2025/02/03(月) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2025/02/05(水) | 20:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2025/02/06(木) | 19:00 | オーランド・マジック |
---|
2025/02/10(月) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2025/02/12(水) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2025/02/20(木) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
---|
2025/02/22(土) | 18:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2025/03/05(水) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2025/03/07(金) | 20:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2025/03/12(水) | 20:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2025/03/14(金) | 19:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2025/03/15(土) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
---|
2025/03/24(月) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
---|
2025/03/26(水) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
---|
2025/03/28(金) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2025/04/01(火) | 20:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2025/04/02(水) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/04/06(日) | 18:00 | インディアナ・ペイサーズ |
---|
2025/04/11(金) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
NBAミネソタ・ティンバーウルブズ 試合日程 2024-2025 |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
2024/10/26(土) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
---|
2024/10/29(火) | 18:30 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/11/01(金) | 20:30 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2024/11/04(月) | 20:00 | シャーロット・ホーネッツ |
---|
2024/11/08(金) | 20:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2024/11/10(日) | 18:00 | マイアミ・ヒート |
---|
2024/11/17(日) | 14:30 | フェニックス・サンズ |
---|
2024/11/26(火) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2024/11/27(水) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2024/11/29(金) | 18:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2024/12/02(月) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2024/12/19(木) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
---|
2024/12/21(土) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2024/12/29(日) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/01/02(木) | 18:30 | ボストン・セルティックス |
---|
2025/01/06(月) | 19:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2025/01/11(土) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2025/01/15(水) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2025/01/18(土) | 20:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
---|
2025/01/25(土) | 14:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2025/01/27(月) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
---|
2025/02/01(土) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
---|
2025/02/03(月) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2025/02/05(水) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
---|
2025/02/06(木) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2025/02/08(土) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2025/02/12(水) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
---|
2025/02/13(木) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2025/02/23(日) | 20:30 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2025/03/04(火) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
---|
2025/03/09(日) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/03/14(金) | 19:00 | オーランド・マジック |
---|
2025/03/16(日) | 18:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2025/03/17(月) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
---|
2025/03/19(水) | 18:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2025/03/21(金) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2025/03/28(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2025/03/30(日) | 18:00 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2025/04/11(金) | 20:00 | ブルックリン・ネッツ |
---|
2025/04/13(日) | 14:30 | ユタ・ジャズ |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
NBAオクラホマシティ・サンダー 試合日程 2024-2025 |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
2024/10/27(日) | 18:00 | アトランタ・ホークス |
---|
2024/10/30(水) | 20:30 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2024/11/04(月) | 20:15 | オーランド・マジック |
---|
2024/11/08(金) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2024/11/10(日) | 18:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2024/11/11(月) | 19:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2024/11/13(水) | 18:30 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2024/11/15(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2024/11/17(日) | 18:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/11/20(水) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2024/12/03(火) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2024/12/23(月) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
---|
2024/12/29(日) | 18:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2024/12/31(火) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2025/01/02(木) | 19:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2025/01/03(金) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
---|
2025/01/05(日) | 14:30 | ボストン・セルティックス |
---|
2025/01/16(木) | 19:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
---|
2025/01/19(日) | 18:00 | ブルックリン・ネッツ |
---|
2025/01/22(水) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2025/01/23(木) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2025/02/01(土) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2025/02/03(月) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
---|
2025/02/05(水) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2025/02/07(金) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
---|
2025/02/10(月) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2025/02/12(水) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
---|
2025/02/24(月) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2025/03/03(月) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2025/03/07(金) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2025/03/09(日) | 12:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2025/03/10(月) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2025/03/19(水) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
---|
2025/03/21(金) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
---|
2025/03/27(木) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2025/03/29(土) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
---|
2025/03/31(月) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
---|
2025/04/02(水) | 19:00 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2025/04/06(日) | 14:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2025/04/08(火) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
NBAポートランド・トレイルブレイザーズ 試合日程 2024-2025 |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
2024/10/23(水) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2024/10/25(金) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2024/10/27(日) | 15:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2024/11/01(金) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2024/11/10(日) | 18:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2024/11/12(火) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2024/11/13(水) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2024/11/17(日) | 15:00 | アトランタ・ホークス |
---|
2024/11/29(金) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2024/12/01(日) | 18:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/12/06(金) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2024/12/19(木) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2024/12/26(木) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2024/12/28(土) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/12/30(月) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
---|
2025/01/11(土) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
---|
2025/01/14(火) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
---|
2025/01/16(木) | 19:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2025/01/18(土) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2025/01/19(日) | 18:00 | シカゴ・ブルズ |
---|
2025/01/26(日) | 15:00 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2025/01/28(火) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
---|
2025/01/30(木) | 19:00 | オーランド・マジック |
---|
2025/02/01(土) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2025/02/03(月) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2025/02/04(火) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
---|
2025/02/06(木) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2025/02/20(木) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2025/02/22(土) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
---|
2025/03/09(日) | 18:00 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2025/03/12(水) | 19:00 | ニューヨーク・ニックス |
---|
2025/03/16(日) | 15:00 | トロント・ラプターズ |
---|
2025/03/18(火) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
---|
2025/03/19(水) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2025/03/21(金) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2025/03/23(日) | 15:00 | ボストン・セルティックス |
---|
2025/03/25(火) | 19:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
---|
2025/04/06(日) | 15:00 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/04/11(金) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2025/04/13(日) | 14:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
NBAユタ・ジャズ 試合日程 2024-2025 |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
2024/10/23(水) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2024/10/25(金) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2024/10/29(火) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2024/10/31(木) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2024/11/12(火) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2024/11/14(木) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/11/23(土) | 15:00 | ニューヨーク・ニックス |
---|
2024/11/26(火) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2024/11/27(水) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2024/11/30(土) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/12/01(日) | 18:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2024/12/28(土) | 19:30 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
---|
2024/12/30(月) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2025/01/07(火) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
---|
2025/01/09(木) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
---|
2025/01/12(日) | 18:00 | ブルックリン・ネッツ |
---|
2025/01/15(水) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
---|
2025/01/23(木) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
---|
2025/01/27(月) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
---|
2025/01/30(木) | 20:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2025/02/01(土) | 15:00 | オーランド・マジック |
---|
2025/02/03(月) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
---|
2025/02/05(水) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2025/02/12(水) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2025/02/21(金) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2025/02/22(土) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2025/02/24(月) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2025/02/26(水) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2025/02/28(金) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2025/03/02(日) | 18:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2025/03/03(月) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2025/03/14(金) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
---|
2025/03/17(月) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
---|
2025/03/19(水) | 19:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2025/03/21(金) | 19:30 | ボストン・セルティックス |
---|
2025/03/23(日) | 13:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
---|
2025/03/25(火) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2025/03/27(木) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2025/04/09(水) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2025/04/11(金) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
NBAゴールデンステイト・ウォリアーズ 試合日程 2024-2025 |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
2024/10/27(日) | 17:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
2024/10/29(火) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2024/10/30(水) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2024/11/12(火) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2024/11/15(金) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2024/11/20(水) | 19:00 | アトランタ・ホークス |
---|
2024/11/25(月) | 19:00 | ブルックリン・ネッツ |
---|
2024/11/27(水) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2024/12/05(木) | 19:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2024/12/06(金) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2024/12/08(日) | 17:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2024/12/23(月) | 19:00 | インディアナ・ペイサーズ |
---|
2024/12/25(水) | 17:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2024/12/28(土) | 17:30 | フェニックス・サンズ |
---|
2024/12/30(月) | 19:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
---|
2025/01/02(木) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
---|
2025/01/04(土) | 17:30 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2025/01/05(日) | 17:30 | サクラメント・キングス |
---|
2025/01/07(火) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
---|
2025/01/18(土) | 17:30 | ワシントン・ウィザーズ |
---|
2025/01/20(月) | 14:00 | ボストン・セルティックス |
---|
2025/01/23(木) | 19:00 | シカゴ・ブルズ |
---|
2025/01/25(土) | 17:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2025/01/28(火) | 19:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2025/01/29(水) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2025/01/31(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2025/02/03(月) | 19:00 | オーランド・マジック |
---|
2025/02/23(日) | 14:30 | ダラス・マーベリックス |
---|
2025/02/25(火) | 19:00 | シャーロット・ホーネッツ |
---|
2025/03/08(土) | 17:30 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2025/03/10(月) | 19:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2025/03/13(木) | 19:00 | サクラメント・キングス |
---|
2025/03/15(土) | 17:30 | ニューヨーク・ニックス |
---|
2025/03/17(月) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2025/03/19(水) | 19:00 | トロント・ラプターズ |
---|
2025/03/20(木) | 19:00 | ミルウォーキー・バックス |
---|
2025/04/04(金) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2025/04/06(日) | 17:30 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2025/04/09(水) | 19:00 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/04/13(日) | 14:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
NBAロサンゼルス・クリッパーズ 試合日程 2024-2025 |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
2024/10/23(水) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2024/10/30(水) | 19:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2024/10/31(木) | 19:30 | フェニックス・サンズ |
---|
2024/11/02(土) | 19:30 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2024/11/04(月) | 19:30 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2024/11/06(水) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
---|
2024/11/09(土) | 19:30 | トロント・ラプターズ |
---|
2024/11/17(日) | 18:00 | ユタ・ジャズ |
---|
2024/11/18(月) | 19:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2024/11/20(水) | 19:30 | オーランド・マジック |
---|
2024/11/22(金) | 19:30 | サクラメント・キングス |
---|
2024/12/01(日) | 19:00 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2024/12/03(火) | 19:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2024/12/04(水) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2024/12/08(日) | 18:00 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
2024/12/27(金) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2025/01/04(土) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
---|
2025/01/11(土) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
---|
2025/01/13(月) | 19:30 | マイアミ・ヒート |
---|
2025/01/15(水) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
---|
2025/01/19(日) | 18:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2025/01/21(火) | 19:30 | シカゴ・ブルズ |
---|
2025/01/22(水) | 19:30 | ボストン・セルティックス |
---|
2025/01/25(土) | 19:30 | ミルウォーキー・バックス |
---|
2025/02/04(火) | 19:00 | ロサンゼルス・レイカーズ |
---|
2025/02/06(木) | 19:30 | インディアナ・ペイサーズ |
---|
2025/02/08(土) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
---|
2025/02/12(水) | 19:30 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2025/03/05(水) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2025/03/07(金) | 19:30 | ニューヨーク・ニックス |
---|
2025/03/09(日) | 18:30 | サクラメント・キングス |
---|
2025/03/16(日) | 19:00 | ワシントン・ウィザーズ |
---|
2025/03/18(火) | 19:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
---|
2025/03/21(金) | 19:30 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2025/03/23(日) | 18:00 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2025/04/02(水) | 19:00 | ニューオリンズ・ペリカンズ |
---|
2025/04/04(金) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
---|
2025/04/05(土) | 19:30 | ダラス・マーベリックス |
---|
2025/04/08(火) | 19:30 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/04/09(水) | 19:30 | ヒューストン・ロケッツ |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
NBAロサンゼルス・レイカーズ 試合日程 2024-2025 |
---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
---|
2024/10/22(火) | 19:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
2024/10/25(金) | 19:00 | フェニックス・サンズ |
---|
2024/10/26(土) | 19:30 | サクラメント・キングス |
---|
2024/11/08(金) | 19:00 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
---|
2024/11/10(日) | 18:30 | トロント・ラプターズ |
---|
2024/11/13(水) | 19:00 | メンフィス・グリズリーズ |
---|
2024/11/19(火) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
---|
2024/11/21(木) | 19:30 | オーランド・マジック |
---|
2024/11/23(土) | 19:30 | デンバー・ナゲッツ |
---|
2024/11/29(金) | 19:00 | オクラホマシティ・サンダー |
---|
2024/12/08(日) | 18:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2024/12/23(月) | 19:30 | デトロイト・ピストンズ |
---|
2024/12/28(土) | 19:30 | サクラメント・キングス |
---|
2024/12/31(火) | 18:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
---|
2025/01/02(木) | 19:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
---|
2025/01/03(金) | 19:30 | アトランタ・ホークス |
---|
2025/01/09(木) | 19:30 | シャーロット・ホーネッツ |
---|
2025/01/11(土) | 19:30 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/01/13(月) | 19:30 | サンアントニオ・スパーズ |
---|
2025/01/15(水) | 19:00 | マイアミ・ヒート |
---|
2025/01/17(金) | 19:30 | ブルックリン・ネッツ |
---|
2025/01/21(火) | 19:30 | ワシントン・ウィザーズ |
---|
2025/01/23(木) | 19:00 | ボストン・セルティックス |
---|
2025/02/06(木) | 19:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
---|
2025/02/08(土) | 13:00 | インディアナ・ペイサーズ |
---|
2025/02/11(火) | 19:30 | ユタ・ジャズ |
---|
2025/02/25(火) | 19:00 | ダラス・マーベリックス |
---|
2025/02/27(木) | 19:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
---|
