お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
ブンデスリーガ2022-2023参戦チーム
Year of Establishment:1907年
Home:アウクスブルク
Stadium:インパルス・アレーナ
Seating Capacity:30,660人
Year of Establishment:1900年
Home:ミュンヘン
Stadium:アリアンツ・アレーナ
Seating Capacity:71,000人
Year of Establishment:1938年
Home:ボーフム
Stadium:ルールシュタディオン
Seating Capacity:29,299人
Year of Establishment:1909年
Home:ドルトムント
Stadium:ジグナル・イドゥナ・パルク
Seating Capacity:80,720人
Year of Establishment:1900年
Home:メンヒェングラートバッハ
Stadium:シュタディオン・イム・ボルシア・パルク
Seating Capacity:54,010人
Year of Establishment:1899年
Home:フランクフルト
Stadium:コメルツバンク・アレーナ
Seating Capacity:51,500人
Year of Establishment:1904年
Home:フライブルク・イム・ブライスガウ
Stadium:ヨーロッパ・パーク・シュタディオン
Seating Capacity:34,700人
Year of Establishment:1892年
Home:ベルリン
Stadium:ベルリン・オリンピアシュタディオン
Seating Capacity:74,244人
Year of Establishment:1899年
Home:ジンスハイム
Stadium:ライン・ネッカー・アレーナ
Seating Capacity:30,150人
Year of Establishment:1948年
Home:ケルン
Stadium:ラインエネルギーシュタディオン
Seating Capacity:50,400人
Year of Establishment:2009年
Home:ライプツィヒ
Stadium:レッドブル・アレナ
Seating Capacity:42,959人
Year of Establishment:1904年
Home:レバークーゼン
Stadium:バイ・アレーナ
Seating Capacity:30,210人
Year of Establishment:1905年
Home:マインツ
Stadium:コファス・アレーナ
Seating Capacity:34,000人
Year of Establishment:1893年
Home:シュトゥットガルト
Stadium:メルセデス=ベンツ・アレーナ
Seating Capacity:60,441人
Year of Establishment:1966年
Home:ベルリン
Stadium:ベルリン・オリンピアシュタディオン
Seating Capacity:74,244人
Year of Establishment:1945年
Home:ヴォルフスブルク
Stadium:フォルクスワーゲン・アレーナ
Seating Capacity:30,000人
Year of Establishment:1904年
Home:ゲルゼンキルヒェン
Stadium:フェルティンス・アレーナ
Seating Capacity:62,271人
Year of Establishment:1899年
Home:ブレーメン
Stadium:ヴェーザーシュタディオン
Seating Capacity:42,100人
欧州の各リーグ
ブンデスリーガ 2022-2023 試合日程
ドイツ ブンデスリーガ 2022-23 試合日程 |
Node |
Kick off Day |
Local |
Japan |
Home Team |
Away Team |
1 | 2022年08月05日(金) | 20:30 | 27:30 | フランクフルト | バイエルン |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | ヘルタ・ベルリン |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:30 | 22:30 | ボルシアMG | ホッフェンハイム |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:30 | 22:30 | ヴォルフスブルク | ブレーメン |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:30 | 22:30 | ボーフム | マインツ |
1 | 2022年08月06日(土) | 15:30 | 22:30 | アウグスブルグ | フライブルク |
1 | 2022年08月06日(土) | 18:30 | 25:30 | ボルシア・ドルトムント | レヴァークーゼン |
1 | 2022年08月07日(日) | 15:30 | 22:30 | シュツットガルト | ライプツィヒ |
1 | 2022年08月07日(日) | 17:30 | 24:30 | 1.FCケルン | シャルケ04 |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
2 | 2022年08月12日(金) | 20:30 | 27:30 | フライブルク | ボルシア・ドルトムント |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:30 | 22:30 | レヴァークーゼン | アウグスブルグ |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:30 | 22:30 | ライプツィヒ | 1.FCケルン |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:30 | 22:30 | ホッフェンハイム | ボーフム |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:30 | 22:30 | ヘルタ・ベルリン | フランクフルト |
2 | 2022年08月13日(土) | 15:30 | 22:30 | ブレーメン | シュツットガルト |
2 | 2022年08月13日(土) | 18:30 | 25:30 | シャルケ04 | ボルシアMG |
2 | 2022年08月14日(日) | 15:30 | 22:30 | マインツ | ウニオン・ベルリン |
2 | 2022年08月14日(日) | 17:30 | 24:30 | バイエルン | ヴォルフスブルク |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
3 | 2022年08月19日(金) | 20:30 | 27:30 | ボルシアMG | ヘルタ・ベルリン |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:30 | 22:30 | ボルシア・ドルトムント | ブレーメン |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:30 | 22:30 | レヴァークーゼン | ホッフェンハイム |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:30 | 22:30 | ヴォルフスブルク | シャルケ04 |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:30 | 22:30 | アウグスブルグ | マインツ |
3 | 2022年08月20日(土) | 15:30 | 22:30 | シュツットガルト | フライブルク |
3 | 2022年08月20日(土) | 18:30 | 25:30 | ウニオン・ベルリン | ライプツィヒ |
3 | 2022年08月21日(日) | 15:30 | 22:30 | フランクフルト | 1.FCケルン |
3 | 2022年08月21日(日) | 17:30 | 24:30 | ボーフム | バイエルン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
4 | 2022年08月26日(金) | 20:30 | 27:30 | フライブルク | ボーフム |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:30 | 22:30 | ライプツィヒ | ヴォルフスブルク |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:30 | 22:30 | マインツ | レヴァークーゼン |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:30 | 22:30 | ホッフェンハイム | アウグスブルグ |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:30 | 22:30 | ヘルタ・ベルリン | ボルシア・ドルトムント |
4 | 2022年08月27日(土) | 15:30 | 22:30 | シャルケ04 | ウニオン・ベルリン |
4 | 2022年08月27日(土) | 18:30 | 25:30 | バイエルン | ボルシアMG |
4 | 2022年08月28日(日) | 15:30 | 22:30 | 1.FCケルン | シュツットガルト |
4 | 2022年08月28日(日) | 17:30 | 24:30 | ブレーメン | フランクフルト |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
5 | 2022年09月02日(金) | 20:30 | 27:30 | ボルシア・ドルトムント | ホッフェンハイム |
5 | 2022年09月03日(土) | 15:30 | 22:30 | レヴァークーゼン | フライブルク |
5 | 2022年09月03日(土) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | バイエルン |
5 | 2022年09月03日(土) | 15:30 | 22:30 | ヴォルフスブルク | 1.FCケルン |
5 | 2022年09月03日(土) | 15:30 | 22:30 | ボーフム | ブレーメン |
5 | 2022年09月03日(土) | 15:30 | 22:30 | シュツットガルト | シャルケ04 |
5 | 2022年09月03日(土) | 18:30 | 25:30 | フランクフルト | ライプツィヒ |
5 | 2022年09月04日(日) | 15:30 | 22:30 | アウグスブルグ | ヘルタ・ベルリン |
5 | 2022年09月04日(日) | 17:30 | 24:30 | ボルシアMG | マインツ |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
6 | 2022年09月09日(金) | 20:30 | 27:30 | ブレーメン | アウグスブルグ |
6 | 2022年09月10日(土) | 15:30 | 22:30 | バイエルン | シュツットガルト |
6 | 2022年09月10日(土) | 15:30 | 22:30 | ライプツィヒ | ボルシア・ドルトムント |
6 | 2022年09月10日(土) | 15:30 | 22:30 | ホッフェンハイム | マインツ |
6 | 2022年09月10日(土) | 15:30 | 22:30 | フランクフルト | ヴォルフスブルク |
6 | 2022年09月10日(土) | 15:30 | 22:30 | ヘルタ・ベルリン | レヴァークーゼン |
6 | 2022年09月10日(土) | 18:30 | 25:30 | シャルケ04 | ボーフム |
6 | 2022年09月11日(日) | 15:30 | 22:30 | 1.FCケルン | ウニオン・ベルリン |
6 | 2022年09月11日(日) | 17:30 | 24:30 | フライブルク | ボルシアMG |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
7 | 2022年09月16日(金) | 20:30 | 27:30 | マインツ | ヘルタ・ベルリン |
7 | 2022年09月17日(土) | 15:30 | 22:30 | アウグスブルグ | バイエルン |
7 | 2022年09月17日(土) | 15:30 | 22:30 | レヴァークーゼン | ブレーメン |
7 | 2022年09月17日(土) | 15:30 | 22:30 | シュツットガルト | フランクフルト |
7 | 2022年09月17日(土) | 15:30 | 22:30 | ボルシア・ドルトムント | シャルケ04 |
7 | 2022年09月17日(土) | 18:30 | 25:30 | ボルシアMG | ライプツィヒ |
7 | 2022年09月18日(日) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | ヴォルフスブルク |
7 | 2022年09月18日(日) | 17:30 | 24:30 | ボーフム | 1.FCケルン |
7 | 2022年09月18日(日) | 19:30 | 26:30 | ホッフェンハイム | フライブルク |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | レヴァークーゼン |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | ボーフム |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | マインツ |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | ボルシア・ドルトムント |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | ウニオン・ベルリン |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | シュツットガルト |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | ホッフェンハイム |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | アウグスブルグ |
8 | 2022年10月01日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | ボルシアMG |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | バイエルン |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | シャルケ04 |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | マインツ | ライプツィヒ |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | ブレーメン |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | 1.FCケルン |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | ボーフム | フランクフルト |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | ヴォルフスブルク |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | ウニオン・ベルリン |
9 | 2022年10月10日(月) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | フライブルク |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | アウグスブルグ |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | レヴァークーゼン |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | ボルシアMG |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | ボーフム |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | ホッフェンハイム |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | マインツ |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | フライブルク |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | ヘルタ・ベルリン |
10 | 2022年10月15日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | ボルシア・ドルトムント |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | シュツットガルト |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | ヴォルフスブルク |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | ブレーメン |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | 1.FCケルン |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | バイエルン |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | フランクフルト |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | ウニオン・ベルリン |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | ライプツィヒ |
11 | 2022年10月22日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | シャルケ04 |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | マインツ |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | レヴァークーゼン |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | ボルシアMG |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | ホッフェンハイム |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | ボルシア・ドルトムント |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | ボーフム |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | アウグスブルグ |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | フライブルク |
12 | 2022年10月29日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | ヘルタ・ベルリン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | ボーフム |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | ウニオン・ベルリン |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | 1.FCケルン |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | ヴォルフスブルク |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | ライプツィヒ |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | シュツットガルト |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | フランクフルト |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | バイエルン |
13 | 2022年11月05日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | シャルケ04 |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | バイエルン | ブレーメン |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | フライブルク |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | アウグスブルグ |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | レヴァークーゼン |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | フランクフルト | ホッフェンハイム |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | ボルシア・ドルトムント |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | ボーフム | ボルシアMG |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | ヘルタ・ベルリン |
14 | 2022年11月08日(火) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | マインツ |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | シュツットガルト |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | ウニオン・ベルリン |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | フランクフルト |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | ヴォルフスブルク |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | ボルシア・ドルトムント |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | ボーフム |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | 1.FCケルン |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | バイエルン |
15 | 2022年11月12日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | ライプツィヒ |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | アウグスブルグ |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | バイエルン |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | ホッフェンハイム |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | ブレーメン |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | レヴァークーゼン |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | シャルケ04 |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | フライブルク |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | ヘルタ・ベルリン |
16 | 2023年01月21日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | マインツ |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | バイエルン | 1.FCケルン |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | ボーフム |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | フライブルク | フランクフルト |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | マインツ | ボルシア・ドルトムント |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | シュツットガルト |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | ボルシアMG |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | ヴォルフスブルク |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | ライプツィヒ |
17 | 2023年01月24日(火) | 未定 | 未定 | ブレーメン | ウニオン・ベルリン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | フランクフルト |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | ボルシア・ドルトムント |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | シュツットガルト |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | アウグスブルグ |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | ボーフム |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | ボルシアMG |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | ウニオン・ベルリン |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | 1.FCケルン |
18 | 2023年01月28日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | ヴォルフスブルク |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | フライブルク |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | マインツ |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | ライプツィヒ |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | シャルケ04 |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | ヘルタ・ベルリン |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | バイエルン |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | ホッフェンハイム |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | レヴァークーゼン |
19 | 2023年02月04日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | ブレーメン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | ボーフム |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | ウニオン・ベルリン |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | シュツットガルト |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | フランクフルト |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | アウグスブルグ |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | レヴァークーゼン |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | ボルシアMG |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | ヴォルフスブルク |
20 | 2023年02月11日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | ボルシア・ドルトムント |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | ヘルタ・ベルリン |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | マインツ |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | シャルケ04 |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | バイエルン |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | ブレーメン |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | ライプツィヒ |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | フライブルク |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | ホッフェンハイム |
21 | 2023年02月18日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | 1.FCケルン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | ウニオン・ベルリン |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | フランクフルト |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | レヴァークーゼン |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | ヴォルフスブルク |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | ボルシアMG |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | ボルシア・ドルトムント |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | アウグスブルグ |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | シュツットガルト |
22 | 2023年02月25日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | ボーフム |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | ライプツィヒ |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | ヘルタ・ベルリン |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | 1.FCケルン |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | ホッフェンハイム |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | フライブルク |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | フランクフルト |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | シャルケ04 |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | ブレーメン |
23 | 2023年03月04日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | バイエルン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | アウグスブルグ |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | ボルシアMG |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | ホッフェンハイム |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | ボーフム |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | シュツットガルト |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | ウニオン・ベルリン |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | マインツ |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | ボルシア・ドルトムント |
24 | 2023年03月11日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | レヴァークーゼン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | 1.FCケルン |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | バイエルン |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | フランクフルト |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | フライブルク |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | ヘルタ・ベルリン |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | ブレーメン |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | ライプツィヒ |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | シャルケ04 |
25 | 2023年03月18日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | ヴォルフスブルク |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | ボルシア・ドルトムント |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | マインツ |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | シュツットガルト |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | ヘルタ・ベルリン |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | ボルシアMG |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | ボーフム |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | アウグスブルグ |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | レヴァークーゼン |
26 | 2023年04月01日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | ホッフェンハイム |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | ウニオン・ベルリン |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | フランクフルト |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | バイエルン |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | ブレーメン |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | シャルケ04 |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | ヴォルフスブルク |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | シュツットガルト |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | 1.FCケルン |
27 | 2023年04月08日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | ライプツィヒ |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | ホッフェンハイム |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | アウグスブルグ |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | ボーフム |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | マインツ |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | ボルシアMG |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | レヴァークーゼン |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | ボルシア・ドルトムント |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | ヘルタ・ベルリン |
28 | 2023年04月15日(土) | 未定 | 未定 | ブレーメン | フライブルク |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | ボルシア・ドルトムント | フランクフルト |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | レヴァークーゼン | ライプツィヒ |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | フライブルク | シャルケ04 |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | マインツ | バイエルン |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | ホッフェンハイム | 1.FCケルン |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | ボルシアMG | ウニオン・ベルリン |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | ヴォルフスブルク |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | アウグスブルグ | シュツットガルト |
29 | 2023年04月22日(土) | 未定 | 未定 | ヘルタ・ベルリン | ブレーメン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | バイエルン | ヘルタ・ベルリン |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | ライプツィヒ | ホッフェンハイム |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | ウニオン・ベルリン | レヴァークーゼン |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | 1.FCケルン | フライブルク |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | フランクフルト | アウグスブルグ |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | ヴォルフスブルク | マインツ |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | ボーフム | ボルシア・ドルトムント |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | シュツットガルト | ボルシアMG |
30 | 2023年04月29日(土) | 未定 | 未定 | シャルケ04 | ブレーメン |
Node | Kick of Day | Local | Japan | Home Team | Away Team |
