サッカー ラ・リーガ観戦ツアー2024-2025 | ヨーロッパサッカー観戦ツアー専門のWST
・ラ・リーガ(スペイン)2024-2025 に参戦する20チーム
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ラ・リーガ2024-2025に参戦するチーム
Stadium:サン・マメス・バリアSeating
Capacity:53,332人
Stadium:ワンダ・メトロポリターノ
Seating Capacity:68,000人
Stadium:カンプ・ノウ
Seating Capacity:99,354人
Stadium:ベニート・ビジャマリン
Seating Capacity:60,720人
Stadium:バライードス
Seating Capacity:29,000人
Stadium:コリセウム・アルフォンソ・ペレス
Seating Capacity:17,000人
Stadium:ソン・モイシュ
Seating Capacity:23,142人
Stadium:エル・サダール
Seating Capacity:15,326人
Stadium:サンティアゴ・ベルナベウ
Seating Capacity:81,044人
Stadium:レアレ・セグロス・スタジアム
Seating Capacity:32,076人
Stadium:ラモン・サンチェス・ピスフアン
Seating Capacity:45,500人
Stadium:エスタディオ・デ・メスタージャ
Seating Capacity:49,677人
Stadium:デ・バジェカス
Seating Capacity:14,708人
Stadium:エスタディオ・デ・ラ・セラミカ
Seating Capacity:24,500人
Stadium:エスタディ・モンティリビ
Seating Capacity:11,200人
Stadium:エスタディオ・グラン・カナリア
Seating Capacity:32,400人
Stadium:メンディソロツァ
Seating Capacity:19,840人
Stadium:エスタディオ・ホセ・ソリージャ
Seating Capacity:26,512人
Stadium:ムニシパル・デ・ブタルケ
Seating Capacity:12,450人
Stadium:RCDEスタジアム
Seating Capacity:40,000人
ラ・リーガ観戦ツアーを現地で楽しむ方法
スペインサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法世界を魅了するサッカー大国スペインのリーグといえば「ラ・リーガ」です。レアルマドリードやFCバルセロナなどの名門チームが熱い戦いを繰り広げる、ヨーロッパの代表的なリーグです。ハイレベルなサッカーリーグを、本拠地で観戦したいと思っている方は多いのではないでしょうか。スペインでサッカー観戦を楽しむのであれば、自分だけのオリジナルプランを作ってもらってサッカー観戦ツアーに申し込むのがおすすめです。この記事では、スペインサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法や、注意点などを解説します。
欧州サッカーについて
サッカーが盛んな欧州には、多くのリーグが存在しています。欧州で開催される代表的なリーグの種類を以下にまとめたので、参考にしてください。
欧州リーグの種類
欧州には50以上ものリーグがあり、中でも以下の5つは世界でも大きなプロリーグとなります。
※各リーグの概要は、2022年4月10日時点の情報です。
リーグの種類と概要
プレミアリーグ(イングランド)
●サッカーの母国であるイングランドのプロ1部リーグ
●全20チームによって争われ、全世界で高い人気を誇るリーグ
ラ・リーガ(スペイン)
●フィジカルよりもテクニック・守備よりも攻撃を重視
●全20チームによるホーム&アウェー方式
●RマドリードとFCバルセロナの対戦はクラシコとも称されます。数あるダービーマッチの中でも特に人気と注目度が高くチケットの入手が困難を極めます。双方の本拠地は人口が100万人以上の都市である事からホテルの確保はまず大丈夫ですので航空券とホテルの確保の目処が出来た時点で観戦券の確保に努めましょう。日本からはマドリードとバルセロナへの直行便は就航されておらず、現地での生観戦は往復の移動日数を含めて4,5日を要します。
セリエA(イタリア)
●ホーム&アウェー方式2回戦総当たりのリーグ戦形式
●勝利至上主義の守備的なサッカーが特徴
ブンデスリーガ(ドイツ)
●「ドイツ連邦共和国のリーグ」を意味し、1・2部それぞれ18チームに分かれている
リーグ・アン(フランス)
●1932年に創設され、かつては「ディビジョン・アン」と呼ばれていたが、2002-2003シーズンにリーグ・アンへ改称
上記5カ国の1部リーグは「欧州5大リーグ」と呼ばれ、圧倒的なクラブの規模・選手の質の高さを誇ります。また、フランスのリーグ・アン以外の4リーグを「サッカー4大リーグ」と呼び、ヨーロッパの中でも高い人気・実力があるリーグとなります。
スペインリーグ「ラ・リーガ」とは
「ラ・リーガ」とはスペインリーグの総称で、正式名称は「ラ・リーガ サンタンデール」です。1部リーグはプリメーラ・ディビシオン、2部リーグはセグンダ・ディビシオンと呼ばれています。
ラ・リーガの開催は、基本的に8月中旬~翌年5月中旬頃までで、土曜日・日曜日にそれぞれ4~6試合ほど行われることが多いです。ただ、金曜日や月曜日に行われることもあり、試合の開催曜日・時間は直前まで決定しないパターンも少なくありません。
そのため、現地で試合観戦がしたい場合は、金曜日~月曜日まで滞在する予定で検討するとよいでしょう。なお、試合の開始時間は13:00~・18:30~・20:45~・22:30~などさまざまです。
スペインのサッカー観戦ツアーはある?
スペインのサッカーリーグは、旅行会社に自分だけのオリジナルプランを作ってもらってサッカー観戦ツアーに参加することで現地にて観戦が可能です。スペインサッカー観戦ツアーに申し込んだ場合、例えば「バルセロナ スペインリーグ観戦4泊6日のプラン」では、以下の日程で試合観戦ができます。
●1日目:出発
●2日目:自由時間(カンプノウ・スタジアム見学、市内観光)
●3日目:バルセロナFC観戦
●4日目:自由時間(マドリード観光)
●5~6日目:帰国
スペインサッカー観戦ツアーを楽しむには?
わざわざ現地まで足を運んでサッカー観戦するなら、思う存分楽しみたいところです。ここからは、スペインサッカー観戦ツアーを楽しむためのポイントや注意点を解説します。
チケットの入手方法
スペインでサッカー観戦を楽しむには、観戦チケットを入手する必要があります。旅行会社に手配してもらえばチケットを入手してくれるので、自分で用意する必要がありません。なお、チケットなしのツアーを手配してもらう場合は、以下のような方法で入手しましょう。
●試合当日に現地の窓口・スタジアムで購入
●クラブの公式サイトで購入
●チケット購入サイトで予約・購入
●日本の代理店に依頼して購入
スペイン語がある程度話せる方であれば、現地のスタジアムで観戦チケットを購入するのも一つの方法です。ただし、人気が高いチームのチケットは当日では購入が厳しいため、事前に予約しておくことが大切です。基本的には、クラブの公式サイトでの購入や日本の代理店に依頼してチケットを入手するのがよいでしょう。
楽しむための注意点
スペインサッカー観戦ツアーを楽しむ際は、貴重品の管理をしっかりしておきましょう。試合の応援中に、置き引きやスリに遭遇してしまうケースは少なくありません。試合が盛り上がっている最中にスリに遭うと、サッカー観戦を楽しむどころではなくなってしまいます。試合観戦中は、貴重品やカバンなどは離さずにしっかり管理することを心がけて楽しみましょう。加えて、スタジアム内ではホームチームのスタジアム席でアウェイチーム側を応援するのは控えてください。なぜなら、一部の過激なサポーターとのトラブルに巻き込まれてしまうおそれがあるからです。基本的なことですが、スタジアムではホームチームを応援しましょう。
スペインサッカー観戦ツアーを楽しむ際は、貴重品の管理をしっかりしておきましょう。試合の応援中に、置き引きやスリに遭遇してしまうケースは少なくありません。試合が盛り上がっている最中にスリに遭うと、サッカー観戦を楽しむどころではなくなってしまいます。試合観戦中は、貴重品やカバンなどは離さずにしっかり管理することを心がけて楽しみましょう。加えて、スタジアム内ではホームチームのスタジアム席でアウェイチーム側を応援するのは控えてください。なぜなら、一部の過激なサポーターとのトラブルに巻き込まれてしまうおそれがあるからです。基本的なことですが、スタジアムではホームチームを応援しましょう。
まとめ
欧州ではスペインをはじめ、イングランドやイタリアなどの場所でさまざまなサッカーリーグが開催されています。中でも、スペインのラ・リーガは4大リーグの一つとされており、高い人気を誇っています。スペインのサッカー観戦は、自分で予約する方法とサッカー観戦ツアーを手配してもらう方法がありますが、海外に慣れていない方はサッカー観戦ツアーを手配してもらうのがおすすめです。スペインサッカー観戦ツアーであれば、チケットの手配やホテル予約など、必要なことはすべて対応してくれます。チケットの受け取り方法やスタジアムまでのアクセスなども、しっかりと説明してくれるため、思う存分サッカー観戦を楽しめるでしょう。
ラリーガ観戦における注意事項
ラリーガ観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
ラリーガ試合日程の変更について
スペイン・ラリーガは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で日曜開催の場合は2日前(金)・1日前(土)・1日後(月)、水曜開催の場合は1日前(火)・1日後(木)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
サッカーヨーロッパ5大リーグとチャンピオンズリーグ
イングランド プレミアリーグ
スペイン ラ・リーガ
ドイツ ブンデスリーガ
イタリア セリエA
フランス リーグアン
UEFA チャンピオンズリーグ
ラ・リーガ 2024-2025 試合日程
スペイン ラ・リーガ 2024-25 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | LocalTime | Home Team | Away Team | Reserve date for transfer |
1 | 2024/08/18(日) | オサスナ | レガネス | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | セルタ | アラベス | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ソシエダ | バジェカーノ | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | バリャドリード | エスパニョール | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | バレンシア | バルセロナ | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ビジャレアル | アトレティコマドリード | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ビルバオ | ヘタフェ | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ベティス | ジローナ | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | マジョルカ | レアルマドリード | 08/16,17,19 | |
1 | 2024/08/18(日) | ラスパルマス | セビージャ | 08/16,17,19 | |
2 | 2024/08/25(日) | アトレティコマドリード | ジローナ | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | アラベス | ベティス | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | オサスナ | マジョルカ | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | エスパニョール | ソシエダ | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | セビージャ | ビジャレアル | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | セルタ | バレンシア | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | バルセロナ | ビルバオ | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | ヘタフェ | バジェカーノ | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | レアルマドリード | バリャドリード | 08/23,24,26 | |
2 | 2024/08/25(日) | レガネス | ラスパルマス | 08/23,24,26 | |
3 | 2024/08/28(水) | アトレティコマドリード | エスパニョール | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | ジローナ | オサスナ | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | ソシエダ | アラベス | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | バジェカーノ | バルセロナ | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | バリャドリード | レガネス | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | ビジャレアル | セルタ | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | ビルバオ | バレンシア | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | ベティス | ヘタフェ | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | マジョルカ | セビージャ | 08/27,29 | |
3 | 2024/08/28(水) | ラスパルマス | レアルマドリード | 08/27,29 | |
4 | 2024/09/01(日) | アラベス | ラスパルマス | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | オサスナ | セルタ | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | エスパニョール | バジェカーノ | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | セビージャ | ジローナ | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | バルセロナ | バリャドリード | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | バレンシア | ビジャレアル | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | ビルバオ | アトレティコマドリード | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | ヘタフェ | ソシエダ | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | レアルマドリード | ベティス | 08/30,31 | |
4 | 2024/09/01(日) | レガネス | マジョルカ | 08/30,31 | |
5 | 2024/09/15(日) | アトレティコマドリード | バレンシア | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | エスパニョール | アラベス | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | ジローナ | バルセロナ | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | セビージャ | ヘタフェ | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | セルタ | バリャドリード | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | ソシエダ | レアルマドリード | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | バジェカーノ | オサスナ | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | ベティス | レガネス | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | マジョルカ | ビジャレアル | 09/14,16 | |
5 | 2024/09/15(日) | ラスパルマス | ビルバオ | 09/14,16 | |
6 | 2024/09/22(日) | アラベス | セビージャ | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | オサスナ | ラスパルマス | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | バジェカーノ | アトレティコマドリード | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | バリャドリード | ソシエダ | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | バレンシア | ジローナ | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | ビジャレアル | バルセロナ | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | ビルバオ | セルタ | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | ヘタフェ | レガネス | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | ベティス | マジョルカ | 09/20,21,23 | |
6 | 2024/09/22(日) | レアルマドリード | エスパニョール | 09/20,21,23 | |
7 | 2024/09/25(水) | エスパニョール | ビジャレアル | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | ジローナ | バジェカーノ | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | セビージャ | バリャドリード | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | セルタ | アトレティコマドリード | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | バルセロナ | ヘタフェ | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | バレンシア | オサスナ | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | マジョルカ | ソシエダ | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | ラスパルマス | ベティス | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | レアルマドリード | アラベス | 09/24,26 | |
7 | 2024/09/25(水) | レガネス | ビルバオ | 09/24,26 | |
8 | 2024/09/29(日) | アトレティコマドリード | レアルマドリード | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | オサスナ | バルセロナ | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | セルタ | ジローナ | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | ソシエダ | バレンシア | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | バジェカーノ | レガネス | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | バリャドリード | マジョルカ | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | ビジャレアル | ラスパルマス | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | ビルバオ | セビージャ | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | ヘタフェ | アラベス | 09/27,28,30 | |
8 | 2024/09/29(日) | ベティス | エスパニョール | 09/27,28,30 | |
9 | 2024/10/06(日) | アラベス | バルセロナ | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | エスパニョール | マジョルカ | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | ジローナ | ビルバオ | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | セビージャ | ベティス | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | ソシエダ | アトレティコマドリード | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | バリャドリード | バジェカーノ | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | ヘタフェ | オサスナ | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | ラスパルマス | セルタ | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | レアルマドリード | ビジャレアル | 10/04,05 | |
9 | 2024/10/06(日) | レガネス | バレンシア | 10/04,05 | |
10 | 2024/10/20(日) | アトレティコマドリード | レガネス | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | アラベス | バリャドリード | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | オサスナ | ベティス | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | ジローナ | ソシエダ | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | セルタ | レアルマドリード | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | バルセロナ | セビージャ | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | バレンシア | ラスパルマス | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | ビジャレアル | ヘタフェ | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | ビルバオ | エスパニョール | 10/19,21 | |
10 | 2024/10/20(日) | マジョルカ | バジェカーノ | 10/19,21 | |
11 | 2024/10/27(日) | エスパニョール | セビージャ | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | ソシエダ | オサスナ | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | バジェカーノ | アラベス | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | バリャドリード | ビジャレアル | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | ヘタフェ | バレンシア | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | ベティス | アトレティコマドリード | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | マジョルカ | ビルバオ | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | ラスパルマス | ジローナ | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | レアルマドリード | バルセロナ | 10/25,26,28 | |
11 | 2024/10/27(日) | レガネス | セルタ | 10/25,26,28 | |
12 | 2024/11/03(日) | アトレティコマドリード | ラスパルマス | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | アラベス | マジョルカ | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | オサスナ | バリャドリード | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | ジローナ | レガネス | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | セビージャ | ソシエダ | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | セルタ | ヘタフェ | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | バルセロナ | エスパニョール | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | バレンシア | レアルマドリード | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | ビジャレアル | バジェカーノ | 11/01,02,04 | |
12 | 2024/11/03(日) | ビルバオ | ベティス | 11/01,02,04 | |
13 | 2024/11/10(日) | エスパニョール | バレンシア | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | ソシエダ | バルセロナ | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | バジェカーノ | ラスパルマス | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | バリャドリード | ビルバオ | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | ビジャレアル | アラベス | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | ヘタフェ | ジローナ | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | ベティス | セルタ | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | マジョルカ | アトレティコマドリード | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | レアルマドリード | オサスナ | 11/08,09 | |
13 | 2024/11/10(日) | レガネス | セビージャ | 11/08,09 | |
14 | 2024/11/24(日) | アトレティコマドリード | アラベス | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | オサスナ | ビジャレアル | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | ジローナ | エスパニョール | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | セビージャ | バジェカーノ | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | セルタ | バルセロナ | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | バレンシア | ベティス | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | ビルバオ | ソシエダ | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | ヘタフェ | バリャドリード | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | ラスパルマス | マジョルカ | 11/23,25 | |
14 | 2024/11/24(日) | レガネス | レアルマドリード | 11/23,25 | |
15 | 2024/12/01(日) | アラベス | レガネス | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | エスパニョール | セルタ | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | セビージャ | オサスナ | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | ソシエダ | ベティス | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | バジェカーノ | ビルバオ | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | バリャドリード | アトレティコマドリード | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | バルセロナ | ラスパルマス | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | ビジャレアル | ジローナ | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | マジョルカ | バレンシア | 11/29,30 12/02 | |
15 | 2024/12/01(日) | レアルマドリード | ヘタフェ | 11/29,30 12/02 | |
16 | 2024/12/08(日) | アトレティコマドリード | セビージャ | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | オサスナ | アラベス | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | ジローナ | レアルマドリード | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | セルタ | マジョルカ | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | バレンシア | バジェカーノ | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | ビルバオ | ビジャレアル | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | ヘタフェ | エスパニョール | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | ベティス | バルセロナ | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | ラスパルマス | バリャドリード | 12/06,07,09 | |
16 | 2024/12/08(日) | レガネス | ソシエダ | 12/06,07,09 | |
17 | 2024/12/15(日) | アトレティコマドリード | ヘタフェ | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | アラベス | ビルバオ | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | エスパニョール | オサスナ | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | セビージャ | セルタ | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | ソシエダ | ラスパルマス | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | バジェカーノ | レアルマドリード | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | バリャドリード | バレンシア | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | バルセロナ | レガネス | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | ビジャレアル | ベティス | 12/13,14,16 | |
17 | 2024/12/15(日) | マジョルカ | ジローナ | 12/13,14,16 | |
18 | 2024/12/22(日) | オサスナ | ビルバオ | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | ジローナ | バリャドリード | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | セルタ | ソシエダ | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | バルセロナ | アトレティコマドリード | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | バレンシア | アラベス | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | ヘタフェ | マジョルカ | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | ベティス | バジェカーノ | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | ラスパルマス | エスパニョール | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | レアルマドリード | セビージャ | 12/20,21,23 | |
18 | 2024/12/22(日) | レガネス | ビジャレアル | 12/20,21,23 | |
19 | 2025/01/11(土) | アトレティコマドリード | オサスナ | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | アラベス | ジローナ | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | エスパニョール | レガネス | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | セビージャ | バレンシア | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | ソシエダ | ビジャレアル | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | バジェカーノ | セルタ | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | バリャドリード | ベティス | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | ビルバオ | レアルマドリード | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | マジョルカ | バルセロナ | 01/10,12,13 | |
19 | 2025/01/11(土) | ラスパルマス | ヘタフェ | 01/10,12,13 | |
20 | 2025/01/19(日) | オサスナ | バジェカーノ | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | エスパニョール | バリャドリード | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | ジローナ | セビージャ | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | セルタ | ビルバオ | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | バレンシア | ソシエダ | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | ビジャレアル | マジョルカ | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | ヘタフェ | バルセロナ | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | ベティス | アラベス | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | レアルマドリード | ラスパルマス | 01/17,18,20 | |
20 | 2025/01/19(日) | レガネス | アトレティコマドリード | 01/17,18,20 | |
21 | 2025/01/26(日) | アトレティコマドリード | ビジャレアル | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | アラベス | セルタ | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | セビージャ | エスパニョール | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | ソシエダ | ヘタフェ | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | バジェカーノ | ジローナ | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | バリャドリード | レアルマドリード | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | バルセロナ | バレンシア | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | ビルバオ | レガネス | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | マジョルカ | ベティス | 01/24,25,27 | |
21 | 2025/01/26(日) | ラスパルマス | オサスナ | 01/24,25,27 | |
22 | 2025/02/02(日) | アトレティコマドリード | マジョルカ | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | オサスナ | ソシエダ | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | エスパニョール | レアルマドリード | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | ジローナ | ラスパルマス | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | バルセロナ | アラベス | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | バレンシア | セルタ | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | ビジャレアル | バリャドリード | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | ヘタフェ | セビージャ | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | ベティス | ビルバオ | 01/31,02/01,03 | |
22 | 2025/02/02(日) | レガネス | バジェカーノ | 01/31,02/01,03 | |
23 | 2025/02/09(日) | アラベス | ヘタフェ | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | セビージャ | バルセロナ | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | セルタ | ベティス | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | ソシエダ | エスパニョール | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | バジェカーノ | バリャドリード | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | バレンシア | レガネス | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | ビルバオ | ジローナ | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | マジョルカ | オサスナ | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | ラスパルマス | ビジャレアル | 02/07,08,10 | |
23 | 2025/02/09(日) | レアルマドリード | アトレティコマドリード | 02/07,08,10 | |
24 | 2025/02/16(日) | アトレティコマドリード | セルタ | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | オサスナ | レアルマドリード | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | エスパニョール | ビルバオ | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | ジローナ | ヘタフェ | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | バリャドリード | セビージャ | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | バルセロナ | バジェカーノ | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | ビジャレアル | バレンシア | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | ベティス | ソシエダ | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | マジョルカ | ラスパルマス | 02/14,15,17 | |
24 | 2025/02/16(日) | レガネス | アラベス | 02/14,15,17 | |
25 | 2025/02/23(日) | アラベス | エスパニョール | 02/21,22,24 | |
25 | 2025/02/23(日) | セビージャ | マジョルカ | 02/21,22,24 | |
