ラリーガ観戦ツアー|海外サッカー観戦ツアーの手配ならWORLD SPORTS TRAVEL

INDEX
・ラ・リーガ(スペイン)2025-2026 に参戦する20チーム
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ラ・リーガを現地で観戦するには何日掛かる?

マドリード市内を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
2日目 現地のマドリード(バラハス)空港に到着しマドリード市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のマドリード(バラハス)空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
7日目 日本の空港に到着。
バルセロナ市内を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
2日目 現地のバルセロナ(エル プラット)空港に到着しバルセロナ市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のバルセロナ(エル プラット)空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
7日目 日本の空港に到着。
レアル・ソシエダの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を2回乗継便で出発。(直行便、1回乗継便はございません)
2日目 現地のサンセバスチャン空港に到着しサンセバスチャン市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のサンセバスチャン空港を2回乗継便で出発。(直行便、1回乗継便はございません)
7日目 日本の空港に到着。

クラシコ戦(バルセロナ開催)を観戦した場合
1日目 日本の空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
2日目 現地のバルセロナ(エル プラット)空港に到着しバルセロナ市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のバルセロナ(エル プラット)空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
7日目 日本の空港に到着。
クラシコ戦(マドリード開催)を観戦した場合
1日目 日本の空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
2日目 現地のマドリード(バラハス)空港に到着しマドリード市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のマドリード(バラハス)空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
7日目 日本の空港に到着。
地方都市を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合

ラリーガの人気クラブはRマドリード、Aマドリード、FCバルセロナの3チームです。マドリードとバルセロナは人口100万人以上の都市で市内には数多くのホテルがあります。地方の中堅都市にはラリーガ1部に所属しているクラブの本拠地スタジアムはいずれも市内中心部のエリアに有ります。その中の幾つかのクラブの本拠地は最寄の空港から1時間ほどの距離の場所になります。日本からスペインへの直行便は就航されておらず、その分遠い国ではありますが、1回乗継ならば多くの航空会社の選択肢は有りますが、スペインの地方都市になってきますと2回乗継になってしまうケースが有りますので、その分だけマドリード・バルセロナより1,2日程度の日数が掛かる事になります。
ラリーガの試合観戦には0~3日の予備日数が必要
チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、エル・クラシコ、4年に1回開催のEURO、スペイン国内の主要大会などにも出場するクラブチームのスケジュールに柔軟に対応する為、振替予備日がほぼ全ての各1試合に2,3日程度の日程が割り当てられています。実力のあるクラブチームほどシーズンスケジュールの合間を縫って他の大会にも出場しなければならなくなるので、また対戦相手のチームも同じく他の大会に出場する事も有りえるので、試合開催予定日の直前数日前になって試合開催日が急遽変更になる事もあります。試合開催予定日には必ず振替予備日もセットで発表されますので、試合開催予定日+振替予備日をカバーするスケジュールでラリーガ観戦ツアーを楽しみましょう。
振替予備日
振替予備日は0日から3日間です。シーズン開幕試合とシーズン最終試合は振替予備日が0日の場合が多いです。
到着日に観戦する事も可能

現地空港に到着する時刻が早い便の飛行機に乗れば到着日に観戦する事も可能です。現地で滞在する日数も1日短くなり、休暇を取って現地観戦し易くなりなります。
現地での試合観戦の後に観光もしたい
ついでに観光もしたい場合は観光日数をプラスすれば大体のスケジュールが作れます。
日本を出発する時刻が早朝の場合は同日中に現地に到着しますので日数が1日短くなる場合があります。
パスポートの有効期間の確認、観光目的で90日以内までの滞在ならばVisaは不要です。
ラ・リーガ2025-2026に参戦する20チーム

Stadium:サン・マメス・バリアSeating
Capacity:53,332人

Stadium:ベニート・ビジャマリン
Seating Capacity:60,720人

Stadium:バライードス
Seating Capacity:29,000人

Stadium:コリセウム・アルフォンソ・ペレス
Seating Capacity:17,000人

Stadium:エル・サダール
Seating Capacity:15,326人

Stadium:ラモン・サンチェス・ピスフアン
Seating Capacity:45,500人

Stadium:エスタディオ・デ・メスタージャ
Seating Capacity:49,677人

Stadium:デ・バジェカス
Seating Capacity:14,708人

Stadium:エスタディオ・デ・ラ・セラミカ
Seating Capacity:24,500人

Stadium:エスタディ・モンティリビ
Seating Capacity:11,200人

Stadium:メンディソロツァ
Seating Capacity:19,840人

Stadium:RCDEスタジアム
Seating Capacity:40,000人

Stadium:マルティネス・バレーロ
Seating Capacity:33,732人

Club:オビエド
Year of Establishment:1926年
Home:オビエド

Stadium:カルロス・タルティエレ
Seating Capacity:30,500人

Stadium:シウダ・デ・バレンシア
Seating Capacity:26,354人
ラ・リーガ観戦ツアーを現地で楽しむ方法
スペインサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法世界を魅了するサッカー大国スペインのリーグといえば「ラ・リーガ」です。レアルマドリードやFCバルセロナなどの名門チームが熱い戦いを繰り広げる、ヨーロッパの代表的なリーグです。ハイレベルなサッカーリーグを、本拠地で観戦したいと思っている方は多いのではないでしょうか。スペインでサッカー観戦を楽しむのであれば、自分だけのオリジナルプランを作ってもらってサッカー観戦ツアーに申し込むのがおすすめです。この記事では、スペインサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法や、注意点などを解説します。

欧州サッカーについて
サッカーが盛んな欧州には、多くのリーグが存在しています。欧州で開催される代表的なリーグの種類を以下にまとめたので、参考にしてください。
欧州リーグの種類
欧州には50以上ものリーグがあり、中でも以下の5つは世界でも大きなプロリーグとなります。
※各リーグの概要は、2022年4月10日時点の情報です。
リーグの種類と概要
プレミアリーグ(イングランド)
●サッカーの母国であるイングランドのプロ1部リーグ
●全20チームによって争われ、全世界で高い人気を誇るリーグ
ラ・リーガ(スペイン)
●フィジカルよりもテクニック・守備よりも攻撃を重視
●全20チームによるホーム&アウェー方式
●RマドリードとFCバルセロナの対戦はクラシコとも称されます。数あるダービーマッチの中でも特に人気と注目度が高くチケットの入手が困難を極めます。双方の本拠地は人口が100万人以上の都市である事からホテルの確保はまず大丈夫ですので航空券とホテルの確保の目処が出来た時点で観戦券の確保に努めましょう。日本からはマドリードとバルセロナへの直行便は就航されておらず、現地での生観戦は往復の移動日数を含めて4,5日を要します。
セリエA(イタリア)
●ホーム&アウェー方式2回戦総当たりのリーグ戦形式
●勝利至上主義の守備的なサッカーが特徴
ブンデスリーガ(ドイツ)
●「ドイツ連邦共和国のリーグ」を意味し、1・2部それぞれ18チームに分かれている
リーグ・アン(フランス)
●1932年に創設され、かつては「ディビジョン・アン」と呼ばれていたが、2002-2003シーズンにリーグ・アンへ改称
上記5カ国の1部リーグは「欧州5大リーグ」と呼ばれ、圧倒的なクラブの規模・選手の質の高さを誇ります。また、フランスのリーグ・アン以外の4リーグを「サッカー4大リーグ」と呼び、ヨーロッパの中でも高い人気・実力があるリーグとなります。

スペインリーグ「ラ・リーガ」とは
「ラ・リーガ」とはスペインリーグの総称で、正式名称は「ラ・リーガ サンタンデール」です。1部リーグはプリメーラ・ディビシオン、2部リーグはセグンダ・ディビシオンと呼ばれています。
ラ・リーガの開催は、基本的に8月中旬~翌年5月中旬頃までで、土曜日・日曜日にそれぞれ4~6試合ほど行われることが多いです。ただ、金曜日や月曜日に行われることもあり、試合の開催曜日・時間は直前まで決定しないパターンも少なくありません。
そのため、現地で試合観戦がしたい場合は、金曜日~月曜日まで滞在する予定で検討するとよいでしょう。なお、試合の開始時間は13:00~・18:30~・20:45~・22:30~などさまざまです。
スペインのサッカー観戦ツアーはある?
スペインのサッカーリーグは、旅行会社に自分だけのオリジナルプランを作ってもらってサッカー観戦ツアーに参加することで現地にて観戦が可能です。スペインサッカー観戦ツアーに申し込んだ場合、例えば「バルセロナ スペインリーグ観戦4泊6日のプラン」では、以下の日程で試合観戦ができます。
●1日目:出発
●2日目:自由時間(カンプノウ・スタジアム見学、市内観光)
●3日目:バルセロナFC観戦
●4日目:自由時間(マドリード観光)
●5~6日目:帰国

スペインサッカー観戦ツアーを楽しむには?
わざわざ現地まで足を運んでサッカー観戦するなら、思う存分楽しみたいところです。ここからは、スペインサッカー観戦ツアーを楽しむためのポイントや注意点を解説します。
チケットの入手方法
スペインでサッカー観戦を楽しむには、観戦チケットを入手する必要があります。旅行会社に手配してもらえばチケットを入手してくれるので、自分で用意する必要がありません。なお、チケットなしのツアーを手配してもらう場合は、以下のような方法で入手しましょう。
●試合当日に現地の窓口・スタジアムで購入
●クラブの公式サイトで購入
●チケット購入サイトで予約・購入
●日本の代理店に依頼して購入
スペイン語がある程度話せる方であれば、現地のスタジアムで観戦チケットを購入するのも一つの方法です。ただし、人気が高いチームのチケットは当日では購入が厳しいため、事前に予約しておくことが大切です。基本的には、クラブの公式サイトでの購入や日本の代理店に依頼してチケットを入手するのがよいでしょう。

楽しむための注意点
スペインサッカー観戦ツアーを楽しむ際は、貴重品の管理をしっかりしておきましょう。試合の応援中に、置き引きやスリに遭遇してしまうケースは少なくありません。試合が盛り上がっている最中にスリに遭うと、サッカー観戦を楽しむどころではなくなってしまいます。試合観戦中は、貴重品やカバンなどは離さずにしっかり管理することを心がけて楽しみましょう。加えて、スタジアム内ではホームチームのスタジアム席でアウェイチーム側を応援するのは控えてください。なぜなら、一部の過激なサポーターとのトラブルに巻き込まれてしまうおそれがあるからです。基本的なことですが、スタジアムではホームチームを応援しましょう。
スペインサッカー観戦ツアーを楽しむ際は、貴重品の管理をしっかりしておきましょう。試合の応援中に、置き引きやスリに遭遇してしまうケースは少なくありません。試合が盛り上がっている最中にスリに遭うと、サッカー観戦を楽しむどころではなくなってしまいます。試合観戦中は、貴重品やカバンなどは離さずにしっかり管理することを心がけて楽しみましょう。加えて、スタジアム内ではホームチームのスタジアム席でアウェイチーム側を応援するのは控えてください。なぜなら、一部の過激なサポーターとのトラブルに巻き込まれてしまうおそれがあるからです。基本的なことですが、スタジアムではホームチームを応援しましょう。

まとめ
欧州ではスペインをはじめ、イングランドやイタリアなどの場所でさまざまなサッカーリーグが開催されています。中でも、スペインのラ・リーガは4大リーグの一つとされており、高い人気を誇っています。スペインのサッカー観戦は、自分で予約する方法とサッカー観戦ツアーを手配してもらう方法がありますが、海外に慣れていない方はサッカー観戦ツアーを手配してもらうのがおすすめです。スペインサッカー観戦ツアーであれば、チケットの手配やホテル予約など、必要なことはすべて対応してくれます。チケットの受け取り方法やスタジアムまでのアクセスなども、しっかりと説明してくれるため、思う存分サッカー観戦を楽しめるでしょう。
ラリーガ観戦における注意事項

ラリーガ観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
ラリーガ試合日程の変更について
スペイン・ラリーガは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で日曜開催の場合は2日前(金)・1日前(土)・1日後(月)、水曜開催の場合は1日前(火)・1日後(木)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
サッカーヨーロッパ5大リーグとチャンピオンズリーグ
ラ・リーガ 2025-2026 試合日程
スペイン ラ・リーガ 2025-26 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Home Team | Away Team | ||
1 | 2025/08/15(金) 19:00 | ジローナ | ラージョ | ||
1 | 2025/08/15(金) 21:30 | ビジャレアル | オビエド | ||
1 | 2025/08/16(土) 17:00 | アラベス | レバンテ | ||
1 | 2025/08/16(土) 19:30 | マジョルカ | バルセロナ | ||
1 | 2025/08/16(土) 21:30 | バレンシア | ソシエダ | ||
1 | 2025/08/17(日) 17:00 | セルタ | ヘタフェ | ||
1 | 2025/08/17(日) 18:30 | ビルバオ | セビージャ | ||
1 | 2025/08/17(日) 21:30 | エスパニョール | アトレチコマドリード | ||
1 | 2025/08/18(月) 21:00 | エルチェ | ベティス | ||
1 | 2025/08/19(火) 21:00 | レアルマドリード | オサスナ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | アトレチコマドリード | エルチェ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | オサスナ | バレンシア | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | オビエド | レアルマドリード | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | セビージャ | ヘタフェ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ソシエダ | エスパニョール | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ビジャレアル | ジローナ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ビルバオ | ラージョ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ベティス | アラベス | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | マジョルカ | セルタ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | レバンテ | バルセロナ | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | アラベス | アトレチコマドリード | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | エスパニョール | オサスナ | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | エルチェ | レバンテ | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | オビエド | ソシエダ | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | ジローナ | セビージャ | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | セルタ | ビジャレアル | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | バレンシア | ヘタフェ | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | ベティス | ビルバオ | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | ラージョ | バルセロナ | ||
3 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | レアルマドリード | マジョルカ | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | アトレチコマドリード | ビジャレアル | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | エスパニョール | マジョルカ | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | オサスナ | ラージョ | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | セビージャ | エルチェ | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | セルタ | ジローナ | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | ソシエダ | レアルマドリード | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | バルセロナ | バレンシア | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | ビルバオ | アラベス | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | ヘタフェ | オビエド | ||
4 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | レバンテ | ベティス | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | アラベス | セビージャ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | エルチェ | オビエド | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ジローナ | レバンテ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | バルセロナ | ヘタフェ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | バレンシア | ビルバオ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ビジャレアル | オサスナ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ベティス | ソシエダ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | マジョルカ | アトレチコマドリード | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ラージョ | セルタ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | レアルマドリード | エスパニョール | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | アトレチコマドリード | ラージョ | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | エスパニョール | バレンシア | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | オサスナ | エルチェ | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | オビエド | バルセロナ | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | セビージャ | ビジャレアル | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | セルタ | ベティス | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | ソシエダ | マジョルカ | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | ビルバオ | ジローナ | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | ヘタフェ | アラベス | ||
6 | 2025/09/23(火)~09/25(木) | レバンテ | レアルマドリード | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | アトレチコマドリード | レアルマドリード | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | エルチェ | セルタ | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ジローナ | エスパニョール | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | バルセロナ | ソシエダ | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | バレンシア | オビエド | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ビジャレアル | ビルバオ | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ヘタフェ | レバンテ | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ベティス | オサスナ | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | マジョルカ | アラベス | ||
7 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ラージョ | セビージャ | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | アラベス | エルチェ | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | エスパニョール | ベティス | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | オサスナ | ヘタフェ | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | オビエド | レバンテ | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ジローナ | バレンシア | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | セビージャ | バルセロナ | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | セルタ | アトレチコマドリード | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ソシエダ | ラージョ | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ビルバオ | マジョルカ | ||
8 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | レアルマドリード | ビジャレアル | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | アトレチコマドリード | オサスナ | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | アラベス | バレンシア | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | エルチェ | ビルバオ | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | オビエド | エスパニョール | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | セビージャ | マジョルカ | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | セルタ | ソシエダ | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | バルセロナ | ジローナ | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | ビジャレアル | ベティス | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | ヘタフェ | レアルマドリード | ||
9 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | レバンテ | ラージョ | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | エスパニョール | エルチェ | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | オサスナ | セルタ | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ジローナ | オビエド | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ソシエダ | セビージャ | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | バレンシア | ビジャレアル | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ビルバオ | ヘタフェ | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ベティス | アトレチコマドリード | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | マジョルカ | レバンテ | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ラージョ | アラベス | ||
10 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | レアルマドリード | バルセロナ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | アトレチコマドリード | セビージャ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | アラベス | エスパニョール | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | オビエド | オサスナ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ソシエダ | ビルバオ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | バルセロナ | エルチェ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ビジャレアル | ラージョ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ヘタフェ | ジローナ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ベティス | マジョルカ | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | レアルマドリード | バレンシア | ||
11 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | レバンテ | セルタ | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | アトレチコマドリード | レバンテ | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | エスパニョール | ビジャレアル | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | エルチェ | ソシエダ | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | ジローナ | アラベス | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | セビージャ | オサスナ | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | セルタ | バルセロナ | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | バレンシア | ベティス | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | ビルバオ | オビエド | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | マジョルカ | ヘタフェ | ||
12 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | ラージョ | レアルマドリード | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | アラベス | セルタ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | エスパニョール | セビージャ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | エルチェ | レアルマドリード | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | オサスナ | ソシエダ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | オビエド | ラージョ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | バルセロナ | ビルバオ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | バレンシア | レバンテ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | ビジャレアル | マジョルカ | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | ヘタフェ | アトレチコマドリード | ||
13 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | ベティス | ジローナ | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | アトレチコマドリード | オビエド | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ジローナ | レアルマドリード | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | セビージャ | ベティス | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | セルタ | エスパニョール | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ソシエダ | ビジャレアル | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | バルセロナ | アラベス | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ヘタフェ | エルチェ | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | マジョルカ | オサスナ | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ラージョ | バレンシア | ||
14 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | レバンテ | ビルバオ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | アラベス | ソシエダ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | エスパニョール | ラージョ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | エルチェ | ジローナ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | オサスナ | レバンテ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | オビエド | マジョルカ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | バレンシア | セビージャ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ビジャレアル | ヘタフェ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ビルバオ | アトレチコマドリード | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ベティス | バルセロナ | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | レアルマドリード | セルタ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | アトレチコマドリード | バレンシア | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | アラベス | レアルマドリード | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | セビージャ | オビエド | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | セルタ | ビルバオ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ソシエダ | ジローナ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | バルセロナ | オサスナ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ヘタフェ | エスパニョール | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | マジョルカ | エルチェ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ラージョ | ベティス | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | レバンテ | ビジャレアル | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | エルチェ | ラージョ | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | オサスナ | アラベス | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | オビエド | セルタ | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ジローナ | アトレチコマドリード | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | バレンシア | マジョルカ | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ビジャレアル | バルセロナ | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ビルバオ | エスパニョール | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ベティス | ヘタフェ | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | レアルマドリード | セビージャ | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | レバンテ | ソシエダ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | アラベス | オビエド | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | エスパニョール | バルセロナ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | エルチェ | ビジャレアル | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | オサスナ | ビルバオ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | セビージャ | レバンテ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | セルタ | バレンシア | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | ソシエダ | アトレチコマドリード | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | マジョルカ | ジローナ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | ラージョ | ヘタフェ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/05(月) | レアルマドリード | ベティス | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | オビエド | ベティス | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ジローナ | オサスナ | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | セビージャ | セルタ | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | バルセロナ | アトレチコマドリード | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | バレンシア | エルチェ | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ビジャレアル | アラベス | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ビルバオ | レアルマドリード | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ヘタフェ | ソシエダ | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ラージョ | マジョルカ | ||
19 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | レバンテ | エスパニョール | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | アトレチコマドリード | アラベス | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | エスパニョール | ジローナ | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | エルチェ | セビージャ | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | オサスナ | オビエド | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | セルタ | ラージョ | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ソシエダ | バルセロナ | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ヘタフェ | バレンシア | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ベティス | ビジャレアル | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | マジョルカ | ビルバオ | ||
20 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | レアルマドリード | レバンテ | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | アトレチコマドリード | マジョルカ | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | アラベス | ベティス | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ジローナ | ヘタフェ | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | セビージャ | ビルバオ | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ソシエダ | セルタ | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | バルセロナ | オビエド | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | バレンシア | エスパニョール | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ビジャレアル | レアルマドリード | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ラージョ | オサスナ | ||
21 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | レバンテ | エルチェ | ||
22 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | エスパニョール | アラベス | ||
22 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | エルチェ | バルセロナ | ||
22 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | オサスナ | ビジャレアル | ||
22 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | オビエド | ジローナ | ||
