サッカー ラ・リーガ

ラ・リーガ2021-2022参戦チーム

Club:アスレティック・ビルバオ
Year of Establishment:1898年
Home:ビルバオ

Stadium:サン・マメス・バリア
Seating Capacity:53,332人

Club:アトレティコ・マドリード
Year of Establishment:1903年
Home:マドリード

Stadium:ワンダ・メトロポリターノ
Seating Capacity:68,000人

Club:バルセロナ
Year of Establishment:1899年
Home:バルセロナ

Stadium:カンプ・ノウ
Seating Capacity:99,354人

Club:レアル・ベティス
Year of Establishment:1907年
Home:セビリア

Stadium:ベニート・ビジャマリン
Seating Capacity:60,720人

Club:カディス
Year of Establishment:1886年
Home:セビリア

Stadium:ラモン・デ・カランサ
Seating Capacity:25,033人

Club:セルタ・デ・ビーゴ
Year of Establishment:1923年
Home:ビーゴ

Stadium:バライードス
Seating Capacity:29,000人

Club:アラベス
Year of Establishment:1921年
Home:ビトリア=ガステイス

Stadium:メンディソロツァ
Seating Capacity:19,840人

Club:エルチェ
Year of Establishment:1923年
Home:エルチェ

Stadium:マルティネス・バレーロ
Seating Capacity:33,732人

Club:エスパニョール
Year of Establishment:1900年
Home:バルセロナ

Stadium:RCDEスタジアム
Seating Capacity:40,500人

Club:ヘタフェ
Year of Establishment:1983年
Home:ヘタフェ

Stadium:コリセウム・アルフォンソ・ペレス
Seating Capacity:17,000人

Club:グラナダ
Year of Establishment:1931年
Home:グラナダ

Stadium:ヌエボ・ロス・カルメネス
Seating Capacity:22,094人

Club:レバンテ
Year of Establishment:1909年
Home:バレンシア

Stadium:シウダ・デ・バレンシア
Seating Capacity:25,354人

Club:マヨルカ
Year of Establishment:1916年
Home:パルマ・デ・マヨルカ

Stadium:ソン・モイシュ
Seating Capacity:23,142人

Club:オサスナ
Year of Establishment:1920年
Home:パンプローナ

Stadium:エル・サダール
Seating Capacity:15,326人

Club:レアル・マドリード
Year of Establishment:1902年
Home:マドリード

Stadium:サンティアゴ・ベルナベウ
Seating Capacity:81,044人

Club:レアル・ソシエダ
Year of Establishment:1909年
Home:サン・セバスティアン

Stadium:レアレ・セグロス・スタジアム
Seating Capacity:32,076人

Club:セビージャ
Year of Establishment:1905年
Home:セビリア

Stadium:ラモン・サンチェス・ピスフアン
Seating Capacity:45,500人

Club:バレンシア
Year of Establishment:1919年
Home:バレンシア

Stadium:エスタディオ・デ・メスタージャ
Seating Capacity:49,677人

Club:ラージョ・バジェカーノ
Year of Establishment:1924年
Home:マドリード

Stadium:デ・バジェカス
Seating Capacity:14,708人

Club:ビジャレアル
Year of Establishment:1923年
Home:ヴィラ=レアル

Stadium:エスタディオ・デ・ラ・セラミカ
Seating Capacity:24,500人
ラ・リーガに参戦するクラブの公式URL
レアル・マドリード
https://www.realmadrid.com/ja
セビージャ
https://www.sevillafc.es/レアル・ベティス
https://www.realbetisbalompie.es/アトレティコ・マドリード
https://www.atleticodemadrid.com/バルセロナ
https://www.fcbarcelona.com/en/
ラージョ・バジェカーノ
http://www.rayovallecano.es/
レアル・ソシエダ
https://www.realsociedad.eus/
ビジャレアル
https://villarrealcf.es/
バレンシア
https://www.valenciacf.com/es
アスレティック・ビルバオ
https://www.athletic-club.eus/
エスパニョール
https://www.rcdespanyol.com/
セルタ・デ・ビーゴ
http://www.celtavigo.net/
グラナダ
https://www.granadacf.es/en
オサスナ
https://www.osasuna.es/
マヨルカ
https://www.rcdmallorca.es/en
ヘタフェ
http://www.getafecf.com/
エルチェ
https://www.elchecf.es/
アラベス
https://www.deportivoalaves.com/
カディス
https://www.cadizcf.com/
レバンテ
https://www.levanteud.com/es/
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
ヨーロッパ サッカーリーグ
イングランド
プレミアリーグ
スペイン
ラ・リーガ
ドイツ
ブンデスリーガ
イタリア
セリエA
フランス
リーグアン
UEFA
チャンピオンズリーグ
試合日程と結果
スペイン ラ・リーガ 2021-22 試合日程&結果表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
1 | 2021/8/13(金) | 21:00 | 28:00 | バレンシアCF | 1 - 0 Result | ヘタフェCF |
1 | 2021/8/14(土) | 19:30 | 26:30 | カディスCF | 1 - 1 Result | レバンテUD |
1 | 2021/8/14(土) | 19:30 | 26:30 | RCDマヨルカ | 1 - 1 Result | レアル・ベティス |
1 | 2021/8/14(土) | 22:00 | 29:00 | オサスナ | 0 - 0 Result | RCDエスパニョール |
1 | 2021/8/14(土) | 22:00 | 29:00 | アラベス | 1 - 4 Result | レアル・マドリード |
1 | 2021/8/15(日) | 17:30 | 24:30 | セルタ・デ・ビーゴ | 1 - 2 Result | アトレティコ・マドリード |
1 | 2021/8/15(日) | 20:00 | 27:00 | FCバルセロナ | 4 - 2 Result | レアル・ソシエダ |
1 | 2021/8/15(日) | 22:15 | 29:15 | セビージャFC | 3 - 0 Result | ラージョ・バジェカーノ |
1 | 2021/8/16(月) | 20:00 | 27:00 | ビジャレアル | 0 - 0 Result | グラナダCF |
1 | 2021/8/16(月) | 22:00 | 29:00 | エルチェCF | 0 - 0 Result | アスレティック・ビルバオ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
2 | 2021/8/20(金) | 21:00 | 28:00 | レアル・ベティス | 1 - 1 Result | カディスCF |
2 | 2021/8/21(土) | 17:00 | 24:00 | アラベス | 0 - 1 Result | RCDマヨルカ |
2 | 2021/8/21(土) | 19:30 | 26:30 | RCDエスパニョール | 0 - 0 Result | ビジャレアル |
2 | 2021/8/21(土) | 19:30 | 26:30 | グラナダCF | 1 - 1 Result | バレンシアCF |
2 | 2021/8/21(土) | 22:00 | 29:00 | アスレティック・ビルバオ | 1 - 1 Result | FCバルセロナ |
2 | 2021/8/22(日) | 17:00 | 24:00 | レアル・ソシエダ | 1 - 0 Result | ラージョ・バジェカーノ |
2 | 2021/8/22(日) | 19:30 | 26:30 | アトレティコ・マドリード | 1 - 0 Result | エルチェCF |
2 | 2021/8/22(日) | 22:00 | 29:00 | レバンテUD | 3 - 3 Result | レアル・マドリード |
2 | 2021/8/23(月) | 20:00 | 27:00 | ヘタフェCF | 0 - 1 Result | セビージャFC |
2 | 2021/8/23(月) | 22:00 | 29:00 | オサスナ | 0 - 0 Result | セルタ・デ・ビーゴ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
3 | 2021/8/27(金) | 20:00 | 27:00 | RCDマヨルカ | 1 - 0 Result | RCDエスパニョール |
3 | 2021/8/27(金) | 22:15 | 29:15 | バレンシアCF | 3 - 0 Result | アラベス |
3 | 2021/8/28(土) | 17:00 | 24:00 | セルタ・デ・ビーゴ | 0 - 1 Result | アスレティック・ビルバオ |
3 | 2021/8/28(土) | 19:30 | 26:30 | エルチェCF | 1 - 1 Result | セビージャFC |
3 | 2021/8/28(土) | 19:30 | 26:30 | レアル・ソシエダ | 1 - 0 Result | レバンテUD |
3 | 2021/8/28(土) | 22:00 | 29:00 | レアル・ベティス | 0 - 1 Result | レアル・マドリード |
3 | 2021/8/29(日) | 17:00 | 24:00 | FCバルセロナ | 2 - 1 Result | ヘタフェCF |
3 | 2021/8/29(日) | 19:30 | 26:30 | カディスCF | 2 - 3 Result | オサスナ |
3 | 2021/8/29(日) | 19:30 | 26:30 | ラージョ・バジェカーノ | 4 - 0 Result | グラナダCF |
3 | 2021/8/29(日) | 22:00 | 29:00 | アトレティコ・マドリード | 2 - 2 Result | ビジャレアル |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
4 | 2021/9/11(土) | 18:30 | 25:30 | レバンテUD | 1 - 1 Result | ラージョ・バジェカーノ |
4 | 2021/9/11(土) | 21:00 | 28:00 | アスレティック・ビルバオ | 2 - 0 Result | RCDマヨルカ |
4 | 2021/9/12(日) | 14:00 | 21:00 | RCDエスパニョール | 1 - 2 Result | アトレティコ・マドリード |
4 | 2021/9/12(日) | 16:15 | 23:15 | オサスナ | 1 - 4 Result | バレンシアCF |
4 | 2021/9/12(日) | 18:30 | 25:30 | カディスCF | 0 - 2 Result | レアル・ソシエダ |
4 | 2021/9/12(日) | 21:00 | 28:00 | レアル・マドリード | 5 - 2 Result | セルタ・デ・ビーゴ |
4 | 2021/9/13(月) | 20:00 | 27:00 | ヘタフェCF | 0 - 1 Result | エルチェCF |
4 | 2021/9/13(月) | 22:00 | 29:00 | グラナダCF | 1 - 2 Result | レアル・ベティス |
4 | 2021/12/21(火) | 20:00 | 27:00 | ビジャレアル | Before the Match | アラベス |
4 | 2021/12/21(火) | 22:30 | 29:30 | セビージャFC | Before the Match | FCバルセロナ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
5 | 2021/9/17(金) | 21:00 | 28:00 | セルタ・デ・ビーゴ | 1 - 2 Result | カディスCF |
5 | 2021/9/18(土) | 14:00 | 21:00 | ラージョ・バジェカーノ | 3 - 0 Result | ヘタフェCF |
5 | 2021/9/18(土) | 16:15 | 23:15 | アトレティコ・マドリード | 0 - 0 Result | アスレティック・ビルバオ |
5 | 2021/9/18(土) | 18:30 | 25:30 | エルチェCF | 1 - 1 Result | レバンテUD |
5 | 2021/9/18(土) | 21:00 | 28:00 | アラベス | 0 - 2 Result | オサスナ |
5 | 2021/9/19(日) | 14:00 | 21:00 | RCDマヨルカ | 0 - 0 Result | ビジャレアル |
5 | 2021/9/19(日) | 16:15 | 23:15 | レアル・ソシエダ | 0 - 0 Result | セビージャFC |
5 | 2021/9/19(日) | 18:30 | 25:30 | レアル・ベティス | 2 - 2 Result | RCDエスパニョール |
5 | 2021/9/19(日) | 21:00 | 28:00 | バレンシアCF | 1 - 2 Result | レアル・マドリード |
5 | 2021/9/20(月) | 21:00 | 28:00 | FCバルセロナ | 1 - 1 Result | グラナダCF |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
6 | 2021/9/21(火) | 19:30 | 26:30 | ヘタフェCF | 1 - 2 Result | アトレティコ・マドリード |
6 | 2021/9/21(火) | 22:00 | 29:00 | アスレティック・ビルバオ | 1 - 2 Result | ラージョ・バジェカーノ |
6 | 2021/9/21(火) | 22:00 | 29:00 | レバンテUD | 0 - 2 Result | セルタ・デ・ビーゴ |
6 | 2021/9/22(水) | 19:30 | 26:30 | RCDエスパニョール | 1 - 0 Result | アラベス |
6 | 2021/9/22(水) | 19:30 | 26:30 | セビージャFC | 3 - 1 Result | バレンシアCF |
6 | 2021/9/22(水) | 22:00 | 29:00 | ビジャレアル | 4 - 1 Result | エルチェCF |
6 | 2021/9/22(水) | 22:00 | 29:00 | レアル・マドリード | 6 - 1 Result | RCDマヨルカ |
6 | 2021/9/23(木) | 19:30 | 26:30 | オサスナ | 1 - 3 Result | レアル・ベティス |
6 | 2021/9/23(木) | 19:30 | 26:30 | グラナダCF | 2 - 3 Result | レアル・ソシエダ |
6 | 2021/9/23(木) | 22:00 | 29:00 | カディスCF | 0 - 0 Result | FCバルセロナ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
7 | 2021/9/25(土) | 14:00 | 21:00 | アラベス | 1 - 0 Result | アトレティコ・マドリード |
7 | 2021/9/25(土) | 16:15 | 23:15 | バレンシアCF | 1 - 1 Result | アスレティック・ビルバオ |
7 | 2021/9/25(土) | 18:30 | 25:30 | セビージャFC | 2 - 0 Result | RCDエスパニョール |
7 | 2021/9/25(土) | 21:00 | 28:00 | レアル・マドリード | 0 - 0 Result | ビジャレアル |
7 | 2021/9/26(日) | 14:00 | 21:00 | RCDマヨルカ | 2 - 3 Result | オサスナ |
7 | 2021/9/26(日) | 16:15 | 23:15 | FCバルセロナ | 3 - 0 Result | レバンテUD |
7 | 2021/9/26(日) | 18:30 | 25:30 | ラージョ・バジェカーノ | 3 - 1 Result | カディスCF |
7 | 2021/9/26(日) | 18:30 | 25:30 | レアル・ソシエダ | 1 - 0 Result | エルチェCF |
7 | 2021/9/26(日) | 21:00 | 28:00 | レアル・ベティス | 2 - 0 Result | ヘタフェCF |
7 | 2021/9/27(月) | 21:00 | 28:00 | セルタ・デ・ビーゴ | 1 - 0 Result | グラナダCF |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
8 | 2021/10/1(金) | 21:00 | 28:00 | アスレティック・ビルバオ | 1 - 0 Result | アラベス |
8 | 2021/10/2(土) | 14:00 | 21:00 | オサスナ | 1 - 0 Result | ラージョ・バジェカーノ |
8 | 2021/10/2(土) | 16:15 | 23:15 | RCDマヨルカ | 1 - 0 Result | レバンテUD |
8 | 2021/10/2(土) | 18:30 | 25:30 | カディスCF | 0 - 0 Result | バレンシアCF |
8 | 2021/10/2(土) | 21:00 | 28:00 | アトレティコ・マドリード | 2 - 0 Result | FCバルセロナ |
8 | 2021/10/3(日) | 14:00 | 21:00 | エルチェCF | 1 - 0 Result | セルタ・デ・ビーゴ |
8 | 2021/10/3(日) | 16:15 | 23:15 | RCDエスパニョール | 2 - 1 Result | レアル・マドリード |
8 | 2021/10/3(日) | 18:30 | 25:30 | ヘタフェCF | 1 - 1 Result | レアル・ソシエダ |
8 | 2021/10/3(日) | 18:30 | 25:30 | ビジャレアル | 2 - 0 Result | レアル・ベティス |
8 | 2021/10/3(日) | 21:00 | 28:00 | グラナダCF | 1 - 0 Result | セビージャFC |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
9 | 2021/10/16(土) | 18:30 | 25:30 | レバンテUD | 0 - 0 Result | ヘタフェCF |
9 | 2021/10/16(土) | 21:00 | 28:00 | レアル・ソシエダ | 1 - 0 Result | RCDマヨルカ |
9 | 2021/10/17(日) | 14:00 | 21:00 | ラージョ・バジェカーノ | 2 - 1 Result | エルチェCF |
9 | 2021/10/17(日) | 16:15 | 23:15 | セルタ・デ・ビーゴ | 0 - 1 Result | セビージャFC |
9 | 2021/10/17(日) | 18:30 | 25:30 | ビジャレアル | 1 - 2 Result | オサスナ |
9 | 2021/10/17(日) | 21:00 | 28:00 | FCバルセロナ | 3 - 1 Result | バレンシアCF |
9 | 2021/10/18(月) | 19:00 | 26:00 | アラベス | 0 - 1 Result | レアル・ベティス |
9 | 2021/10/18(月) | 21:00 | 28:00 | RCDエスパニョール | 2 - 0 Result | カディスCF |
9 | 2021/12/1(水) | 22:00 | 30:00 | レアル・マドリード | 1 - 0 Result | アスレティック・ビルバオ |
9 | 2021/12/22(水) | 20:00 | 28:00 | グラナダCF | Before the Match | アトレティコ・マドリード |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
10 | 2021/10/22(金) | 21:00 | 28:00 | オサスナ | 1 - 1 Result | グラナダCF |
10 | 2021/10/23(土) | 14:00 | 21:00 | バレンシアCF | 2 - 2 Result | RCDマヨルカ |
10 | 2021/10/23(土) | 16:15 | 23:15 | カディスCF | 0 - 2 Result | アラベス |
10 | 2021/10/23(土) | 18:30 | 25:30 | エルチェCF | 2 - 2 Result | RCDエスパニョール |
10 | 2021/10/23(土) | 21:00 | 28:00 | アスレティック・ビルバオ | 2 - 1 Result | ビジャレアル |
10 | 2021/10/24(日) | 14:00 | 21:00 | セビージャFC | 5 - 3 Result | レバンテUD |
10 | 2021/10/24(日) | 16:15 | 23:15 | FCバルセロナ | 1 - 2 Result | レアル・マドリード |
10 | 2021/10/24(日) | 18:30 | 25:30 | レアル・ベティス | 3 - 2 Result | ラージョ・バジェカーノ |
10 | 2021/10/24(日) | 21:00 | 28:00 | アトレティコ・マドリード | 2 - 2 Result | レアル・ソシエダ |
10 | 2021/10/25(月) | 21:00 | 28:00 | ヘタフェCF | 0 - 3 Result | セルタ・デ・ビーゴ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
11 | 2021/10/26(火) | 19:00 | 26:00 | アラベス | 1 - 0 Result | エルチェCF |
11 | 2021/10/26(火) | 21:00 | 28:00 | RCDエスパニョール | 1 - 1 Result | アスレティック・ビルバオ |
11 | 2021/10/26(火) | 21:30 | 28:30 | ビジャレアル | 3 - 3 Result | カディスCF |
11 | 2021/10/27(水) | 19:00 | 26:00 | ラージョ・バジェカーノ | 1 - 0 Result | FCバルセロナ |
11 | 2021/10/27(水) | 19:00 | 26:00 | RCDマヨルカ | 1 - 1 Result | セビージャFC |
11 | 2021/10/27(水) | 20:00 | 27:00 | レアル・ベティス | 4 - 1 Result | バレンシアCF |
11 | 2021/10/27(水) | 21:30 | 28:30 | レアル・マドリード | 0 - 0 Result | オサスナ |
11 | 2021/10/28(木) | 19:00 | 26:00 | セルタ・デ・ビーゴ | 0 - 2 Result | レアル・ソシエダ |
11 | 2021/10/28(木) | 20:00 | 27:00 | グラナダCF | 1 - 1 Result | ヘタフェCF |
11 | 2021/10/28(木) | 21:30 | 28:30 | レバンテUD | 2 - 2 Result | アトレティコ・マドリード |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
12 | 2021/10/30(土) | 14:00 | 21:00 | エルチェCF | 1 - 2 Result | レアル・マドリード |
12 | 2021/10/30(土) | 16:15 | 23:15 | セビージャFC | 2 - 0 Result | オサスナ |
12 | 2021/10/30(土) | 18:30 | 25:30 | バレンシアCF | 2 - 0 Result | ビジャレアル |
12 | 2021/10/30(土) | 21:00 | 28:00 | FCバルセロナ | 1 - 1 Result | アラベス |
12 | 2021/10/31(日) | 15:00 | 22:00 | カディスCF | 1 - 1 Result | RCDマヨルカ |
12 | 2021/10/31(日) | 17:15 | 24:15 | アトレティコ・マドリード | 3 - 0 Result | レアル・ベティス |
12 | 2021/10/31(日) | 19:30 | 26:30 | ヘタフェCF | 2 - 1 Result | RCDエスパニョール |
12 | 2021/10/31(日) | 22:00 | 29:00 | レアル・ソシエダ | 1 - 1 Result | アスレティック・ビルバオ |
12 | 2021/11/1(月) | 18:30 | 26:30 | ラージョ・バジェカーノ | 0 - 0 Result | セルタ・デ・ビーゴ |
12 | 2021/11/1(月) | 21:00 | 29:00 | レバンテUD | 0 - 3 Result | グラナダCF |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
13 | 2021/11/5(金) | 21:00 | 29:00 | アスレティック・ビルバオ | 0 - 1 Result | カディスCF |
13 | 2021/11/6(土) | 14:00 | 22:00 | RCDエスパニョール | 2 - 0 Result | グラナダCF |
13 | 2021/11/6(土) | 16:15 | 24:15 | セルタ・デ・ビーゴ | 3 - 3 Result | FCバルセロナ |
13 | 2021/11/6(土) | 18:30 | 26:30 | アラベス | 2 - 1 Result | レバンテUD |
13 | 2021/11/6(土) | 21:00 | 29:00 | レアル・マドリード | 2 - 1 Result | ラージョ・バジェカーノ |
13 | 2021/11/7(日) | 14:00 | 22:00 | ビジャレアル | 1 - 0 Result | ヘタフェCF |
13 | 2021/11/7(日) | 16:15 | 24:15 | バレンシアCF | 3 - 3 Result | アトレティコ・マドリード |
13 | 2021/11/7(日) | 18:30 | 26:30 | オサスナ | 0 - 2 Result | レアル・ソシエダ |
13 | 2021/11/7(日) | 18:30 | 26:30 | RCDマヨルカ | 2 - 2 Result | エルチェCF |
13 | 2021/11/7(日) | 21:00 | 29:00 | レアル・ベティス | 0 - 2 Result | セビージャFC |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
14 | 2021/11/19(金) | 21:00 | 29:00 | レバンテUD | 0 - 0 Result | アスレティック・ビルバオ |
14 | 2021/11/20(土) | 14:00 | 22:00 | セルタ・デ・ビーゴ | 1 - 1 Result | ビジャレアル |
14 | 2021/11/20(土) | 16:15 | 24:15 | セビージャFC | 2 - 2 Result | アラベス |
14 | 2021/11/20(土) | 18:30 | 26:30 | アトレティコ・マドリード | 1 - 0 Result | オサスナ |
14 | 2021/11/20(土) | 21:00 | 29:00 | FCバルセロナ | 1 - 0 Result | RCDエスパニョール |
14 | 2021/11/21(日) | 14:00 | 22:00 | ヘタフェCF | 4 - 0 Result | カディスCF |
14 | 2021/11/21(日) | 16:15 | 24:15 | グラナダCF | 1 - 4 Result | レアル・マドリード |
14 | 2021/11/21(日) | 18:30 | 26:30 | エルチェCF | 0 - 3 Result | レアル・ベティス |
14 | 2021/11/21(日) | 21:00 | 29:00 | レアル・ソシエダ | 0 - 0 Result | バレンシアCF |
14 | 2021/11/22(月) | 21:00 | 29:00 | ラージョ・バジェカーノ | 3 - 1 Result | RCDマヨルカ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
15 | 2021/11/26(金) | 21:00 | 29:00 | アスレティック・ビルバオ | 2 - 2 Result | グラナダCF |
15 | 2021/11/27(土) | 14:00 | 22:00 | アラベス | 1 - 2 Result | セルタ・デ・ビーゴ |
15 | 2021/11/27(土) | 16:15 | 24:15 | バレンシアCF | 1 - 1 Result | ラージョ・バジェカーノ |
15 | 2021/11/27(土) | 18:30 | 26:30 | RCDマヨルカ | 0 - 0 Result | ヘタフェCF |
15 | 2021/11/27(土) | 21:00 | 29:00 | ビジャレアル | 1 - 3 Result | FCバルセロナ |
15 | 2021/11/28(日) | 14:00 | 22:00 | レアル・ベティス | 3 - 1 Result | レバンテUD |
15 | 2021/11/28(日) | 16:15 | 24:15 | RCDエスパニョール | 1 - 0 Result | レアル・ソシエダ |
15 | 2021/11/28(日) | 18:30 | 26:30 | カディスCF | 1 - 4 Result | アトレティコ・マドリード |
15 | 2021/11/28(日) | 21:00 | 29:00 | レアル・マドリード | 2 - 1 Result | セビージャFC |
15 | 2021/11/29(月) | 21:00 | 29:00 | オサスナ | 1 - 1 Result | エルチェCF |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
16 | 2021/12/3(金) | 21:00 | 29:00 | グラナダCF | 2 - 1 Result | アラベス |
16 | 2021/12/4(土) | 14:00 | 22:00 | セビージャFC | 1 - 0 Result | ビジャレアル |
16 | 2021/12/4(土) | 16:15 | 24:15 | FCバルセロナ | 0 - 1 Result | レアル・ベティス |
16 | 2021/12/4(土) | 18:30 | 26:30 | アトレティコ・マドリード | 1 - 2 Result | RCDマヨルカ |
16 | 2021/12/4(土) | 21:00 | 29:00 | レアル・ソシエダ | 0 - 2 Result | レアル・マドリード |
16 | 2021/12/5(日) | 14:00 | 22:00 | ラージョ・バジェカーノ | 1 - 0 Result | RCDエスパニョール |
16 | 2021/12/5(日) | 16:15 | 24:15 | エルチェCF | 3 - 1 Result | カディスCF |
16 | 2021/12/5(日) | 18:30 | 26:30 | レバンテUD | 0 - 0 Result | オサスナ |
16 | 2021/12/5(日) | 21:00 | 29:00 | セルタ・デ・ビーゴ | 1 - 2 Result | バレンシアCF |
16 | 2021/12/6(月) | 21:00 | 29:00 | ヘタフェCF | 0 - 0 Result | アスレティック・ビルバオ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
17 | 2021/12/10(金) | 21:00 | 29:00 | RCDマヨルカ | Before the Match | セルタ・デ・ビーゴ |
17 | 2021/12/11(土) | 14:00 | 22:00 | RCDエスパニョール | Before the Match | レバンテUD |
17 | 2021/12/11(土) | 16:15 | 24:15 | アラベス | Before the Match | ヘタフェCF |
17 | 2021/12/11(土) | 18:30 | 26:30 | バレンシアCF | Before the Match | エルチェCF |
17 | 2021/12/11(土) | 21:00 | 29:00 | アスレティック・ビルバオ | Before the Match | セビージャFC |
17 | 2021/12/12(日) | 14:00 | 22:00 | ビジャレアル | Before the Match | ラージョ・バジェカーノ |
17 | 2021/12/12(日) | 16:15 | 24:15 | オサスナ | Before the Match | FCバルセロナ |
17 | 2021/12/12(日) | 18:30 | 26:30 | レアル・ベティス | Before the Match | レアル・ソシエダ |
17 | 2021/12/12(日) | 21:00 | 29:00 | レアル・マドリード | Before the Match | アトレティコ・マドリード |
17 | 2021/12/13(月) | 21:00 | 29:00 | カディスCF | Before the Match | グラナダCF |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
18 | 2021/12/17(金) | 21:00 | 29:00 | セルタ・デ・ビーゴ | Before the Match | RCDエスパニョール |
18 | 2021/12/18(土) | 14:00 | 22:00 | ラージョ・バジェカーノ | Before the Match | アラベス |
18 | 2021/12/18(土) | 16:15 | 24:15 | レアル・ソシエダ | Before the Match | ビジャレアル |
18 | 2021/12/18(土) | 18:30 | 26:30 | FCバルセロナ | Before the Match | エルチェCF |
18 | 2021/12/18(土) | 21:00 | 29:00 | セビージャFC | Before the Match | アトレティコ・マドリード |
18 | 2021/12/19(日) | 14:00 | 22:00 | グラナダCF | Before the Match | RCDマヨルカ |
18 | 2021/12/19(日) | 16:15 | 24:15 | アスレティック・ビルバオ | Before the Match | レアル・ベティス |
18 | 2021/12/19(日) | 18:30 | 26:30 | ヘタフェCF | Before the Match | オサスナ |
18 | 2021/12/19(日) | 21:00 | 29:00 | レアル・マドリード | Before the Match | カディスCF |
18 | 2021/12/20(月) | 21:00 | 29:00 | レバンテUD | Before the Match | バレンシアCF |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
19 | 2021/12/31(金) | 16:15 | 24:15 | バレンシアCF | Before the Match | RCDエスパニョール |
19 | 2022/1/2(日) | 14:00 | 22:00 | ヘタフェCF | Before the Match | レアル・マドリード |
19 | 2022/1/2(日) | 16:15 | 24:15 | アトレティコ・マドリード | Before the Match | ラージョ・バジェカーノ |
19 | 2022/1/2(日) | 16:15 | 24:15 | エルチェCF | Before the Match | グラナダCF |
19 | 2022/1/2(日) | 18:30 | 26:30 | レアル・ベティス | Before the Match | セルタ・デ・ビーゴ |
19 | 2022/1/2(日) | 18:30 | 26:30 | アラベス | Before the Match | レアル・ソシエダ |
19 | 2022/1/2(日) | 21:00 | 29:00 | RCDマヨルカ | Before the Match | FCバルセロナ |
19 | 2022/1/3(月) | 19:00 | 27:00 | ビジャレアル | Before the Match | レバンテUD |
19 | 2022/1/3(月) | 21:00 | 29:00 | オサスナ | Before the Match | アスレティック・ビルバオ |
19 | 2022/1/3(月) | 21:15 | 29:15 | カディスCF | Before the Match | セビージャFC |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | オサスナ | Before the Match | カディスCF |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | アラベス | Before the Match | アスレティック・ビルバオ |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | RCDエスパニョール | Before the Match | エルチェCF |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | グラナダCF | Before the Match | FCバルセロナ |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | セビージャFC | Before the Match | ヘタフェCF |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | ビジャレアル | Before the Match | アトレティコ・マドリード |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | ラージョ・バジェカーノ | Before the Match | レアル・ベティス |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | レアル・マドリード | Before the Match | バレンシアCF |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | レアル・ソシエダ | Before the Match | セルタ・デ・ビーゴ |
20 | 2022/1/9(日) | Pending | | レバンテUD | Before the Match | RCDマヨルカ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
21 | 2021/12/22(水) | 21:30 | 29:30 | アスレティック・ビルバオ | Before the Match | レアル・マドリード |
21 | 2022/1/19(水) | Pending | | アトレティコ・マドリード | Before the Match | レバンテUD |
21 | 2022/1/19(水) | Pending | | レアル・ベティス | Before the Match | アラベス |
21 | 2022/1/19(水) | Pending | | セルタ・デ・ビーゴ | Before the Match | オサスナ |
21 | 2022/1/19(水) | Pending | | FCバルセロナ | Before the Match | ラージョ・バジェカーノ |
21 | 2022/1/19(水) | Pending | | カディスCF | Before the Match | RCDエスパニョール |
21 | 2022/1/19(水) | Pending | | エルチェCF | Before the Match | ビジャレアル |
21 | 2022/1/19(水) | Pending | | ヘタフェCF | Before the Match | グラナダCF |
