サッカーヨーロッパ5大リーグの通算ゴール
サッカーヨーロッパ5大リーグの通算ゴール
プレミアリーグ通算ゴール べスト10
| プレミアリーグ 通算ゴール ベスト10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
| 1 | アラン・シアラー | 441 | 260 | イングランド | 1992-2006 | 1970/8/13 | 183 | 76 |
| 2 | ウェイン・ルーニー | 491 | 208 | イングランド | 2001-2018 | 1985/10/24 | 176 | 78 |
| 3 | アンドリュー・コール | 414 | 187 | イングランド | 1993-2008 | 1971/10/15 | 178 | 78 |
| 4 | セルヒオ・アグエロ | 275 | 184 | アルゼンチン | 2011-2021 | 1988/6/2 | 173 | 70 |
| 5 | フランク・ランパード | 609 | 177 | イングランド | 1995-2015 | 1978/6/20 | 177 | 88 |
| 6 | ティエリ・アンリ | 258 | 175 | フランス | 1999-2007,2011-12 | 1977/8/17 | 188 | 83 |
| 7 | ハリー・ケイン | 245 | 166 | イングランド | 2012-2021 | 1993/7/28 | 188 | 86 |
| 8 | ロビー・ファウラー | 379 | 163 | イングランド | 1993-2009 | 1975/4/9 | 175 | 80 |
| 9 | ジャーメイン・デフォー | 492 | 162 | イングランド | 1999-2018 | 1982/10/7 | 167 | 70 |
| 10 | マイケル・オーウェン | 326 | 150 | イングランド | 1996-2013 | 1979/12/14 | 173 | 70 |
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
リーガ・エスパニョーラ通算ゴール ベスト10
| リーガ・エスパニョーラ 通算ゴール ベスト10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
| 1 | リオネル・メッシ | 520 | 474 | アルゼンチン | 2004-2021 | 1987/6/24 | 169 | 67 |
| 2 | クリスティアーノ・ロナウド | 292 | 311 | ポルトガル | 2009-2018 | 1985/2/5 | 189 | 85 |
| 3 | テルモ・サラ | 277 | 251 | スペイン | 1940-1955 | 1921/1/24 | 180 | 80 |
| 4 | ウーゴ・サンチェス | 347 | 234 | メキシコ | 1981-1955 | 1958/7/11 | 173 | 68 |
| 5 | ラウル・ゴンザレス | 550 | 229 | スペイン | 1994-2010 | 1977/6/27 | 180 | 74 |
| 6 | アルフレッド・ディ・ステファノ | 329 | 227 | アルゼンチン | 1953-1966 | 1926/7/4 | 178 | 76 |
| 7 | セサル・ロドリゲス | 353 | 221 | スペイン | 1939-1955 | 1920/6/29 | 172 | 68 |
| 8 | エンリケ・カストロ・ゴンサレス | 448 | 219 | スペイン | 1970-1987 | 2018/2/27 | 175 | 73 |
| 9 | パイーニョ | 278 | 214 | スペイン | 1943-1956 | 1923/1/21 | 175 | 71 |
| 10 | エドモンド・スアレス | 229 | 195 | スペイン | 1939-1950 | 1916/1/22 | 177 | 72 |
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
ブンデスリーガ通算ゴール ベスト10
| ブンデスリーガ 通算ゴール ベスト10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
| 1 | ゲルト・ミュラー | 427 | 365 | ドイツ | 1963-1979 | 1945/11/3 | 176 | 77 |
| 2 | ロベルト・レウ”ァンドフスキ | 372 | 303 | ポーランド | 2010- | 1988/8/21 | 185 | 81 |
| 3 | クラウス・フィッシャー | 535 | 268 | ドイツ | 1968-1988 | 1949/12/27 | 178 | 75 |
| 4 | ユップ・ハインケス | 369 | 220 | ドイツ | 1963-1978 | 1945/5/9 | 180 | 77 |
| 5 | マンフレート・ブルクスミュラー | 446 | 212 | ドイツ | 1969-1990 | 1949/5/18 | 177 | 70 |
| 6 | クラウディオ・ピサーロ | 490 | 197 | ペルー | 1999-2020 | 1978/10/3 | 186 | 84 |
| 7 | ウルフ・キルステン | 350 | 182 | ドイツ | 1983-2003 | 1965/12/4 | 172 | 76 |
| 8 | シュテファン・クンツ | 449 | 179 | ドイツ | 1980-1995,1996-2005 | 1962/10/30 | 180 | 84 |
| 9 | クラウス・アロフス | 424 | 177 | ドイツ | 1975-1987,1990-1992 | 1956/12/5 | 174 | 73 |
| 10 | ディーター・ミュラー | 303 | 177 | ドイツ | 1972-1982,1985-1989 | 1954/4/1 | 183 | 70 |
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
セリエA通算ゴール ベスト10
| セリエA 通算ゴール ベスト10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
| 1 | シルウ”ィオ・ピオラ | 537 | 274 | イタリア | 1929–1954 | 1913/10/4 | 178 | 75 |
| 2 | フランチェスコ・トッティ | 618 | 250 | イタリア | 1992–2017 | 1976/9/27 | 180 | 82 |
| 3 | グンナー・ノルダール | 291 | 225 | スウェーデン | 1948–1958 | 1921/10/19 | 188 | 95 |
| 4 | ジョゼ・アルタフィーニ | 367 | 216 | イタリア | 1958–1976 | 1938/7/24 | 176 | 77 |
| 5 | ジュゼッペ・メアッツァ | 456 | 216 | ブラジル | 1929–1947 | 1910/8/23 | 169 | 73 |
| 6 | アントニオ・ディ・ナターレ | 445 | 209 | イタリア | 2002–2016 | 1977/10/13 | 170 | 73 |
| 7 | ロベルト・バッジョ | 452 | 205 | イタリア | 1986–2004 | 1967/2/18 | 174 | 73 |
| 8 | クルト・ハムリン | 400 | 190 | スウェーデン | 1956–1971 | 1934/11/19 | 170 | 69 |
| 9 | ジュゼッペ・シニョーリ | 344 | 188 | イタリア | 1991–2004 | 1968/2/17 | 171 | 68 |
| 9 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 478 | 188 | イタリア | 1993–2012 | 1974/11/9 | 174 | 73 |
| 9 | アルベルト・ジラルディーノ | 514 | 188 | アルゼンチン | 1999–2017 | 1982/7/5 | 184 | 79 |
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
リーグアン通算ゴール ベスト10
| リーグアン 通算ゴール ベスト10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
| 1 | ジャン=ピエール・パパン | 270 | 156 | フランス | 1986-1992,1996-1998,2001-2009 | 1963/11/05 | 177 | 70 |
| 2 | ペドロ・パウレタ | 266 | 141 | ポルトガル | 2000-2008 | 1973/4/28 | 180 | 80 |
| 3 | エディンソン・カバーニ | 200 | 138 | ウルグアイ | 2013-2020 | 1987/2/14 | 184 | 71 |
| 4 | アンデルソン・ダ・シウバ | 221 | 138 | ブラジル | 1993-1997,1999-2003 | 1970/9/19 | 181 | 72 |
| 5 | リリアン・ラスランド | 401 | 126 | フランス | 1991-2001,2002-2008 | 1971/9/4 | 186 | 82 |
| 6 | バフェティンビ・ゴミス | 340 | 122 | セネガル | 2004-2014,2016 | 1985/8/6 | 184 | 77 |
| 7 | キリアン・エムバペ | 170 | 119 | フランス | 2015- | 1998/12/20 | 182 | 73 |
| 8 | ウィサム・ベン・イェデル | 242 | 115 | フランス | 2010- | 1990/8/12 | 170 | 68 |
| 9 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 122 | 113 | スウェーデン | 2012-2016 | 1981/8/10 | 195 | 95 |
| 10 | アンドレ=ピエール・ジニャック | 292 | 103 | メキシコ | 2004-2015 | 1985/12/5 | 186 | 84 |
| Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |