全豪オープンテニス観戦ツアー|テニス観戦ツアーの手配ならWST
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
テニス
-
全豪オープンテニス観戦ツアー|テニス観戦ツアーの手配ならWST
全豪オープンテニス 2025年1月12日(日)~1月26日(日)
全豪オープンテニス観戦ツアー
・テニス観戦ツアーのお見積り
・全豪オープンテニスを現地で観戦するには何日掛かる?
・全豪テニス 2025の日程
・全豪テニス(男子)過去のベスト8以上の結果
・全豪テニス(女子)過去のベスト8以上の結果
スタジアム
ロッドレーバー(センターコート)
マーガレットコート
全豪オープン日程 2025年1月12日(日)開幕
日程 | Day or Evening | Match |
2025/1/12(日) | Day | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/1/12(日) | Evening | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/1/13(月) | Day | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/1/13(月) | Evening | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/1/14(火) | Day | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/1/14(火) | Evening | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/1/15(水) | Day | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/1/15(水) | Evening | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/1/16(木) | Day | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/1/16(木) | Evening | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/1/17(金) | Day | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/1/17(金) | Evening | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/1/18(土) | Day | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/1/18(土) | Evening | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/1/19(日) | Day | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/1/19(日) | Evening | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/1/20(月) | Day | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/1/20(月) | Evening | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/1/21(火) | Day | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/1/21(火) | Evening | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/1/22(水) | Day | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/1/22(水) | Evening | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/1/23(木) | Day | 女子準決勝 |
2025/1/23(木) | Evening | 男子準決勝 |
2025/1/24(金) | | 男子準決勝 |
2025/1/25(土) | | 女子決勝 |
2025/1/26(日) | | 男子決勝 |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したい日程(1回戦や2回戦など)を決める。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
テニスグランドスラムとATPファイナルズ
全豪オープンテニス(男子)過去のベスト8以上の結果
2021 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 34 | 188 |
---|
準優勝 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 25 | 198 |
---|
ベスト4 | アスラン・カラツェフ | ロシア | 1993/9/4 | 28 | 185 |
---|
ベスト4 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 23 | 193 |
---|
ベスト8 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 24 | 198 |
---|
ベスト8 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 30 | 191 |
---|
ベスト8 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 24 | 188 |
---|
ベスト8 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 35 | 185 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2020 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 33 | 188 |
---|
準優勝 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 27 | 185 |
---|
ベスト4 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 23 | 198 |
---|
ベスト4 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 39 | 185 |
---|
ベスト8 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 34 | 185 |
---|
ベスト8 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 35 | 183 |
---|
ベスト8 | テニーズ・サングレン | アメリカ | 1991/7/22 | 29 | 188 |
---|
ベスト8 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 30 | 196 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2019 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 32 | 188 |
---|
準優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 33 | 185 |
---|
ベスト4 | リュカ・プイユ | フランス | 1994/2/23 | 25 | 185 |
---|
ベスト4 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 21 | 193 |
---|
ベスト8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 30 | 178 |
---|
ベスト8 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 29 | 196 |
---|
ベスト8 | ロベルト・バウティスタ・アグート | スペイン | 1988/4/14 | 31 | 183 |
---|
ベスト8 | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 1998/1/20 | 21 | 188 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2018 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 37 | 185 |
---|
準優勝 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 30 | 198 |
---|
ベスト4 | カイル・エドマンド | イギリス | 1995/1/8 | 23 | 188 |
---|
ベスト4 | 鄭現 | 韓国 | 1996/5/19 | 22 | 188 |
---|
ベスト8 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 32 | 185 |
---|
ベスト8 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 27 | 191 |
---|
ベスト8 | テニーズ・サンドグレン | アメリカ | 1991/7/22 | 27 | 188 |
---|
ベスト8 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 33 | 196 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2017 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 36 | 185 |
---|
準優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 31 | 185 |
---|
ベスト4 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 32 | 183 |
---|
ベスト4 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 26 | 191 |
---|
ベスト8 | ミーシャ・ズベレフ | ロシア | 1987/8/22 | 30 | 191 |
---|
ベスト8 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 32 | 188 |
---|
ベスト8 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 27 | 196 |
---|
ベスト8 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 27 | 180 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2016 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 29 | 188 |
---|
準優勝 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 29 | 190 |
---|
ベスト4 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 35 | 185 |
---|
ベスト4 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 26 | 196 |
---|
ベスト8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 27 | 178 |
---|
ベスト8 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 31 | 196 |
---|
ベスト8 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 30 | 193 |
---|
ベスト8 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 34 | 175 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2015 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
準優勝 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
ベスト4 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 30 | 183 |
---|
ベスト4 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 30 | 196 |
---|
ベスト8 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 25 | 196 |
---|
ベスト8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 26 | 178 |
---|
ベスト8 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 29 | 185 |
---|
ベスト8 | ニック・キリオス | オーストラリア | 1995/4/27 | 20 | 193 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2014 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 29 | 183 |
---|
準優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト4 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 33 | 185 |
---|
ベスト4 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 29 | 196 |
---|
ベスト8 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 23 | 191 |
---|
ベスト8 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 27 | 190 |
---|
ベスト8 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 32 | 175 |
---|
ベスト8 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 27 | 188 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2013 全豪オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 26 | 188 |
---|
準優勝 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 26 | 190 |
---|
ベスト4 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 31 | 175 |
---|
ベスト4 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 32 | 185 |
---|
ベスト8 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
---|
ベスト8 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 1985/8/21 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | ジェレミー・シャルディー | ロシア | 1987/8/22 | 26 | 191 |
---|
ベスト8 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 28 | 188 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
全豪オープンテニス(女子)過去のベスト8以上の結果
2021 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | 大坂なおみ | 日本 | 1997/10/16 | 24 | 180 |
---|
準優勝 | ジェニファー・ブレイディ | アメリカ | 1995/4/12 | 26 | 178 |
---|
ベスト4 | カロリーナ・ムチョバ | チェコ | 1996/8/21 | 25 | 178 |
---|
ベスト4 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 40 | 175 |
---|
ベスト8 | アシュリー・バーティ | オーストラリア | 1996/4/24 | 25 | 166 |
---|
ベスト8 | ジェシカ・ペグラ | アメリカ | 1994/2/24 | 27 | 170 |
---|
ベスト8 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 30 | 168 |
---|
ベスト8 | シェ・シュウェイ | 台湾 | 1986/1/4 | 35 | 169 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2020 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ソフィア・ケニン | アメリカ | 1998/11/14 | 22 | 170 |
---|
準優勝 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 1993/10/8 | 27 | 182 |
---|
ベスト4 | アシュリー・バーティ | オーストラリア | 1996/4/24 | 24 | 166 |
---|
ベスト4 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 29 | 168 |
---|
ベスト8 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 1990/3/8 | 30 | 182 |
---|
ベスト8 | オンス・ジャバー | チュニジア | 1994/8/28 | 26 | 167 |
---|
ベスト8 | アネット・コンタベイト | エストニア | 1995/12/24 | 25 | 174 |
---|
ベスト8 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | ロシア | 1991/7/3 | 29 | 176 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2019 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | 大坂なおみ | 日本 | 1997/10/16 | 22 | 180 |
---|
準優勝 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 1990/3/8 | 29 | 182 |
---|
ベスト4 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 1992/3/21 | 27 | 186 |
---|
ベスト4 | ダニエル・コリンズ | アメリカ | 1993/12/13 | 26 | 178 |
---|
ベスト8 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 38 | 175 |
---|
ベスト8 | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 1994/9/12 | 25 | 174 |
---|
ベスト8 | アシュリー・バーティ | オーストラリア | 1996/4/24 | 23 | 166 |
---|
ベスト8 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | ロシア | 1991/7/3 | 28 | 176 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2018 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | キャロライン・ウォズニアッキ | デンマーク | 1990/7/11 | 28 | 177 |
---|
準優勝 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 27 | 168 |
---|
ベスト4 | アンゲリク・ケルバー | ドイツ | 1988/1/18 | 30 | 173 |
---|
ベスト4 | エリーズ・メルテンス | ベルギー | 1995/11/17 | 23 | 179 |
---|
ベスト8 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 1992/3/21 | 26 | 186 |
---|
ベスト8 | マディソン・キーズ | アメリカ | 1995/2/17 | 23 | 178 |
---|
ベスト8 | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 1994/9/12 | 24 | 174 |
---|
ベスト8 | カルラ・スアレス・ナバロ | スペイン | 1988/9/3 | 30 | 162 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2017 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 36 | 175 |
---|
準優勝 | ビーナス・ウィリアムズ | アメリカ | 1980/6/17 | 37 | 185 |
---|
ベスト4 | ココ・バンダウェイ | アメリカ | 1991/12/6 | 26 | 185 |
---|
ベスト4 | ミリヤナ・ルチッチ=バロニ | クロアチア | 1982/3/9 | 35 | 181 |
---|
ベスト8 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 1993/10/8 | 24 | 182 |
---|
ベスト8 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | ロシア | 1991/7/3 | 26 | 176 |
---|
ベスト8 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 1992/3/21 | 25 | 186 |
---|
ベスト8 | ジョアンナ・コンタ | イギリス | 1991/5/17 | 26 | 180 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2016 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | アンゲリク・ケルバー | ドイツ | 1988/1/18 | 28 | 173 |
---|
準優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 35 | 175 |
---|
ベスト4 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | イギリス | 1991/5/17 | 25 | 180 |
---|
ベスト4 | ジョアンナ・コンタ | イギリス | 1991/5/17 | 25 | 180 |
---|
ベスト8 | マリア・シャラポワ | ロシア | 1987/4/19 | 29 | 188 |
---|
ベスト8 | カルラ・スアレス・ナバロ | スペイン | 1988/9/3 | 28 | 162 |
---|
ベスト8 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 27 | 183 |
---|
ベスト8 | 張帥 | 中国 | 1989/1/21 | 27 | 177 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2015 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 34 | 175 |
---|
準優勝 | マリア・シャラポワ | ロシア | 1987/4/19 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | マディソン・キーズ | アメリカ | 1995/2/17 | 20 | 178 |
---|
ベスト4 | エカテリーナ・マカロワ | ロシア | 1988/6/7 | 27 | 180 |
---|
ベスト8 | ドミニカ・チブルコバ | スロバキア | 1989/5/6 | 26 | 160 |
---|
ベスト8 | ビーナス・ウィリアムズ | アメリカ | 1980/6/17 | 35 | 185 |
---|
ベスト8 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 24 | 168 |
---|
ベスト8 | ウージニー・ブシャール | カナダ | 1994/2/25 | 21 | 178 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2014 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | 李娜 | 中国 | 1982/2/26 | 32 | 172 |
---|
準優勝 | ドミニカ・チブルコバ | スロバキア | 1989/5/6 | 25 | 160 |
---|
ベスト4 | ウージニー・ブシャール | カナダ | 1994/2/25 | 20 | 178 |
---|
ベスト4 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | ポルトガル | 1989/3/6 | 25 | 173 |
---|
ベスト8 | アナ・イバノビッチ | セルビア | 1987/11/6 | 27 | 184 |
---|
ベスト8 | フラビア・ペンネッタ | イタリア | 1982/2/25 | 32 | 172 |
---|
ベスト8 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 23 | 168 |
---|
ベスト8 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 25 | 183 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2013 全豪オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 24 | 183 |
---|
準優勝 | 李娜 | 中国 | 1982/2/26 | 31 | 172 |
---|
ベスト4 | スローン・スティーブンス | アメリカ | 1993/3/20 | 20 | 170 |
---|
ベスト4 | マリア・シャラポワ | ロシア | 1987/4/19 | 26 | 188 |
---|
ベスト8 | スベトラーナ・クズネツォワ | ロシア | 1985/6/27 | 28 | 174 |
---|
ベスト8 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 32 | 175 |
---|
ベスト8 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | ポルトガル | 1989/3/6 | 24 | 173 |
---|
ベスト8 | エカテリーナ・マカロワ | ロシア | 1988/6/7 | 25 | 180 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|