全仏オープンテニス観戦ツアー2025|海外テニス観戦ツアーの手配ならWST
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
テニス
-
全仏オープンテニス観戦ツアー2025|海外テニス観戦ツアーの手配ならWST
全仏オープンテニス 2025年5月25日(日)~6月8日(日)
1.テニス観戦ツアーのお見積り
2.全仏オープンテニス 2025の日程
3.全仏オープンテニス(男子)過去のベスト8以上の結果
4.全仏オープンテニス(女子)過去のベスト8以上の結果
全仏オープンテニスのスタジアム
フィリップ・シャトリエ(センターコート)
スザンヌ・ランラン
シモーネ
全仏オープンテニス日程 2025年5月25日(日)開幕
日程 | Day or Night | Match |
2025/05/25(日) | Day | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/05/25(日) | Night | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/05/26(月) | Day | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/05/26(月) | Night | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/05/27(火) | Day | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/05/27(火) | Night | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/05/28(水) | Day | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/05/28(水) | Night | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/05/29(木) | Day | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/05/29(木) | Night | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/05/30(金) | Day | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/05/30(金) | Night | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/05/31(土) | Day | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/05/31(土) | Night | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/06/01(日) | Day | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/06/01(日) | Night | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/06/02(月) | Day | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/06/02(月) | Night | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/06/03(火) | Day | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/06/03(火) | Night | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/06/04(水) | Day | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/06/04(水) | Night | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/06/05(木) | | 女子準決勝 |
2025/06/06(金) | | 男子準決勝① |
2025/06/06(金) | | 男子準決勝② |
2025/06/07(土) | | 女子決勝 |
2025/06/08(日) | | 男子決勝 |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したい日程(1回戦や2回戦など)を決める。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
テニスグランドスラムとATPファイナルズ
全仏オープンテニス(男子)過去のベスト8以上の結果
2021 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
準優勝 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 28 | 193 |
---|
ベスト4 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト4 | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1996/4/12 | 28 | 196 |
---|
ベスト8 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 28 | 170 |
---|
ベスト8 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | スペイン | 1999/6/5 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 28 | 198 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2020 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 28 | 193 |
---|
ベスト4 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 28 | 170 |
---|
ベスト8 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | スペイン | 1991/7/12 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | ヤニック・シナー | イタリア | 2001/8/16 | 28 | 188 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2019 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト4 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | カレン・ハチャノフ | ロシア | 1996/5/21 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 28 | 178 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2018 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト4 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 28 | 198 |
---|
ベスト4 | マルコ・チェッキナート | イタリア | 1992年9月30日 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 28 | 170 |
---|
ベスト8 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 28 | 198 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2017 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
ベスト4 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
ベスト4 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 28 | 178 |
---|
ベスト8 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | スペイン | 1991/7/12 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2016 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
準優勝 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
ベスト4 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト4 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
---|
ベスト8 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 28 | 180 |
---|
ベスト8 | アルベルト・ラモス=ビニョラス | スペイン | 1988/1/17 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 28 | 183 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2015 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
準優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
ベスト4 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 28 | 175 |
---|
ベスト8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 28 | 178 |
---|
ベスト8 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2014 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
ベスト4 | エルネスツ・ガルビス | ラトビア | 1988/8/30 | 28 | 191 |
---|
ベスト8 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 28 | 175 |
---|
ベスト8 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 28 | 193 |
---|
ベスト8 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
---|
ベスト8 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 28 | 196 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2013 全仏オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 28 | 175 |
---|
ベスト4 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | トミー・ハース | ドイツ | 1978/4/3 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | トミー・ロブレド | スペイン | 1982/5/1 | 28 | 180 |
---|
ベスト8 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
全仏オープンテニス(女子)過去のベスト8以上の結果
2021 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | バーボラ・クレイチコバ | チェコ | 1995/12/18 | 26 | 178 |
---|
準優勝 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | ロシア | 1991/7/3 | 30 | 176 |
---|
ベスト4 | マリア・サッカリ | ギリシャ | 1995/7/25 | 26 | 172 |
---|
ベスト4 | タマラ・ジダンセク | スロベニア | 1997/12/26 | 24 | 168 |
---|
ベスト8 | ココ・ガウフ | アメリカ | 2004/3/13 | 17 | 175 |
---|
ベスト8 | イガ・シフィオンテク | ポルトガル | 2001/5/31 | 20 | 176 |
---|
ベスト8 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | ロシア | 1991/7/3 | 30 | 176 |
---|
ベスト8 | ポーラ・ バドサ・ ジベール | アメリカ | 1997/11/15 | 24 | 180 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2020 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | イガ・シフィオンテク | ポルトガル | 2001/5/31 | 19 | 176 |
---|
準優勝 | ソフィア・ケニン | アメリカ | 1998/11/14 | 22 | 170 |
---|
ベスト4 | ナディア・ポドロスカ | アルゼンチン | 1997/2/10 | 23 | 170 |
---|
ベスト4 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 1990/3/8 | 30 | 182 |
---|
ベスト8 | マルティナ・トレビザン | イタリア | 1993/11/3 | 27 | 160 |
---|
ベスト8 | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 1994/9/12 | 26 | 174 |
---|
ベスト8 | ダニエル・コリンズ | アメリカ | 1993/12/13 | 27 | 178 |
---|
ベスト8 | ラウラ・シグムント | アメリカ | 1997/11/15 | 22 | 180 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2019 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | アシュリー・バーティ | オーストラリア | 1996/4/24 | 23 | 166 |
---|
準優勝 | マルケタ・ボンドロウソバ | チェコ | 1999/6/28 | 20 | 172 |
---|
ベスト4 | アマンダ・アニシモバ | アメリカ | 2001/8/31 | 18 | 180 |
---|
ベスト4 | ジョアンナ・コンタ | イギリス | 1991/5/17 | 28 | 180 |
---|
ベスト8 | マディソン・キーズ | アメリカ | 1995/2/17 | 24 | 178 |
---|
ベスト8 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 28 | 168 |
---|
ベスト8 | スローン・スティーブンス | アメリカ | 1993/3/20 | 26 | 170 |
---|
ベスト8 | ペトラ・マルティッチ | クロアチア | 1991/1/19 | 28 | 181 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2018 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 27 | 168 |
---|
準優勝 | スローン・スティーブンス | アメリカ | 1993/3/20 | 25 | 170 |
---|
ベスト4 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 1993/10/8 | 25 | 182 |
---|
ベスト4 | マディソン・キーズ | アメリカ | 1995/2/17 | 23 | 178 |
---|
ベスト8 | アンゲリク・ケルバー | ドイツ | 1988/1/18 | 30 | 173 |
---|
ベスト8 | マリア・シャラポワ | ロシア | 1987/4/19 | 31 | 188 |
---|
ベスト8 | ユリア・プチンツェワ | ロシア | 1995/1/7 | 23 | 163 |
---|
ベスト8 | ダリア・カサトキナ | ロシア | 1997/5/7 | 21 | 170 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2017 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | エレナ・オスタペンコ | ラトビア | 1997/6/8 | 20 | 177 |
---|
準優勝 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 26 | 168 |
---|
ベスト4 | ティメア・バシンスキー | スイス | 1989/6/8 | 28 | 170 |
---|
ベスト4 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 1992/3/21 | 25 | 186 |
---|
ベスト8 | キャロライン・ウォズニアッキ | デンマーク | 1990/7/11 | 27 | 177 |
---|
ベスト8 | クリスティナ・ムラデノビッチ | フランス | 1993/5/14 | 24 | 184 |
---|
ベスト8 | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 1994/9/12 | 23 | 174 |
---|
ベスト8 | キャロリン・ガルシア | フランス | 1993/10/16 | 24 | 177 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2016 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 1993/10/8 | 23 | 182 |
---|
準優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 35 | 175 |
---|
ベスト4 | キキ・ベルテンス | オランダ | 1991/12/10 | 25 | 182 |
---|
ベスト4 | サマンサ・ストーサー | オーストラリア | 1984/3/30 | 32 | 175 |
---|
ベスト8 | ユリア・プチンツェワ | ロシア | 1995/1/7 | 21 | 163 |
---|
ベスト8 | ティメア・バシンスキー | スイス | 1989/6/8 | 27 | 170 |
---|
ベスト8 | シェルビー・ロジャース | アメリカ | 1992/10/13 | 24 | 175 |
---|
ベスト8 | ツベタナ・ピロンコバ | ブルガリア | 1987/9/13 | 29 | 180 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2015 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 34 | 175 |
---|
準優勝 | ルーシー・サファロバ | チェコ | 1987/2/4 | 28 | 177 |
---|
ベスト4 | ティメア・バシンスキー | スイス | 1989/6/8 | 26 | 170 |
---|
ベスト4 | アナ・イバノビッチ | セルビア | 1987/11/6 | 28 | 184 |
---|
ベスト8 | サラ・エラニ | イタリア | 1987/4/29 | 28 | 164 |
---|
ベスト8 | アリソン・バン・アイトバンク | ベルギー | 1994/3/26 | 21 | 173 |
---|
ベスト8 | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 1994/9/12 | 21 | 174 |
---|
ベスト8 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 1993/10/8 | 22 | 182 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2014 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | マリア・シャラポワ | ロシア | 1987/4/19 | 27 | 188 |
---|
準優勝 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 23 | 168 |
---|
ベスト4 | ウージニー・ブシャール | カナダ | 1994/2/25 | 20 | 178 |
---|
ベスト4 | アンドレア・ペトコビッチ | ドイツ | 1987/9/9 | 27 | 180 |
---|
ベスト8 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 1993/10/8 | 21 | 182 |
---|
ベスト8 | カルラ・スアレス・ナバロ | スペイン | 1988/9/3 | 26 | 162 |
---|
ベスト8 | スベトラーナ・クズネツォワ | ロシア | 1985/6/27 | 29 | 174 |
---|
ベスト8 | サラ・エラニ | イタリア | 1987/4/29 | 27 | 164 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2013 全仏オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 32 | 175 |
---|
準優勝 | マリア・シャラポワ | ロシア | 1987/4/19 | 26 | 188 |
---|
ベスト4 | サラ・エラニ | イタリア | 1987/4/29 | 26 | 164 |
---|
ベスト4 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 24 | 183 |
---|
ベスト8 | スベトラーナ・クズネツォワ | ロシア | 1985/6/27 | 28 | 174 |
---|
ベスト8 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | ポルトガル | 1989/3/6 | 24 | 173 |
---|
ベスト8 | マリア・キリレンコ | ロシア | 1987/1/25 | 26 | 174 |
---|
ベスト8 | エレナ・ヤンコビッチ | セルビア | 1985/2/28 | 28 | 177 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|