全米オープンテニス観戦ツアー2025|海外テニスツアーの手配ならWST
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
テニス
-
全米オープンテニス観戦ツアー2025|海外テニスツアーの手配ならWST
全米オープンテニス 2025年8月25日(月)~9月7日(日)
テニス観戦ツアーのお見積り
・全米オープンテニスを現地で観戦するには何日掛かる?
・全米オープンテニス 2025の日程
・全米オープンテニス(男子)過去のベスト8以上の結果
・全米オープンテニス(女子)過去のベスト8以上の結果
全米オープンテニスのスタジアム
アーサー・アッシュ(センターコート)
ルイ・アームストロング
グランドスタンド
全米オープン日程 2025年8月25日(月)開幕
日程 | Day or Night | Match |
2025/8/25(月) | Day | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/8/25(月) | Night | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/8/26(火) | Day | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/8/26(火) | Night | 男子1回戦・女子1回戦 |
2025/8/27(水) | Day | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/8/27(水) | Night | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/8/28(木) | Day | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/8/28(木) | Night | 男子2回戦・女子2回戦 |
2025/8/29(金) | Day | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/8/29(金) | Night | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/8/30(土) | Day | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/8/30(土) | Night | 男子3回戦・女子3回戦 |
2025/8/31(日) | Day | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/8/31(日) | Night | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/9/1(月) | Day | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/9/1(月) | Night | 男子4回戦・女子4回戦 |
2025/9/2(火) | Day | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/9/2(火) | Night | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/9/3(水) | Day | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/9/3(水) | Night | 男子準々決勝・女子準々決勝 |
2025/9/4(木) | Night | 女子準決勝 |
2025/9/5(金) | Day | 男子準決勝 |
2025/9/6(土) | Day | 女子決勝 |
2025/9/7(日) | Day | 男子決勝 |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したい日程(1回戦や2回戦など)を決める。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
テニスグランドスラムとATPファイナルズ
全米オープンテニス(男子)過去のベスト8以上の結果
2020 全米オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 28 | 198 |
---|
ベスト4 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | スペイン | 1991/7/12 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 1999/4/15 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 1996/11/14 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | アレックス・デミノー | オーストラリア | 1999/2/17 | 28 | 183 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2019 全米オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 28 | 198 |
---|
ベスト4 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 28 | 191 |
---|
ベスト4 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1996/4/12 | 28 | 196 |
---|
ベスト8 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 28 | 193 |
---|
ベスト8 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 28 | 170 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2018 全米オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
準優勝 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 28 | 198 |
---|
ベスト4 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト4 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 28 | 178 |
---|
ベスト8 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 28 | 208 |
---|
ベスト8 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 1989/6/14 | 28 | 183 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2017 全米オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 28 | 203 |
---|
ベスト4 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 28 | 198 |
---|
ベスト4 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | スペイン | 1991/7/12 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | サム・クエリー | アメリカ | 1987/10/7 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 28 | 170 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2016 全米オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
準優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 28 | 193 |
---|
ベスト4 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 28 | 178 |
---|
ベスト8 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | リュカ・プイユ | フランス | 1994/2/23 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 28 | 198 |
---|
ベスト8 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2015 全米オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
準優勝 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
---|
ベスト4 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
---|
ベスト4 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 1981/9/20 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 28 | 188 |
---|
ベスト8 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 28 | 203 |
---|
ベスト8 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 28 | 183 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2014 全米オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
---|
準優勝 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 28 | 178 |
---|
ベスト4 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
---|
ベスト8 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
ベスト8 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
---|
ベスト8 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 28 | 193 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2013 全米オープンテニス 男子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
準優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
ベスト4 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
ベスト4 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | ミハイル・ユージニー | ロシア | 1982/6/25 | 28 | 183 |
---|
ベスト8 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
ベスト8 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 28 | 175 |
---|
ベスト8 | トミー・ロブレド | スペイン | 1982/5/1 | 28 | 180 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
全米オープンテニス(女子)過去のベスト8以上の結果
2020 全米オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | 大坂なおみ | 日本 | 1997/10/16 | 23 | 180 |
---|
準優勝 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 31 | 183 |
---|
ベスト4 | ジェニファー・ブレイディ | アメリカ | 1995/4/12 | 25 | 178 |
---|
ベスト4 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 39 | 175 |
---|
ベスト8 | ユリア・プチンツェワ | ロシア | 1995/1/7 | 25 | 163 |
---|
ベスト8 | シェルビー・ロジャース | アメリカ | 1992/10/13 | 28 | 175 |
---|
ベスト8 | ツベタナ・ピロンコバ | ブルガリア | 1987/9/13 | 33 | 180 |
---|
ベスト8 | エリーズ・メルテンス | ベルギー | 1995/11/17 | 25 | 179 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2019 全米オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | ビアンカ・アンドレースク | カナダ | 2000/6/16 | 19 | 170 |
---|
準優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 38 | 175 |
---|
ベスト4 | ベリンダ・ベンチッチ | スイス | 1997/3/10 | 22 | 175 |
---|
ベスト4 | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 1994/9/12 | 25 | 174 |
---|
ベスト8 | ドナ・ベキッチ | クロアチア | 1996/6/28 | 23 | 179 |
---|
ベスト8 | エリーズ・メルテンス | ベルギー | 1995/11/17 | 24 | 179 |
---|
ベスト8 | ジョアンナ・コンタ | イギリス | 1991/5/17 | 28 | 180 |
---|
ベスト8 | 王薔 | 中国 | 1992/1/14 | 27 | 172 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2018 全米オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | 大坂なおみ | 日本 | 1997/10/16 | 21 | 180 |
---|
準優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 37 | 175 |
---|
ベスト4 | アナスタシヤ・セバストワ | ラトビア | 1990/4/13 | 28 | 169 |
---|
ベスト4 | マディソン・キーズ | アメリカ | 1995/2/17 | 23 | 178 |
---|
ベスト8 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 1992/3/21 | 26 | 186 |
---|
ベスト8 | スローン・スティーブンス | アメリカ | 1993/3/20 | 25 | 170 |
---|
ベスト8 | カルラ・スアレス・ナバロ | スペイン | 1988/9/3 | 30 | 162 |
---|
ベスト8 | レシア・ツレンコ | ウクライナ | 1989/5/30 | 29 | 174 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2017 全米オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | スローン・スティーブンス | アメリカ | 1993/3/20 | 24 | 170 |
---|
準優勝 | マディソン・キーズ | アメリカ | 1995/2/17 | 22 | 178 |
---|
ベスト4 | ココ・バンダウェイ | アメリカ | 1991/12/6 | 26 | 185 |
---|
ベスト4 | ビーナス・ウィリアムズ | アメリカ | 1980/6/17 | 37 | 185 |
---|
ベスト8 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 1992/3/21 | 25 | 186 |
---|
ベスト8 | カイア・カネピ | エストニア | 1985/6/10 | 32 | 181 |
---|
ベスト8 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 1990/3/8 | 27 | 182 |
---|
ベスト8 | アナスタシヤ・セバストワ | ラトビア | 1990/4/13 | 27 | 169 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2016 全米オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | アンゲリク・ケルバー | ドイツ | 1988/1/18 | 28 | 173 |
---|
準優勝 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 1992/3/21 | 24 | 186 |
---|
ベスト4 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 35 | 175 |
---|
ベスト4 | キャロライン・ウォズニアッキ | デンマーク | 1990/7/11 | 26 | 177 |
---|
ベスト8 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 25 | 168 |
---|
ベスト8 | アナ・コニュ | クロアチア | 1997/12/27 | 19 | 174 |
---|
ベスト8 | アナスタシヤ・セバストワ | ラトビア | 1990/4/13 | 26 | 169 |
---|
ベスト8 | ロベルタ・ビンチ | イタリア | 1983/2/18 | 33 | 163 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2015 全米オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | フラビア・ペンネッタ | イタリア | 1982/2/25 | 33 | 172 |
---|
準優勝 | ロベルタ・ビンチ | イタリア | 1983/2/18 | 32 | 163 |
---|
ベスト4 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 34 | 175 |
---|
ベスト4 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 24 | 168 |
---|
ベスト8 | ビーナス・ウィリアムズ | アメリカ | 1980/6/17 | 35 | 185 |
---|
ベスト8 | クリスティナ・ムラデノビッチ | フランス | 1993/5/14 | 22 | 184 |
---|
ベスト8 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 1990/3/8 | 25 | 182 |
---|
ベスト8 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 26 | 183 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2014 全米オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 33 | 175 |
---|
準優勝 | キャロライン・ウォズニアッキ | デンマーク | 1990/7/11 | 24 | 177 |
---|
ベスト4 | エカテリーナ・マカロワ | ロシア | 1988/6/7 | 26 | 180 |
---|
ベスト4 | 彭帥 | 中国 | 1986/1/8 | 28 | 173 |
---|
ベスト8 | フラビア・ペンネッタ | イタリア | 1982/2/25 | 32 | 172 |
---|
ベスト8 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 25 | 183 |
---|
ベスト8 | ベリンダ・ベンチッチ | スイス | 1997/3/10 | 17 | 175 |
---|
ベスト8 | サラ・エラニ | イタリア | 1987/4/29 | 27 | 164 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2013 全米オープンテニス 女子ベスト8以上結果 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 32 | 175 |
---|
準優勝 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 24 | 183 |
---|
ベスト4 | 李娜 | 中国 | 1982/2/26 | 31 | 172 |
---|
ベスト4 | フラビア・ペンネッタ | イタリア | 1982/2/25 | 31 | 172 |
---|
ベスト8 | カルラ・スアレス・ナバロ | スペイン | 1988/9/3 | 25 | 162 |
---|
ベスト8 | エカテリーナ・マカロワ | ロシア | 1988/6/7 | 25 | 180 |
---|
ベスト8 | ロベルタ・ビンチ | イタリア | 1983/2/18 | 30 | 163 |
---|
ベスト8 | ダニエラ・ハンチュコバ | スロバキア | 1983/4/23 | 30 | 181 |
---|
結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|