F1ベルギーGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1ベルギーGP過去の予選結果と決勝レース結果

ベルギーグランプリの初開催は1925年。以来、何度かの中断を挟みながら開催され、1950年のF1世界選手権シーズンからカレンダー入りした。当時は全長12kmの公道コースでスパ・フランコルシャンを舞台に行われていたが、時代の進化とともにマシンの性能が向上し、コースの安全対策の不備が指摘・批判されるようになった。1969年のベルギーGPは選手組合 (GPDA) のボイコットにより開催が中止され、1972年よりニヴェル・ボレールやゾルダー・サーキットへベルギーグランプリの舞台は移された。当面、この2ヵ所で交互開催を続けていく予定であったが、一方のニヴェルが経営破綻した為、1975年から1982年までゾルダーで開催されたが、1982年にジル・ヴィルヌーヴの不慮の事故により、ゾルダーでの開催継続が困難な状況になり、翌年の1983年からはスパ・フランコルシャンで開催され、1985年以降はずっとスパ・フランコルシャンで開催されるようになった。
毎年、開催時期は夏の終わりだが、近年の傾向としてハンガリーとイタリアの間に開催されることが多い。2010年以降は夏休み明けの最初のレースとなっている。高速コーナーが多いスパでのレースは、スパ・ウェザーと呼ばれる短時間で猫の目のように天気が頻繁に変わることにより、レースに波乱の展開が多く見られる。1周で晴れている箇所もあれば、逆に雨が降っている箇所もあり、走行にドライタイヤかレインタイヤのいずれを装着するべきか悩ましい状況がたびたび発生し、レース結果に大きな影響を及ぼし、スパウェザーの所以となっている。ギャンブルで逆転を狙う下位のドライバーにはスパウェザーは好都合だが、レースをリードする立場ではスパウェザーは悩ましい存在である。
F1からヨーロッパ圏内のレース数が減っていく中で、ベルギーグランプリも存続が危ぶまれている。2003年はタバコ広告禁止法にF1が対応していなかった為にレースが開催されず、2006年は主催者の破産や施設改修の遅れにより開催中止となった。2007年以降はパンデミックでの不開催を除き毎年開催が続いている。近年はマックスフェルスタッペン人気とドイツでの開催が消滅になってしまったことも相まってベルギーGPのチケットは完売するようになった。
2025 F1ベルギーGP スプリント予選結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果

レース開始前に雨脚が強くなったが、予定通りにフォーメーションラップが開始された。しかし、フォーメーションラップが終わる前に赤旗が出され、各車ピットレーンで天候の回復を待つことになった。1時間20分の中断の後、セーフティカー先導でレースはスタートした。セーフティカーが4周目に退くと、その直後の5周目にケメルストレートでマクラーレンのピアストリがマクラーレンのランド・ノリスをオーバーテイクして首位に浮上した。マクラーレン勢は3位のフェラーリのシャルル・ルクレールとの差を広げていく。
10周目を迎えると路面が乾き出し、12周目にはピットレーンスタートから激しい追い上げを見せ、13位までポジションを上げていたフェラーリのルイス・ハミルトンら4台がミディアムタイヤに交換すると、次の13周目には上位勢を含めた多くのドライバーがミディアムタイヤに交換した。マクラーレンのランド・ノリスやレーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーはダブルピットストップを避けるため、1周遅い14周目にタイヤを交換したことでタイムロスし、レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーは大きくポジションを下げたが、ハードタイヤに交換したマクラーレンのランド・ノリスは2位の座を守ったものの、タイムロスとタイヤ交換のミスもあってマクラーレンのピアストリとの差が1.5秒から8秒まで広がり、これ以降はマクラーレンのピアストリがレースの主導権を握っていく。レッドブルホンダRBPTの角田裕毅は本来ならレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとダブルスタックの予定だったが、担当レースエンジニアであるリチャード・ウッドの伝達ミスによってピットタイミングが遅れ、1周7kmのスパではこれが致命的なタイムロスに繋がり大きくポジションを下げた。
30周目を過ぎると、下位のドライバーの何台かが2回目のタイヤ交換を行ったが、上位勢は1ストップのまま走り切ることを選択した。レース終盤にはハードタイヤのマクラーレンのランド・ノリスがミディアムタイヤのマクラーレンのピアストリに少しずつ接近し、42周目に3.6秒差まで縮めたが、その直後のターン1のミスで差が広がり、マクラーレンのランド・ノリスの猛追もここで終わった。フェラーリのシャルル・ルクレールもレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンの猛追を受け続けたが3位表彰台を守りきった。
レッドブルホンダRBPTの角田裕毅は入賞圏内の10位を走行中だったアルピーヌのピエール・ガスリーの後方をレース終盤まで走り続けたが、雨用にダウンフォースを強めたセッティングではオーバーテイクには至らず、ハースのオリバー・ベアマンとヒュルケンベルグの先行を許してしまい、13位に終わった。
2025 F1ベルギーGP スプリント予選結果
| 2025 F1ベルギーGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | 4 |
| 5 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | 6 |
| 7 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | 7 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | 8 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | 9 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | 10 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:42.897 | 1:42.169 | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:42.912 | 1:42.184 | 12 | |
| 13 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:42.650 | 1:42.330 | 13 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:42.427 | 1:42.453 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:42.736 | 1:42.832 | 15 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:43.212 | 16 | ||
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:43.217 | 17 | ||
| 18 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:43.408 | 18 | ||
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:43.587 | PL | ||
| 20 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:45.394 | 19 | ||
2025 F1ベルギーGP スプリント結果
| 2025 F1ベルギーGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 15 | 26:37.997 | 2 | 8 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 15 | +0.753 | 1 | 7 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 15 | +1.414 | 3 | 6 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 15 | +10.176 | 4 | 5 |
| 5 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 15 | +13.789 | 5 | 4 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 15 | +14.964 | 6 | 3 |
| 7 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 15 | +18.610 | 7 | 2 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 15 | +19.119 | 9 | 1 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 15 | +22.183 | 10 | |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 15 | +22.897 | 11 | |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 15 | +24.551 | 12 | |
| 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 15 | +25.969 | 13 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 15 | +26.595 | 15 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 15 | +29.046 | 14 | |
| 15 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 15 | +30.175 | 18 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 15 | +30.941 | 16 | |
| 17 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 15 | +31.981 | 19 | |
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 15 | +32.867 | 17 | |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 15 | +38.072 | PL | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 12 | 水漏れ | 8 | |
2025 F1ベルギーGP 予選結果
| 2025 F1ベルギーGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 3 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 4 |
| 5 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | 6 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | 7 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | 8 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | 9 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | 10 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:41.884 | 1:41.525 | 11 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:41.617 | 1:41.617 | 12 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:41.800 | 1:41.633 | 13 | |
| 14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:41.844 | 1:41.707 | 14 | |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:41.691 | 1:41.758 | PL | |
| 16 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:41.939 | PL | ||
| 17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:42.022 | 15 | ||
| 18 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:42.139 | PL | ||
| 19 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:42.385 | PL | ||
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:42.502 | 16 | ||
2025 F1ベルギーGP 決勝レース結果
| 2025 F1ベルギーGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 44 | 1:25:22.601 | 2 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 44 | +3.415 | 1 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 44 | +20.185 | 3 | 15 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 44 | +21.731 | 4 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 44 | +34.863 | 6 | 10 |
| 6 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 44 | +39.926 | 5 | 8 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 44 | +40.679 | PL | 6 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 44 | +52.033 | 9 | 4 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 44 | +56.434 | 10 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 44 | +1:12.714 | 13 | 1 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 44 | +1:13.145 | 12 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 44 | +1:13.628 | 14 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 44 | +1:15.395 | 7 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 44 | +1:19.831 | 16 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 44 | +1:26.063 | 11 | |
| 16 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 44 | +1:26.721 | PL | |
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 44 | +1:27.924 | PL | |
| 18 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 44 | +1:32.024 | PL | |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 44 | +1:35.250 | 15 | |
| 20 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 43 | +1 Lap | 8 | |
2024 F1ベルギーGP 予選結果と決勝レース結果

2024年第14戦ベルギーGPの決勝が7月28日(日)に行われ、予選6番グリッドのメルセデスのジョージ・ラッセルが賭けの1ストップ戦略を成功させ逆転のトップチェッカーを受けたが、車重規定違反により失格となった。
これによりメルセデスは1-2フィニッシュを失ったが、0.526秒遅れの2位メルセデスのルイス・ハミルトンが昇格の今季2勝目、キャリア通算105勝目を飾った。VCARBの角田裕殻は17位という結果だった。
44周目のレースの3周目にトップに立ったメルセデスのルイス・ハミルトンはGPに続く今季2勝目に向けて順風満帆のレースを戦ったものの、10周目に上位勢としていち早く最初にピットストップを消化したメルセデスのジョージ・ラッセルがまさかの1ストップ戦略を採ったことで、勝利の行方は全く分からなくなった。
タイヤ上のアドバンテージがあるメルセデスのルイス・ハミルトンは終盤に向けてメルセデスのジョージ・ラッセルを猛追。残り4周目で1秒以内に接近してDRSを手にしたものの、見事なマネジメントでタイヤを保たせたメルセデスのジョージ・ラッセルは決定的なチャンスを与えずチームメイトを抑え込み、今季2度目、キャリア通算3度目の勝利を掴んだかに思われた。
しかしながらレース終了から約90分を経てF1技術規定第4条1項違反の可能性が浮上。メルセデスのジョージ・ラッセルの63号車W15が最低重量制限の798kgを1.5kg下回っていることが発覚し、約1時間に及ぶ調査・検討の末にスチュワードはメルセデスのジョージ・ラッセルに失格を言い渡した。
メルセデスとは異なり優勝候補の一角に挙げられていたマクラーレンは、マクラーレンのピアストリがメルセデスのジョージ・ラッセルから1.173秒遅れの3位でフィニッシュ。2位に昇格したが、ピットボックスを超えて静止したことで約1.5秒を余計に失ったピットストップでのミスがなければ、結果は異なるものになっていたかもしれない。
もう1台のMCL38をドライブしたマクラーレンのランド・ノリスは、スタート直後のラ・ソース(ターン1)でホイールを砂利に落として3つポジションダウンの7位に後退。その後も最終シケインでロックアップを喫するなど、ミスが目立って6位(最終5位)に終わった。
予選最速を刻みながらも5基目のICE(内燃エンジン)投入により11番グリッドに着いたレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンは、逆転優勝を果たした昨年や一昨年ほどの速さを見せることはできず、ポールシッターのフェラーリのシャルル・ルクレールに続くトップから9秒遅れの5位でフィニッシュして昇格4位となった。
シート喪失が懸念されるレッドブルホンダのセルジオ・ペレスは最前列2番グリッドに着いたものの、スタートの好位置を結果に繋げることはできなかった。残り6周目でフェラーリのカルロス・サインツに交わされ8位にまで後退すると、フリーストップを使って残り2周目でソフトタイヤタイヤに交換。7位入賞にファステストラップのボーナス1点を追加するのが精一杯だった。
中団でDRSトレインを先導したアストンマーティンのフェルナンド・アロンソは8位となり、アルピーヌのエステバン・オコンは残り3周目でダニエル・リカルド(RB)を交わして9位を獲得。メルセデスのジョージ・ラッセルの失格によりリカルドが入賞圏内最後の一枠に滑り込んだ。唯一、スタートタイヤにソフトタイヤを選んだ僚友リカルドとは異なり、順当なミディアムタイヤを履いて最後尾20番グリッドに着いたエンジン交換ペナルティのVCARBの角田裕殻は、ローガン・サージェントとニコ・ヒュルケンベルグを交わして16位でシーズン前半戦を締め括った。
周は赤旗もSC(SC)もないこの日のレースで唯一、完走できずにスパを去った。3周目にパワーを失い、その後、一旦はペースを取り戻したものの、クルマがシャットダウンしてブレーキを含む油圧系統が失われ、6周目にリタイヤした。
2024 F1ベルギーGP 予選結果
| 2024 F1ベルギーGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:54.938 | 1:53.837 | 1:53.159 | 11 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:55.349 | 1:54.193 | 1:53.754 | 1 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:55.139 | 1:54.470 | 1:53.765 | 2 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:55.692 | 1:54.037 | 1:53.835 | 3 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:55.582 | 1:54.358 | 1:53.981 | 4 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:54.835 | 1:54.136 | 1:54.027 | 5 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:55.353 | 1:54.095 | 1:54.184 | 6 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:55.169 | 1:54.112 | 1:54.477 | 7 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:55.489 | 1:54.258 | 1:54.765 | 8 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:55.417 | 1:54.460 | 1:54.810 | 9 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:55.722 | 1:54.473 | 10 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:54.911 | 1:54.635 | 12 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:55.451 | 1:54.682 | 13 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:55.531 | 1:54.764 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:56.072 | 1:55.716 | 15 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:56.308 | 16 | ||
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:56.500 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:56.593 | 20 | ||
| 19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:57.230 | 18 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:57.775 | 19 | ||
2024 F1ベルギーGP 決勝レース結果
| 2024 F1ベルギーGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 44 | 1:19:57.566 | 3 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 44 | +0.647 | 5 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 44 | +8.023 | 1 | 15 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 44 | +8.700 | 11 | 12 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 44 | +9.324 | 4 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 44 | +19.269 | 7 | 8 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 44 | +42.669 | 2 | 7 FL |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 44 | +49.437 | 8 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 44 | +52.026 | 9 | 2 |
| 10 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 44 | +54.400 | 13 | 1 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 44 | +1:02.485 | 15 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 44 | +1:03.125 | 10 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 44 | +1:03.839 | 12 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 44 | +1:06.105 | 17 | |
| 15 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 44 | +1:10.112 | 14 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 44 | +1:16.211 | 20 | |
| 17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 44 | +1:25.531 | 18 | |
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 44 | +1:28.307 | 16 | |
| Ret | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 5 | ハイドロリック | 19 | |
| DSQ | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 44 | 失格 | 6 | |
2023 F1ベルギーGP スプリントシュートアウト結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果

ライトが消えると、フェラーリのシャルル・ルクレールは最初のポジションを維持して1コーナーに進入した。フェラーリのカルロス・サインツはターン1への進入でロックし、イン側でフェラーリのカルロス・サインツを追い越そうとしたマクラーレンのピアストリと衝突し、マクラーレンのピアストリのマクラーレンをイン側の壁に押し付けた。マクラーレンのピアストリはサスペンションにダメージを負い、1Lap目でリタイアとなり、レースは続行される前に一時的に黄旗が出た。フェラーリのカルロス・サインツもサイドポッドにダメージを負ったが、空力バランスを調整して5位を維持するように言われた。衝突の調査は行われなかった。マクラーレンのピアストリとフェラーリのカルロス・サインツはこの事件についてお互いを非難した。
1Lap目のコース上ではレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがケンメルのストレートでフェラーリのシャルル・ルクレールをパスし、すぐに1秒以上の差を築いた。6Lap目、ギアボックスペナルティの後6位からスタートしたレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンが、同じストレートで3位メルセデスのルイス・ハミルトンをオーバーテイクした。9Lap目、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはターン7でフェラーリのシャルル・ルクレールをオーバーテイクして2位を獲得した。一方、フェラーリのカルロス・サインツはまだマシンの初期のダメージに悩まされており、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソ、アルファタウリホンダRBPTの角田裕殻裕毅、アレックス・アルボン、ローガン・サージェントに遅れをとってポジションを落とした。
レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスとフェラーリのシャルル・ルクレールは14Lap目にピットインしたが、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスはホイールガンの故障により若干の遅れを喫した。次のLapにレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンがより早くピットインしたことで、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスのリードは1.5秒に縮まった。18Lap目、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはケンメルストレートでレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスをパスしてリードを奪い、レースの残りの間そのリードを維持することになる。
20Lap目に短時間の雨が降ったが、誰もインターミディエイトタイヤでピットインしたが、アストンマーティンのランス・ストロールはミディアムタイヤでの最初のスティントを終えてソフトタイヤに交換した。レースが22Lapの中間点に達したとき、フェラーリのカルロス・サインツは初期の大きなダメージによりピットインしリタイアとなった。
31Lap目までに、メルセデスのジョージ・ラッセル、アルピーヌのピエール・ガスリー、アストンマーティンのランス・ストロールを除くすべてのドライバーが2回ピットインした。アルピーヌのエステバン・オコンはアルファタウリホンダRBPTの角田裕殻を抜いて9位、アストンマーティンのランス・ストロールは8位となった。レースの最終ラップでメルセデスのルイス・ハミルトンは3度目のストップをかけてポジションを維持し、新しいミディアムタイヤに交換して最終ラップでレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンからファステストラップポイントを奪うことに成功した。
レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスに22秒差をつけてチェッカーフラッグを受け、続いてフェラーリのシャルル・ルクレール、メルセデスのルイス・ハミルトン、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソ、メルセデスのジョージ・ラッセル、マクラーレンのランド・ノリス、アルピーヌのエステバン・オコン、アストンマーティンのランス・ストロールが続いた。素早いピットストップの後、マクラーレンのランド・ノリスは17位まで走行していたが、10位のポジションを回復して7位でフィニッシュした。アルファタウリホンダRBPTの角田裕殻はポイント獲得ポジションを締めくくり、アルファタウリはアゼルバイジャンGP以来のポイントを獲得した。
2023 F1ベルギーGP スプリントシュートアウト結果
| 2023 F1ベルギーGP スプリントシュートアウト結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:58.135 | 1:55.200 | 1:49.056 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 2:00.056 | 1:56.392 | 1:49.067 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:59.414 | 1:56.557 | 1:49.081 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:59.575 | 1:56.265 | 1:49.251 | 4 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 2:00.436 | 1:56.828 | 1:49.389 | 5 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 2:00.032 | 1:56.137 | 1:49.700 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:58.939 | 1:55.823 | 1:49.900 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:59.362 | 1:55.878 | 1:49.961 | 8 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:59.884 | 1:57.051 | 1:50.494 | 9 |
| 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 2:00.475 | 1:57.393 | 1:55.742 | 10 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 2:00.177 | 1:57.687 | 11 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:59.198 | No Time | 12 | |
| 13 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 2:00.031 | No Time | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 2:00.460 | No Time | 14 | |
| 15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:59.038 | DNS | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 2:00.568 | 16 | ||
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 2:00.951 | 17 | ||
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 2:01.079 | 18 | ||
