F1イギリスGP 過去の予選結果とレース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
1926年にイギリスGPが初開催され、1928年~1947年の世界的経済不況や第2次世界大戦等の影響で中断を余儀なくされたが、1950年以降は、新たに発足したF1に組み込まれ、同一名称のグランプリが1年も欠かさず開催されている。
1950年にF1グランプリの第1戦に組み込まれ、シルバーストン・サーキットで開催された。ブランズ・ハッチなどのサーキットでもイギリスGPは開催されたが、1987年以降は毎年シルバーストンで開催されている。
サーキットの施設の老朽化、タバコ広告の禁止を含めた金銭的・経済的な問題など多数の諸問題から、ドニントンパークに開催が移ると一旦発表されたが、その後ドニントンパークの運営会社がコースの改修資金の調達に失敗し、F1開催が困難な状況となり、2010年以降もシルバーストンでの開催が継続する可能性が高くなり、2009年12月、シルバーストンにて2026年までのイギリスGP開催が決定した。
シルバーストン・サーキットのオーナーであるブリティッシュ・レーシング・ドライバーズ・クラブは2017年のイギリスGP開催直前に、年々増加する開催権費用の負担により経済的損失が大きくなりすぎることを理由に、開催契約の解除条項を行使した。これにより、シルバーストンでの開催契約は2019年までに短縮されることになった。F1イギリスGPの開催権については2転3転し、2024年までの開催権で妥結したが、新オーナーのリバティメディアはローテーション制で多くの国とサーキットと取り込む計画を立てており、イギリスGPに留まらず多くの欧州圏内の国とサーキットが毎年開催から隔年開催へ移行していく可能性を含んでいる。新興国や潤沢な石油資源を有している国でのF1初開催の影響であることは誰の目にも明らかである。
2025 F1イギリスGP 予選結果と決勝レース結果

マクラーレンのランド・ノリスが今季4勝目を果たし、母国イギリスでの初優勝を飾った。マクラーレンのピアストリは、セーフティカー中に急減速したことで10秒ペナルティを受けマクラーレンのランド・ノリスに首位を譲ったが、後続をものともせず2位に続き、マクラーレンが2戦連続で1-2フィニッシュを飾った。 ニコ・ヒュルケンベルグは3位表彰台を獲得。自身239レース目にして初の表彰台を獲得し、キック・ザウバーにとっても、2012年日本グランプリで小林可夢偉が3位表彰台を獲得して以来12年ぶりの表彰台となった。レッドブルの角田はベアマンとの接触により10秒ペナルティを受けた。ベアマンはペナルティを受けず、スチュワードの一貫性のない裁定には多くの海外ファンから疑問や批判が巻き起こった。レッドブル在籍9年目のフェルスタッペンの好みで作られたフロントが強い、いわゆる超オーバーステアのマシン特性のレッドブルのマシンキャラクターはタイヤの熱の入れ方やフロアを交換する程度の調整ではノーマルな領域までには戻せれないのかもしれない。
2025 F1イギリスGP 予選結果
| 2025 F1イギリスGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 6 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 10 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 7 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 8 |
| 11 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.175 | 1:25.746 | 9 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:26.275 | 1:25.826 | 11 | |
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:26.136 | 1:25.950 | 14 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:26.440 | 15 | ||
| 17 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:26.446 | 16 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:26.504 | 17 | ||
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:26.574 | 19 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:26.591 | PL | ||
2025 F1イギリスGP 決勝レース結果
| 2025 F1イギリスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 52 | 1:37:15.735 | 3 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 52 | +6.812 | 2 | 18 |
| 3 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 52 | +34.742 | 19 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 52 | +39.812 | 5 | 12 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 52 | +56.781 | 1 | 10 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 52 | +59.857 | 10 | 8 |
| 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1:00.603 | 18 | 6 |
| 8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1:04.135 | 14 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1:05.858 | 9 | 2 |
| 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 52 | +1:10.674 | 4 | 1 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 52 | +1:12.095 | 8 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1:16.592 | 11 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 52 | +1:17.301 | 15 | |
| 14 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | +1:24.477 | 6 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 51 | +1 Lap | 12 | |
| Ret | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 23 | 接触ダメージ | 7 | |
| Ret | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 17 | 接触 | 13 | |
| Ret | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 3 | スピン | 17 | |
| Ret | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 0 | 接触 | 16 | |
| DNS | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | ギアボックス | PL | ||
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら