【F1】トルコGP観戦ツアーの手配はWORLD SPORTS TRAVEL
INDEX
F1トルコGP開催日程
| 日程 | 開催レース | 開催地 |
| 2021/10/08 (金) | F1トルコグランプリ(GP)・フリー走行1 F1トルコグランプリ(GP)・フリー走行2 | イスタンブール |
| 2021/10/09 (土) | F1トルコグランプリ(GP)フリー走行3、予選 | イスタンブール |
| 2021/10/10 (日) | F1トルコグランプリ(GP)決勝レース | イスタンブール |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1トルコGP予選結果と決勝レース結果

2021 F1トルコGP 予選結果
| 2021年 F1トルコGP予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 | 11 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 | 1 |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 | 2 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 | 3 |
| 5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 | 4 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 | 5 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 | 6 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 | 7 |
| 9 | 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 | 8 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 | 9 |
| 11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:25.787 | 1:24.795 | 10 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:25.422 | 1:24.842 | 12 | |
| 13 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:25.417 | 1:25.007 | 13 | |
| 14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:25.555 | 1:25.200 | 14 | |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:25.177 | No Time | 19 | |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:25.881 | 20 | ||
| 17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.086 | 15 | ||
| 18 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.430 | 16 | ||
| 19 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:27.525 | 17 | ||
| 20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:28.449 | 18 | ||
2021 F1トルコGP 決勝レース結果
| 2021年 F1トルコGP決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 58 | 1:30:41.001 | 1 | 26FL |
| 2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 58 | +14.584 | 2 | 18 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 58 | +33.471 | 6 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +37.814 | 3 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 58 | +41.812 | 11 | 10 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 58 | +44.292 | 4 | 8 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 58 | +47.213 | 7 | 6 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 | +51.526 | 19 | 4 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 58 | +82.018 | 8 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1 Lap | 12 | 1 |
| 11 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 57 | +1 Lap | 20 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 57 | +1 Lap | 9 | |
| 15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1 Lap | 13 | |
| 16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1 Lap | 5 | |
| 17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1 Lap | 15 | |
| 18 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 57 | +1 Lap | 10 | |
| 19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 56 | +2 Laps | 14 | |
| 20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 56 | +2 Laps | 18 | |
2026年のF1全日程(24戦)

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら






















