F1トルコGP観戦ツアーの手配はWORLD SPORTS TRAVEL
F1トルコGP開催日程
| 日程 | 開催レース | 開催地 |
| 2021/10/08 (金) | F1トルコグランプリ(GP)・フリー走行1 F1トルコグランプリ(GP)・フリー走行2 | イスタンブール |
| 2021/10/09 (土) | F1トルコグランプリ(GP)フリー走行3、予選 | イスタンブール |
| 2021/10/10 (日) | F1トルコグランプリ(GP)決勝レース | イスタンブール |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1トルコGP観戦ツアーにおける注意事項
旅行条件
出発地 :日本各地の空港
目的地 :イスタンブール
最少催行人員:1名様(1名様でご参加の場合は、一人参加追加代金が別途必要です。)
添乗員 :なし(24時間対応の日本語連絡先あり)
朝食 :0回/昼食:0回/夕食:0回 朝食プラン付のご提案可能です。
コロナ明け以後の物価高・円安で朝食メニュー付きは割高ですので宿泊費がかさみます。朝食なしプランがお勧めです。
航空会社 :欧州系・中東系・アジア系・日本系・北米系などの航空会社のご提案可能です。
ホテル :3つ星・4つ星・5つ星クラスのご提案可能です。2名様1室ご利用が基本プランとなります。この場合ベッド2台の「ツインルーム」もしくは大型ベッド1台の「ダブルルーム」のどちらかのご利用となり事前の確約は出来ません。又、3名様でのご参加の場合は、3名様1室でのご案内又は、2名様1室+1名様1室となります。
・1名参加及び1名1室利用の場合、1人部屋追加代金が別途必要となります。
・お部屋はシャワーオンリーのお部屋になる場合が多く、バスタブ付きのお部屋の事前確約は出来ません。
旅行条件書 お申込みの前に旅行条件書をご確認ください。
F1トルコGP観戦ツアーに関するご案内とご注意

・観戦席は2名様単位で隣同士で手配するように致しますが、奇数人数での場合は極力連番(隣同士)で手配致しますが、確約は致しかねますのであらかじめご了承下さい。
・主催者側の都合や天候等によりがレースが中止又は延期になった場合は観戦チケットの返金ならびに他試合への振替は出来ませんので予めご了承ください。尚、場合によっては当社にて保証させて頂ける場合もございますので、お問合せください。
・サーキット内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
・観戦できなかったチケットの日本へのご郵送は承れません。
・空港~ホテル間、ホテル~サーキット間は各自移動となります。(地図をお作りさせて頂きます)
・各セッションの表示時間はあくまで目安です。台風・落雷などの事情によりスケジュールは急遽変更または中止になる場合がございます。
・手配させて頂く航空券には現地空港諸税、燃油サーチャージ、日本出発空港使用料などが含まれております。
・正式ご予約後から航空券手配までの数時間から数日の間で変動が生じた場合は差額の追加徴収もしくはご返金をさせて頂きます。航空券手配後から旅行出発までの期間で為替や原油相場が大きく変動しても、燃油サーチャージの差額は頂きません。
F1トルコGP予選結果と決勝レース結果

2021 F1トルコGP 予選結果
| 2021年 F1トルコGP予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 | 11 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 | 1 |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 | 2 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 | 3 |
| 5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 | 4 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 | 5 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 | 6 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 | 7 |
| 9 | 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 | 8 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 | 9 |
| 11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:25.787 | 1:24.795 | 10 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:25.422 | 1:24.842 | 12 | |
| 13 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:25.417 | 1:25.007 | 13 | |
| 14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:25.555 | 1:25.200 | 14 | |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:25.177 | No Time | 19 | |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:25.881 | 20 | ||
| 17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.086 | 15 | ||
| 18 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.430 | 16 | ||
| 19 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:27.525 | 17 | ||
| 20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:28.449 | 18 | ||
2021 F1トルコGP 決勝レース結果
| 2021年 F1トルコGP決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 58 | 1:30:41.001 | 1 | 26FL |
| 2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 58 | +14.584 | 2 | 18 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 58 | +33.471 | 6 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +37.814 | 3 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 58 | +41.812 | 11 | 10 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 58 | +44.292 | 4 | 8 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 58 | +47.213 | 7 | 6 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 | +51.526 | 19 | 4 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 58 | +82.018 | 8 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1 Lap | 12 | 1 |
| 11 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 57 | +1 Lap | 20 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 57 | +1 Lap | 9 | |
| 15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1 Lap | 13 | |
| 16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1 Lap | 5 | |
| 17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1 Lap | 15 | |
| 18 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 57 | +1 Lap | 10 | |
| 19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 56 | +2 Laps | 14 | |
| 20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 56 | +2 Laps | 18 | |
2026年のF1全日程(24戦)
目的地から2027 F1観戦ツアーを探す
2026年9月17日 FIAから2027年の開催スケジュールが発表されました。

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら


























