F1マイアミGP観戦ツアー

INDEX
2025 F1マイアミGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2025/05/02 (金) | F1マイアミ グランプリ(GP)・フリー走行1 F1マイアミ グランプリ(GP)・フリー走行2 | マイアミ |
2025/05/03 (土) | F1マイアミ グランプリ(GP)フリー走行3、予選 | マイアミ |
2025/05/04 (日) | F1マイアミ グランプリ(GP)決勝レース | マイアミ |
2025 F1マイアミGPのタイムスケジュール
FP1 | 05月02日 (金) 12:30 |
---|---|
FP2 | 05月02日 (金) 16:30 |
FP3 | 05月03日 (土) 12:00 |
予選 | 05月03日 (土) 16:00 |
決勝 | 05月04日 (日) 16:00 |
2026 F1マイアミGP 開催日程
2025年6月10日 FIAから2026年の2026F1マイアミGP 開催スケジュールが発表されました。
日程 | 開催レース | 開催地 |
2026/05/01 (金) | F1マイアミ グランプリ(GP)・フリー走行1 F1マイアミ グランプリ(GP)・フリー走行2 | マイアミ |
2026/05/02 (土) | F1マイアミ グランプリ(GP)フリー走行3、予選 | マイアミ |
2026/05/03 (日) | F1マイアミ グランプリ(GP)決勝レース | マイアミ |
F1マイアミGPサーキット情報

サーキット名 | マイアミ・インターナショナル・オートドローム |
---|---|
設立年 | 2022年 |
デザイン | Apex Circuit Design |
コース全長 | 5412m |
コーナー数 | 19 |
周回数 | 57周 |
周回方向 | 時計回り |
初開催は2022年で、契約は2031年までの10年。レース期間中の時差は13時間。
F1マイアミGPチケットのスタンド情報
STAND AREA(金土日) | |
---|---|
Start / Finish | |
Turn 1 | |
Marina | |
The Beach South | |
The Beach North | |
Turn 18 |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1マイアミGP過去の予選結果と決勝レース結果
2025 F1マイアミGP スプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

4位スタートのマクラーレンのピアストリが3連勝で今季4勝目を挙げ、チームメイトのマクラーレンのランド・ノリスとともにマクラーレンがスプリントレースに続いて1-2フィニッシュを決めた。ポールポジションからスタートしたレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは13周目まで首位をキープするのが精一杯で、マクラーレンのピアストリに抜かれてからは差を広げられていき、さらにマクラーレンのランド・ノリスにも迫られて18周目にパスされてしまう。スプリントに続いてマクラーレン勢の1-2体制が出来上がり、以降マクラーレン勢は他チームの追随を許さなかった。そしてハースのオリバー・ベアマンがエンジントラブルでコースサイドにマシンを止めたためバーチャルセーフティカー(VSC)が導入され、その間にタイヤ交換を済ませたメルセデスのジョージ・ラッセルがレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンの前で復帰し、そのまま3位表彰台を獲得した。
レッドブル・ホンダRBPTの角田裕毅はピットレーンの速度違反により5秒ペナルティが科せられ、後方の11位を走るアイザック・レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーとの差を5秒以上にすることに努めた結果、レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーに5.168秒差を付けて10位のままフィニッシュし、1点を獲得することができた。
2025 F1マイアミGP スプリント予選結果
2025 F1マイアミGP スプリント予選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
1 | 12 | アンドレア・キミ・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 1 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 2 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 3 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 4 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 5 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 6 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 7 |
8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 8 |
9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 9 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 10 |
11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:28.542 | 1:27.850 | 11 | |
12 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:28.303 | 1:28.070 | 12 | |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:28.345 | 1:28.167 | 13 | |
14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:28.914 | 1:28.375 | 14 | |
15 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:27.899 | DNF | 15 | |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.028 | 16 | ||
17 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 1:29.171 | 17 | ||
18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.246 | PL | ||
19 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:29.312 | 18 | ||
20 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:29.825 | 19 |
2025 F1マイアミGP スプリントレース結果
2025 F1マイアミGP スプリントレース結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 18 | 36:37.647 | 3 | 8 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 18 | +0.672 | 2 | 7 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 18 | +1.073 | 7 | 6 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 18 | +3.127 | 5 | 5 |
5 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 18 | +3.412 | 16 | 4 |
6 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 18 | +5.153 | PL | 3 |
7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 18 | +5.635 | 1 | 2 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 18 | +5.973 | 13 | 1 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 18 | +6.153 | 11 | |
10 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 18 | +7.814 | 9 | |
11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 18 | +8.502 | 8 | |
12 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 18 | +8.998 | 12 | |
13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 18 | +9.024 2 | 14 | |
14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 18 | +9.218 3 | 19 | |
15 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 18 | +9.675 | 18 | |
16 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 18 | +9.909 | 17 | |
17 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 18 | +12.059 4 | 4 | |
Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 13 | アクシデント | 10 | |
Ret | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 12 | アクシデント | 15 | |
DNS | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | アクシデント | 6 |
2025 F1マイアミGP 予選結果
2025 F1マイアミGP 予選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 | 1 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 | 2 |
3 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 | 3 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 | 4 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 | 5 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 | 6 |
7 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 | 7 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 | 8 |
9 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 | 9 |
10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 | 10 |
11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:27.301 | 1:26.987 | 11 | |
12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:27.279 | 1:27.006 | 12 | |
13 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:27.343 | 1:27.151 | 13 | |
14 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 1:27.422 | 1:27.186 | 14 | |
15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:27.444 | 1:27.363 | 15 | |
16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:27.473 | 16 | ||
17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:27.604 | 17 | ||
18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:27.710 | PL | ||
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:27.830 | 18 | ||
20 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:27.999 | 19 |
2025 F1マイアミGP 決勝レース結果
2025 F1マイアミGP 決勝レース結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 57 | 1:28:51.587 | 4 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +4.630 | 2 | 18 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +37.644 | 5 | 15 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +39.956 | 1 | 12 |
5 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +48.067 | 7 | 10 |
6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 57 | +55.502 | 3 | 8 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +57.036 | 8 | 6 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 57 | +1:00.186 | 12 | 4 |
9 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1:00.577 | 6 | 2 |
10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +1:14.434 1 | 10 | 1 |
11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 57 | +1:14.602 | 11 | |
12 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 57 | +1:22.006 | 9 | |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1:30.445 | PL | |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 16 | |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1 Lap | 17 | |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 56 | +1 Lap | 18 | |
Ret | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 36 | 接触ダメージ | 15 | |
Ret | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 30 | エンジン | 13 | |
Ret | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 27 | エンジン | 19 | |
Ret | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 0 | 接触 | 14 |
2024 F1マイアミGP スプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

2024シーズンの第6戦マイアミGP決勝レースが現地5月5日(日)にマイアミ・インターナショナル・オートドロームで行われ、予選5番グリッドのマクラーレンのランド・ノリスがデビュー6年目、キャリア110戦目にして念願の初優勝を飾った。F1史上114人目のウィナーの誕生だった。ケビン・マグヌッセンとローガン・サージェントの接触事故に伴い導入されたSC(SC)の利を得て29周目にラップリーダーに浮上。その後は後方レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンを一切寄せ付けず引き離し、7.612秒差をつけトップチェッカーを受けた。
満面の笑みでインタビューに応じたマクラーレンのランド・ノリスは「ようやくその時が来たって事かな!凄いレースだった…長い間、待ち望んでいた。やっとチームのために結果を残すことができた。ようやくトップに立てた。感無量だよ」と振り返った。
「ただただ誇りに思う。過去5年間、短いキャリアの中でたくさんの失敗をしてきた。たくさんの人から疑いの目で見られたけど、今日は全てをまとめ上げた。僕がマクラーレンに拘ったのは信じていたからだし、今日はその事を証明する事ができた」
マクラーレンのランド・ノリスが表彰台の頂点に立った一方、僚友マクラーレンのピアストリは序盤にフェラーリのシャルル・ルクレールを攻略して2位を走る好走を見せたものの、フェラーリのカルロス・サインツとの小競り合いの最中にフロントウイングにダメージを負い、不要なピットストップを強いられた事で戦線離脱。13位に終わった。
2・3番グリッドからスタートしたフェラーリ勢にはダブル表彰台の期待が寄せられていたが、フェラーリのシャルル・ルクレールが3位、フェラーリのカルロス・サインツが4位と、マクラーレンに太刀打ちできる程の速さはなく、1枠を確保するに留まった。
4位からスタートしたレッドブルホンダのセルジオ・ペレスは1周目のターン1でポジションを落とす劣勢からのレースを強いられ、集団の中でのバトルを通して中々、前進できず、メルセデスのルイス・ハミルトンを抑えての5位に終わった。
しかしながら、マクラーレンのピアストリとの接触事故を受けレース後、フェラーリのカルロス・サインツに5秒ペナルティと1点のペナルティポイントが科されたため、フェラーリのカルロス・サインツは5位に降格となり、代わってレッドブルホンダのセルジオ・ペレスが4位入賞を果たした。VCARBの角田裕殻はミディアムタイヤタイヤでの第1スティントで強力なペースを刻みつつタイヤをセーブ。SCによるアドバンテージを得てタイヤ交換義務を消化すると、メルセデスのジョージ・ラッセルを引き離す走りを見せ、今季3回目、GPと並ぶ今季最上位の7位フィニッシュを果たした。アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは15番グリッドながらも9位フィニッシュを飾り、ニコ・ヒュルケンベルグを振り切って10位を獲得したアルピーヌのエステバン・オコンはアルピーヌに待望の今季初ポイントを持ち帰った。
2024 F1マイアミGP スプリント予選結果
2024 F1マイアミGP スプリント予選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | 1 |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | 2 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | 3 |
4 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | 4 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | 5 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | 6 |
7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | 7 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | 8 |
9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | 9 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | 10 |
11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.387 | 1:28.343 | 11 | |
12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28.736 | 1:28.371 | 12 | |
13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:28.873 | 1:28.379 | 13 | |
14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:28.377 | 1:28.614 | 14 | |
15 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:28.687 | No Time | 15 | |
16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:29.185 | 16 | ||
17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:29.267 | 17 | ||
18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:29.360 | 19 | ||
19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.551 | 18 | ||
20 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.858 | PL |
2024 F1マイアミGP スプリントレース結果
2024 F1マイアミGP スプリントレース結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | 31:31.383 | 1 | 8 |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +3.371 | 2 | 7 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +5.095 | 3 | 6 |
4 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +14.971 | 4 | 5 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +15.222 | 5 | 4 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | +15.750 | 6 | 3 |
7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 19 | +22.054 | 10 | 2 |
8 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +29.816 | 15 | 1 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +31.880 | 16 | |
10 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +34.355 | 18 | |
11 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +35.078 | 17 | |
12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +35.755 | 11 | |
13 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +36.086 | PL | |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +36.892 | 19 | |
15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 19 | +37.740 | 13 | |
16 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 19 | +49.347 1 | 12 | |
17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +59.409 | 8 | |
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 19 | +1:06.303 2 | 14 | |
Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1 | 接触 | 7 | |
Ret | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 0 | 接触 | 9 |
2024 F1マイアミGP 予選結果
2024 F1マイアミGP 予選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | 1 |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | 2 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | 4 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | 5 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | 6 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | 7 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | 8 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | 9 |
10 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | 10 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.177 | 1:28.222 | 11 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:27.976 | 1:28.324 | 12 | |
13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:28.209 | 1:28.371 | 13 | |
14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.343 | 1:28.413 | 14 | |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.453 | 1:28.427 | 15 | |
16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:28.463 | 16 | ||
17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.487 | 17 | ||
18 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:28.617 | 20 | ||
19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:28.619 | 18 | ||
20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:28.824 | 19 |
2024 F1マイアミGP 決勝レース結果
2024 F1マイアミGP 決勝レース結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | 1:30:49.876 | 5 | 25 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +7.612 | 1 | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +9.920 | 2 | 15 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +14.650 | 4 | 12 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +16.407 1 | 3 | 10 |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | +16.585 | 8 | 8 |
7 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +26.185 | 10 | 6 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +34.789 | 7 | 4 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +37.107 | 15 | 2 |
10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +39.746 | 13 | 1 |
11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 57 | +40.789 | 9 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +44.958 | 12 | |
13 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 57 | +49.756 | 6 | |
14 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +49.979 | 19 | |
15 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +50.956 | 20 | |
16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +52.356 | 16 | |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +55.173 2 | 11 | |
18 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1:16.091 | 14 | |
19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +1:24.683 3 | 18 | |
Ret | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 27 | 接触 | 17 |
2023 F1マイアミGPの予選結果と決勝レース結果

スタートタイヤはマクラーレン勢のみソフトタイヤ、その他がミディアムタイヤとハードタイヤに分かれた。予選後の夜間に雨が降ったものの、決勝開始までにはドライコンディションとなった。スタートでニック・ニック・デ・フリースがターン1で止まりきれずにランド・マクラーレンのランド・ノリスに追突し、最後尾まで後退した。9位スタートのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは2Lap目に8位、8Lap目には5位、14Lap目には3位、15Lap目に2位まで浮上したことで、レッドブル勢が1-2を形成。20Lap目にトップのレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスはピットイン。トップに立ったレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは31Lap目にファステストを記録、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスも35Lap目に記録するなど互いにプッシュを続けた。レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは45Lap目に2位のレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスに対して、18.7秒の差をつけてピットイン。レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスから1秒あまり後ろでコースへ復帰すると、47Lap目にはターン19からターン1にかけてレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスと並走し、トップに立った。48Lap目にはファステストを記録し、57Lap目にチェッカーを受け優勝を飾った。
2023 F1マイアミGP 予選結果
2023 F1マイアミGP 予選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | 1 |
2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | 2 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | 3 |
4 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | 4 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | 5 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | 6 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | 7 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | 8 |
9 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.363 | 1:26.814 | DNF | 9 |
10 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:27.864 | 1:27.564 | DNS | 10 |
11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.234 | 1:27.795 | 11 | |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:27.945 | 1:27.903 | 12 | |
13 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:27.846 | 1:27.975 | 13 | |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:28.180 | 1:28.091 | 14 | |
15 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:28.325 | 1:28.395 | 15 | |
16 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:28.394 | 16 | ||
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:28.429 | 17 | ||
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.476 | 18 | ||
19 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:28.484 | 19 | ||
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.577 | 20 |
2023 F1マイアミGP 決勝レース結果
2023 F1マイアミGP 決勝レース結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
