F1カタールGP観戦ツアー

・F1カタールGPの各スタンドからコースの見え方
・F1カタールGP観戦ツアーを楽しむ方法
F1カタールGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2025/11/28 (金) | F1カタールグランプリ(GP)・フリー走行1 F1カタールグランプリ(GP)・フリー走行2 | ドーハ |
2025/11/29 (土) | F1カタールグランプリ(GP)フリー走行3、予選 | ドーハ |
2025/11/30 (日) | F1カタールグランプリ(GP)決勝レース | ドーハ |
2025 F1カタールGPのタイムスケジュール
FP1 | 11月28日 (金) 16:30 |
---|---|
FP2 | 11月28日 (金) 20:30 |
FP3 | 11月29日 (土) 17:00 |
予選 | 11月29日 (土) 21:00 |
決勝 | 11月30日 (日) 19:00 |
F1カタールGPサーキット情報

サーキット名 | ロサイル・インターナショナル・サーキット |
---|---|
設立年 | 2004年 |
コース全長 | 5419m |
コーナー数 | 16 |
周回数 | 57周 |
周回方向 | 時計回り |
F1カタールGPチケットのスタンド情報
3日通し券(金土日) | |
---|---|
LOSAIL CLUB GRANDSTAND | |
MAIN ZONE A | |
MAIN ZONE B | |
MAIN ZONE C |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1カタールGP過去の予選とレース結果は?
2024 F1カタールGPのレース結果は?

現地12月1日に行われた2024年第23戦カタールGPは、複数回の衝突事故により5台がリタイヤし、厳しいペナルティ裁定が相次ぐなど混沌とした展開となり、フェルスタッペンが2番グリッドから逆転優勝を果たした。
レースを前に、予選Q3で必要以上に低速で走行したとしてポールを剥奪されたフェルスタッペンは、開始直後のターン1でラッセルのイン側に飛び込み首位を奪還。その後は一度もリードを譲らず、後続に6秒の差をつけトップチェッカーを受けた。
マクラーレンのチームメイトであるピアストリは3位表彰台に上がったが、フェルスタッペンと優勝を争ったノリスは、黄旗下の減速義務違反により残り13周で10秒のストップ&ゴーペナルティという厳しい処分が科され10位に終わった。
ルクレールの2位フィニッシュによりフェラーリがマクラーレンとの差を21ポイントに縮めたため、コンストラクターズ選手権タイトルは1週間後の最終アブダビGPに持ち越された。
40周目のリスタートを前に、ペレスがスピンを喫してレースから脱落した。角田裕毅はハードタイヤを履いて11番手からリスタートに臨んだが、唯一ソフトを開いた後方アルボンに追い抜かれ12番手に後退した。
2度目のリスタートも”クリーン”とはならなかった。ヒュルケンベルグがグラベルに捕まり、 車両回収のために再びSCが導入された。
このタイミングでRBは2台をピットインさせ、ソフトタイヤに履かせるギャンブルに打って出たが、この試みは報われなかった。角田裕毅は14番手、ローソンは最下位15番手からリスタートに臨んだ。ハミルトンが後退したことで角田裕毅は13番手に浮上したが、キープできたのは2周だけだった。
アルボンとマグヌッセンはターン1で接触した。衝突を引き起こした責任を問われ、アルボンは10秒ペナルティを受けた。
レース終盤、ノリスはフェルスタッペンと優勝争いを繰り広げるも、黄旗下で減速を怠ったとして10秒のストップ&ゴーペナルティを受けた。最下位に転落したノリスは、なんとかポイント圏内に復帰し、ファステストラップを記録するも、大量得点のチャンスを失った。
ボッタスは残り5周でアルボンを攻略し、ポイント圏内に浮上したが、その翌周にノリスに追い抜かれ、ザウバーのダブル入賞を逃した。一方で周は8位と健闘。ザウバーに待望の今季初ポイントをもたらした。
2024 F1カタールGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 57 | 1:31:05.323 | 2 | 25 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 57 | +6.031 | 5 | 18 |
3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 57 | +6.819 | 4 | 15 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 57 | +14.104 1 | 1 | 12 |
5 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 57 | +16.782 | 11 | 10 |
6 | 55 | サインツ | フェラーリ | 57 | +17.476 | 7 | 8 |
7 | 14 | アロンソ | アストンマーティン | 57 | +19.867 | 8 | 6 |
8 | 24 | 周 | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +25.360 | 12 | 4 |
9 | 20 | マグヌッセン | ハース | 57 | +32.177 | 10 | 2 |
10 | 4 | ノリス 2 | マクラーレン | 57 | +35.762 | 3 | 2 FL |
11 | 77 | ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +50.243 | 13 | |
12 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 57 | +56.122 | 6 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +1:01.100 | 14 | |
14 | 30 | リアム・ローソン 3 | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +1:02.656 | 17 | |
15 | 23 | アルボン 4 | ウィリアムズ | 56 | +1 Lap | 16 | |
Ret | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 39 | スピン | 18 | |
Ret | 11 | ペレス | レッドブル | 38 | スピン | 9 | |
Ret | 18 | ストロール 5 | アストンマーティン | 8 | 接触ダメージ | 15 | |
Ret | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | 0 | 接触 | 19 | |
Ret | 31 | オコン | アルピーヌ | 0 | 接触 | 20 |
2021 F1カタールGPの予選とレース結果は?

オープニングラップでレッドブルホンダのフェルスタッペンは7位から4位にまで順位を上げる。その後、アルピーヌのアロンソの防御に反応して、片輪をグラベルに落とす場面があり一瞬ヒヤリとしたが、順調に順位を上げて行き、5周目に2位になり、チャンピオンを争うハミルトンとの一騎打ちに突入。逆にメルセデスのボッタスは5つポジションを落とし、ハミルトン援護が出来ない状況になり、メルセデスのチーム首脳、関係者らは愕然と落ち込む。レースペースが落ちてきたアルファタウリの角田裕毅は全20台の中で最も早い10周目にピットインし、ミディアムタイヤに交換。チームメイトのガスリーもタイヤが早々にタレたようでペースが上がらず、6位を走行していた14周目にミディアムに履き替えた。上位勢としてはレッドブルホンダのフェルスタッペンが18周目にハードタイヤに交換。ポジションそのまま2位でコースに復帰したが、アンダーカットを警戒したメルセデス陣営が反応し、翌週にハミルトンをピットに入れて同じくハードタイヤに履き替えさせた。チャンピオンを争うフェルスタッペンとほぼイコールの戦略にすることで優位性を堅持する。
レース中盤以降はタイヤのパンクトラブルが相次いだ。特に1ストップ作戦を慣行したマシンが計4台、タイヤパンクした。
34周目、3位を走行していたメルセデスのボッタスが左フロントのパンクに見舞われコースオフ。なんとか自走でピットへと戻り、フロントウイングと合わせてミディアムタイヤに履き替えコースに戻ったが、クルマへのダメージが大きく、48周目にリタイヤした。
ウィリアムズのジョージ・ウィリアムズのラッセルが同じく左フロントを破損。火花を散らしながらガレージへと戻っていった。翌周にはラティフィが同じく左フロントを壊した。運が悪いことにピット入口を過ぎた所でトラブルに見舞われた。5kmにも及ぶピットまでの距離には耐えきれず、結局はターン6のランオフエリアに停車した。
レースコントロールはこれを受け、車両回収のために残り3周というタイミングでバーチャル・セーフティーカーを導入。
レッドブルホンダのフェルスタッペンは、自身が持つファステストラップをより確実なものとするために再びソフトタイヤに履き替え、ファイナルラップでレースが再開されると1分23秒196を刻んで1点を獲得し、辛うじてハミルトンに対してのポイント差の縮小を最小限に抑えることに成功したレース結果となった。
2021 F1カタールGP 予選
2021 F1カタールGP 予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 | 1 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.424 | 7 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 | 6 |
4 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 | 2 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 | 3 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 | 4 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 | 5 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 | 8 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 | 9 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 | 10 |
11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:22.398 | 1:22.346 | 11 | |
12 | 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:22.551 | 1:22.460 | 12 | |
13 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:22.742 | 1:22.463 | 13 | |
14 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:22.688 | 1:22.597 | 14 | |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.863 | 1:22.756 | 15 | |
16 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:23.156 | 16 | ||
17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:23.213 | 17 | ||
18 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:23.262 | 18 | ||
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:23.407 | 19 | ||
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:25.859 | 20 |
2021 F1カタールGP 決勝
2021 F1カタールGP 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | 1:24:28.471 | 1 | 25 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 57 | +25.743 | 7 | 19FL |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 57 | +59.457 | 3 | 15 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 57 | +62.306 | 11 | 12 |
5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +80.570 | 9 | 10 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 57 | +81.274 | 12 | 8 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +81.911 | 5 | 6 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +83.126 | 13 | 4 |
9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 56 | +1 Lap | 4 | 2 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 56 | +1 Lap | 10 | 1 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 56 | +1 Lap | 2 | |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 56 | +1 Lap | 14 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 56 | +1 Lap | 8 | |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 16 | |
15 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 18 | |
16 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 19 | |
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 55 | +2 Laps | 15 | |
18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 55 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | DNF | 17 | |
Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 48 | DNF | 6 |
F1カタールGPの開催地の情報
首都:ドーハ
人口:250万人。
物価:日本より割安感がある。
通貨:カタールリヤル。
時差:+6時間。
気温:F1開催時の平均気温29度~31度。
公用語:アラビア。
サーキット:ロサイルサーキット
開催期間:2025年11月28日~2025年11月30日。
開始時刻:21時00分(日本時間は日曜日15時00分)。
観戦時の服装:半袖シャツ。
2025年のF1全日程(24戦)