【F1】カタールGP観戦ツアーの手配はWORLD SPORTS TRAVEL

INDEX
・F1カタールGPの現地観戦では最初に旅行日数と観戦チケットを決める
・F1カタールGP観戦ツアーを楽しむ方法
・F1カタールGPの各スタンドからコースの見え方
2025 F1カタールGP開催日程とタイムスケジュール
| 日程 | タイムスケジュール | 開催地 |
| 2025/11/28 (金) | 16:30 F1カタールグランプリ フリー走行1 20:30 F1カタールグランプリ スプリント予選 | ドーハ |
| 2025/11/29 (土) | 17:00 F1カタールグランプリ スプリント 21:00 F1カタールグランプリ 予選 | ドーハ |
| 2025/11/30 (日) | 19:00 F1カタールグランプリ 決勝レース | ドーハ |
2026 F1カタールGP開催日程とタイムスケジュール
2025年6月10日 FIAから2026 F1カタールGP開催スケジュールが発表されました。
| 日程 | タイムスケジュール | 開催地 |
| 2026/11/27 (金) | 16:30 F1カタールグランプリ フリー走行1 20:00 F1カタールグランプリ フリー走行2 | ドーハ |
| 2026/11/28 (土) | 17:30 F1カタールグランプリ フリー走行3 21:00 F1カタールグランプリ 予選 | ドーハ |
| 2026/11/29 (日) | 20:00 F1カタールグランプリ 決勝レース | ドーハ |
F1カタールGPを現地で観戦するには何日かかる?
F1カタールGPを3日間(フリー走行1・2、フリー走行3・予選、決勝レース)を観戦した場合。

1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
2日目 現地のドーハ(ハマド新ドーハ)空港に到着しホテルにチェックイン。
3日目 F1カタールGPフリー走行1.2観戦または観光など。
4日目 F1カタールGPフリー走行3、予選観戦または観光など。
5日目 F1カタールGP決勝レース観戦。
6日目 現地のドーハ(ハマド新ドーハ)空港を直行便または乗継便で出発。
7日目 日本の空港に到着。
F1カタールGPを2日間(フリー走行3・予選、決勝レース)を観戦した場合。

1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
2日目 現地のドーハ(ハマド新ドーハ)空港に到着しホテルにチェックイン。
3日目 F1カタールGPフリー走行3、予選観戦または観光など。
4日目 F1カタールGP決勝レース観戦。
5日目 現地のドーハ(ハマド新ドーハ)空港を直行便または乗継便で出発。
6日目 日本の空港に到着。
2日間(フリー走行3・予選、決勝レース)を観戦した場合は1日分短く(6日間)なります。
F1カタールGPを1日間(決勝レース)のみを観戦した場合。

1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
2日目 現地のドーハ(ハマド新ドーハ)空港に到着しホテルにチェックイン。
3日目 F1カタールGP決勝レース観戦。
4日目 現地のドーハ(ハマド新ドーハ)空港を直行便または乗継便で出発。
5日目 日本の空港に到着。
1日のみ(決勝レース)を観戦した場合は2日分(5日間)短くなります。
到着日に観戦する事も可能

現地空港に到着する時刻が早い便の飛行機に乗れば到着日に観戦する事も可能です。現地で滞在する日数も1日短くなり、休暇を取って現地観戦し易くなりなります。
現地でのF1カタールGP観戦の後に観光もしたい
ついでに観光もしたい場合は観光日数をプラスすれば大体のスケジュールが作れます。
日本を出発する時刻が早朝の場合は同日中に現地に到着しますので日数が1日短くなる場合があります。
パスポートの有効期間の確認、カタール入国時のハマド空港で手続きをすれば観光目的ならば30日までの滞在ならばVisaは不要です。
F1カタールGPの現地観戦では最初に旅行日数と観戦チケットを決める
F1カタールGP観戦を計画中ですか?まずは、ホテルと観戦チケットを確保しましょう。ツアー会社に依頼すれば、航空券、ホテル、観戦チケットの手配をまとめて行ってもらえます。航空券はドーハへの直行便を選ぶのが便利ですが、乗り継ぎ便でも問題ありません。ホテルはサーキット周辺が人気ですが、ドーハ市内にも選択肢は豊富です。観戦チケットは、スタンド席やピットビルパスなど、様々なタイプがあります。
ドーハ空港からホテルへの移動は、タクシーやバスが便利です。市内中心部までは約40分かかります。
ホテルと観戦チケットを確保したら、次はレース観戦のプランを立てましょう。レース当日は、サーキットのゲートが開く前に到着することをおすすめします。ゲートが開くと、観客はサーキット内を自由に歩き回ることができます。ピットウォークやドライバーのパレードなど、様々なイベントが開催されています。レース観戦の後は、表彰台セレモニーやアフターパーティーに参加するのも良いでしょう。
F1カタールGPは、世界最高峰のモータースポーツを間近で体感できる貴重な機会です。しっかりと準備をして、忘れられない思い出を作りましょう。

航空券・ホテル・観戦チケットはツアー会社に頼べば1ストップで手配して貰える
F1カタールGP観戦を計画しているなら、まずは航空券、ホテル、観戦チケットの手配をしましょう。これらの手配は、ツアー会社に頼めば1ストップで済ませることができます。ツアー会社は、航空会社やホテル、サーキットと提携しているため、お得な価格で手配してくれることが多いです。また、日本語で対応してくれるツアー会社も多くあるので、言葉の心配もありません。
ツアー会社を利用するメリットは、手配が簡単であるだけでなく、情報収集にも役立ちます。ツアー会社は、F1カタールGPに関する最新情報や、おすすめのホテルやレストランなどを教えてくれます。また、サーキットへのアクセス方法や、観戦時の注意事項なども教えてくれるので、安心して観戦を楽しむことができます。
F1カタールGP観戦ツアーを検討しているなら、まずはツアー会社に相談してみましょう。きっと、満足のいく観戦旅行になるはずです。
<表:F1カタールGP観戦ツアーの手配先>
| 航空券 | 航空会社、ツアー会社 | お得な価格で手配してくれる |
| ホテル | ホテル、ツアー会社 | お得な価格で手配してくれる、日本語で対応してくれる |
| 観戦チケット | サーキット、ツアー会社 | お得な価格で手配してくれる、日本語で対応してくれる |

ドーハ空港からホテルへの移動の仕方は?
ドーハ空港からホテルへの移動方法は、タクシー、個人送迎などがあります。タクシーは24時間いつでも利用でき、料金は距離によって異なります。個人送迎はツアー会社によっては提供している場合があります。個人送迎サービスを利用すると、到着時間に合わせてスタッフが空港で待っており、スムーズにホテルまで移動することができます。いずれの方法を選択するにせよ、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。

ホテルからサーキットへの移動の仕方は?
F1カタールGP観戦ツアーにおいて、ホテルからサーキットへの移動方法は複数あります。代表的な方法として、タクシーや個人送迎などがあります。
タクシーは、ドーハ市内中心部からサーキットまで移動できます。料金は交通状況によって異なります。レンタカーは、ドーハ市内では借りることができますが、交通状況によっては時間がかかる場合があります。料金は車種やレンタル期間によって異なります。レンタカーを利用すると、市内を自由に観光することができます。レンタカーの運転は国際運転免許証が必要になります。お住まいの都道府県の運転免許センターで申請、発行の手続きが必要になります。個人送迎は決まった時間にホテルまで迎えに来てくれてサーキットまで送迎してくれます。
ホテルからサーキットへの移動方法は、予算や時間、利便性などを考慮して選択してください。

F1カタールGPサーキット情報

| サーキット名 | ロサイル・インターナショナル・サーキット |
|---|---|
| 設立年 | 2004年 |
| コース全長 | 5419m |
| コーナー数 | 16 |
| 周回数 | 57周 |
| 周回方向 | 時計回り |
F1カタールGPチケットのスタンド情報
| 3日通し券(金土日) | |
|---|---|
| LOSAIL CLUB GRANDSTAND | |
| MAIN ZONE A | |
| MAIN ZONE B | |
| MAIN ZONE C | |
F1カタールGPの開催地の情報

首都:ドーハ
人口:250万人。
物価:日本より割安感がある。
通貨:カタールリヤル。
時差:+6時間。
気温:F1開催時の平均気温29度~31度。
公用語:アラビア。
サーキット:ロサイルサーキット
開催期間:2025年11月28日~2025年11月30日。
開始時刻:21時00分(日本時間は日曜日15時00分)。
観戦時の服装:半袖シャツ。
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1カタールGP過去の予選結果と決勝レース結果
2024 F1カタールGP スプリント予選結果とスプリントレース結果と予選結果と決勝レース結果

現地12月1日に行われた2024年第23戦カタールGPは、複数回の衝突事故により5台がリタイヤし、厳しいペナルティ裁定が相次ぐなど混沌とした展開となり、フェルスタッペンが2番グリッドから逆転優勝を果たした。
レースを前に、予選Q3で必要以上に低速で走行したとしてポールを剥奪されたフェルスタッペンは、開始直後のターン1でラッセルのイン側に飛び込み首位を奪還。その後は一度もリードを譲らず、後続に6秒の差をつけトップチェッカーを受けた。
マクラーレンのチームメイトであるピアストリは3位表彰台に上がったが、フェルスタッペンと優勝を争ったノリスは、黄旗下の減速義務違反により残り13周で10秒のストップ&ゴーペナルティという厳しい処分が科され10位に終わった。
ルクレールの2位フィニッシュによりフェラーリがマクラーレンとの差を21ポイントに縮めたため、コンストラクターズ選手権タイトルは1週間後の最終アブダビGPに持ち越された。
40周目のリスタートを前に、ペレスがスピンを喫してレースから脱落した。角田裕毅はハードタイヤを履いて11番手からリスタートに臨んだが、唯一ソフトを開いた後方アルボンに追い抜かれ12番手に後退した。
2度目のリスタートも”クリーン”とはならなかった。ヒュルケンベルグがグラベルに捕まり、 車両回収のために再びSCが導入された。
このタイミングでRBは2台をピットインさせ、ソフトタイヤに履かせるギャンブルに打って出たが、この試みは報われなかった。角田裕毅は14番手、ローソンは最下位15番手からリスタートに臨んだ。ハミルトンが後退したことで角田裕毅は13番手に浮上したが、キープできたのは2周だけだった。
アルボンとマグヌッセンはターン1で接触した。衝突を引き起こした責任を問われ、アルボンは10秒ペナルティを受けた。
レース終盤、ノリスはフェルスタッペンと優勝争いを繰り広げるも、黄旗下で減速を怠ったとして10秒のストップ&ゴーペナルティを受けた。最下位に転落したノリスは、なんとかポイント圏内に復帰し、ファステストラップを記録するも、大量得点のチャンスを失った。
ボッタスは残り5周でアルボンを攻略し、ポイント圏内に浮上したが、その翌周にノリスに追い抜かれ、ザウバーのダブル入賞を逃した。一方で周は8位と健闘。ザウバーに待望の今季初ポイントをもたらした。
2024 F1カタールGP スプリント予選結果
| 2024 F1カタールGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 1 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 4 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 5 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | 7 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | 8 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | 9 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | 10 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:22.499 | 1:22.433 | 11 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.705 | 1:22.526 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:22.506 | 1:22.538 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:22.522 | 1:22.599 | 14 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:22.560 | 1:22.738 | 15 | |
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:22.718 | PL | ||
| 17 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:22.722 | 16 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.906 | 17 | ||
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:22.948 | 18 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:23.423 | PL | ||
2024 F1カタールGP スプリントレース結果
| 2024 F1カタールGP スプリントレース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | 27:03.010 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +0.136 | 1 | 7 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +0.410 | 2 | 6 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +1.326 | 4 | 5 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +5.073 | 5 | 4 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 19 | +5.650 | 7 | 3 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 19 | +8.508 | 9 | 2 |
| 8 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +10.368 | 6 | 1 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +14.513 | 8 | |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 19 | +15.485 | 15 | |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +19.204 | 11 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +23.351 | 13 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +24.421 | 14 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 19 | +30.379 | 17 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +33.062 | 12 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +34.356 | 10 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 19 | +35.102 | 16 | |
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +35.639 | PL | |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 19 | +1:11.436 | 18 | |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +1:14.371 | PL | |
2024 F1カタールGP 予選結果
| 2024 F1カタールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | 2 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | 1 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | 3 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | 4 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | 7 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | 8 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | 9 |
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:21.843 | 1:21.437 | 11 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:22.103 | 1:21.501 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:21.927 | 1:21.731 | 13 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:22.364 | 1:21.771 | 14 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:22.011 | 1:21.911 | 15 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.390 | 16 | ||
| 17 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:22.411 | 17 | ||
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:22.442 | 18 | ||
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.594 | 19 | ||
| 20 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.714 | 20 | ||
2024 F1カタールGP 決勝レース結果
| 2024 F1カタールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | 1:31:05.323 | 2 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +6.031 | 5 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 57 | +6.819 | 4 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +14.104 1 | 1 | 12 |
| 5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +16.782 | 11 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +17.476 | 7 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +19.867 | 8 | 6 |
| 8 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +25.360 | 12 | 4 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +32.177 | 10 | 2 |
| 10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +35.762 | 3 | 2 FL |
| 11 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +50.243 | 13 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | +56.122 | 6 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +1:01.100 | 14 | |
| 14 | 30 | リアム・リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 57 | +1:02.656 | 17 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1 Lap | 16 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 39 | スピン | 18 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 38 | スピン | 9 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 8 | 接触ダメージ | 15 | |
| Ret | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 0 | 接触 | 19 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 0 | 接触 | 20 | |
2023 F1カタールGP スプリントシュートアウト結果とスプリント結果と予選結果と決勝レース結果
2023 F1カタールGP 予選結果
| 2023 F1カタールGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | 6 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | 8 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:25.936 | 1:25.344 | No Time | 9 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:26.072 | 1:25.510 | No Time | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:25.829 | 1:25.686 | 11 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:26.424 | 1:25.962 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.449 | 1:26.236 | 13 | |
| 14 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:26.202 | 1:26.584 | 14 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.669 | 1:54.546 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:26.849 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.862 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:26.926 | 18 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:27.438 | 19 | ||
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 2:05.741 | 20 | ||
2023 F1カタールGP スプリントシュートアウト結果
| 2023 F1カタールGP スプリントシュートアウト結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | 6 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | 8 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:25.936 | 1:25.344 | No Time | 9 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:26.072 | 1:25.510 | No Time | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:25.829 | 1:25.686 | 11 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:26.424 | 1:25.962 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.449 | 1:26.236 | 13 | |
| 14 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:26.202 | 1:26.584 | 14 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.669 | 1:54.546 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:26.849 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.862 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:26.926 | 18 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:27.438 | 19 | ||
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 2:05.741 | 20 | ||
2023 F1カタールGP スプリント結果
| 2023 F1カタールGP スプリント結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 19 | 35:01.297 | 1 | 8 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 19 | +1.871 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 19 | +8.497 | 2 | 6 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +11.036 | 4 | 5 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 19 | +17.314 | 12 | 4 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +18.806 | 5 | 3 |
| 7 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 19 | +19.864 | 17 | 2 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 19 | +21.180 | 9 | 1 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 19 | +21.742 | 11 | |
| 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 19 | +22.208 | 13 | |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 19 | +22.863 | 18 | |
| 12 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +24.860 1 | 6 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 19 | +24.970 | 19 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 19 | +26.868 | 15 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 11 | +29.523 1 | 16 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 11 | 接触ダメージ | 7 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 10 | 接触 | 10 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 10 | 接触 | 8 | |
| Ret | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 2 | コースアウト | 20 | |
| Ret | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 0 | コースアウト | 14 | |
2023 F1カタールGP 決勝レース結果
| 2023 F1カタールGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | 1:27:39.168 | 1 | 26 FL |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 57 | +4.833 | 6 | 18 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +5.969 | 10 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +34.119 | 2 | 12 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +38.976 | 5 | 10 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +49.032 | 4 | 8 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1:02.390 | 8 | 6 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1:06.563 | 9 | 4 |
| 9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1:16.127 | 19 | 2 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +1:20.181 1 | PL | 1 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +1:21.652 2 | 16 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +1:22.300 3 | 7 | |
| 13 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1:31.014 4 | 13 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 18 | |
